E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Merkez Bankası yönetim değişikliği sonrası şok düşüşlere sahne olan Borsa İstanbul, kayıpların önemli bir kısmını geri aldı. Peş peşe gelen halka arzlara rekor oranda talep gelmesi ve hisselerin işleme açıldıktan sonra değer kazanması elinde hisse olmasa da yatırımcıları motive ediyor. Döviz cephesinde yaşanan dengelenme de hisse senedi piyasalarındaki yükselişi destekliyor. Nisan ayına pozitif başlayan piyasalarda olumlu seyrin sürmesi bekleniyor. Artan vaka sayısı, kısıtlamalara rağmen destek paketlerinin etkisiyle küresel borsalarda rekorlar serisi devam ediyor.
Cuma günü birçok ülkede resmi tatil olması nedeniyle gelişmiş piyasalar perşembe günü haftayı tamamlarken, ABD ve Almanya borsasında rekorlar kırıldı.
KÜRESEL BORSALARDA YÖN YUKARI
Bu gelişmelerle, artan yeni tip korona virüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlere rağmen küresel risk iştahının arttığı ve bu haftaya kadar piyasalar üzerinde baskıya neden olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,7 seviyesinde dengelendiği görüldü.
Geçen hafta öne çıkan fiyatlamalar arasında ise ABD'de S&P 500 endeksinin tarihte ilk kez 4.000 puanı aşması ve altının ons fiyatının 1.677 dolara kadar gerilemesi sonrası gelen tepki alımlarıyla 1.730 seviyesine hızlı bir şekilde tırmanması yer aldı.
Resmi tatil nedeniyle haftayı perşembe günü tamamlayan New York borsasında hafta genelinde alıcılı bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,2, Nasdaq endeksi yüzde 2,60 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,14 değer kazandı. Böylece Dow Jones ve S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekorlarını kırdı.
Haftalık bazda Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,43 değer kazanarak kapanış rekorlarını sürdürürken, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,91 yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yatay bir seyir izledi.
Bir önceki hafta kapanışına göre Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,32, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,93 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,36 değer kazandı.
Bu hafta en çok borsa kazandırdı
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TAKİP EDİLECEK GELİŞMELER
ABD'de bu hafta, çarşamba ABD Merkez Bankası'nın 16-17 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanakları ve perşembe Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma takip edilecek.
Salı günü yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun yanı sıra IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın, IMF ile Dünya Bankası'nın gerçekleştirdiği Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenecek etkinlikte yapacakları konuşma da yatırımcıların gündeminde olacak.
Haftanın takviminde ayrıca perşembe günü gerçekleştirilecek G20 Maliye Bakanları toplantısı da yer alıyor.Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,48 kazançla 1.430,19 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.371,43, en yüksek 1.438,88 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,04 artışla 1.380,06 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,24 kazançla 2.660,54 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,60 primle 1.193,55 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,18 değerle 1.973,28 puana yükseldi.
Birleşme ve satın alma faaliyeti % 94 arttı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 43,50 ile Jantsa Jant Sanayi oldu. Onu yüzde 25,51 ile Fenerbahçe Futbol, yüzde 20,81 ile Bera Holding takip etti.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,82 ile Net Holding, yüzde 5,31 ile TAV Havalimanları, yüzde 3,38 ile Anadolu Efes olarak sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 13 milyar 401 milyon lirayla Garanti Bankası, 5 milyar 180 milyon lirayla Sasa Polyester, 4 milyar 835 milyon lirayla Koza Altın yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 71 milyar 621 milyon lirayla Ford Otosan, 53 milyar 25 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 50 milyar 870 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.
BIST 100'de bugün en çok Jantsa kazandırdı
Haftanın son gününde en çok İhlas Holding değer kaybetti
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,68 kazançla 453,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,66 artışla 3 bin 6 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 1,67 değer kazanarak 8,1460 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,23 artışla 9,5720 lira oldu.
Geçen hafta 11,0790 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,88 artışla 11,2870 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,53 kazançla 8,6690 liradan kapandı.
'Halka arz mimarı' Korkmaz Ergun’la güven verici dönem başladı
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,82 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,39 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Borsa İstanbul bir yatırımcıya 3 ay tedbir getirdi
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2020 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2020 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 454,00 | 445,70 | 453,20 | 1,68 | -0,18 |
Cumhuriyet | 3.011,00 | 2.957,00 | 3.006,00 | 1,66 | -0,17 |
ABD Doları | 7,4310 | 8,0120 | 8,1460 | 1,67 | 9,62 |
Avro | 9,1200 | 9,4560 | 9,5720 | 1,23 | 4,96 |
İngiliz Sterlini | 10,1810 | 11,0790 | 11,2870 | 1,88 | 10,86 |
İsviçre Frangı | 8,4720 | 8,5380 | 8,6690 | 1,53 | 2,33 |
Piyasalarda ikinci çeyreğin yol haritası
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 7,95 | -16,23 | 2,71 |
Acıpayam Selüloz | 20,88 | 0,87 | 21,96 |
Adel Kalemcilik | 26,14 | 13,55 | -23,64 |
Adese Alışveriş Ticaret | 3,45 | 10,93 | 23,21 |
Afyon Çimento | 4,23 | 0,95 | -17,22 |
Ak Enerji | 1,78 | -1,66 | -19,46 |
Akbank | 4,89 | 3,60 | -27,64 |
Akçansa | 18,78 | 2,34 | 16,63 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 2,20 | 3,29 | -8,45 |
Akfen GMYO | 4,01 | -1,23 | -17,49 |
Akın Tekstil | 48,74 | -6,81 | 53,46 |
Akiş GMYO | 2,01 | 3,08 | -28,02 |
Akmerkez GMYO | 52,60 | -4,01 | -18,31 |
Aksa | 16,66 | 5,78 | 14,19 |
Aksa Enerji | 11,93 | 8,45 | 60,35 |
Aksigorta | 8,13 | -1,45 | -6,53 |
Aksu Enerji | 6,22 | -0,32 | -17,59 |
Alarko Carrıer | 403,90 | 11,42 | 10,69 |
Alarko GMYO | 26,70 | 3,49 | 2,06 |
Alarko Holding | 10,77 | 3,26 | 24,65 |
Albaraka Türk | 1,81 | 0,00 | -6,70 |
Alcatel Lucent Teletaş | 30,70 | -0,13 | 3,51 |
Alkim Kağıt | 20,36 | 17,96 | 50,28 |
Alkim Kimya | 18,59 | 10,20 | 27,88 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,28 | -0,87 | 4,11 |
Altınyunus Çeşme | 68,05 | -9,75 | 36,21 |
Anadolu Efes | 21,74 | -3,38 | -6,21 |
Anadolu Grubu Holding | 23,06 | -2,70 | -12,36 |
Anadolu Hayat Emek. | 9,26 | -12,66 | 15,24 |
Anadolu Isuzu | 20,14 | 4,35 | 11,89 |
Anadolu Sigorta | 6,63 | -3,98 | -8,18 |
Anel Elektrik | 6,53 | 10,68 | 105,99 |
Arçelik | 34,00 | 4,49 | 19,47 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 54,00 | 8,43 | 12,31 |
Arena Bilgisayar | 55,00 | 5,06 | 59,88 |
Armada Bilgisayar | 60,20 | 9,75 | 22,66 |
Arsan Tekstil | 10,42 | -4,84 | 42,94 |
Arzum Ev Aletleri | 23,26 | 6,70 | -5,52 |
Aselsan | 15,50 | 4,38 | -15,07 |
Ata GMYO | 5,18 | -3,90 | -5,99 |
Atakule GMYO | 3,09 | 0,98 | 22,62 |
Atlantis Yatırım Holding | 4,34 | -11,43 | -21,94 |
Atlas Yat. Ort. | 1,60 | 15,11 | -8,57 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 17,53 | -2,04 | -0,31 |
Avrasya GMYO | 3,96 | 22,98 | 51,18 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,35 | 5,02 | 4,69 |
Avrupa Yatırım Holding | 8,98 | 2,63 | 49,67 |
Ayen Enerji | 7,87 | -1,99 | 45,47 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 13,00 | 11,11 | 14,54 |
Aygaz | 15,25 | 0,86 | 4,10 |
Bagfaş | 22,74 | -0,79 | 13,70 |
Bak Ambalaj | 23,22 | 2,65 | 14,95 |
Balatacılar Balatacılık | 7,40 | -1,86 | -10,19 |
Bantaş Ambalaj | 4,67 | 6,38 | -0,43 |
Banvit | 60,90 | 15,45 | 17,12 |
Baştaş Başkent Çimento | 14,24 | 1,14 | -18,02 |
Batı Çimento | 16,92 | 18,74 | 259,24 |
Batısöke Çimento | 3,88 | 7,18 | 59,02 |
Bayrak Taban Sanayi | 10,66 | 6,49 | 0,47 |
Bera Holding | 26,12 | 20,81 | 28,80 |
Berkosan Yalıtım | 11,04 | -1,60 | 23,77 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 9,20 | 32,76 | 127,72 |
Beyaz Filo | 12,53 | 6,19 | 23,08 |
Bilici Yatırım | 18,32 | 28,47 | 175,90 |
Bim Mağazalar | 71,00 | -1,39 | -3,45 |
Birko Mensucat | 1,50 | 11,11 | 35,14 |
Birlik Mensucat | 2,80 | -8,50 | -19,08 |
Bizim Mağazaları | 15,70 | 14,60 | 2,21 |
Borusan Mannesmann | 28,32 | 1,00 | 1,87 |
Borusan Yat. Paz. | 429,00 | 3,15 | -5,56 |
Bosch Fren Sistemleri | 1.099,00 | 1,95 | -11,29 |
Bossa | 26,16 | 9,55 | 46,55 |
Brisa | 28,72 | 8,10 | 48,32 |
Burçelik | 25,42 | 9,95 | 20,93 |
Burçelik Vana | 37,54 | 25,30 | -24,41 |
Bursa Çimento | 3,97 | 3,66 | -20,24 |
Carrefoursa | 57,60 | 8,68 | -19,78 |
Casa Emtia Petrol | 119,10 | -10,65 | 12,36 |
Ceo Event Medya | 5,99 | 6,77 | -6,84 |
Coca Cola İçecek | 71,10 | 1,50 | 9,19 |
Cosmos Yat. Holding | 12,32 | 7,13 | 52,85 |
Credıtwest Faktorıng | 4,25 | -14,14 | -27,60 |
Çelebi | 309,30 | 3,20 | 69,46 |
Çelik Halat | 7,56 | 0,93 | -16,90 |
Çemaş Döküm | 1,32 | 0,00 | -22,47 |
Çemtaş | 16,05 | 4,02 | 0,94 |
Çimbeton | 316,90 | 13,67 | 6,88 |
Çimentaş | 38,60 | 1,42 | 6,75 |
Çimsa | 20,90 | 0,29 | 17,42 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,46 | 10,52 | -3,49 |
Dagi Giyim | 2,43 | -0,82 | -28,66 |
Dagi Yatırım Holding | 13,91 | 1,24 | 7,83 |
Dardanel | 31,34 | -2,85 | -6,45 |
Datagate Bilgisayar | 16,31 | 8,73 | 1,24 |
Demısaş Döküm | 7,88 | 8,54 | 19,21 |
Denge Holding | 7,92 | 7,03 | 44,53 |
Deniz GMYO | 5,05 | 3,27 | 47,66 |
Derimod | 11,58 | -2,53 | 18,89 |
Derlüks Yatırım Holding | 8,69 | 9,17 | -1,47 |
Desa Deri | 13,42 | 13,25 | 37,78 |
Despec Bilgisayar | 12,54 | 5,29 | -3,98 |
Deva Holding | 32,14 | 5,58 | 33,14 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 14,96 | 3,53 | 37,88 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 5,51 | -5,33 | 47,72 |
Ditaş Doğan | 15,26 | -0,72 | 17,13 |
DO-CO | 661,20 | 1,94 | 4,95 |
Doğan Burda | 21,18 | 16,69 | -5,61 |
Doğan Holding | 3,28 | 1,23 | 6,84 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,92 | 14,06 | 25,38 |
Doğusan | 5,09 | -10,07 | 16,21 |
Doğuş GMYO | 12,40 | -6,70 | 51,77 |
Doğuş Otomotiv | 29,94 | 4,10 | 4,18 |
Döktaş Dökümcülük | 31,10 | -5,76 | 1,57 |
Duran Doğan Basım | 12,38 | 7,19 | 18,02 |
Dyo Boya | 13,95 | 4,89 | 22,80 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,71 | 3,71 | -10,05 |
Eczacıbaşı Yatırım | 50,70 | -3,80 | 82,77 |
Edip Gayrimenkul | 3,88 | 8,08 | 16,87 |
Ege Endüstri | 1.620,00 | 2,70 | -2,70 |
Ege Gübre | 208,20 | 3,22 | 43,39 |
Ege Profil | 35,50 | 10,04 | -7,17 |
Ege Seramik | 14,99 | 10,95 | 45,68 |
Egeplast | 36,02 | 1,64 | 8,17 |
Ekiz Kimya | 6,89 | -1,29 | -3,37 |
Emek Elektrik | 2,46 | -3,53 | -13,84 |
Eminiş Ambalaj | 25,10 | 9,89 | -31,87 |
Emlak Konut GMYO | 1,92 | 3,78 | -10,28 |
Enerjisa Enerji | 12,25 | 12,80 | -2,08 |
Enka İnşaat | 8,12 | 4,37 | 10,18 |
Erbosan | 69,00 | 12,84 | 68,29 |
Ereğli Demir Çelik | 15,15 | 9,78 | 15,33 |
Ersu Gıda | 4,80 | -0,41 | -2,83 |
Escort Teknoloji | 6,63 | -0,45 | 0,91 |
Esenboğa Elektrik | 38,70 | -2,96 | 103,36 |
Etiler Gıda | 5,84 | 1,57 | 46,73 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 5,03 | 9,83 | 30,65 |
Euro Trend Yat. Ort. | 4,79 | 13,24 | 33,06 |
Euro Yat. Ort. | 4,81 | 7,37 | 6,65 |
Euro Yatırım Holding | 3,72 | -3,63 | 30,99 |
Fade Gıda | 18,13 | 0,72 | 192,89 |
Fenerbahçe Futbol | 34,34 | 25,51 | 16,17 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 5,15 | -5,16 | -19,15 |
F-M İzmit Piston | 146,80 | -1,08 | 19,74 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 16,29 | 11,73 | 25,02 |
Ford Otosan | 204,10 | 7,03 | 67,10 |
Formet Celik Kapi Sanayi | 1,75 | 9,66 | -28,67 |
Frigo Pak Gıda | 38,98 | 23,75 | 85,80 |
Galatasaray Sportif | 3,98 | 7,28 | -1,73 |
Garanti Bankası | 7,03 | 2,18 | -32,21 |
Garanti Faktoring | 14,70 | 0,89 | 32,08 |
Garanti Yat. Ort. | 2,90 | -0,34 | -10,22 |
Gedik Y. Men. Değ. | 20,98 | -0,57 | 66,51 |
Gediz Ambalaj | 37,82 | 8,68 | 41,12 |
Gentaş | 5,52 | 3,76 | -7,07 |
Gersan Elektrik | 6,41 | -3,17 | 4,40 |
Global Men. Değ. | 7,40 | -7,62 | 23,13 |
Global Yat. Holding | 5,80 | -7,79 | 23,93 |
Good-Year | 7,99 | 4,04 | -4,43 |
Göltaş Çimento | 60,20 | 2,99 | 45,90 |
Gözde Girişim | 7,75 | 5,73 | -2,88 |
GSD Denizcilik | 6,46 | -1,52 | 28,17 |
GSD Holding | 2,07 | 1,97 | -17,53 |
Gübre Fabrik. | 73,00 | -0,75 | -15,17 |
Güler Yat. Holding | 12,15 | 21,62 | 11,78 |
Halk GMYO | 3,23 | 1,57 | 0,62 |
Hatay Tekstil | 21,78 | 11,69 | 56,13 |
Hedef Girişim | 5,35 | 12,39 | 56,14 |
Hektaş | 30,38 | -2,19 | 59,31 |
HUB Girişim | 17,40 | 4,63 | -4,40 |
Hürriyet Gzt. | 1,89 | 2,72 | -10,00 |
ICBC Turkey Bank | 6,10 | -0,49 | -6,15 |
İdealist Danışmanlık | 87,20 | 2,65 | 547,85 |
İdealist GMYO | 9,00 | -5,46 | 32,35 |
İhlas Ev Aletleri | 1,43 | -2,72 | -23,94 |
İhlas Gayrimenkul | 1,12 | 7,69 | -10,40 |
İhlas Gazetecilik | 2,97 | -5,71 | -26,85 |
İhlas Holding | 0,74 | -2,63 | -34,09 |
İhlas Yayın Holding | 0,88 | -1,12 | -22,81 |
İndeks Bilgisayar | 29,38 | 1,59 | 53,58 |
Info Yatırım | 7,99 | 9,45 | 23,88 |
İntema | 47,62 | -4,42 | 19,35 |
Inveo Yatırım Holding | 130,10 | 2,44 | 194,21 |
İpek Doğal Enerji | 12,97 | 12,20 | -0,84 |
İskenderun Demir Çelik | 12,14 | 10,46 | 34,35 |
Borsaları ikinci çeyrekte neler bekliyor?
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 249.999,72 | -7,41 | 22,96 |
İş Bankası (B) | 42.250,00 | -0,33 | 4,32 |
İş Bankası (C) | 4,99 | 6,25 | -26,54 |
İş Bankası (Kur.) | 499.998,48 | 31,58 | |
İş Fin.Kir. | 3,37 | 0,90 | -12,69 |
İş Girişim | 20,54 | 3,32 | 8,39 |
İş GMYO | 1,99 | 1,53 | -21,65 |
İş Y. Men. Değ. | 17,05 | 11,43 | 2,73 |
İş Yat. Ort. | 3,24 | -3,11 | -3,66 |
İşbir Holding | 8.850,00 | 14,94 | 222,99 |
Işık Plastik Sanayi | 43,70 | -4,59 | |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,36 | -18,07 | 19,30 |
İttifak Holding | 2,75 | 5,77 | 23,32 |
İz Hayvancılık Tarım | 20,10 | -6,60 | 11,67 |
İzmir Demir Çelik | 2,60 | -1,14 | -21,44 |
İzmir Fırça | 11,81 | 21,38 | 112,41 |
Jantsa Jant Sanayi | 827,00 | 43,50 | 149,32 |
Kafein Yazılım | 26,94 | 1,58 | 26,01 |
Kaplamin | 30,28 | 2,37 | -10,41 |
Kardemir (A) | 6,14 | 11,23 | 3,19 |
Kardemir (B) | 6,15 | 11,01 | 16,70 |
Kardemir (D) | 7,20 | 9,26 | 24,57 |
Karel Elektronik | 29,46 | -1,87 | 27,75 |
Karsan Otomotiv | 4,16 | 8,62 | 28,00 |
Karsu Tekstil | 19,88 | 24,25 | 132,51 |
Kartonsan | 69,95 | -0,08 | -26,12 |
Katmerciler Ekipman | 3,71 | -1,59 | 20,45 |
Kent Gıda | 347,00 | -1,84 | -2,42 |
Kerevitaş Gıda | 5,86 | 3,53 | -10,94 |
Kervan Gıda | 18,00 | 6,51 | 36,16 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,76 | 0,00 | -39,68 |
Kiler GMYO | 2,20 | 2,80 | -12,35 |
Klimasan Klima | 23,66 | 13,21 | 39,42 |
Koç Holding | 20,06 | 4,21 | -5,02 |
Konfrut Gıda | 20,52 | 20,35 | 21,42 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 80,40 | 7,92 | 239,53 |
Konya Çimento | 1.157,00 | 6,64 | 2,39 |
Kordsa Teknik Tekstil | 24,90 | 0,81 | 60,13 |
Koza Altın | 125,10 | 7,29 | 29,37 |
Koza Madencilik | 15,00 | 11,03 | -3,16 |
Körfez GMYO | 6,62 | -0,45 | 14,14 |
Kristal Kola | 2,89 | 3,58 | -26,28 |
Kron Telekomünikasyon | 59,00 | 18,24 | 60,15 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 300,00 | -11,76 | 90,72 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,32 | 9,43 | 0,87 |
Kütahya Porselen | 53,55 | 0,66 | 6,14 |
Lider Faktoring | 3,38 | 1,50 | -0,88 |
Link Bilgisayar | 40,74 | 4,19 | 27,81 |
Logo Yazılım | 171,00 | 11,18 | 36,25 |
Lokman Hekim Sağlık | 17,20 | 6,63 | 59,97 |
Lüks Kadife | 78,80 | 18,41 | 172,66 |
Makina Takım | 4,15 | -2,12 | 21,70 |
Marka Yatırım Holding | 5,77 | 3,59 | -10,26 |
Marmaris Altınyunus | 233,00 | 8,42 | 109,72 |
Marshall | 277,00 | -2,46 | -9,68 |
Martı GMYO | 2,74 | 0,00 | -0,36 |
Martı Otel | 2,32 | -4,92 | 8,92 |
Mavi Giyim | 47,68 | -1,41 | -8,66 |
Mazhar Zorlu Holding | 37,36 | -6,60 | 18,68 |
Mega Polietilen | 8,14 | 1,62 | 6,27 |
Menderes Tekstil | 3,05 | 1,33 | -1,29 |
Merit Turizm | 270,00 | 3,85 | 222,58 |
Merko Gıda | 7,47 | 3,03 | -13,54 |
Metemtur Otelcilik | 27,96 | -5,16 | 26,52 |
Metro Holding | 2,26 | 6,60 | 8,65 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,69 | 7,17 | -6,92 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,21 | 8,33 | -5,15 |
Migros Ticaret | 38,28 | 9,56 | -10,56 |
Milpa | 5,04 | 9,09 | 9,57 |
Mistral GMYO | 4,95 | 0,20 | 5,10 |
MLP Sağlık | 21,26 | 2,21 | 7,00 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 6,20 | 2,48 | 34,78 |
Mondi Tire Kutsan | 6,56 | 1,71 | -13,68 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 41,28 | 0,68 | 15,82 |
Naturelgaz Sanayi | 10,28 | ||
Net Holding | 4,49 | -12,82 | 30,90 |
Netaş Telekom. | 28,46 | -0,49 | 1,35 |
Niğbaş Niğde Beton | 20,94 | 15,24 | -59,73 |
Nuh Çimento | 59,90 | 6,62 | 24,72 |
Nurol GMYO | 16,15 | 2,87 | 121,54 |
Odaş Elektrik | 3,51 | 2,63 | -10,00 |
Olmuksan-IP | 7,35 | -3,42 | -37,97 |
Orge Enerji Elektrik | 12,88 | 18,60 | 74,53 |
Orma Orman Mahsulleri | 28,50 | 39,84 | 93,61 |
Osmanlı Menkul | 38,36 | 18,54 | 23,98 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,83 | 4,04 | 2,77 |
Otokar | 367,40 | 1,74 | 20,74 |
Oyak Çimento | 7,17 | 1,85 | -18,34 |
Oyak Yat. Ort. | 9,00 | -1,64 | 29,50 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,26 | 2,90 | -9,55 |
Özak GMYO | 5,13 | -0,58 | 0,59 |
Özbal Çelik Boru | 8,34 | 15,99 | 27,33 |
Özderici GMYO | 1,97 | 1,03 | -11,26 |
Özerden Plastik | 8,86 | -1,56 | -1,56 |
Pamukova Elektrik | 31,48 | 2,88 | 47,65 |
Panora GMYO | 7,32 | 14,55 | 19,85 |
Papilon Savunma | 19,88 | 2,79 | -12,65 |
Park Elek.Madencilik | 5,91 | 15,88 | 10,06 |
Parsan | 34,00 | 4,87 | 39,92 |
Pegasus | 73,75 | -1,54 | -1,14 |
Peker GMYO | 1,97 | -2,96 | -24,52 |
Penguen Gıda | 4,09 | 2,00 | -19,01 |
Pera GMYO | 1,89 | -3,08 | 7,89 |
Pergamon Dış Ticaret | 26,28 | 0,46 | 37,69 |
Petkim | 5,99 | 10,11 | 20,28 |
Petrokent Turizm | 2.796,50 | 0,77 | 208,53 |
Pınar Et Ve Un | 23,50 | 9,40 | 0,95 |
Pınar Su | 8,04 | 9,09 | 8,21 |
Pınar Süt | 21,96 | 5,58 | -4,85 |
Plastikkart | 15,11 | -0,59 | 4,57 |
Polisan Holding | 3,28 | 2,50 | -15,03 |
Politeknik Metal | 358,00 | 11,88 | -11,76 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,82 | 17,81 | 6,20 |
QNB Finans Fin. Kir. | 116,50 | -4,27 | -7,02 |
QNB Finansbank | 56,95 | -1,64 | -19,05 |
Ral Yatırım Holding | 3,89 | 0,78 | -12,39 |
Ray Sigorta | 14,16 | 13,28 | -8,35 |
Reysaş GMYO | 4,78 | 1,49 | -12,29 |
Reysaş Lojistik | 6,97 | 3,11 | -24,57 |
Rhea Girişim | 3,00 | -5,66 | -19,35 |
Rodrigo Tekstil | 23,00 | 14,43 | 67,76 |
Royal Halı | 3,62 | 3,43 | 5,23 |
RTA Laboratuvarları | 30,54 | 32,44 | 0,86 |
Sabancı Holding | 9,24 | 6,33 | -19,37 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 10,64 | 1,62 | -2,21 |
Sanel Mühendislik | 4,61 | -23,04 | 34,80 |
Sanifoam Sünger | 18,88 | 9,01 | 38,82 |
Sanko Pazarlama | 13,10 | 2,02 | 39,51 |
Saray Matbaacılık | 5,85 | 7,14 | -33,30 |
Sarkuysan | 13,22 | 4,34 | 49,55 |
Sasa Polyester | 46,90 | 5,77 | 131,95 |
Say Yenilenebilir Enerji | 31,86 | 26,13 | 274,38 |
Sekuro Plastik | 30,00 | -7,98 | 114,90 |
Selçuk Ecza Deposu | 10,66 | 1,52 | -21,90 |
Selçuk Gıda | 4,45 | -12,23 | -10,64 |
Senkron Güvenlik | 35,00 | -2,89 | 33,28 |
Serve Film Prodüksiyon | 17,30 | 4,85 | 8,13 |
Servet GMYO | 97,95 | -2,05 | 24,94 |
Seyitler Kimya | 33,80 | -3,48 | 34,71 |
Silverline Endüstri | 6,21 | 2,14 | -27,79 |
Sinpaş GMYO | 4,27 | 1,91 | 2,15 |
Smartiks Yazılım | 7,15 | -0,28 | -19,30 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 37,54 | -5,42 | 42,54 |
Söktaş | 4,40 | 5,77 | -13,56 |
Sönmez Filament | 59,80 | -8,14 | -14,81 |
Sönmez Pamuklu | 21,24 | -3,45 | -11,50 |
Sumaş Suni Tahta | 79,80 | 1,01 | 55,71 |
Şeker Fin. Kir. | 10,29 | 5,54 | 60,78 |
Şekerbank | 1,21 | 1,68 | -19,87 |
Şişe Cam | 7,39 | 0,00 | 1,09 |
Şok Marketler Ticaret | 12,58 | 6,34 | -0,32 |
T. Halk Bankası | 4,43 | -0,45 | -20,32 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 26,74 | -2,76 | -13,91 |
T.S.K.B. | 1,38 | 1,19 | -20,98 |
T.Tuborg | 19,00 | 2,70 | 5,15 |
Taç Tarım Ürünleri | 26,00 | 10,64 | 146,91 |
Tat Gıda | 9,62 | 2,01 | -16,79 |
TAV Havalimanları | 21,06 | -5,31 | -1,13 |
Taze Kuru Gıda | 228,70 | -4,43 | 5,73 |
Tek-Art Turizm | 1,84 | 3,37 | -8,91 |
Tekfen Holding | 15,13 | 2,86 | -7,74 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 13,40 | 1,28 | 4,85 |
Temapol Polimer Plastik | 17,35 | -2,86 | 50,87 |
TGS Dış Ticaret | 17,35 | -3,07 | 36,51 |
Tofaş Oto. Fab. | 33,88 | 8,24 | 9,60 |
Torunlar GMYO | 3,34 | 3,73 | -14,36 |
