E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
1.450 puanın üzerinde tutunamayan Borsa İstanbul dalgalı seyir izlediği haftayı eksi kapattı. Önemli bir beklentinin kalmaması risk iştahındaki azalış ve kripto para cephesindeki hareketlilik borsadaki satışlarda etkili oldu. Gelecek hafta yurt içinde, pazartesi cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi, salı konut satışları, çarşamba bütçe dengesi, perşembe konut fiyat endeksi ve cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi verileri takip edilecek.
Borsa, döviz ve kripto parada hareketli hafta
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkarak enflasyonist baskıları tekrar gündeme getirmesi ve Fed yetkililerinin piyasalar kapanmadan önce varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin takvimden geri adım atılmayacağına yönelik açıklamaları risk iştahını azaltan etkenlerin başında geldi. Analistler, Asya tarafında yüksek seyreden risk iştahına karşın ABD ve Avrupa'da artan risk unsurları sonrası küresel pay piyasalarında gelecek hafta oynaklığın artabileceğini belirtiyor. ABD ile Çin'in ülke liderlerinin uzun bir sürenin ardından görüşmesi pay piyasalarına olumlu yansısa da sonrasında ABD yönetiminin Çin'in devlet desteklerinin haksız rekabete yol açtığı iddiasıyla soruşturma açılabileceğine ilişkin haber akışı dikkati çekti.
BİST'te işlem gören 68 hissenin pazarı değişiyor
ABD Başkanı Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in telefon görüşmesi sonrası yurtdışı piyasalarda toparlanma gözlendi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın vermiş olduğu güvercin sinyaller ve alım programı hızında yavaşlamanın tapering anlamına gelmediğini söylemesi piyasaları destekledi. Dolar endeksi DXY 3 günlük değerlenme sonrası 92,5 seviyesine gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %1,31 seviyesine kadar indi.
TSPB’nin yeni başkanı İbrahim Öztop oldu!
8,5189 seviyesine kadar yükselen Dolar/TL de Lagarde'ın açıklamaları ve dolar endeksindeki gevşemeyle yönünü aşağı çevirdi. Ülke risk primimiz (5 yıllık CDS) de 367 ile yatay kalmaya devam ediyor. Küresel risk iştahındaki toparlanma eğilimi, kurlardaki stabil görüntü ve Bankacılık tarafında Garanti BBVA'nın 2021 yılı beklentilerini yukarı yönlü güncellemesinin oluşturabileceği olumlu etkinin önümüzdeki günlerde piyasalara yansıması bekleniyor.
Borsada yatırımcı sayısı azalmaya devam ediyor
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,04 kayıpla 1.438,72 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.427,77 puanı, en yüksek 1.478,73 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,77 azalışla 1.397,23 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,80 kayıpla 2.546,80 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,91 azalarak 1.173,89 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,90 kayıpla 1.912,54 puana geriledi.
Küresel hisse fonlarına girişler 1 trilyon doları aştı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,56 ile Tofaş Otomobil Fabrikası oldu. Onu yüzde 7,14 ile İhlas Holding, yüzde 5,73 ile MLP Sağlık izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 7,91 ile Bera Holding, yüzde 7,01 ile Odaş Elektrik, yüzde 6,97 ile Torunlar GMYO şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 7 milyar 885 milyon 617 bin 904 lirayla Garanti BBVA. 4 milyar 310 milyon 485 bin 299 lirayla Türk Hava Yolları, 2 milyar 847 milyon 559 bin 556 lirayla Yapı ve Kredi Bankası yer aldı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 62 milyar 755 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 60 milyar 75 milyon 792 bin lirayla Ford Otosan ve 58 milyar 632 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.
GameStop yatırımcıları gerçekle yüzleşiyor
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 azalışla 485,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,37 kayıpla 3 bin 217 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 1,52 değer kazanarak 8,4200 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 1,04 artışla 9,9620 lira oldu. Geçen hafta 11,5240 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,54 kazançla 11,7010 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,14 değer kazanarak 9,2100 liradan alıcı buldu.
Sanayi ve holdinglerde değerleme oranları dikkat çeken şirketler
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,43 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,16 ile kıymetli madenler fonları oldu.
Biden’ın azalan kamuoyu desteği borsaları nasıl etkiliyor?
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2020 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2020 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 454,00 | 487,00 | 485,20 | -0,37 | 6,87 |
Cumhuriyet | 3.011,00 | 3.229,00 | 3.217,00 | -0,37 | 6,84 |
ABD Doları | 7,4310 | 8,2940 | 8,4200 | 1,52 | 13,31 |
Euro | 9,1200 | 9,8590 | 9,9620 | 1,04 | 9,23 |
İngiliz Sterlini | 10,1810 | 11,5240 | 11,7010 | 1,54 | 14,93 |
İsviçre Frangı | 8,4720 | 9,1060 | 9,2100 | 1,14 | 8,71 |
Bireysel yatırımcılar hisselere akın ediyor
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 5,10 | 5,15 | -34,11 |
Acıpayam Selüloz | 16,21 | -2,00 | -4,80 |
Adel Kalemcilik | 25,84 | -1,97 | -24,52 |
Adese Gayrimenkul | 1,23 | -1,60 | -56,07 |
Afyon Çimento | 3,61 | -3,73 | -29,35 |
AGESA Hayat Emeklilik | 18,00 | -4,56 | 2,36 |
Ak Enerji | 1,85 | 3,93 | -16,29 |
Akbank | 5,64 | -4,24 | -16,54 |
Akçansa | 14,62 | -4,32 | -9,21 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 2,27 | -7,72 | -5,54 |
Akfen GMYO | 4,19 | 28,92 | 60,49 |
Akın Tekstil | 33,76 | -0,88 | 6,30 |
Akiş GMYO | 1,81 | -6,22 | -35,18 |
Akmerkez GMYO | 39,60 | -0,65 | -35,94 |
Aksa | 19,52 | 2,04 | 41,30 |
Aksa Enerji | 14,94 | 3,03 | 100,81 |
Aksigorta | 7,03 | -3,17 | -15,39 |
Aksu Enerji | 11,36 | 1,16 | 50,52 |
Alarko Carrıer | 333,20 | -7,52 | -8,34 |
Alarko GMYO | 20,62 | 0,29 | -18,60 |
Alarko Holding | 8,60 | -4,76 | 0,92 |
Albaraka Türk | 1,51 | 1,34 | -22,16 |
Alcatel Lucent Teletaş | 25,86 | -0,08 | -12,81 |
Alkim Kağıt | 14,59 | -1,15 | 12,72 |
Alkim Kimya | 15,30 | 0,79 | 8,61 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 1,86 | -3,63 | -15,07 |
Altınyunus Çeşme | 56,35 | -1,49 | 12,79 |
Anadolu Efes | 21,70 | -3,64 | 1,59 |
Anadolu Grubu Holding | 23,30 | -3,32 | -10,81 |
Anadolu Hayat Emek. | 9,40 | 0,32 | 16,98 |
Anadolu Isuzu | 15,93 | -1,06 | -11,50 |
Anadolu Sigorta | 6,31 | -0,16 | -12,61 |
Anel Elektrik | 2,80 | -3,11 | -11,67 |
Arçelik | 32,20 | 0,56 | 13,15 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 52,10 | 1,46 | 8,36 |
Arena Bilgisayar | 10,25 | -1,44 | -5,98 |
Armada Bilgisayar | 55,50 | -4,88 | 13,08 |
Arsan Tekstil | 4,69 | -0,64 | 16,23 |
Arzum Ev Aletleri | 19,82 | 10,48 | -17,98 |
Aselsan | 15,12 | -3,69 | -17,15 |
Ata GMYO | 4,41 | 0,23 | -19,96 |
Atakule GMYO | 3,23 | -6,10 | 37,97 |
Atlantis Yatırım Holding | 4,33 | 0,70 | -22,12 |
Atlas Yat. Ort. | 1,49 | -0,67 | -14,86 |
ATP Bilgisayar | 32,82 | -4,92 | |
Avrasya GMYO | 3,16 | -5,67 | 20,64 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,00 | 4,17 | -6,25 |
Avrupa Yatırım Holding | 5,72 | 11,50 | -4,67 |
Aydem Enerji | 6,93 | -5,07 | |
Ayen Enerji | 4,79 | -2,44 | -11,46 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 19,17 | 2,02 | 69,95 |
Aygaz | 15,17 | -1,17 | 6,93 |
Bagfaş | 18,70 | -2,30 | -6,50 |
Bak Ambalaj | 20,50 | -2,75 | 3,66 |
Balatacılar Balatacılık | 9,20 | 12,20 | 11,65 |
Bantaş Ambalaj | 3,87 | 4,88 | 23,77 |
Banvit | 67,05 | 1,21 | 28,94 |
Başkent Doğalgaz GMYO | 23,10 | -2,70 | |
Baştaş Başkent Çimento | 9,99 | -10,32 | -42,49 |
Batı Çimento | 12,28 | -0,41 | 160,72 |
Batısöke Çimento | 2,94 | 5,38 | 20,49 |
Bayrak Taban Sanayi | 8,53 | -4,37 | -19,60 |
Bera Holding | 10,01 | -7,91 | -50,64 |
Berkosan Yalıtım | 10,30 | 5,75 | 15,47 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 5,87 | -2,17 | 45,30 |
Beyaz Filo | 8,99 | -0,44 | -10,81 |
Bilici Yatırım | 18,60 | 2,71 | 236,14 |
Bim Mağazalar | 68,80 | -3,23 | -3,50 |
Biotrend Çevre ve Enerji | 28,36 | -5,47 | |
Birko Mensucat | 1,16 | 16,00 | 4,50 |
Birleşim Mühendislik | 10,14 | -5,23 | |
Birlik Mensucat | 2,30 | 9,52 | -33,53 |
Bizim Mağazaları | 12,27 | 0,25 | -20,12 |
BMS Çelik Hasır | 8,53 | 1,91 | |
Boğaziçi Beton Sanayi | 4,70 | 1,95 | |
Borusan Mannesmann | 24,76 | -4,40 | -10,94 |
Borusan Yat. Paz. | 440,90 | -2,11 | -2,94 |
Bosch Fren Sistemleri | 875,00 | -3,31 | -28,84 |
Bossa | 30,38 | -1,43 | 70,20 |
Brisa | 21,88 | -3,53 | 13,00 |
Burçelik | 24,10 | 18,14 | 14,65 |
Burçelik Vana | 23,90 | 6,41 | -51,87 |
Bursa Çimento | 3,48 | -3,87 | -30,09 |
Carrefoursa | 38,60 | -5,25 | -46,24 |
Casa Emtia Petrol | 145,20 | 11,86 | 36,98 |
Ceo Event Medya | 8,46 | 4,57 | 31,57 |
Coca Cola İçecek | 89,30 | 2,76 | 40,61 |
Cosmos Yat. Holding | 11,00 | -4,35 | 36,48 |
Credıtwest Faktorıng | 4,37 | -2,89 | -25,55 |
Çan2 Termik | 12,91 | -6,45 | |
Çelebi | 163,00 | -5,56 | -10,70 |
Çelik Halat | 6,41 | -0,16 | -29,54 |
Çemaş Döküm | 1,22 | -5,43 | -28,35 |
Çemtaş | 13,07 | -3,76 | -16,81 |
Çimbeton | 219,10 | -2,80 | -26,10 |
Çimentaş | 26,56 | -5,48 | -26,55 |
Çimsa | 26,90 | -0,88 | 51,12 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,87 | 4,10 | 3,45 |
Dagi Giyim | 3,50 | -12,28 | 2,75 |
Dagi Yatırım Holding | 13,27 | -4,33 | 2,87 |
Dardanel | 2,90 | -7,35 | -45,54 |
Datagate Bilgisayar | 12,79 | 1,11 | -20,61 |
Demısaş Döküm | 7,02 | -1,54 | 8,41 |
Denge Holding | 1,69 | -5,06 | -44,36 |
Deniz GMYO | 2,17 | -13,89 | 17,80 |
Derimod | 9,88 | -0,70 | 1,44 |
Derlüks Yatırım Holding | 5,04 | -4,55 | -42,86 |
Desa Deri | 9,76 | 6,67 | 0,21 |
Despec Bilgisayar | 11,08 | 13,87 | -15,16 |
Deva Holding | 23,44 | -1,43 | -2,57 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 11,66 | -1,69 | 8,21 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 5,68 | 31,79 | 52,28 |
Ditaş Doğan | 16,86 | 9,34 | 29,63 |
DO-CO | 655,80 | -2,10 | 4,10 |
Doğan Burda | 23,98 | 2,74 | 6,86 |
Doğan Holding | 2,57 | -4,10 | -14,28 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,13 | -1,39 | -8,54 |
Doğusan | 7,02 | -1,27 | 60,27 |
Doğuş GMYO | 9,31 | 5,92 | 13,95 |
Doğuş Otomotiv | 30,80 | 5,62 | 18,81 |
Döktaş Dökümcülük | 31,12 | 0,65 | 1,63 |
Duran Doğan Basım | 14,38 | 1,70 | 37,08 |
Dyo Boya | 10,36 | -2,26 | -7,89 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,28 | -3,98 | -12,80 |
Eczacıbaşı Yatırım | 42,16 | -3,74 | 56,62 |
E-Data Teknoloji | 11,75 | -12,90 | |
Edip Gayrimenkul | 3,44 | -10,88 | 3,61 |
Ege Endüstri | 1.206,00 | -1,95 | -27,56 |
Ege Gübre | 166,70 | -1,94 | 16,20 |
Ege Profil | 29,04 | -2,75 | -24,06 |
Ege Seramik | 13,72 | -1,15 | 41,99 |
Egeplast | 24,98 | 4,87 | -24,98 |
Ekiz Kimya | 6,60 | 2,33 | -7,43 |
Emek Elektrik | 2,68 | -0,37 | -6,14 |
Eminiş Ambalaj | 20,32 | -0,88 | -44,84 |
Emlak Konut GMYO | 1,86 | 0,00 | -12,04 |
Enerjisa Enerji | 11,08 | -0,72 | -3,91 |
Enka İnşaat | 10,47 | 0,10 | 48,68 |
Erbosan | 128,50 | -1,83 | 216,85 |
Ereğli Demir Çelik | 17,93 | -0,99 | 36,49 |
Ersu Gıda | 3,54 | 4,73 | -28,34 |
Escar Turizm Taşımacılık | 21,00 | -4,98 | |
Escort Teknoloji | 5,97 | -0,33 | -9,13 |
Esenboğa Elektrik | 34,12 | -4,85 | 79,33 |
Etiler Gıda | 5,59 | 1,64 | 40,45 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 6,32 | 24,90 | 65,47 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,53 | -2,75 | -0,23 |
Euro Yat. Ort. | 3,46 | -1,42 | -22,10 |
Euro Yatırım Holding | 2,97 | -7,76 | 4,58 |
Fade Gıda | 8,30 | -2,92 | 59,56 |
Fenerbahçe Futbol | 34,42 | -3,59 | 16,44 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,55 | 1,19 | -13,50 |
F-M İzmit Piston | 115,20 | -4,24 | -6,03 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 12,49 | -8,90 | -4,14 |
Ford Otosan | 171,20 | 0,65 | 40,17 |
Formet Metal Ve Cam | 1,21 | -2,42 | -50,68 |
Frigo Pak Gıda | 17,95 | -5,53 | -14,44 |
Galata Wind Enerji | 3,68 | 0,00 | |
Galatasaray Sportif | 3,52 | -2,22 | -13,09 |
Garanti Bankası | 9,49 | -3,36 | -6,51 |
Garanti Faktoring | 8,99 | 9,23 | -19,23 |
Garanti Yat. Ort. | 2,19 | -2,67 | -31,90 |
Gedik Y. Men. Değ. | 7,35 | -1,61 | 24,03 |
Gediz Ambalaj | 17,63 | -1,29 | 31,57 |
Gen İlaç | 14,61 | -3,75 | |
Gentaş | 3,19 | -2,45 | -29,32 |
Gersan Elektrik | 5,65 | -2,25 | -7,98 |
Girişim Elektrik Sanayi | 21,62 | -3,91 | |
Global Men. Değ. | 6,03 | -2,43 | 0,33 |
Global Yat. Holding | 2,22 | -3,90 | -36,81 |
Good-Year | 7,65 | -1,54 | -3,99 |
Göltaş Çimento | 39,74 | -4,01 | -3,18 |
Gözde Girişim | 6,07 | 4,66 | -23,93 |
GSD Denizcilik | 3,13 | 6,10 | 28,53 |
GSD Holding | 2,26 | -4,64 | -9,96 |
Gübre Fabrik. | 51,20 | -5,01 | -40,50 |
Güler Yat. Holding | 2,39 | -2,05 | -30,98 |
Halk GMYO | 2,28 | 1,79 | -25,20 |
Hatay Tekstil | 16,85 | -3,99 | 23,57 |
Hedef Girişim | 2,86 | -2,72 | 13,28 |
Hektaş | 8,65 | -0,69 | 61,91 |
HUB Girişim | 10,29 | -0,77 | -43,46 |
Hürriyet Gzt. | 2,18 | 11,22 | 3,81 |
ICBC Turkey Bank | 5,07 | 0,40 | -22,00 |
İdealist Danışmanlık | 49,46 | -1,77 | 267,46 |
İdealist GMYO | 2,80 | 7,69 | 17,99 |
İhlas Ev Aletleri | 1,01 | 0,00 | -45,79 |
İhlas Gayrimenkul | 0,95 | -1,04 | -24,00 |
İhlas Gazetecilik | 1,35 | -2,17 | -45,20 |
İhlas Holding | 0,60 | 7,14 | -46,56 |
İhlas Yayın Holding | 0,83 | -2,35 | -27,19 |
İndeks Bilgisayar | 6,30 | -2,78 | 35,60 |
Info Yatırım | 3,89 | -2,75 | -16,71 |
İntema | 36,74 | -0,97 | -7,92 |
Inveo Yatırım Holding | 102,30 | 3,75 | 131,34 |
İpek Doğal Enerji | 12,25 | -3,77 | -6,35 |
İskenderun Demir Çelik | 12,65 | 3,35 | 39,99 |
Cramer’ın Eylül korkusunun 6 sebebi
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 260.200,00 | 27,98 | |
İş Bankası (B) | 31.600,10 | 1,94 | -21,97 |
İş Bankası (C) | 5,42 | -4,75 | -20,21 |
İş Bankası (Kur.) | 400.000,00 | 8,11 | 5,26 |
İş Fin.Kir. | 2,98 | -2,30 | -22,80 |
İş Girişim | 9,04 | 6,98 | -52,30 |
İş GMYO | 1,84 | -1,08 | -27,56 |
İş Y. Men. Değ. | 14,47 | -3,85 | -12,82 |
İş Yat. Ort. | 2,74 | -1,79 | -18,53 |
İşbir Holding | 83,00 | -15,86 | 54,62 |
Işık Plastik | 37,50 | -0,37 | |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,89 | -3,26 | -21,93 |
İttifak Holding | 1,45 | -4,61 | -34,98 |
İz Hayvancılık Tarım | 18,27 | -2,56 | 1,50 |
İzmir Demir Çelik | 2,58 | -2,27 | -22,04 |
İzmir Fırça | 7,17 | -5,28 | 28,96 |
Jantsa Jant Sanayi | 67,60 | 0,60 | 63,10 |
Kafein Yazılım | 24,30 | -0,41 | 13,87 |
Kalekim Kimyevi Maddeler | 12,10 | -4,12 | |
Kaplamin | 23,76 | -1,66 | -29,70 |
Kardemir (A) | 6,47 | -3,43 | 8,74 |
Kardemir (B) | 6,44 | -3,16 | 22,20 |
Kardemir (D) | 7,29 | -4,08 | 26,12 |
Karel Elektronik | 8,85 | -2,79 | 31,61 |
Karsan Otomotiv | 3,74 | -1,32 | 15,08 |
Karsu Tekstil | 9,17 | -8,30 | 7,25 |
Kartal Yenilenebilir Enerji | 14,98 | 5,49 | |
Kartonsan | 49,98 | -1,81 | -47,21 |
Katmerciler Ekipman | 1,45 | -1,36 | -16,30 |
Kent Gıda | 199,80 | -5,58 | -43,81 |
Kerevitaş Gıda | 4,48 | -2,18 | -31,91 |
Kervan Gıda | 16,14 | -1,53 | 23,19 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,56 | -3,45 | -55,56 |
Kiler GMYO | 1,86 | 1,64 | -25,90 |
Kızılbük GYO | 23,90 | 3,91 | |
Klimasan Klima | 10,32 | -4,97 | 22,31 |
Koç Holding | 22,34 | -3,04 | 9,23 |
Konfrut Gıda | 17,08 | -0,47 | 1,07 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 67,00 | 9,21 | 183,90 |
Konya Çimento | 910,00 | 0,78 | -19,47 |
Koray GMYO | 6,94 | 2,97 | 55,96 |
Kordsa Teknik Tekstil | 24,68 | 4,22 | 58,71 |
Koza Altın | 100,70 | -3,17 | 4,14 |
Koza Madencilik | 15,55 | -3,66 | 0,39 |
Körfez GMYO | 4,95 | -1,59 | -14,66 |
Kristal Kola | 1,42 | -0,70 | -53,52 |
Kron Telekomünikasyon | 36,76 | 3,26 | -0,22 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 190,30 | -6,81 | 20,98 |
Kuyas Yatırım | 2,83 | 16,94 | 23,04 |
Kütahya Porselen | 57,70 | 1,85 | 14,37 |
Kütahya Şeker Fabrikası | 96,05 | 32,94 | |
Lider Faktoring | 3,10 | 1,97 | -9,09 |
Link Bilgisayar | 29,44 | -1,34 | -6,82 |
Logo Yazılım | 41,92 | 2,59 | 34,62 |
Lokman Hekim Sağlık | 10,29 | -0,48 | 43,55 |
Lüks Kadife | 46,66 | -3,52 | 61,94 |
Makina Takım | 3,03 | -1,94 | -11,14 |
Manas Enerji Yönetimi | 16,81 | -2,44 | |
Marka Yatırım Holding | 4,87 | -3,75 | -24,26 |
Marmaris Altınyunus | 176,90 | -6,70 | 59,23 |
Marshall | 224,60 | -3,19 | -26,77 |
Martı GMYO | 1,10 | -0,90 | -56,92 |
Martı Otel | 1,92 | -7,25 | -9,86 |
Matriks Bilgi Dağıtım | 35,40 | -1,28 | |
Mavi Giyim | 57,25 | -1,38 | 10,93 |
Mazhar Zorlu Holding | 35,02 | -2,72 | 11,25 |
Meditera Tıbbi Malzeme | 38,80 | 0,41 | |
Mega Polietilen | 5,50 | -6,30 | -28,20 |
Menderes Tekstil | 2,36 | 0,00 | -23,62 |
Mercan Kimya | 11,56 | 21,17 | |
Merit Turizm | 16,05 | -1,17 | 54,93 |
Merko Gıda | 5,18 | 2,98 | -40,05 |
Metemtur Yatırım | 3,54 | -7,33 | -56,22 |
Metro Holding | 1,46 | -1,35 | -29,81 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,70 | -5,59 | -6,57 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,85 | -1,60 | -20,60 |
Migros Ticaret | 33,50 | -4,50 | -21,73 |
Milpa | 3,95 | -1,25 | -14,13 |
Mistral GMYO | 4,92 | 15,22 | 4,46 |
MLP Sağlık | 26,94 | 5,73 | 35,58 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,73 | 1,60 | 24,57 |
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj | 7,18 | -3,10 | -39,41 |
Mondi Tire Kutsan | 8,90 | -5,02 | 17,11 |
Nasmed Egepol | 6,90 | 3,76 | |
Naturel Enerji | 37,30 | -3,87 | 5,05 |
Naturelgaz | 7,76 | -1,52 | |
Net Holding | 4,60 | -4,37 | 34,11 |
Netaş Telekom. | 17,28 | -3,89 | -38,46 |
Niğbaş Niğde Beton | 10,79 | -2,00 | -79,25 |
Nuh Çimento | 34,94 | -3,32 | -27,25 |
Nurol GMYO | 18,08 | 6,04 | 148,01 |
Odaş Elektrik | 1,46 | -7,01 | -50,06 |
Orçay Ortaköy Çay Sanayi | 15,76 | 31,66 | |
Orge Enerji Elektrik | 6,35 | 0,32 | 37,67 |
Orma Orman Mahsulleri | 28,70 | 0,00 | 94,97 |
Osmanlı Menkul | 25,98 | 0,08 | -15,76 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,33 | 0,43 | -15,39 |
Otokar | 328,10 | 1,33 | 7,83 |
Oyak Çimento | 6,69 | -2,19 | -23,80 |
Oyak Yat. Ort. | 6,97 | -1,13 | 0,98 |
Oyak Yatırım Menkul | 24,36 | 3,05 | |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,29 | 20,23 | 12,31 |
Özak GMYO | 4,73 | -2,67 | -7,25 |
Özbal Çelik Boru | 15,65 | 10,60 | 138,93 |
Özderici GMYO | 1,56 | -4,88 | -29,73 |
Özerden Plastik | 7,31 | -2,92 | -18,78 |
Pamel Elektrik | 45,48 | 0,13 | 113,32 |
Panora GMYO | 6,80 | -3,27 | 14,04 |
Papilon Savunma | 14,13 | -2,69 | -37,86 |
Park Elek.Madencilik | 4,70 | -4,47 | -12,48 |
Parsan | 27,10 | -0,07 | 11,52 |
Pegasus | 68,15 | -3,88 | -8,65 |
Peker GMYO | 0,98 | 2,08 | -58,11 |
Penguen Gıda | 3,18 | 2,58 | -37,03 |
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 111,10 | 27,70 | |
Pera GMYO | 1,48 | -2,63 | -15,51 |
Pergamon Dış Ticaret | 23,18 | -1,70 | 26,47 |
Petkim | 6,07 | -1,62 | 21,89 |
Petrokent Turizm | 1.950,10 | -2,11 | 115,15 |
Pınar Et Ve Un | 16,84 | -2,72 | -23,05 |
Pınar Su | 8,09 | 7,15 | 8,88 |
Pınar Süt | 16,85 | -3,44 | -25,28 |
Plastikkart | 19,75 | 1,18 | 36,68 |
Polisan Holding | 2,85 | 3,26 | -25,87 |
Politeknik Metal | 364,30 | 1,90 | -10,21 |
Prizma Press Matbaacılık | 4,18 | 1,46 | -23,72 |
QNB Finans Fin. Kir. | 70,90 | -1,53 | -43,42 |
QNB Finansbank | 39,02 | -5,15 | -44,53 |
QUA Granite Hayal Yapı | 12,33 | -0,96 | |
Ral Yatırım Holding | 4,04 | -1,22 | -9,01 |
Ray Sigorta | 9,73 | -0,21 | -37,02 |
Reysaş GMYO | 2,94 | 2,80 | -9,31 |
Reysaş Lojistik | 4,23 | 1,68 | -18,25 |
Rhea Girişim | 2,03 | 4,64 | -45,43 |
Rodrigo Tekstil | 15,58 | 0,13 | 13,64 |
Royal Halı | 3,36 | -3,72 | -2,33 |
RTA Laboratuvarları | 23,96 | 2,04 | -20,87 |
Sabancı Holding | 9,81 | -4,48 | -11,03 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 8,07 | -6,71 | -25,83 |
Sanel Mühendislik | 5,10 | -2,49 | 49,12 |
Sanifoam Sünger | 24,00 | 13,10 | 76,47 |
Sanko Pazarlama | 9,82 | -0,51 | 5,96 |
Saray Matbaacılık | 4,34 | -2,25 | -50,51 |
Sarkuysan | 12,92 | -7,32 | 48,55 |
Sasa Polyester | 27,24 | -4,08 | 81,79 |
Say Yenilenebilir Enerji | 22,92 | -1,55 | 169,33 |
Sekuro Plastik | 20,64 | -3,37 | 47,85 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,10 | -2,78 | -32,25 |
Selçuk Gıda | 7,20 | -2,96 | 44,58 |
Selva Gıda Sanayi | 9,52 | 22,05 | |
Senkron Güvenlik | 27,54 | 2,53 | 4,87 |
Serve Film Prodüksiyon | 13,80 | -7,26 | -13,75 |
Servet GMYO | 72,40 | 0,77 | -7,65 |
Seyitler Kimya | 20,32 | -1,36 | 50,93 |
Silverline Endüstri | 5,41 | -3,91 | -37,09 |
Sinpaş GMYO | 4,26 | -4,05 | 1,91 |
Smartiks Yazılım | 5,89 | 2,97 | -33,52 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 24,86 | 2,73 | -5,60 |
Söktaş | 2,84 | -0,70 | -12,64 |
Sönmez Filament | 37,50 | 3,02 | -46,58 |
Sönmez Pamuklu | 13,93 | 0,00 | -41,96 |
Sumaş Suni Tahta | 96,00 | -8,57 | 88,20 |
Şeker Fin. Kir. | 5,30 | -1,49 | -17,19 |
Şekerbank | 1,03 | -1,90 | -31,79 |
Şişe Cam | 8,54 | -2,51 | 19,28 |
