E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Haftanın ilk günlerinde dış borsaların etkisinde kalan Borsa İstanbul, Merkez Bankası'nın faizleri 200 baz puan artırmasıyla hızlı bir yükseliş kaydetti. Dünya borsaları satıcılı bir seyir izlerken faiz artırımıyla gerileyen döviz hisse senedi cephesini umutlandırdı. Borsa İstanbul haftayı pozitif kapattı. Eminiş Ambalaj, Taze Kuru Gıda, Kerevitaş, RTA Laboratuvarları Kent Gıda yüzde binin üzerinde kazandıran hisseler olurken tabloda yılbaşına göre getiri bölümüne bakıldığında çok sayıda hissenin büyük getirler sağladığı görülmektedir.
İŞTE PİYASALARDA HAFTANIN ÖZETİ
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın ve avro kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 1,10 kazançla 1.124,17 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.084,93 puanı, en yüksek 1.135,07 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,23 artışla 1.177,80
puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,38 kazançla 1.657,16 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,66 primle 1.033,27 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,61 değerle 1.717,68 puana yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,33
ile Çemtaş oldu. Onu yüzde 10,64 ile Şişecam, yüzde 10,43 ile Bursa Çimento izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,40 ile Halk GMYO, yüzde 6,25 ile Enka İnşaat, yüzde 5,45 ile Koza Altın şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 10 milyar 561 milyon lirayla Şişecam, 9 milyar 344 milyon lirayla Garanti Bankası, 5 milyar 553 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 18 milyon lirayla BİM Mağazalar, 39 milyar 261 milyon lirayla ASELSAN ve 37 milyar 800 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,88 azalışla 455,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,88 kayıpla 3 bin 23 liraya geriledi.
Serbest piyasada haftayı dolar yükselişle, avro ise düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,88'lik artışla 7,6410 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,99 azalışla 8,8760 lira oldu.
Geçen hafta 9,8480 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,68'lik azalışla 9,7810 liraya ulaştı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,77 değer kaybederek 8,2920 liradan alıcı buldu.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,10, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,60 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,67 ile hisse senedi fonları oldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2019 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2019 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 291,20 | 474,20 | 455,80 | -3,88 | 56,52 |
Cumhuriyet | 1.939,00 | 3.145,00 | 3.023,00 | -3,88 | 55,91 |
ABD Doları | 5,9500 | 7,5740 | 7,6410 | 0,88 | 28,42 |
Avro | 6,6820 | 8,9650 | 8,8760 | -0,99 | 32,83 |
İngiliz Sterlini | 7,8750 | 9,8480 | 9,7810 | -0,68 | 24,20 |
İsviçre Frangı | 6,1820 | 8,3560 | 8,2920 | -0,77 | 34,13 |
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Çemtaş | 14,96 | 12,13 | 23,33 |
Şişe Cam | 7,07 | 6,39 | 10,64 |
Bursa Çimento | 6,46 | 5,85 | 10,43 |
Trakya Cam | 4,66 | 4,25 | 9,65 |
Anadolu Cam | 6,09 | 5,56 | 9,53 |
Soda Sanayii | 8,00 | 7,31 | 9,44 |
Garanti Bankası | 7,17 | 6,66 | 7,66 |
Karel Elektronik | 17,95 | 16,74 | 7,23 |
Doğuş Otomotiv | 15,98 | 15,00 | 6,53 |
Gözde Girişim | 5,75 | 5,41 | 6,28 |
(BIST 100) En çok düşen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Halk GMYO | 2,34 | 2,50 | -6,40 |
Enka İnşaat | 6,75 | 7,20 | -6,25 |
Koza Altın | 76,30 | 80,70 | -5,45 |
DO-CO | 308,80 | 322,50 | -4,25 |
Oyak Çimento | 7,74 | 8,08 | -4,21 |
Petkim | 4,22 | 4,40 | -4,09 |
Kartonsan | 682,20 | 710,00 | -3,92 |
Vestel | 16,76 | 17,43 | -3,84 |
MLP Sağlık | 16,51 | 17,07 | -3,28 |
Koza Madencilik | 12,69 | 13,12 | -3,28 |
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi | Haftalık İşlem Hacmi | ||
Şişe Cam | 10.561.188.799 | ||
Garanti Bankası | 9.344.434.699 | ||
Kardemir (D) | 5.553.338.049 | ||
Petkim | 3.805.427.707 | ||
Aselsan | 3.288.847.789 | ||
Akbank | 2.757.768.576 | ||
Turkcell | 2.297.436.562 | ||
Türk Hava Yolları | 2.183.773.734 | ||
Yapı ve Kredi Bank. | 2.161.187.859 | ||
Vakıflar Bankası | 2.146.922.570 |
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 5,15 | 28,11 | 176,88 |
Acıpayam Selüloz | 16,23 | 34,47 | 157,02 |
Adel Kalemcilik | 19,85 | 1,53 | 26,43 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,30 | 6,48 | 61,03 |
Afyon Çimento | 4,16 | 0,00 | 82,59 |
Ak Enerji | 2,06 | 0,49 | 88,99 |
Akbank | 5,10 | 4,72 | -37,11 |
Akçansa | 13,03 | 1,80 | 34,41 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 5,50 | -3,00 | 160,66 |
Akfen GMYO | 3,64 | 6,74 | -10,12 |
Akın Tekstil | 18,62 | 10,90 | 35,03 |
Akiş GMYO | 2,85 | 0,00 | -9,02 |
Akmerkez GMYO | 77,30 | 60,51 | 245,02 |
Aksa | 7,03 | 2,63 | 0,38 |
Aksa Enerji | 5,81 | -1,02 | 52,89 |
Aksigorta | 7,39 | 1,09 | 36,40 |
Aksu Enerji | 10,69 | 0,85 | -28,11 |
Alarko Carrıer | 128,30 | 17,28 | 114,82 |
Alarko GMYO | 16,17 | -0,12 | 10,01 |
Alarko Holding | 5,90 | 4,80 | -0,84 |
Albaraka Türk | 1,51 | 0,00 | -1,31 |
Alcatel Lucent Teletaş | 26,26 | 0,38 | 118,11 |
Alkim Kağıt | 13,80 | -2,27 | 154,62 |
Alkim Kimya | 13,72 | -2,14 | 121,22 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 1,81 | 29,29 | 341,46 |
Altınyunus Çeşme | 102,10 | 31,66 | 922,02 |
Anadolu Cam | 6,09 | 9,53 | 43,87 |
Anadolu Efes | 20,80 | -0,95 | -2,25 |
Anadolu Grubu Holding | 18,95 | 4,99 | 7,73 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,50 | 0,40 | 23,25 |
Anadolu Isuzu | 14,48 | 2,40 | 18,98 |
Anadolu Sigorta | 6,49 | 0,78 | 56,25 |
Anel Elektrik | 5,48 | -0,18 | 70,97 |
Arçelik | 23,20 | -3,25 | 11,32 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 30,36 | -3,25 | |
Arena Bilgisayar | 36,06 | 0,73 | 394,99 |
Armada Bilgisayar | 66,00 | -27,71 | 302,68 |
Arsan Tekstil | 5,96 | 6,24 | 66,48 |
Artı Yatırım Holding | 8,41 | 15,68 | 938,27 |
Aselsan | 17,22 | 3,92 | 64,96 |
Ata GMYO | 3,75 | 6,84 | -17,22 |
Atakule GMYO | 2,31 | -0,43 | 20,31 |
Atlantis Yatırım Holding | 2,75 | 21,68 | 175,00 |
Atlas Yat. Ort. | 1,47 | -2,00 | 52,08 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 14,15 | 6,71 | 5,55 |
Avrasya GMYO | 2,26 | -1,31 | 49,67 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,49 | 1,22 | 36,81 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.449,50 | 0,26 | 12,72 |
Avrupa Yatırım Holding | 3,11 | 16,92 | 101,95 |
Ayen Enerji | 5,85 | 7,93 | 68,59 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 8,36 | -0,36 | 281,74 |
Aygaz | 11,22 | -0,53 | -7,62 |
Bagfaş | 16,54 | 2,22 | -1,66 |
Bak Ambalaj | 13,20 | 4,02 | 81,20 |
Balatacılar Balatacılık | 6,95 | 60,51 | 460,48 |
Bantaş Ambalaj | 4,00 | 0,00 | 58,73 |
Banvit | 25,50 | 0,71 | 37,32 |
Baştaş Başkent Çimento | 6,59 | 31,01 | 154,44 |
Batı Çimento | 3,79 | 1,34 | 14,50 |
Batısöke Çimento | 1,76 | 0,00 | 34,35 |
Bayrak Taban Sanayi | 7,19 | -0,14 | |
Bera Holding | 8,97 | -5,18 | 132,99 |
Berkosan Yalıtım | 6,02 | 2,21 | 119,71 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 3,65 | 0,27 | 48,98 |
Beyaz Filo | 8,37 | 7,72 | 167,43 |
Bilici Yatırım | 5,19 | 0,97 | 81,06 |
Bim Mağazalar | 69,20 | -1,35 | 49,75 |
Birko Mensucat | 0,74 | 29,82 | 138,71 |
Birlik Mensucat | 2,63 | -3,66 | 130,70 |
Bizim Mağazaları | 15,82 | 1,93 | 41,63 |
Bomonti Elektrik | 9,43 | 48,74 | 636,72 |
Borusan Mannesmann | 13,79 | 3,76 | 20,44 |
Borusan Yat. Paz. | 163,30 | 45,67 | 172,56 |
Bosch Fren Sistemleri | 820,50 | -5,74 | 185,11 |
Bossa | 10,58 | 3,52 | 31,27 |
Brisa | 11,50 | 0,00 | 22,61 |
Burçelik | 20,24 | -4,98 | 248,36 |
Burçelik Vana | 56,85 | -0,26 | 485,48 |
Bursa Çimento | 6,46 | 10,43 | 61,36 |
Carrefoursa | 26,36 | 60,83 | 459,66 |
Casa Emtia Petrol | 31,86 | 6,13 | 239,30 |
Ceo Event Medya | 4,25 | 0,00 | 16,05 |
Coca Cola İçecek | 44,92 | -0,93 | 18,65 |
Cosmos Yat. Holding | 8,63 | 42,64 | 323,04 |
Credıtwest Faktorıng | 4,63 | 3,12 | 60,76 |
Çelebi | 68,85 | -0,51 | -30,70 |
Çelik Halat | 11,99 | -2,12 | 84,46 |
Çemaş Döküm | 1,62 | 1,25 | 29,24 |
Çemtaş | 14,96 | 23,33 | 84,03 |
Çimbeton | 114,90 | 13,65 | 178,48 |
Çimentaş | 36,28 | 2,02 | 141,87 |
Çimsa | 12,41 | 1,22 | 36,67 |
Çuhadaroğlu Metal | 5,79 | 4,89 | 81,50 |
Dagi Giyim | 11,04 | -4,42 | 341,60 |
Dagi Yatırım Holding | 7,98 | 6,12 | 253,10 |
Dardanel | 18,35 | 50,16 | 384,17 |
Datagate Bilgisayar | 12,44 | 12,07 | 59,28 |
Demısaş Döküm | 6,36 | -13,00 | 82,76 |
Denge Holding | 4,16 | 19,20 | 203,65 |
Deniz GMYO | 3,16 | -0,63 | 50,18 |
Denizli Cam | 7,00 | -2,23 | -16,07 |
Derimod | 7,70 | -6,10 | 7,84 |
Derlüks Deri | 8,09 | -2,53 | 99,96 |
Desa Deri | 6,37 | -0,47 | 40,31 |
Despec Bilgisayar | 10,51 | 6,48 | 147,88 |
Deva Holding | 18,76 | -3,00 | 110,13 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 8,27 | 2,10 | |
Diriteks Diriliş Tekstil | 1,87 | 0,00 | 139,74 |
Ditaş Doğan | 31,80 | 0,57 | 234,21 |
DO-CO | 308,80 | -4,25 | -45,25 |
Doğan Burda | 19,50 | -4,13 | 221,25 |
Doğan Holding | 2,34 | 0,86 | 30,33 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,47 | -5,36 | 49,70 |
Doğusan | 3,66 | 0,00 | 75,96 |
Doğuş GMYO | 10,11 | -6,39 | 123,18 |
Doğuş Otomotiv | 15,98 | 6,53 | 67,86 |
Döktaş Dökümcülük | 33,26 | 3,48 | 5,10 |
Duran Doğan Basım | 18,60 | -0,85 | 32,48 |
Dyo Boya | 6,93 | 1,91 | 41,43 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,69 | 1,06 | 83,26 |
Eczacıbaşı Yatırım | 18,48 | -3,50 | 91,85 |
Edip Gayrimenkul | 3,13 | -3,99 | 125,18 |
Ege Endüstri | 728,90 | -1,90 | 29,57 |
Ege Gübre | 120,30 | 1,26 | 144,04 |
Ege Profil | 24,30 | 25,26 | 103,01 |
Ege Seramik | 6,42 | -0,16 | 74,53 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 1,19 | 14,42 | 271,87 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 1,20 | 20,00 | 207,69 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,82 | 10,81 | 310,00 |
Egeplast | 19,21 | 12,67 | 53,68 |
Ekiz Kimya | 9,83 | 1,34 | 1511,48 |
Emek Elektrik | 3,56 | -1,11 | 123,90 |
Eminiş Ambalaj | 30,00 | 59,83 | 1873,68 |
Emlak Konut GMYO | 1,76 | -1,12 | 21,57 |
Enerjisa Enerji | 8,66 | -0,46 | 28,56 |
Enka İnşaat | 6,75 | -6,25 | 20,93 |
Erbosan | 24,40 | 2,95 | -2,32 |
Ereğli Demir Çelik | 9,14 | -0,87 | 3,76 |
Ersu Gıda | 5,46 | 18,44 | 163,77 |
Escort Teknoloji | 3,88 | 3,47 | 179,14 |
Etiler Gıda | 3,40 | 3,03 | 191,19 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 2,46 | 8,37 | 53,39 |
Euro Trend Yat. Ort. | 2,67 | -4,30 | 123,65 |
Euro Yat. Ort. | 2,26 | 7,62 | 100,76 |
Euro Yatırım Holding | 2,49 | 19,71 | 66,00 |
Fade Gıda | 6,77 | -3,70 | |
Fenerbahçe Futbol | 29,12 | -8,25 | 101,24 |
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF | 1.155,10 | 0,03 | |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 5,25 | 19,32 | 14,88 |
F-M İzmit Piston | 132,90 | 8,76 | 180,60 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 12,65 | 1,52 | 64,50 |
Ford Otosan | 87,20 | -3,00 | 31,89 |
Formet Çelik Kapı | 4,16 | 26,83 | 38,67 |
Frigo Pak Gıda | 22,46 | 1,08 | 220,61 |
Galatasaray Sportif | 4,86 | 22,11 | 139,41 |
Garanti Bankası | 7,17 | 7,66 | -35,64 |
Garanti Faktoring | 11,16 | 2,39 | 188,37 |
Garanti Yat. Ort. | 2,56 | 1,19 | 139,70 |
Gedik Y. Men. Değ. | 8,95 | 0,11 | 184,58 |
Gediz Ambalaj | 17,56 | -4,36 | 159,76 |
Gentaş | 2,92 | -0,68 | 41,61 |
Gersan Elektrik | 7,10 | 4,41 | 122,57 |
Global Men. Değ. | 4,81 | -1,03 | 155,85 |
Global Yat. Holding | 4,43 | 1,84 | -9,03 |
Good-Year | 5,24 | 5,22 | 29,38 |
Göltaş Çimento | 25,08 | -2,03 | 40,98 |
Gözde Girişim | 5,75 | 6,28 | 11,87 |
GSD Denizcilik | 4,31 | -1,82 | 68,36 |
GSD Holding | 2,08 | -1,42 | 39,60 |
Gübre Fabrik. | 28,56 | -1,72 | 215,93 |
Güler Yat. Holding | 15,34 | -4,84 | 655,67 |
Halk GMYO | 2,34 | -6,40 | 100,92 |
Hatay Tekstil | 12,25 | 4,79 | 81,91 |
Hedef Girişim | 4,55 | 16,67 | 90,67 |
Hektaş | 12,62 | -2,17 | 57,36 |
HUB Girişim | 18,16 | -1,52 | 93,43 |
Hürriyet Gzt. | 1,98 | 8,79 | 73,68 |
ICBC Turkey Bank | 7,29 | 0,83 | 38,33 |
İdealist Danışmanlık | 8,16 | 9,53 | 145,78 |
İdealist GMYO | 6,21 | 9,72 | 102,94 |
İhlas Ev Aletleri | 2,21 | -0,45 | -29,39 |
İhlas Gayrimenkul | 1,46 | 1,39 | 21,67 |
İhlas Gazetecilik | 6,01 | 16,25 | 32,38 |
İhlas Holding | 1,08 | 2,86 | 18,68 |
İhlas Yayın Holding | 1,26 | 5,00 | 51,14 |
İndeks Bilgisayar | 15,90 | 6,85 | 69,51 |
Info Yatırım | 10,20 | 12,09 | 109,76 |
İntema | 25,70 | 34,98 | 177,54 |
Inveo Yatırım Holding | 25,14 | 3,46 | 226,92 |
İpek Doğal Enerji | 11,82 | -2,88 | 53,11 |
İskenderun Demir Çelik | 7,10 | -2,47 | -9,15 |
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 338.785,00 | 10,00 | 104,30 |
İş Bankası (B) | 49.500,00 | -1,45 | 64,01 |
İş Bankası (C) | 5,23 | 5,23 | -18,41 |
İş Bankası (Kur.) | 450.001,00 | -12,45 | 114,29 |
İş Fin.Kir. | 3,77 | -1,57 | -0,79 |
İş Girişim | 8,71 | -0,68 | 129,21 |
İş GMYO | 1,74 | 0,00 | -1,14 |
İş Y. Men. Değ. | 8,65 | 5,23 | 114,81 |
İş Yat. Ort. | 2,96 | -0,34 | 83,70 |
İşbir Holding | 2.852,00 | 61,04 | 563,26 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,92 | -1,08 | 48,39 |
İttifak Holding | 5,73 | 31,42 | 54,03 |
İz Hayvancılık Tarım | 7,27 | 6,13 | 177,85 |
İzmir Demir Çelik | 19,50 | -10,96 | 138,10 |
İzmir Fırça | 4,33 | 9,90 | 140,56 |
Jantsa Jant Sanayi | 198,00 | 8,73 | 272,27 |
Kafein Yazılım | 16,78 | -1,29 | 51,09 |
Kaplamin | 12,90 | -5,84 | 132,43 |
Kardemir (A) | 5,54 | -0,18 | 109,06 |
Kardemir (B) | 3,82 | -2,30 | 44,70 |
Kardemir (D) | 3,30 | 1,85 | 24,06 |
Karel Elektronik | 17,95 | 7,23 | 23,54 |
Karsan Otomotiv | 2,99 | 0,34 | 89,24 |
Karsu Tekstil | 6,48 | 1,41 | 100,00 |
Kartonsan | 682,20 | -3,92 | 76,58 |
Katmerciler Ekipman | 5,40 | 9,09 | 40,63 |
Kent Gıda | 375,00 | -17,75 | 1514,88 |
Kerevitaş Gıda | 5,40 | 4,05 | 65,64 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,73 | 55,32 | 32,73 |
Kiler GMYO | 6,95 | -3,07 | 83,38 |
Klimasan Klima | 14,19 | -2,94 | -33,11 |
Koç Holding | 14,54 | -0,82 | -27,33 |
Konfrut Gıda | 14,39 | 13,40 | 84,02 |
Konya Çimento | 553,50 | -2,66 | 104,02 |
Kordsa Teknik Tekstil | 11,27 | 0,27 | -11,37 |
Koza Altın | 76,30 | -5,45 | 3,04 |
Koza Madencilik | 12,69 | -3,28 | 26,52 |
Körfez GMYO | 5,13 | 3,85 | 114,64 |
Kristal Kola | 2,27 | 2,25 | 50,33 |
Kron Telekomünikasyon | 26,04 | -0,38 | 104,72 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 208,70 | 0,82 | 789,03 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,08 | -9,17 | 85,50 |
Kütahya Porselen | 28,26 | 0,43 | 326,89 |
Lider Faktoring | 3,04 | -0,98 | 65,67 |
Link Bilgisayar | 42,78 | 1,28 | 137,82 |
Logo Yazılım | 94,20 | -0,84 | 54,93 |
Lokman Hekim Sağlık | 10,71 | -6,87 | 85,29 |
Lüks Kadife | 27,28 | -0,58 | 215,74 |
Makina Takım | 2,30 | -0,43 | 22,34 |
Marka Yatırım Holding | 3,18 | 0,00 | 169,49 |
Marmaris Altınyunus | 101,20 | -5,42 | 42,54 |
Marshall | 380,60 | 10,80 | 700,59 |
Martı GMYO | 2,06 | 4,57 | 103,96 |
Martı Otel | 1,27 | 7,63 | 39,56 |
Mavi Giyim | 37,80 | -1,51 | -34,72 |
Mazhar Zorlu Holding | 18,98 | 18,77 | 56,99 |
Mega Polietilen | 12,47 | 2,89 | 883,09 |
Menderes Tekstil | 3,08 | 0,65 | 135,11 |
Mensa | 0,31 | -3,13 | |
Merit Turizm | 94,15 | 0,21 | 384,31 |
Merko Gıda | 9,02 | 60,50 | 759,05 |
Metemtur Otelcilik | 8,66 | 43,85 | 386,52 |
Metro Holding | 2,47 | 4,22 | 78,99 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,75 | -0,27 | 91,33 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,43 | 4,29 | -54,43 |
Migros Ticaret | 40,82 | 3,76 | 68,54 |
Milpa | 5,31 | 5,78 | 142,47 |
Mistral GMYO | 3,55 | -0,84 | 87,83 |
MLP Sağlık | 16,51 | -3,28 | 3,19 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 7,62 | 7,78 | 568,42 |
Mondi Tire Kutsan | 6,57 | -1,20 | 58,70 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.107,80 | 0,05 | 3,22 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 30,68 | 20,03 | 141,19 |
Net Holding | 2,39 | -0,42 | -8,08 |
Netaş Telekom. | 16,88 | 5,30 | 29,25 |
Niğbaş Niğde Beton | 21,80 | 14,38 | 251,61 |
Nuh Çimento | 20,66 | 3,56 | 88,08 |
Nurol GMYO | 6,78 | -11,37 | 89,92 |
Odaş Elektrik | 2,69 | 3,86 | 86,07 |
Olmuksan-IP | 6,68 | 4,54 | 160,84 |
Orge Enerji Elektrik | 7,64 | 5,38 | 54,03 |
Orma Orman Mahsulleri | 10,70 | 7,75 | 287,68 |
Osmanlı Menkul | 21,48 | 28,16 | 414,46 |
Ostim Endüstriyel Yat | 3,08 | -1,28 | 83,33 |
Otokar | 139,80 | -1,55 | -4,92 |
Oyak Çimento | 7,74 | -4,21 | 40,79 |
Oyak Yat. Ort. | 6,38 | -0,31 | 176,35 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,47 | 31,49 | 77,09 |
Özak GMYO | 3,95 | -1,99 | 53,70 |
Özbal Çelik Boru | 5,99 | 5,09 | 271,62 |
Özderici GMYO | 2,12 | -2,75 | 35,03 |
Özerden Plastik | 8,53 | 60,34 | 274,12 |
Panora GMYO | 6,22 | 10,87 | 11,04 |
Papilon Savunma | 14,61 | -2,14 | 89,58 |
Park Elek.Madencilik | 4,64 | 6,18 | 52,13 |
Parsan | 23,40 | 17,82 | 38,13 |
Pegasus | 45,90 | -1,71 | -46,88 |
Peker GMYO | 2,75 | -1,08 | 204,08 |
Penguen Gıda | 3,59 | 13,61 | 292,18 |
Pera GMYO | 1,58 | 3,27 | 68,09 |
Pergamon Dış Ticaret | 14,21 | -0,28 | 83,65 |
Petkim | 4,22 | -4,09 | 10,76 |
Petrokent Turizm | 800,00 | -19,92 | 524,51 |
Pınar Et Ve Un | 26,14 | 14,15 | 185,06 |
Pınar Su | 8,20 | 5,53 | 253,45 |
Pınar Süt | 19,58 | 6,41 | 54,54 |
Plastikkart | 11,59 | 1,22 | 25,03 |
Polisan Holding | 3,07 | -1,92 | 1,74 |
Politeknik Metal | 259,00 | 14,50 | 240,47 |
Prizma Press Matbaacılık | 4,16 | 8,90 | -3,26 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.226,90 | 0,40 | 10,75 |
QNB Finans Fin. Kir. | 130,80 | -2,39 | 1,32 |
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF | 730,00 | 0,76 | 27,51 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 40,58 | -3,20 | 55,90 |
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF | 35,93 | 1,96 | -9,95 |
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 40,14 | -8,44 | 78,24 |
QNB Finansbank | 69,15 | -2,33 | 84,40 |
Ral Yatırım Holding | 4,92 | -6,82 | 87,47 |
Ray Sigorta | 14,67 | -7,33 | 328,95 |
Reysaş GMYO | 4,79 | -2,84 | 4,36 |
Reysaş Lojistik | 6,58 | -0,60 | 50,23 |
Rhea Girişim | 2,58 | 0,39 | 116,81 |
Rodrigo Tekstil | 7,71 | 60,63 | 325,97 |
Royal Halı | 4,17 | 12,10 | 204,38 |
RTA Laboratuvarları | 49,50 | -2,56 | 2033,62 |
Sabancı Holding | 7,96 | 2,45 | -12,72 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 6,14 | 4,78 | 181,65 |
Sanel Mühendislik | 3,60 | 4,96 | 22,70 |
Sanifoam Sünger | 8,07 | 0,37 | 61,40 |
Sanko Pazarlama | 8,18 | 5,96 | 12,27 |
Saray Matbaacılık | 3,64 | 6,43 | 181,56 |
Sarkuysan | 6,60 | 10,37 | 107,71 |
Sasa Polyester | 16,95 | 0,30 | 119,28 |
Say Reklamcılık | 5,83 | -3,00 | 160,27 |
Sekuro Plastik | 13,19 | -1,49 | 146,08 |
Selçuk Ecza Deposu | 8,27 | -2,59 | 38,65 |
Selçuk Gıda | 4,14 | 14,05 | 284,14 |
Senkron Güvenlik | 3,08 | 11,19 | 12,82 |
Serve Film Prodüksiyon | 17,00 | 2,35 | 969,18 |
Servet GMYO | 24,86 | -0,16 | 192,47 |
Seyitler Kimya | 12,67 | 8,01 | 86,60 |
Silverline Endüstri | 4,01 | 1,01 | 85,65 |
Sinpaş GMYO | 1,73 | 8,81 | 49,14 |
Smartiks Yazılım | 8,47 | 1,44 | -13,66 |
Soda Sanayii | 8,00 | 9,44 | 34,98 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 20,16 | 8,39 | 424,15 |
Söktaş | 4,52 | 2,49 | 165,80 |
Sönmez Filament | 16,89 | -9,44 | 246,11 |
Sönmez Pamuklu | 15,39 | -2,29 | 212,80 |
Sumaş Suni Tahta | 42,94 | 7,82 | 337,59 |
Şeker Fin. Kir. | 4,33 | 0,23 | -9,41 |
Şekerbank | 1,56 | 1,96 | 19,08 |
Şişe Cam | 7,07 | 10,64 | 38,04 |
Şok Marketler | 12,23 | -2,16 | 13,66 |
T. Halk Bankası | 5,16 | 0,78 | -12,69 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 45,70 | -4,11 | 4,82 |
T.S.K.B. | 1,12 | 3,70 | -7,44 |
T.Tuborg | 16,48 | 8,56 | 38,49 |
Taç Tarım Ürünleri | 12,96 | 60,00 | 315,38 |
Tat Gıda | 11,07 | 4,43 | 81,96 |
TAV Havalimanları | 15,07 | -2,96 | -44,52 |
Taze Kuru Gıda | 777,70 | 61,01 | 10641,71 |
Tek-Art Turizm | 1,62 | 3,18 | 28,57 |
Tekfen Holding | 15,20 | 0,63 | -15,98 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,30 | 6,73 | 73,81 |
Temapol Polimer Plastik | 9,27 | 10,36 | 77,59 |
TGS Dış Ticaret | 8,28 | -13,66 | 77,30 |
Tofaş Oto. Fab. | 23,26 | -0,43 | -0,18 |
Torunlar GMYO | 3,65 | 1,11 | 32,73 |
Trabzon Liman | 34,02 | 31,66 | 219,14 |
