E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBorsada yükselişe geçen 10 hisse---

Borsada yükselişe geçen 10 hisse

Borsada yükselişe geçen 10 hisse
28 Kasım 2020 - 11:03 borsaningundemi.com

Hafta içi yeni zirvelerine ulaşan hisse senedi piyasaları haftayı yatay tamamladı. Döviz kurlarında ise yön aşağı döndü

Noel öncesi başlayan tatiller haftasında borsalar yatay seyre dönerken döviz kurlarında geri çekilme yaşanıyor. 30 bin puanı geçerek yeni bir tarihi zirve yapan Dow Jones, Biden Başkanlığı'nı daha güçlü ralliyle kutlaması bekleniyor. Ancak borsalarda yaşanan aşırı fiyat artışları da önemli bir risk olarak değerlendiriliyor. Virüsün daha hızlı yayılması ve kapanan ekonomiler aşı haberleri nedeniyle gözardı edilirken yeni destek paketlerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu beklentiyle piyasaların iyimserliğini koruması bekleniyor. Kışın ilk haftasına giriş yapacak olan Borsa İstanbul'un küresel borsaları ve veri trafiğini izlemesi bekleniyor.

Borsa şirketlerine ‘kadın yönetici’ zorunluluğu

HAFTAYA DAMGASINI VURAN GELİŞMELER

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,36 kazançla 1.328,73 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.299,27 puanı, en yüksek 1.351,65 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 2,75 kazançla 2.053,02 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,07 artışla 1.113,83 puana yükselirken, Mali Endeksi yüzde 0,86 azalışla 1.429,42 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,03 kayıpla 1.830,56 puana geriledi.

BİST'ten bir hisseye brüt takas, bir şirket ve bir yatırımcıya yaptırım

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 30,68 ile Halk GMYO oldu. Onu yüzde 20,25 ile Selçuk Ecza Deposu, yüzde 17,23 ile DO-CO izledi. Kordsa, Ege Endüstrü, Gübre Fabrikaları, Emlak Konut, Çelebi, Logo ve Akşansa bu hafta BİST-100 endeksinde yer alan hisseler içerisinde en fazla kazandıran şirketler oldu.  

Nasdaq'ta 'Kara Cuma' etkisiyle gelen rekor

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 10,45 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 7,59 ile Sabancı Holding, yüzde 5,31 ile Türk Telekom şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 18 milyar 717 milyon lirayla Garanti BBVA, 12 milyar 90 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 11 milyar 498 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 47 milyar 370 milyon lirayla Koç Holding, 42 milyar 413 milyon lirayla BİM Mağazalar ve 42 milyar 3 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul, Mensa hisselerini borsa kotundan çıkarıyor

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,01 kayıpla 447,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,94 azalışla 2 bin 972 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 2,70 değer kazanarak 7,8410 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 3,20 artışla 9,3580 lira oldu.

Otomobil hisselerinde elektrik balonu mu?

Geçen hafta 10,2010 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,81 artışla 10,4880 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,71'lik primle 8,6670 liradan kapandı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,92, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,57 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,84 ile hisse senedi fonları oldu.

Önemli borsaların Noel tatili takvimi

 Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 461,70 447,80 -3,01 53,78
Cumhuriyet 1.939,00 3.062,00 2.972,00 -2,94 53,27
ABD Doları 5,9500 7,6350 7,8410 2,70 31,78
Avro 6,6820 9,0680 9,3580 3,20 40,05
İngiliz Sterlini 7,8750 10,2010 10,4880 2,81 33,18
İsviçre Frangı 6,1820 8,4380 8,6670 2,71 40,20

JPMorgan’ın radarındaki Türk hisse senetleri

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 3,45 2,64 30,68
Selçuk Ecza Deposu 11,40 9,48 20,25
DO-CO 488,50 416,70 17,23
Kordsa Teknik Tekstil 14,81 12,78 15,88
Ege Endüstri 1630,00 1415,50 15,15
Gübre Fabrik. 52,20 45,72 14,17
Emlak Konut GMYO 2,17 1,93 12,44
Logo Yazılım 111,00 98,85 12,29
Çelebi 96,50 86,35 11,75
Akçansa 15,18 13,61 11,54
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 27,94 31,20 -10,45
Sabancı Holding 9,99 10,81 -7,59
Türk Telekom 7,67 8,10 -5,31
Tümosan Motor ve Traktör 10,77 11,36 -5,19
Doğan Holding 2,44 2,56 -4,69
Koç Holding 18,68 19,50 -4,21
Türkiye Sigorta 5,78 6,02 -3,99
İpek Doğal Enerji 11,85 12,34 -3,97
Anadolu Grubu Holding 21,38 22,26 -3,95
Bursa Çimento 9,07 9,44 -3,92
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 18.717.669.295
Türk Hava Yolları 12.090.759.040
Kardemir (D) 11.498.356.286
Emlak Konut GMYO 11.459.100.884
Yapı ve Kredi Bank. 7.394.258.694
Şişe Cam 6.561.601.005
Gübre Fabrik. 5.344.718.871
Tüpraş 4.794.525.306
Petkim 4.510.328.012
T.S.K.B. 4.457.646.956

Stratejistler boğa piyasası taraftarlarını uyarıyor

 Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 9,80 3,70 426,88
Acıpayam Selüloz 17,39 3,02 175,39
Adel Kalemcilik 21,90 8,31 39,49
Adese Alışveriş Ticaret 3,02 -5,63 111,44
Afyon Çimento 4,52 0,00 98,40
Ak Enerji 2,23 -0,45 104,59
Akbank 6,38 -1,85 -21,33
Akçansa 15,18 11,54 56,59
Akdeniz Yatırım Hold. 6,24 -2,35 195,73
Akfen GMYO 4,15 0,48 2,47
Akın Tekstil 25,52 3,07 85,06
Akiş GMYO 3,69 0,54 17,80
Akmerkez GMYO 55,40 2,59 147,27
Aksa 10,63 -1,21 51,78
Aksa Enerji 7,12 -0,70 87,37
Aksigorta 7,69 -3,03 41,94
Aksu Enerji 13,69 10,40 -7,94
Alarko Carrıer 236,00 22,41 295,14
Alarko GMYO 18,61 9,15 26,62
Alarko Holding 6,39 -3,77 8,77
Albaraka Türk 1,71 -3,39 11,76
Alcatel Lucent Teletaş 28,00 0,14 132,56
Alkim Kağıt 13,11 -0,08 141,89
Alkim Kimya 14,01 -2,16 125,90
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,42 -8,68 490,24
Altınyunus Çeşme 47,06 -0,47 371,07
Anadolu Efes 22,48 1,35 5,65
Anadolu Grubu Holding 21,38 -3,95 21,55
Anadolu Hayat Emek. 8,15 -2,98 33,93
Anadolu Isuzu 16,31 -2,63 34,02
Anadolu Sigorta 7,11 -0,84 71,18
Anel Elektrik 3,38 4,97 91,73
Arçelik 28,62 -2,79 37,33
ARD Bilişim Teknolojileri 35,54 -1,39
Arena Bilgisayar 35,10 -4,83 381,81
Armada Bilgisayar 49,06 -3,43 199,33
Arsan Tekstil 7,00 -0,71 95,53
Artı Yatırım Holding 5,50 -10,42 579,01
Aselsan 18,09 -1,42 73,76
Ata GMYO 4,68 -0,43 3,31
Atakule GMYO 2,56 4,92 33,33
Atlantis Yatırım Holding 4,25 -11,46 325,00
Atlas Yat. Ort. 1,75 4,17 81,05
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,55 2,97 8,54
Avrasya GMYO 3,90 8,64 158,28
Avrasya Petrol ve Tur. 3,23 -2,12 77,47
Avrupa Yatırım Holding 5,06 1,20 228,57
Ayen Enerji 5,58 -1,76 60,81
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 10,05 -0,99 358,90
Aygaz 12,82 3,39 5,55
Bagfaş 20,52 8,17 22,00
Bak Ambalaj 19,67 10,01 170,02
Balatacılar Balatacılık 8,80 19,73 609,68
Bantaş Ambalaj 5,84 8,96 131,75
Banvit 29,00 16,65 56,17
Baştaş Başkent Çimento 11,49 38,43 343,63
Batı Çimento 4,40 -0,45 32,93
Batısöke Çimento 2,46 -6,11 87,79
Bayrak Taban Sanayi 8,66 5,35
Bera Holding 12,14 2,10 215,32
Berkosan Yalıtım 6,40 2,24 133,58
Beşiktaş Futbol Yat. 3,20 4,92 30,61
Beyaz Filo 9,27 -10,26 196,18
Bilici Yatırım 6,11 -3,48 113,15
Bim Mağazalar 69,85 0,36 51,16
Birko Mensucat 1,28 1,59 312,90
Birlik Mensucat 2,53 4,98 121,93
Bizim Mağazaları 15,92 0,82 43,77
Bomonti Elektrik 28,70 19,09 2142,19
Borusan Mannesmann 16,09 2,48 40,52
Borusan Yat. Paz. 222,90 9,16 272,04
Bosch Fren Sistemleri 1.259,00 11,22 337,49
Bossa 12,90 -1,83 60,05
Brisa 18,82 5,14 100,66
Burçelik 22,30 1,36 283,82
Burçelik Vana 62,45 -5,59 543,15
Bursa Çimento 9,07 -3,92 126,56
Carrefoursa 103,30 -23,03 290,59
Casa Emtia Petrol 87,70 31,78 833,97
Ceo Event Medya 7,02 1,01 91,69
Coca Cola İçecek 60,30 -1,15 59,27
Cosmos Yat. Holding 8,05 14,18 294,61
Credıtwest Faktorıng 5,40 -8,16 87,50
Çelebi 96,50 11,75 -2,87
Çelik Halat 21,50 14,97 230,77
Çemaş Döküm 2,35 -4,86 87,47
Çemtaş 15,45 3,76 90,06
Çimbeton 175,40 21,81 325,11
Çimentaş 34,00 1,19 126,67
Çimsa 15,80 2,93 74,01
Çuhadaroğlu Metal 6,89 6,16 115,99
Dagi Giyim 8,76 -5,40 250,40
Dagi Yatırım Holding 13,70 -10,16 506,19
Dardanel 25,00 -5,45 559,63
Datagate Bilgisayar 15,69 2,08 100,90
Demısaş Döküm 6,15 1,65 76,72
Denge Holding 5,70 1,79 316,06
Deniz GMYO 3,29 -1,79 56,36
Derimod 10,01 2,67 40,20
Derlüks Deri 10,11 -0,88 149,89
Desa Deri 7,77 5,14 71,15
Despec Bilgisayar 12,08 6,90 184,91
Deva Holding 23,98 0,67 168,60
Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,18 -4,05
Diriteks Diriliş Tekstil 4,30 19,11 451,28
Ditaş Doğan 32,32 9,34 239,67
DO-CO 488,50 17,23 -13,39
Doğan Burda 22,10 4,74 264,09
Doğan Holding 2,44 -4,69 35,90
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,69 1,13 63,03
Doğusan 3,64 -1,62 75,00
Doğuş GMYO 10,09 9,08 122,74
Doğuş Otomotiv 27,94 -10,45 193,49
Döktaş Dökümcülük 33,34 -1,36 5,35
Duran Doğan Basım 24,76 11,73 76,35
Dyo Boya 11,12 -1,94 126,94
Eczacıbaşı İlaç 6,92 0,44 89,56
Eczacıbaşı Yatırım 21,00 8,70 118,01
Edip Gayrimenkul 3,03 1,68 117,99
Ege Endüstri 1.630,00 15,15 189,74
Ege Gübre 138,70 0,87 181,36
Ege Profil 26,78 24,10 123,73
Ege Seramik 9,73 6,46 164,51
Egeplast 17,04 -12,62 36,32
Ekiz Kimya 8,01 -2,32 1213,11
Emek Elektrik 3,42 0,88 115,09
Eminiş Ambalaj 23,00 -4,17 1413,16
Emlak Konut GMYO 2,17 12,44 49,90
Enerjisa Enerji 10,60 6,64 57,36
Enka İnşaat 7,05 -2,22 26,30
Erbosan 34,64 25,96 38,67
Ereğli Demir Çelik 11,81 3,96 34,08
Ersu Gıda 5,23 -1,51 152,66
Escort Teknoloji 6,70 11,67 382,01
Esenboğa Elektrik 17,55 -2,72
Etiler Gıda 4,49 -6,85 284,55
Euro Kapital Yat. Ort. 3,30 -6,25 105,77
Euro Trend Yat. Ort. 3,76 -11,94 214,96
Euro Yat. Ort. 4,95 -11,29 339,71
Euro Yatırım Holding 2,86 -3,05 90,67
Fade Gıda 6,10 -1,77
Fenerbahçe Futbol 34,94 1,93 141,47
Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,46 -7,90 63,24
F-M İzmit Piston 130,20 7,43 174,90
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,34 -1,31 47,46
Ford Otosan 119,70 2,31 81,05
Formet Çelik Kapı 4,40 -8,33 46,67
Frigo Pak Gıda 26,98 7,83 285,13
Galatasaray Sportif 3,79 -4,77 86,70
Garanti Bankası 9,18 -2,86 -17,59
Garanti Faktoring 11,08 1,19 186,30
Garanti Yat. Ort. 3,11 5,07 212,00
Gedik Y. Men. Değ. 9,23 -2,84 193,49
Gediz Ambalaj 20,80 5,58 207,69
Gentaş 5,14 0,59 149,27
Gersan Elektrik 6,25 -4,14 95,92
Global Men. Değ. 4,89 1,03 160,11
Global Yat. Holding 4,80 1,69 -1,44
Good-Year 7,65 2,68 88,89
Göltaş Çimento 30,18 19,67 69,65
Gözde Girişim 6,55 0,92 27,43
GSD Denizcilik 4,94 -3,33 92,97
GSD Holding 2,28 1,33 53,02
Gübre Fabrik. 52,20 14,17 477,43
Güler Yat. Holding 14,91 10,86 634,48
Halk GMYO 3,45 30,68 196,23
Hatay Tekstil 13,46 1,20 99,88
Hedef Girişim 6,10 -0,81 155,63
Hektaş 12,95 -1,15 61,47
HUB Girişim 17,00 -1,33 81,07
Hürriyet Gzt. 2,25 0,90 97,37
ICBC Turkey Bank 6,66 -0,75 26,38
İdealist Danışmanlık 10,70 -16,67 222,29
İdealist GMYO 6,34 1,93 107,19
İhlas Ev Aletleri 1,87 0,00 -40,26
İhlas Gayrimenkul 1,30 4,00 26,30
İhlas Gazetecilik 4,45 -0,45 -1,98
İhlas Holding 1,13 -1,74 24,18
İhlas Yayın Holding 1,18 1,72 41,55
İndeks Bilgisayar 16,25 -1,81 73,25
Info Yatırım 4,99 -1,92 160,60
İntema 20,06 1,26 116,63
Inveo Yatırım Holding 28,44 -1,39 269,83
İpek Doğal Enerji 11,85 -3,97 53,50
İskenderun Demir Çelik 8,57 2,88 9,66

Piyasalar normalleşme sürecini satın alıyor

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 41.400,00 -0,24 37,18
İş Bankası (C) 6,80 -0,29 6,08
İş Bankası (Kur.) 315.994,90 -13,31 50,47
İş Fin.Kir. 3,77 -1,82 -0,79
İş Girişim 16,00 -1,17 321,05
İş GMYO 2,13 6,50 21,02
İş Y. Men. Değ. 12,94 -1,07 221,35
İş Yat. Ort. 3,33 3,42 106,66
İşbir Holding 3.099,90 -1,11 620,91
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 -0,85 88,71
İttifak Holding 2,36 3,96 81,00
İz Hayvancılık Tarım 15,13 7,84 478,26
İzmir Demir Çelik 20,00 4,17 144,20
İzmir Fırça 5,50 -16,67 205,56
Jantsa Jant Sanayi 234,00 11,06 339,95
Kafein Yazılım 18,00 1,07 62,08
Kaplamin 24,88 -12,70 348,29
Kardemir (A) 5,28 10,46 99,25
Kardemir (B) 4,71 17,16 78,41
Kardemir (D) 5,16 7,28 93,98
Karel Elektronik 17,13 -0,98 17,89
Karsan Otomotiv 3,02 1,34 91,14
Karsu Tekstil 6,69 -3,18 106,48
Kartonsan 2.730,00 0,20 606,63
Katmerciler Ekipman 3,14 -4,85 105,41
Kent Gıda 486,00 3,05 1992,89
Kerevitaş Gıda 7,08 -0,98 117,18
Kervansaray Yat. Holding 1,39 56,18 152,73
Kiler GMYO 2,56 8,47 139,48
Klimasan Klima 20,72 10,51 -2,33
Koç Holding 18,68 -4,21 -6,64
Konfrut Gıda 16,60 0,97 112,28
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 16,88 -5,17
Konya Çimento 1.074,20 9,57 295,95
Kordsa Teknik Tekstil 14,81 15,88 16,47
Koza Altın 76,75 -3,76 3,65
Koza Madencilik 13,17 -3,80 31,31
Körfez GMYO 6,40 -4,48 167,78
Kristal Kola 2,83 19,92 87,42
Kron Telekomünikasyon 26,68 2,30 109,75
Kuştur Kuşadası Turizm 165,00 -7,20 602,87
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 -2,15 103,34
Kütahya Porselen 38,00 -5,09 474,02
Lider Faktoring 3,14 -4,85 71,12
Link Bilgisayar 47,56 -3,96 164,39
Logo Yazılım 111,00 12,29 82,57
Lokman Hekim Sağlık 11,24 0,09 95,97
Lüks Kadife 29,10 1,54 236,81
Makina Takım 2,77 -3,82 47,34
Marka Yatırım Holding 7,00 -12,39 493,22
Marmaris Altınyunus 96,60 9,40 36,06
Marshall 333,00 -7,58 600,46
Martı GMYO 3,11 -6,04 207,92
Martı Otel 2,40 -7,69 163,74
Mavi Giyim 48,20 4,06 -16,75
Mazhar Zorlu Holding 17,95 -0,28 48,47
Mega Polietilen 10,69 -2,82 742,76
Menderes Tekstil 3,14 -4,56 139,69
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 71,25 1,06 266,51
Merko Gıda 12,31 2,58 1072,38
Metemtur Otelcilik 12,65 5,42 610,67
Metro Holding 2,16 -0,46 56,52
Metro Petrol ve Tesisleri 3,17 -2,76 61,73
Metro Yatırım Ortaklığı 2,63 11,91 -50,68
Migros Ticaret 40,94 0,64 69,03
Milpa 4,57 -11,26 108,68
Mistral GMYO 4,24 -3,85 125,94
MLP Sağlık 19,23 0,26 20,19
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,89 -4,54 416,67
Mondi Tire Kutsan 6,52 -1,36 57,49
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,26 5,59 185,06
Net Holding 3,19 -1,24 22,69
Netaş Telekom. 19,70 -3,43 50,84
Niğbaş Niğde Beton 71,00 7,58 1045,16
Nuh Çimento 40,94 10,17 272,70
Nurol GMYO 7,33 5,92 105,32
Odaş Elektrik 3,45 -2,27 138,64
Olmuksan-IP 7,74 8,25 202,23
Orge Enerji Elektrik 7,40 1,37 49,19
Orma Orman Mahsulleri 13,14 0,00 376,09
Osmanlı Menkul 20,80 -3,08 398,65
Ostim Endüstriyel Yat 4,09 -4,88 143,45
Otokar 227,00 11,22 54,38
Oyak Çimento 8,23 2,11 49,70
Oyak Yat. Ort. 6,30 -3,08 172,89
Oylum Sınai Yatırımlar 5,20 -2,44 68,35
Özak GMYO 4,30 1,42 67,32
Özbal Çelik Boru 7,00 -2,10 334,28
Özderici GMYO 2,25 -3,43 43,31
Özerden Plastik 8,81 -5,17 286,40
Panora GMYO 6,79 2,72 21,22
Papilon Savunma 20,78 -10,59 169,65
Park Elek.Madencilik 5,23 0,38 71,48
Parsan 23,44 16,15 38,37
Pegasus 61,70 10,77 -28,59
Peker GMYO 2,27 -9,20 151,01
Penguen Gıda 5,34 -5,65 483,36
Pera GMYO 2,60 1,56 176,60
Pergamon Dış Ticaret 15,69 -3,15 102,77
Petkim 4,23 4,70 33,23
Petrokent Turizm 950,00 12,16 641,61
Pınar Et Ve Un 24,34 3,31 167,78
Pınar Su 7,53 -1,18 224,57
Pınar Süt 21,84 7,27 73,20
Plastikkart 11,31 -2,42 22,01
Polisan Holding 3,88 -0,51 28,58
Politeknik Metal 358,00 11,88 370,61
Prizma Press Matbaacılık 5,54 -7,82 28,84
QNB Finans Fin. Kir. 158,20 23,59 22,54
QNB Finansbank 87,40 27,50 133,07
Ral Yatırım Holding 5,20 5,05 98,14
Ray Sigorta 24,42 4,63 614,04
Reysaş GMYO 4,89 1,66 6,54
Reysaş Lojistik 10,04 17,43 129,22
Rhea Girişim 3,42 7,21 187,39
Rodrigo Tekstil 17,02 60,72 840,33
Royal Halı 3,99 0,00 191,24
RTA Laboratuvarları 44,22 1,47 1806,03
Sabancı Holding 9,99 -7,59 9,54
Safkar Ege Soğutmacılık 13,87 31,72 536,24
Sanel Mühendislik 3,53 -1,94 20,31
Sanifoam Sünger 13,81 -18,14 176,20
Sanko Pazarlama 7,42 -0,93 1,84
Saray Matbaacılık 7,70 2,53 495,62
Sarkuysan 6,99 0,29 119,99
Sasa Polyester 17,05 -0,81 120,57
Say Yenilenebilir Enerji 8,24 -3,06 267,86
Sekuro Plastik 11,79 -7,89 119,96
Selçuk Ecza Deposu 11,40 20,25 91,12
Selçuk Gıda 4,05 -0,98 275,79
Senkron Güvenlik 4,77 14,66 74,73
Serve Film Prodüksiyon 16,80 1,82 956,60
Servet GMYO 58,00 -1,69 582,35
Seyitler Kimya 18,70 10,00 175,41
Silverline Endüstri 4,29 0,00 98,61
Sinpaş GMYO 3,94 -1,75 239,66
Smartiks Yazılım 7,67 0,52 -21,81
Sodaş Sodyum Sanayii 24,16 1,00 528,15
Söktaş 5,05 -5,78 196,97
Sönmez Filament 37,00 7,00 658,20
Sönmez Pamuklu 15,65 -2,13 218,09
Sumaş Suni Tahta 41,50 17,90 322,91
Şeker Fin. Kir. 4,35 2,11 -9,00
Şekerbank 1,48 -1,99 35,75
Şişe Cam 6,88 -1,99 35,16
Şok Marketler 12,00 -0,66 11,52
T. Halk Bankası 5,42 0,00 -8,29
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 69,55 9,70 59,52
T.S.K.B. 2,41 8,56 99,17
T.Tuborg 17,40 -2,14 46,22
Taç Tarım Ürünleri 10,75 -10,71 244,55
Tat Gıda 11,20 0,18 84,10
TAV Havalimanları 19,95 8,19 -26,56
Taze Kuru Gıda 279,00 -10,23 3753,59
Tek-Art Turizm 1,99 12,43 57,94
Tekfen Holding 15,15 1,61 -16,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,03 20,02 162,62
Temapol Polimer Plastik 10,20 -0,97 95,40
TGS Dış Ticaret 9,26 0,76 98,29
Tofaş Oto. Fab. 29,14 -0,27 25,05
Torunlar GMYO 3,77 4,72 37,09
Trabzon Liman 34,42 6,23 228,63
Trabzonspor Sportif 4,40 -2,65 104,65
Trend GMYO 13,59 2,57 517,73
TSKB GMYO 3,77 5,90 294,77
Tuğçelik 7,17 -4,53 81,52
Tukaş 11,30 3,96 -8,50
Turcas Petrol 5,02 1,41 88,01
Turkcell 15,72 -2,36 13,91
Tümosan Motor ve Traktör 10,77 -5,19 68,02
Tüpraş 94,15 5,67 -25,75
Türk Hava Yolları 11,93 0,42 -17,50
Türk Prysmian Kablo 13,65 4,28 428,97
Türk Telekom 7,67 -5,31 6,30
Türk Traktör 141,00 -2,29 166,49
Türker Proje Gayrimenkul 90,75 9,14 116,07
Türkiye Sigorta 5,78 -3,99 165,41
Ufuk Yatırım 11,74 -1,26 355,04
Ulaşlar Turizm Yat. 3,75 -1,83 302,42
Ulusoy Elektrik 48,70 -1,74 83,08
Ulusoy Un Sanayi 11,82 -0,92 209,42
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 2,38 -5,56 96,13
Utopya Turizm 25,16 8,45 411,38
Uzertaş Boya 29,48 1,73 1227,93
Ülker Bisküvi 22,26 -1,07 -0,45
Vakıf Fin. Kir. 3,89 -3,47 83,71
Vakıf GMYO 3,88 0,78 124,15
Vakıf Yat. Ort. 7,81 -0,76 328,85
Vakıflar Bankası 4,76 -2,06 -13,61
Vakko Tekstil 6,15 -2,54 35,46
Vanet Gıda 8,70 -4,29 508,39
Verusa Holding 44,68 -2,40 140,85
Verusaturk Girisim 9,71 4,07 84,64
Vestel 20,68 3,40 63,87
Vestel Beyaz Eşya 35,56 4,77 68,54
Viking Kağıt 6,22 -0,16 232,62
Yapı Kredi Koray GMYO 4,76 -0,83 96,69
Yapı ve Kredi Bank. 2,99 -3,24 20,56
Yaprak Süt ve Besi Çift. 37,00 -2,63 491,43
Yataş 11,96 6,88 62,94
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,90 -0,26 142,24
Yeni Gimat GMYO 12,60 -0,87 5,25
Yeşil GMYO 1,20 7,14 87,50
Yeşil Yapı 1,39 0,00 110,61
Yeşil Yatırım Holding 77,25 31,94 587,89
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.699,90 -1,77 467,06
Yonga Mobilya 30,96 -3,19 235,33
Yükselen Çelik 7,04 0,00 129,69
Yünsa 13,46 -1,39 33,69
Zorlu Enerji 2,73 0,74 67,48

SPK'dan Egeli &Co patronu Tan Egeli hakkında suç duyurusu

 

SPK, Demisaş Döküm hisselerinde 2 kişiyi yakaladı

 

SPK'dan biri bedelli, biri bedelsiz, iki sermaye artırımına onay

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (4)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)