E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaŞirket HaberleriBorsada yön aşağı döndü, altın yükselişini sürdürdü---

Borsada yön aşağı döndü, altın yükselişini sürdürdü

Borsada yön aşağı döndü, altın yükselişini sürdürdü
09 Mayıs 2020 - 11:02 borsaningundemi.com

Korona virüs salgınını unutan piyasalar iç ve dış piyasalara endeksli seyrini sürdürüyor. Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı

Korona virüsü salganını kısmi etkisinin görüldüğü bilançolar gelmeye devam ederken hisse senedipiyasaları satıcılı bir s elir izledi. Bu hafta döviz cephesinde sert yukarı hareketler yaşanırken dolar tarihi zirvesine ulaştı. Altın fiyatları ise yenidne yükselişe geçti. 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,23'lük kayıpla 97.845,20 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 97.671,82 puanı, en yüksek ise 100.253,80 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,37'lik azalışla 107.093,79 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,89'luk düşüşle 127.365,62 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,74'lük kayıpla 83.679,80 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,82'lik azalışla 131.194,50 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 37,39 ile Alkim Kimya oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 9,95'lik artışla Kardemir (D), yüzde 6,64'lük yükselişle de Sasa Polyester izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 13,35 kayıpla Ford Otosan oldu. Bu hisseyi yüzde 13,16'lık düşüşle Doğuş Otomotiv, yüzde 12,18'lik azalışla Tofaş Otomobil Fabrikası takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 258 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 92 milyon lirayla Kardemir (D), 2 milyar 243 milyon lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 37 milyar 962 milyon lirayla Koç Holding, 33 milyar 12 milyon lirayla Garanti Bankası ve 31 milyar 50 milyon lirayla da Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,85'lik artışla 393,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,79'luk primle 2 bin 615 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,05'lik kazançla 7,1320 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,69'luk artışla 7,7130 lira oldu.

Geçen hafta 8,7600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,03'lük primle 8,8500 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,93 değer kazanarak 7,3500 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,39, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,12 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,54 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 383,00 393,90 2,85 35,27
Cumhuriyet 1.939,00 2.544,00 2.615,00 2,79 34,86
ABD Doları 5,9500 6,9890 7,1320 2,05 19,87
Avro 6,6820 7,5850 7,7130 1,69 15,43
İngiliz Sterlini 7,8750 8,7600 8,8500 1,03 12,38
İsviçre Frangı 6,1820 7,2110 7,3500 1,93 18,89


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 13,18 9,59 37,39
Kardemir (D) 2,43 2,21 9,95
Sasa Polyester 9,31 8,73 6,64
Karsan Otomotiv 1,77 1,66 6,63
İş Fin.Kir. 3,55 3,34 6,29
Aksa Enerji 4,02 3,81 5,51
İpek Doğal Enerji 12,93 12,30 5,12
T. Halk Bankası 5,44 5,20 4,62
Doğan Holding 1,88 1,80 4,44
Zorlu Enerji 1,30 1,26 3,17
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ford Otosan 54,85 63,30 -13,35
Doğuş Otomotiv 9,17 10,56 -13,16
Tofaş Oto. Fab. 19,62 22,34 -12,18
Deva Holding 14,40 16,20 -11,11
Net Holding 1,92 2,13 -9,86
Good-Year 4,40 4,87 -9,65
Tekfen Holding 12,94 14,25 -9,19
Akçansa 7,65 8,39 -8,82
Brisa 8,70 9,46 -8,03
Kordsa Teknik Tekstil 10,40 11,30 -7,96
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 4.257.794.140
Kardemir (D) 4.092.351.747
Aselsan 2.243.150.779
Türk Hava Yolları 2.191.604.089
Sasa Polyester 1.893.446.297
Petkim 1.567.192.275
Güneş Sigorta 1.566.703.251
İpek Doğal Enerji 1.552.784.182
Akbank 1.495.294.280
Yapı ve Kredi Bank. 1.460.730.838

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,43 -7,60 30,65
Acıpayam Selüloz 7,58 -0,92 19,00
Adana Çimento (A) 9,85 2,18 1,44
Adana Çimento (B) 7,00 2,04 -1,82
Adana Çimento (C) 2,00 -3,38 -10,31
Adel Kalemcilik 11,86 -5,35 -24,46
Adese Alışveriş Ticaret 1,46 0,00 2,22
Afyon Çimento 2,85 6,34 25,09
Ak Enerji 1,01 -0,98 -7,34
Akbank 5,56 -5,60 -31,44
Akçansa 7,65 -8,82 -21,09
Akdenız Güvenlık Hız. 1,78 4,09 -15,64
Akfen GMYO 2,91 -1,69 -28,15
Akın Tekstil 13,38 8,78 -2,97
Akiş GMYO 3,27 0,93 -19,06
Akmerkez GMYO 28,40 13,60 26,76
Aksa 6,15 -2,84 -12,18
Aksa Enerji 4,02 5,51 5,79
Aksigorta 5,85 -1,68 7,98
Aksu Enerji 9,56 -3,14 -35,71
Alarko Carrıer 52,80 1,34 -12,00
Alarko GMYO 14,35 -0,21 -5,48
Alarko Holding 4,54 0,22 -23,70
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.231,80 0,00 0,89
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.166,60 0,00 0,93
Albaraka PY One Tower GMYF 1.181,10 0,00 0,93
Albaraka Türk 1,28 0,79 -16,34
Alcatel Lucent Teletaş 18,70 -2,25 55,32
Alkim Kağıt 9,44 40,06 74,18
Alkim Kimya 13,18 37,39 112,51
Altınyağ 1,34 55,81 226,83
Altınyunus Çeşme 25,80 -6,18 158,26
Anadolu Cam 4,05 -1,46 -7,11
Anadolu Efes 17,04 -7,29 -26,17
Anadolu Grubu Holding 15,90 -4,22 -9,61
Anadolu Hayat Emek. 6,41 -0,77 5,34
Anadolu Isuzu 11,26 -4,09 -7,48
Anadolu Sigorta 4,99 -1,38 20,14
Anel Elektrik 3,61 0,84 12,46
Arçelik 15,40 -6,10 -26,10
ARD Bilişim Teknolojileri 34,08 22,15
Arena Bilgisayar 15,58 11,21 113,86
Armada Bilgisayar 22,20 -3,39 35,45
Arsan Tekstil 3,98 -1,49 11,17
Artı Yatırım Holding 2,66 33,00 228,40
Aselsan 26,50 -2,36 26,55
Aslan Çimento 37,00 -0,64 -7,41
Ata GMYO 3,55 -1,93 -21,63
Atakule GMYO 1,55 -2,52 -19,27
Atlantis Yatırım Holding 1,48 0,68 48,00
Atlas Yat. Ort. 1,41 2,17 -2,08
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,80 -4,48 -4,52
Avrasya GMYO 1,75 6,06 15,89
Avrasya Petrol ve Tur. 2,18 3,81 19,78
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,30 -0,06 11,00
Avrupa Yatırım Holding 1,46 7,35 -5,19
Ayen Enerji 3,17 0,00 -8,65
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,40 9,09 9,59
Aygaz 10,05 -2,52 -17,26
Bagfaş 16,17 -2,88 -3,86
Bak Ambalaj 8,50 4,04 15,65
Balatacılar Balatacılık 2,22 -9,02 79,03
Bantaş Ambalaj 3,04 2,36 20,63
Banvit 26,00 -1,37 40,01
Baştaş Başkent Çimento 2,84 -0,70 9,65
Batı Çimento 2,75 -4,18 -16,92
Batısöke Çimento 1,16 -1,69 -11,45
Bera Holding 3,76 -2,59 -2,34
Berkosan Yalıtım 3,40 -5,03 24,09
Beşiktaş Futbol Yat. 2,11 -1,40 -13,88
Beyaz Filo 3,63 0,83 14,87
Bilici Yatırım 7,00 0,00 60,18
Bim Mağazalar 51,00 -7,86 9,30
Birko Mensucat 0,45 32,35 45,16
Birlik Mensucat 1,48 -0,67 29,82
Bizim Mağazaları 12,70 -1,55 13,70
Bolu Çimento 4,61 3,36 -1,91
Bomonti Elektrik 4,67 44,14 264,84
Borusan Mannesmann 9,05 -5,63 -20,96
Borusan Yat. Paz. 58,90 -6,14 -1,69
Bosch Fren Sistemleri 265,40 -2,64 -7,78
Bossa 9,08 0,33 12,66
Brisa 8,70 -8,03 -7,24
Burçelik 7,24 -2,82 24,61
Burçelik Vana 18,12 -6,60 86,61
Bursa Çimento 3,85 -1,79 -3,83
Carrefoursa 7,47 -5,56 58,60
Casa Emtia Petrol 16,48 12,34 75,51
Ceo Event Medya 3,69 14,60 0,76
Coca Cola İçecek 36,30 -1,41 -6,20
Cosmos Yat. Holding 3,22 14,18 57,84
Credıtwest Faktorıng 2,35 3,98 -18,40
Çelebi 89,15 -1,82 -12,68
Çelik Halat 9,48 -2,37 45,85
Çemaş Döküm 1,04 -1,89 -17,03
Çemtaş 6,84 -3,66 -15,86
Çimbeton 48,90 4,58 18,52
Çimentaş 20,94 21,96 39,60
Çimsa 7,55 -2,83 -16,85
Çuhadaroğlu Metal 2,88 3,60 -9,72
Dagi Giyim 2,70 6,30 8,00
Dagi Yatırım Holding 3,40 7,26 50,44
Dardanel 7,75 9,00 104,49
Datagate Bilgisayar 8,19 -10,00 4,87
Demısaş Döküm 3,88 2,11 11,49
Denge Holding 1,41 6,82 2,92
Deniz GMYO 4,09 2,25 -19,01
Denizli Cam 7,36 -0,94 -11,75
Derimod 6,76 -3,43 -5,32
Derlüks Deri 3,95 9,12 -3,19
Desa Deri 4,34 -1,59 -4,41
Despec Bilgisayar 5,38 -3,41 26,89
Deva Holding 14,40 -11,11 61,29
Diriteks Diriliş Tekstil 1,01 24,69 29,49
Ditaş Doğan 16,34 2,12 71,73
DO-CO 332,70 -6,47 -41,01
Doğan Burda 9,49 20,13 56,34
Doğan Holding 1,88 4,44 4,71
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,79 8,48 8,48
Doğusan 2,06 -0,48 -0,96
Doğuş GMYO 5,02 -2,14 10,82
Doğuş Otomotiv 9,17 -13,16 -3,68
Döktaş Dökümcülük 25,24 -4,39 -20,24
Duran Doğan Basım 17,80 -2,52 26,78
Dyo Boya 4,63 -7,21 -5,51
Eczacıbaşı İlaç 4,49 -6,07 22,99
Eczacıbaşı Yatırım 9,62 -3,80 -0,13
Edip Gayrimenkul 1,88 2,17 35,25
Ege Endüstri 526,70 -4,39 -6,38
Ege Gübre 52,55 -2,23 5,52
Ege Profil 12,50 3,73 4,43
Ege Seramik 3,96 0,51 6,74
Egeli & Co Tarım Girişim 1,13 56,94 253,12
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,06 55,88 171,79
Egeli&Co Yatırım Holding 0,68 54,55 240,00
Egeplast 13,20 -6,25 5,60
Ekiz Kimya 15,69 60,76 2472,13
Emek Elektrik 1,79 -3,76 12,58
Eminiş Ambalaj 2,55 4,08 67,76
Emlak Konut GMYO 1,22 -2,40 -16,44
Enerjisa Enerji 7,46 -3,12 10,75
Enka İnşaat 6,21 2,64 -0,67
Erbosan 18,13 -5,18 -27,42
Ereğli Demir Çelik 8,05 -0,49 -10,95
Ersu Gıda 5,25 -10,87 153,62
Escort Teknoloji 4,00 3,63 187,77
Etiler Gıda 2,92 -2,99 19,18
Euro Kapital Yat. Ort. 1,80 -4,76 7,78
Euro Trend Yat. Ort. 1,48 3,50 18,40
Euro Yat. Ort. 1,68 -2,33 42,37
Euro Yatırım Holding 1,42 -0,70 -5,33
Fenerbahçe Futbol 10,32 0,29 -28,68
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,56 -1,11 -22,10
F-M İzmit Piston 50,10 0,32 5,78
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,02 4,16 30,30
Ford Otosan 54,85 -13,35 -17,04
Formet Çelik Kapı 4,25 16,44 41,67
Frigo Pak Gıda 13,36 3,57 3,09
Galatasaray Sportif 2,54 -1,55 25,12
Garanti Bankası 7,86 -5,76 -29,44
Garanti Faktoring 4,27 -2,73 10,34
Garanti Yat. Ort. 1,45 0,69 34,26
Gedik Y. Men. Değ. 20,40 10,27 264,29
Gedik Yatırım Holding 26,66 44,26 246,68
Gediz Ambalaj 8,27 4,55 22,34
Gentaş 2,04 -5,99 -6,85
Gersan Elektrik 3,35 6,01 5,02
Global Men. Değ. 3,08 43,93 63,83
Global Yat. Holding 3,13 -4,28 -35,73
Good-Year 4,40 -9,65 8,64
Göltaş Çimento 14,65 -6,21 -17,65
Gözde Girişim 3,77 -2,84 -26,65
GSD Denizcilik 2,46 -1,99 -3,91
GSD Holding 1,60 8,11 7,38
Gübre Fabrik. 15,92 -0,50 76,11
Güler Yat. Holding 16,73 60,87 724,14
Güneş Sigorta 3,05 2,01 39,91
Halk GMYO 1,42 0,71 16,39
Halk Sigorta 3,99 -12,11 101,52
Hatay Tekstil 9,20 4,31 33,92
Hedef Girişim 2,39 5,75 -8,43
Hektaş 12,80 -5,88 59,60
HUB Girişim 21,88 0,64 133,05
Hürriyet Gzt. 1,42 12,70 24,56
ICBC Turkey Bank 4,21 -3,00 -20,11
İdealist Danışmanlık 3,23 3,86 -2,71
İdealist GMYO 3,27 0,31 6,86
İhlas Ev Aletleri 1,74 0,58 -44,41
İhlas Gayrimenkul 1,10 2,80 -8,33
İhlas Gazetecilik 3,75 -3,10 -44,93
İhlas Holding 0,66 1,54 -27,47
İhlas Yayın Holding 0,96 11,63 -5,88
İndeks Bilgisayar 8,88 -8,36 -8,45
Info Yatırım 5,77 -0,86 -35,17
İntema 9,09 3,18 -1,84
İpek Doğal Enerji 12,93 5,12 67,49
İskenderun Demir Çelik 6,90 0,44 -13,86
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 39.299,90 -4,15 30,22
İş Bankası (C) 4,87 -1,62 -24,02
İş Bankası (Kur.) 390.000,30 -2,50 85,72
İş Fin.Kir. 3,55 6,29 -6,58
İş Girişim 6,08 4,47 60,00
İş GMYO 1,57 1,29 -10,80
İş Y. Men. Değ. 5,43 -3,38 34,85
İş Yat. Ort. 2,24 -2,18 39,02
İşbir Holding 570,00 3,83 32,56
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,00 -8,06
İttifak Holding 2,53 -3,07 -31,99
İz Hayvancılık Tarım 6,29 60,87 140,40
İzmir Demir Çelik 9,45 6,18 15,38
İzmir Fırça 2,15 10,82 19,44
Jantsa Jant Sanayi 52,20 -1,42 -1,86
Kafein Yazılım 16,91 -1,17 51,80
Kapital Yat. Holding 2,83 9,27 16,94
Kaplamin 5,95 -3,57 7,21
Kardemir (A) 3,23 42,92 21,89
Kardemir (B) 2,72 22,52 3,03
Kardemir (D) 2,43 9,95 -8,65
Karel Elektronik 15,16 -7,90 4,34
Karsan Otomotiv 1,77 6,63 12,03
Karsu Tekstil 2,97 1,02 -8,33
Kartonsan 436,00 -7,95 12,85
Katmerciler Ekipman 3,14 -5,71 -18,23
Kent Gıda 263,70 -5,69 50,00
Kerevitaş Gıda 4,04 -1,46 23,93
Kervansaray Yat. Holding 0,45 18,42 -18,18
Kiler GMYO 2,69 -1,10 -29,02
Klimasan Klima 16,12 -3,82 -26,99
Koç Holding 14,97 -2,41 -25,18
Konfrut Gıda 10,68 -1,57 36,57
Konya Çimento 244,00 -4,72 -10,06
Kordsa Teknik Tekstil 10,40 -7,96 -18,21
Koza Altın 72,65 1,11 -1,89
Koza Madencilik 11,45 0,00 14,16
Körfez GMYO 2,46 -2,38 2,93
Kristal Kola 1,82 -0,55 20,53
Kron Telekomünikasyon 22,84 -6,85 79,56
Kuştur Kuşadası Turizm 33,50 39,58 41,35
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,56 -2,50 -5,45
Kütahya Porselen 15,97 36,38 141,24
Lider Faktoring 4,31 12,53 17,44
Link Bilgisayar 26,10 -8,74 43,80
Logo Yazılım 72,00 -2,44 18,42
Lokman Hekim Sağlık 6,78 0,00 17,30
Lüks Kadife 9,76 9,42 12,96
Makina Takım 1,57 1,29 -16,49
Mardin Çimento 5,59 -0,18 -5,57
Marka Yatırım Holding 1,33 1,53 12,71
Marmaris Altınyunus 71,00 -7,25 0,00
Marshall 47,08 -4,70 -0,97
Martı GMYO 1,20 15,38 18,81
Martı Otel 0,93 9,41 2,20
Mavi Giyim 40,00 -3,85 -30,92
Mazhar Zorlu Holding 13,00 -4,13 7,53
Mega Polietilen 3,47 38,80 57,73
Menderes Tekstil 1,49 0,00 13,74
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 19,99 17,59 2,83
Merko Gıda 1,37 -6,80 30,48
Metal Gayrimenkul 1,15 29,21 26,37
Metemtur Otelcilik 1,75 0,57 -1,69
Metro Holding 1,30 2,36 -5,80
Metro Petrol ve Tesisleri 1,74 -0,57 -11,22
Metro Yatırım Ortaklığı 2,06 -4,08 -61,37
Migros Ticaret 29,66 1,09 22,46
Milpa 2,87 0,35 31,05
Mistral GMYO 1,94 2,65 2,65
MLP Sağlık 15,37 2,26 -3,94
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,63 26,36 42,98
Mondi Tire Kutsan 6,67 -6,32 61,11
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.095,30 0,13 2,06
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,16 5,40 42,77
Net Holding 1,92 -9,86 -26,15
Netaş Telekom. 12,83 -2,80 -1,76
Niğbaş Niğde Beton 8,51 -5,86 37,26
Nuh Çimento 10,25 1,59 -6,69
Nurol GMYO 3,42 -1,44 -4,20
Odaş Elektrik 1,77 -1,12 22,43
Olmuksan-IP 4,44 -4,31 73,37
Orge Enerji Elektrik 5,14 2,59 3,63
Orma Orman Mahsulleri 4,27 -2,29 54,71
Osmanlı Menkul 7,80 -2,50 86,57
Ostim Endüstriyel Yat 2,04 7,37 21,43
Otokar 123,00 -1,28 -16,35
Oyak Yat. Ort. 5,51 -1,78 136,48
Oylum Sınai Yatırımlar 3,09 -7,21 0,04
Özak GMYO 2,84 0,00 10,51
Özbal Çelik Boru 1,69 0,00 4,85
Özderici GMYO 1,49 0,00 -5,10
Özerden Plastik 2,31 -2,94 1,32
Panora GMYO 5,13 4,69 -8,42
Papilon Savunma 13,65 8,33 77,13
Park Elek.Madencilik 3,06 -0,33 0,33
Parsan 14,69 -0,07 -13,28
Pegasus 51,25 -3,30 -40,68
Peker GMYO 4,34 11,86 38,66
Penguen Gıda 3,17 -5,37 53,14
Pera GMYO 0,91 1,11 -3,19
Pergamon Dış Ticaret 8,02 -1,16 3,65
Petkim 3,66 3,10 -3,94
Petrokent Turizm 162,00 2,86 26,46
Pınar Et Ve Un 21,70 -21,26 136,64
Pınar Su 6,45 -8,25 178,02
Pınar Süt 16,08 -8,48 26,91
Plastikkart 9,38 -2,29 1,19
Polisan Holding 2,41 -2,43 -20,13
Politeknik Metal 130,90 28,59 72,07
Prizma Press Matbaacılık 3,73 -2,10 -13,26
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.187,40 -0,24 7,19
QNB Finans Fin. Kir. 116,20 7,79 -9,99
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 682,90 1,74 19,28
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,99 2,73 34,42
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 33,05 -3,42 -17,17
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,70 1,18 14,12
QNB Finansbank 50,85 -0,10 35,60
Ral Yatırım Holding 9,00 6,13 32,35
Ray Sigorta 7,09 -1,53 107,31
Reysaş GMYO 4,90 -7,55 6,75
Reysaş Lojistik 6,43 -11,31 46,80
Rhea Girişim 1,95 -1,02 63,87
Rodrigo Tekstil 2,47 0,41 36,46
Royal Halı 1,90 2,15 38,69
RTA Laboratuvarları 35,98 60,77 1450,86
Sabancı Holding 8,01 -2,08 -12,17
Safkar Ege Soğutmacılık 4,40 13,11 101,83
Salix Yatırım Holding 7,43 18,88 3,05
Sanel Mühendislik 5,24 12,21 29,38
Sanifoam Sünger 6,38 -10,01 27,60
Sanko Pazarlama 6,70 -0,59 -13,44
Saray Matbaacılık 2,07 7,81 15,64
Sarkuysan 5,35 -3,25 10,77
Sasa Polyester 9,31 6,64 20,44
Say Reklamcılık 2,78 -1,77 24,11
Sekuro Plastik 4,88 1,67 -8,96
Selçuk Ecza Deposu 7,23 -4,74 21,21
Selçuk Gıda 3,09 22,13 79,65
Senkron Güvenlik 2,87 1,06 5,13
Serve Film Prodüksiyon 5,60 33,33 252,20
Servet GMYO 15,51 1,04 82,47
Seyitler Kimya 12,81 2,32 88,66
Silverline Endüstri 2,34 -1,68 8,33
Sinpaş GMYO 1,03 -3,74 -11,21
Smartiks Yazılım 10,04 -0,20 2,34
Soda Sanayii 5,59 -4,28 -9,55
Sodaş Sodyum Sanayii 29,04 41,66 202,01
Söktaş 3,00 2,74 13,21
Sönmez Filament 6,27 3,98 28,48
Sönmez Pamuklu 6,25 3,31 27,03
Sumaş Suni Tahta 11,20 -2,52 13,13
Şeker Fin. Kir. 4,81 -1,43 0,63
Şekerbank 1,03 3,00 -21,37
Şişe Cam 4,80 -1,03 -8,92
Şok Marketler 10,80 -1,19 0,37
T. Halk Bankası 5,44 4,62 -7,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,96 1,40 -3,76
T.S.K.B. 1,02 -0,97 -15,70
T.Tuborg 14,19 -1,87 19,24
Taç Tarım Ürünleri 7,51 60,47 140,71
Tat Gıda 7,22 -5,25 18,68
TAV Havalimanları 17,30 -4,95 -36,31
Taze Kuru Gıda 14,55 7,78 100,97
Tek-Art Turizm 1,23 -1,60 -2,38
Tekfen Holding 12,94 -9,19 -30,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,36 2,65 75,24
Temapol Polimer Plastik 5,78 11,37 10,73
TGS Dış Ticaret 4,29 0,94 -8,14
Tofaş Oto. Fab. 19,62 -12,18 -15,80
Torunlar GMYO 2,32 -0,85 -15,64
Trabzon Liman 10,52 -0,75 -1,31
Trabzonspor Sportif 5,36 1,13 149,30
Trakya Cam 3,19 -1,24 -8,86
Trend GMYO 3,00 14,07 36,36
TSKB GMYO 1,67 -4,57 24,63
Tuğçelik 4,54 -3,40 14,94
Tukaş 15,25 7,02 23,48
Turcas Petrol 2,62 -3,32 -1,87
Turkcell 13,40 -3,94 -2,90
Tümosan Motor ve Traktör 5,53 -1,78 -13,73
Tüpraş 84,95 -6,44 -33,00
Türk Hava Yolları 10,60 -0,84 -26,69
Türk Prysmian Kablo 3,51 -3,04 35,77
Türk Telekom 6,88 -6,78 -6,65
Türk Traktör 56,25 -1,57 6,31
Türker Proje Gayrimenkul 37,30 -4,36 -11,19
Ufuk Yatırım 4,60 23,99 78,29
Ulaşlar Turizm Yat. 3,10 49,76 46,23
Ulusoy Elektrik 31,24 -1,76 17,44
Ulusoy Un Sanayi 10,94 -13,86 186,39
Umpaş Holding 0,61 24,49 -1,61
Uşak Seramik 1,55 3,33 -8,28
Utopya Turizm 4,56 -1,72 -7,32
Uzertaş Boya 4,01 28,12 80,63
Ülker Bisküvi 22,42 -5,40 0,27
Ünye Çimento 5,08 3,04 -5,58
Vakıf Fin. Kir. 2,11 3,94 -12,81
Vakıf GMYO 1,94 1,04 12,07
Vakıf Yat. Ort. 2,14 0,94 -8,15
Vakıflar Bankası 4,64 2,43 -15,79
Vakko Tekstil 4,54 -4,22 0,00
Vanet Gıda 1,73 -5,46 20,98
Verusa Holding 19,38 -0,10 4,42
Verusaturk Girisim 4,74 -2,83 -9,87
Vestel 12,77 -3,40 1,19
Vestel Beyaz Eşya 18,21 -7,66 -15,69
Viking Kağıt 4,22 -6,22 125,67
Yapı Kredi Koray GMYO 2,63 0,00 8,68
Yapı ve Kredi Bank. 2,10 0,00 -15,32
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,29 4,38 48,17
Yataş 6,66 0,60 -9,26
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,98 7,03 22,98
Yeni Gimat GMYO 12,23 -0,57 2,16
Yeşil GMYO 0,55 12,24 -14,06
Yeşil Yapı 0,54 12,50 -18,18
Yeşil Yatırım Holding 12,76 13,52 13,62
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.119,80 -2,74 107,80
Yonga Mobilya 19,03 61,00 105,95
Yükselen Çelik 8,06 1,64 31,48
Yünsa 12,80 9,87 27,14
Zorlu Enerji 1,30 3,17 -20,25

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (13)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Hayko4811 Mayıs 2020 02:09

    Hisselerde Algı Önemlidir ytd

  • Xxx11 Mayıs 2020 00:02

    %37 de neymiş, Güler Yat. Holding bir haftada % 60,87 yükselmiş, ne yapmış etmiş ki. 3_5 milyar tl. Kâr mı edecek ki.

  • selcuk ata10 Mayıs 2020 17:30

    lider fackotoring bu hafta bedelsiz verecek .. bu haftanan yıldızı olur

  • Ytd10 Mayıs 2020 16:51

    Turizm sektörüne geldi sıra. Pazartesi tavan serileri başlar. KSTUR Başlamış mesela.

  • Hasan11 Mayıs 2020 00:03

    Seni gidi uyanık kurnaz, kucağına verecek keriz arıyon değil mi

  • Ali bey10 Mayıs 2020 21:46

    Kstur mu:) iflas etmiş bir şirkete yatırım yapalım da sen çıkış yap yani:)

  • selam10 Mayıs 2020 15:05

    kardeşlerim hisse senedi en düşük komisyon alan banka ve aracı kurum adı nedir. yardımcı olursanız çok memnun olurum.. kardeşlerim :) 

  • Rtalb09 Mayıs 2020 22:30

    RTALB : %1450 VAY BABAM VAYYY ÇARPILAN HAYATTA KENDINE GELEMEZ

  • Rta09 Mayıs 2020 23:27

    İnişi soluksuz olur çok gördük 10 bin hacimle tavanları .kit satmakla yüzde 1450 bir hisse gitmez.bulaşmayın yanarsınız demi di demeyin .güler haftaya geçirir millete

  • Okie Dokie09 Mayıs 2020 15:28

    Covid için ilk aşıyı İsrail bulacak bence. Telaşa gerek yok.

  • Murat10 Mayıs 2020 16:44

