E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBorsada yoğun ilgi gören 3 hisse---

Borsada yoğun ilgi gören 3 hisse

Borsada yoğun ilgi gören 3 hisse
21 Kasım 2020 - 11:02 borsaningundemi.com

Faiz artırımı, aşı ile ilgili önemli gelişmeler yeni ekonomi yönetiminin olumlu mesajları piyasada pozitif rüzgarların etkisini artırdı

Sermaye piyasalarında olumul hava devam ediyor. Ekonomi yönetimindeki değişim sonrası beklendiği gibi Merkez Bankası'nın piyasa beklentileri yönünde faiz artırımına gitmesi borsayı yöne rekorlara taşıdı. Döviz kurlarında sert düşüşler yaşansa da haftanın son günü hafif yukarı hareketler gözlendi. Ayrıca aşı ile ilgili yaşanan önemli gelişmeler de piyasalara olumlu yansımaya devam ediyor. Bir ay gibi kısa sürede aşının dağıtımına başlanması bekleniyor. Ancak artan vaka sayıları bazı ekonomilerin yemniden kapanma kararları ve artan borç yükü önümüzdeki dönemin riskleri arasında gösteriliyor. Özellikle Türkiye'nin borç yükünün kısa vadede iki katına çıkması ve artan faizler yatırımcılar cephesinden yakından izleniyor. 

REKORLAR HAFTASINDA NELER YAŞANDI?

Geçen hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,53 kazançla 1.323,95 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.259,69 puanı, en yüksek 1.328,33 puanı gördü.

Fitch: Türkiye döviz rezervlerini yeniden inşa ediyor

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,62 artışla 1.441,76 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,74 kazançla 1.998,01 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,90 primle 1.113,00 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,10 değerle 1.831,17 puana yükseldi.

Martı Otel hisselerinde organize işlemler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 27,02 ile Kartonsan oldu. Onu yüzde 21,65 ile Bursa Çimento, yüzde 19,75 ile Gübre Fabrikaları izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 5,73 ile Alcatel Lucent Teletaş, yüzde 3,48 ile TSKB, yüzde 3,42 ile Akiş GMYO şeklinde sıralandı.

Borsa istanbulda yoğun ilgi 3 hisse üzerinde yoğunlaştı. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 34 milyar 261 milyon lirayla Garanti BBVA, 13 milyar 518 milyon lirayla Yapı Kredi Bankası, 13 milyar 57 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.

Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 49 milyar 450 milyon lirayla Koç Holding, 42 milyar 261 milyon lirayla BİM Mağazalar ve 41 milyar 838 milyon lirayla ASELSAN şeklinde sıralandı.

Güler Yatırım Holding yüzde 300'lük bedelli için harekete geçti

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,39 kayıpla 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,42 azalışla 3 bin 62 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,74 değer kaybederek 7,6350 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,23 azalışla 9,0680 lira oldu.

Geçen hafta 10,1630 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,37 artışla 10,2010 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,11 değer kaybederek 8,4380 liradan kapandı.

Atlas Menkul yüzde 65'lik bedelli için SPK'ya başvuracak

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,38 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,47 ile hisse senedi fonları oldu.

Albaraka Türk’te yüklü hisse satışı hazırlığı

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 468,20 461,70 -1,39 58,55
Cumhuriyet 1.939,00 3.106,00 3.062,00 -1,42 57,92
ABD Doları 5,9500 7,6920 7,6350 -0,74 28,32
Avro 6,6820 9,0890 9,0680 -0,23 35,71
İngiliz Sterlini 7,8750 10,1630 10,2010 0,37 29,54
İsviçre Frangı 6,1820 8,4470 8,4380 -0,11 36,49

Merkezi yönetim borçları 2 trilyona yaklaştı

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 9,45 -7,80 408,06
Acıpayam Selüloz 16,88 -1,06 167,31
Adel Kalemcilik 20,22 -3,35 28,79
Adese Alışveriş Ticaret 3,20 -5,04 124,04
Afyon Çimento 4,52 2,26 98,40
Ak Enerji 2,24 -0,44 105,50
Akbank 6,50 3,01 -19,85
Akçansa 13,61 2,33 40,39
Akdeniz Yatırım Hold. 6,39 0,31 202,84
Akfen GMYO 4,13 2,74 1,98
Akın Tekstil 24,76 28,49 79,55
Akiş GMYO 3,67 -3,42 17,16
Akmerkez GMYO 54,00 -8,47 141,02
Aksa 10,76 8,58 53,64
Aksa Enerji 7,17 -2,32 88,68
Aksigorta 7,93 4,20 46,37
Aksu Enerji 12,40 2,39 -16,61
Alarko Carrıer 192,80 14,97 222,81
Alarko GMYO 17,05 -0,58 16,00
Alarko Holding 6,64 0,00 13,03
Albaraka Türk 1,77 0,57 15,69
Alcatel Lucent Teletaş 27,96 -5,73 132,23
Alkim Kağıt 13,12 0,23 142,08
Alkim Kimya 14,32 1,13 130,89
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,65 -1,85 546,34
Altınyunus Çeşme 47,28 -8,46 373,27
Anadolu Efes 22,18 -1,86 4,24
Anadolu Grubu Holding 22,26 0,18 26,55
Anadolu Hayat Emek. 8,40 1,20 38,04
Anadolu Isuzu 16,75 4,43 37,63
Anadolu Sigorta 7,17 1,41 72,62
Anel Elektrik 3,22 -0,92 82,65
Arçelik 29,44 5,75 41,27
ARD Bilişim Teknolojileri 36,04 2,50
Arena Bilgisayar 36,88 -0,32 406,25
Armada Bilgisayar 50,80 2,46 209,95
Arsan Tekstil 7,05 4,29 96,93
Artı Yatırım Holding 6,14 2,33 658,02
Aselsan 18,35 0,00 76,26
Ata GMYO 4,70 18,99 3,75
Atakule GMYO 2,44 1,67 27,08
Atlantis Yatırım Holding 4,80 0,42 380,00
Atlas Yat. Ort. 1,68 -4,55 73,81
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,13 0,57 5,40
Avrasya GMYO 3,59 18,87 137,75
Avrasya Petrol ve Tur. 3,30 15,38 81,32
Avrupa Yatırım Holding 5,00 -11,35 224,68
Ayen Enerji 5,68 4,22 63,69
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 10,15 2,73 363,47
Aygaz 12,40 1,81 2,09
Bagfaş 18,97 10,16 12,78
Bak Ambalaj 17,88 -4,89 145,45
Balatacılar Balatacılık 7,35 0,82 492,74
Bantaş Ambalaj 5,36 -0,74 112,70
Banvit 24,86 0,81 33,87
Baştaş Başkent Çimento 8,30 -1,78 220,46
Batı Çimento 4,42 7,80 33,53
Batısöke Çimento 2,62 10,08 100,00
Bayrak Taban Sanayi 8,22 2,11
Bera Holding 11,89 13,35 208,83
Berkosan Yalıtım 6,26 -1,57 128,47
Beşiktaş Futbol Yat. 3,05 -2,87 24,49
Beyaz Filo 10,33 -2,82 230,05
Bilici Yatırım 6,33 -1,86 120,83
Bim Mağazalar 69,60 1,02 50,62
Birko Mensucat 1,26 -6,67 306,45
Birlik Mensucat 2,41 -4,74 111,40
Bizim Mağazaları 15,79 4,02 42,60
Bomonti Elektrik 24,10 27,51 1782,81
Borusan Mannesmann 15,70 6,22 37,12
Borusan Yat. Paz. 204,20 1,09 240,82
Bosch Fren Sistemleri 1.132,00 1,52 293,36
Bossa 13,14 1,55 63,03
Brisa 17,90 -2,77 90,85
Burçelik 22,00 -0,81 278,66
Burçelik Vana 66,15 -1,85 581,26
Bursa Çimento 9,44 21,65 135,80
Carrefoursa 23,90 -7,44 407,43
Casa Emtia Petrol 66,55 47,89 608,73
Ceo Event Medya 6,95 0,87 89,78
Coca Cola İçecek 61,00 3,13 61,12
Cosmos Yat. Holding 7,05 2,92 245,59
Credıtwest Faktorıng 5,88 13,95 104,17
Çelebi 86,35 6,60 -13,08
Çelik Halat 18,70 10,85 187,69
Çemaş Döküm 2,47 4,66 97,05
Çemtaş 14,89 1,36 83,17
Çimbeton 144,00 1,98 249,01
Çimentaş 33,60 -6,67 124,00
Çimsa 15,35 3,16 69,05
Çuhadaroğlu Metal 6,49 -5,94 103,45
Dagi Giyim 9,26 15,75 270,40
Dagi Yatırım Holding 15,25 -7,52 574,78
Dardanel 26,44 5,09 597,63
Datagate Bilgisayar 15,37 -0,52 96,80
Demısaş Döküm 6,05 2,02 73,85
Denge Holding 5,60 -5,72 308,76
Deniz GMYO 3,35 -4,29 59,21
Derimod 9,75 -2,30 36,55
Derlüks Deri 10,20 8,51 152,11
Desa Deri 7,39 4,67 62,78
Despec Bilgisayar 11,30 -5,83 166,51
Deva Holding 23,82 0,17 166,81
Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,61 -3,37
Diriteks Diriliş Tekstil 3,61 6,18 362,82
Ditaş Doğan 29,56 -1,27 210,66
DO-CO 416,70 16,89 -26,12
Doğan Burda 21,10 -0,09 247,61
Doğan Holding 2,56 -1,54 42,58
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,66 -0,75 61,21
Doğusan 3,70 2,78 77,88
Doğuş GMYO 9,25 6,32 104,19
Doğuş Otomotiv 31,20 7,51 227,73
Döktaş Dökümcülük 33,80 2,30 6,81
Duran Doğan Basım 22,16 2,21 57,83
Dyo Boya 11,34 0,09 131,43
Eczacıbaşı İlaç 6,89 0,00 88,74
Eczacıbaşı Yatırım 19,32 3,15 100,57
Edip Gayrimenkul 2,98 -2,61 114,39
Ege Endüstri 1.415,50 8,88 151,62
Ege Gübre 137,50 9,82 178,93
Ege Profil 21,58 0,00 80,28
Ege Seramik 9,14 0,33 148,47
Egeplast 19,50 2,74 56,00
Ekiz Kimya 8,20 4,33 1244,26
Emek Elektrik 3,39 -1,74 113,21
Eminiş Ambalaj 24,00 -10,11 1478,95
Emlak Konut GMYO 1,93 1,58 33,32
Enerjisa Enerji 9,94 -1,78 47,56
Enka İnşaat 7,21 -0,96 29,17
Erbosan 27,50 1,40 10,09
Ereğli Demir Çelik 11,36 2,34 28,97
Ersu Gıda 5,31 2,31 156,52
Escort Teknoloji 6,00 0,67 331,65
Esenboğa Elektrik 18,04 -6,82
Etiler Gıda 4,82 -0,41 312,81
Euro Kapital Yat. Ort. 3,52 -5,63 119,48
Euro Trend Yat. Ort. 4,27 -11,41 257,68
Euro Yat. Ort. 5,58 -28,09 395,67
Euro Yatırım Holding 2,95 -3,59 96,67
Fade Gıda 6,21 4,90
Fenerbahçe Futbol 34,28 0,06 136,90
Flap Kongre Toplantı Hiz. 8,10 -4,71 77,24
F-M İzmit Piston 121,20 -0,41 155,90
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,49 2,04 49,41
Ford Otosan 117,00 0,34 76,97
Formet Çelik Kapı 4,80 -4,00 60,00
Frigo Pak Gıda 25,02 11,20 257,15
Galatasaray Sportif 3,98 -0,75 96,06
Garanti Bankası 9,45 6,66 -15,17
Garanti Faktoring 10,95 3,11 182,95
Garanti Yat. Ort. 2,96 1,37 196,95
Gedik Y. Men. Değ. 9,50 -0,94 202,07
Gediz Ambalaj 19,70 -4,65 191,42
Gentaş 5,11 -4,49 147,82
Gersan Elektrik 6,52 1,40 104,39
Global Men. Değ. 4,84 -2,22 157,45
Global Yat. Holding 4,72 1,51 -3,08
Good-Year 7,45 -2,36 83,95
Göltaş Çimento 25,22 10,13 41,77
Gözde Girişim 6,49 -0,31 26,26
GSD Denizcilik 5,11 2,00 99,61
GSD Holding 2,25 -0,88 51,01
Gübre Fabrik. 45,72 19,75 405,75
Güler Yat. Holding 13,45 1,05 562,56
Halk GMYO 2,64 1,93 126,68
Hatay Tekstil 13,30 3,18 97,51
Hedef Girişim 6,15 0,16 157,72
Hektaş 13,10 2,99 63,34
HUB Girişim 17,23 1,77 83,52
Hürriyet Gzt. 2,23 0,90 95,61
ICBC Turkey Bank 6,71 -1,76 27,32
İdealist Danışmanlık 12,84 29,96 286,75
İdealist GMYO 6,22 -0,16 103,27
İhlas Ev Aletleri 1,87 0,00 -40,26
İhlas Gayrimenkul 1,25 -0,79 21,44
İhlas Gazetecilik 4,47 -3,25 -1,54
İhlas Holding 1,15 0,88 26,37
İhlas Yayın Holding 1,16 -2,52 39,15
İndeks Bilgisayar 16,55 -0,18 76,44
Info Yatırım 12,92 13,73 165,70
İntema 19,81 -6,20 113,93
Inveo Yatırım Holding 28,84 -4,19 275,03
İpek Doğal Enerji 12,34 4,66 59,84
İskenderun Demir Çelik 8,33 5,04 6,59

Borsanın yıldızı hisseler

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 41.499,80 -1,66 37,51
İş Bankası (C) 6,82 -1,59 6,40
İş Bankası (Kur.) 364.500,90 73,57
İş Fin.Kir. 3,84 0,79 1,05
İş Girişim 16,19 7,93 326,05
İş GMYO 2,00 0,50 13,64
İş Y. Men. Değ. 13,08 0,54 224,83
İş Yat. Ort. 3,22 -1,23 99,83
İşbir Holding 3.134,80 14,00 629,02
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,18 -2,48 90,32
İttifak Holding 2,27 0,00 78,76
İz Hayvancılık Tarım 14,03 39,74 436,22
İzmir Demir Çelik 19,20 -3,90 134,43
İzmir Fırça 6,60 -6,38 266,67
Jantsa Jant Sanayi 210,70 2,08 296,14
Kafein Yazılım 17,81 0,06 60,36
Kaplamin 28,50 32,93 413,51
Kardemir (A) 4,78 2,80 80,38
Kardemir (B) 4,02 4,42 52,27
Kardemir (D) 4,81 10,32 80,83
Karel Elektronik 17,30 1,41 19,06
Karsan Otomotiv 2,98 -1,00 88,61
Karsu Tekstil 6,91 10,74 113,27
Kartonsan 2.724,50 27,02 605,21
Katmerciler Ekipman 3,30 0,61 115,87
Kent Gıda 471,60 59,86 1930,87
Kerevitaş Gıda 7,15 8,01 119,33
Kervansaray Yat. Holding 0,89 4,71 61,82
Kiler GMYO 2,36 -7,45 120,77
Klimasan Klima 18,75 30,12 -11,61
Koç Holding 19,50 3,07 -2,54
Konfrut Gıda 16,44 7,31 110,23
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 17,80 -2,25
Konya Çimento 980,40 26,36 261,37
Kordsa Teknik Tekstil 12,78 2,90 0,50
Koza Altın 79,75 5,49 7,70
Koza Madencilik 13,69 9,61 36,49
Körfez GMYO 6,70 -1,47 180,33
Kristal Kola 2,36 -0,42 56,29
Kron Telekomünikasyon 26,08 0,15 105,03
Kuştur Kuşadası Turizm 177,80 -5,22 657,40
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,33 2,19 107,79
Kütahya Porselen 40,04 5,15 504,83
Lider Faktoring 3,30 -3,51 79,84
Link Bilgisayar 49,52 9,51 175,28
Logo Yazılım 98,85 0,61 62,58
Lokman Hekim Sağlık 11,23 -1,49 95,80
Lüks Kadife 28,66 -4,72 231,71
Makina Takım 2,88 3,60 53,19
Marka Yatırım Holding 7,99 7,83 577,12
Marmaris Altınyunus 88,30 3,58 24,37
Marshall 360,30 19,58 657,89
Martı GMYO 3,31 1,85 227,72
Martı Otel 2,60 -22,39 185,71
Mavi Giyim 46,32 -2,48 -20,00
Mazhar Zorlu Holding 18,00 0,00 48,88
Mega Polietilen 11,00 -16,92 767,20
Menderes Tekstil 3,29 4,78 151,15
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 70,50 -5,05 262,65
Merko Gıda 12,00 -1,56 1042,86
Metemtur Otelcilik 12,00 7,14 574,16
Metro Holding 2,17 7,43 57,25
Metro Petrol ve Tesisleri 3,26 -4,68 66,33
Metro Yatırım Ortaklığı 2,35 1,73 -55,93
Migros Ticaret 40,68 4,52 67,96
Milpa 5,15 -6,53 135,16
Mistral GMYO 4,41 1,15 135,00
MLP Sağlık 19,18 5,67 19,88
MMC San. Ve Tic. Yat. 6,17 7,30 441,23
Mondi Tire Kutsan 6,61 2,01 59,66
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,34 -5,40 169,97
Net Holding 3,23 0,00 24,23
Netaş Telekom. 20,40 1,59 56,20
Niğbaş Niğde Beton 66,00 13,99 964,52
Nuh Çimento 37,16 1,36 238,28
Nurol GMYO 6,92 3,59 93,84
Odaş Elektrik 3,53 1,73 144,17
Olmuksan-IP 7,15 -2,46 179,19
Orge Enerji Elektrik 7,30 -4,95 47,18
Orma Orman Mahsulleri 13,14 20,88 376,09
Osmanlı Menkul 21,46 -12,55 414,47
Ostim Endüstriyel Yat 4,30 1,65 155,95
Otokar 204,10 1,29 38,80
Oyak Çimento 8,06 0,50 46,61
Oyak Yat. Ort. 6,50 3,34 181,55
Oylum Sınai Yatırımlar 5,33 6,39 72,56
Özak GMYO 4,24 -3,20 64,98
Özbal Çelik Boru 7,15 1,56 343,59
Özderici GMYO 2,33 1,30 48,41
Özerden Plastik 9,29 -6,07 307,46
Panora GMYO 6,61 3,44 18,00
Papilon Savunma 23,24 2,38 201,57
Park Elek.Madencilik 5,21 1,36 70,82
Parsan 20,18 0,10 19,13
Pegasus 55,70 1,55 -35,53
Peker GMYO 2,50 -6,37 176,44
Penguen Gıda 5,66 14,11 518,31
Pera GMYO 2,56 -4,48 172,34
Pergamon Dış Ticaret 16,20 -2,41 109,36
Petkim 4,04 2,06 27,24
Petrokent Turizm 847,00 4,57 561,20
Pınar Et Ve Un 23,56 1,38 159,20
Pınar Su 7,62 -0,39 228,45
Pınar Süt 20,36 3,35 61,46
Plastikkart 11,59 3,02 25,03
Polisan Holding 3,90 -1,02 29,24
Politeknik Metal 320,00 5,61 320,65
Prizma Press Matbaacılık 6,01 -4,60 39,77
QNB Finans Fin. Kir. 128,00 0,63 -0,85
QNB Finansbank 68,55 -0,15 82,80
Ral Yatırım Holding 4,95 -0,40 88,61
Ray Sigorta 23,34 16,47 582,46
Reysaş GMYO 4,81 2,78 4,79
Reysaş Lojistik 8,55 13,40 95,21
Rhea Girişim 3,19 4,59 168,07
Rodrigo Tekstil 10,59 -7,91 485,08
Royal Halı 3,99 9,92 191,24
RTA Laboratuvarları 43,58 3,22 1778,45
Sabancı Holding 10,81 1,03 18,53
Safkar Ege Soğutmacılık 10,53 60,76 383,03
Sanel Mühendislik 3,60 0,00 22,70
Sanifoam Sünger 16,87 16,75 237,40
Sanko Pazarlama 7,49 -1,06 2,80
Saray Matbaacılık 7,51 4,89 480,92
Sarkuysan 6,97 0,14 119,36
Sasa Polyester 17,19 0,41 122,38
Say Yenilenebilir Enerji 8,50 -2,97 279,46
Sekuro Plastik 12,80 5,79 138,81
Selçuk Ecza Deposu 9,48 1,94 58,93
Selçuk Gıda 4,09 3,28 279,50
Senkron Güvenlik 4,16 10,93 52,38
Serve Film Prodüksiyon 16,50 -5,71 937,74
Servet GMYO 59,00 25,53 594,12
Seyitler Kimya 17,00 21,69 150,37
Silverline Endüstri 4,29 0,23 98,61
Sinpaş GMYO 4,01 8,97 245,69
Smartiks Yazılım 7,63 -1,55 -22,22
Sodaş Sodyum Sanayii 23,92 -0,33 521,91
Söktaş 5,36 1,32 215,20
Sönmez Filament 34,58 8,33 608,61
Sönmez Pamuklu 15,99 0,44 225,00
Sumaş Suni Tahta 35,20 6,73 258,71
Şeker Fin. Kir. 4,26 -1,62 -10,88
Şekerbank 1,51 0,00 38,50
Şişe Cam 7,02 3,08 37,91
Şok Marketler 12,08 4,77 12,27
T. Halk Bankası 5,42 0,00 -8,29
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 63,40 -4,88 45,41
T.S.K.B. 2,22 -3,48 83,47
T.Tuborg 17,78 -0,95 49,41
Taç Tarım Ürünleri 12,04 16,33 285,90
Tat Gıda 11,18 1,18 83,77
TAV Havalimanları 18,44 6,96 -32,12
Taze Kuru Gıda 310,80 -27,80 4192,82
Tek-Art Turizm 1,77 2,31 40,48
Tekfen Holding 14,91 1,02 -17,58
Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,19 1,10 118,81
Temapol Polimer Plastik 10,30 3,41 97,32
TGS Dış Ticaret 9,19 -0,97 96,79
Tofaş Oto. Fab. 29,22 9,03 25,39
Torunlar GMYO 3,60 -0,28 30,91
Trabzon Liman 32,40 -12,57 209,34
Trabzonspor Sportif 4,52 2,03 110,23
Trend GMYO 13,25 7,03 502,27
TSKB GMYO 3,56 -3,78 272,78
Tuğçelik 7,51 3,73 90,13
Tukaş 10,87 2,26 -11,98
Turcas Petrol 4,95 2,91 85,39
Turkcell 16,10 -0,56 16,67
Tümosan Motor ve Traktör 11,36 11,05 77,22
Tüpraş 89,10 0,45 -29,73
Türk Hava Yolları 11,88 3,30 -17,84
Türk Prysmian Kablo 13,09 2,19 407,27
Türk Telekom 8,10 1,12 12,26
Türk Traktör 144,30 11,09 172,72
Türker Proje Gayrimenkul 83,15 0,42 97,98
Türkiye Sigorta 6,02 5,24 176,43
Ufuk Yatırım 11,89 3,39 360,85
Ulaşlar Turizm Yat. 3,82 4,09 309,93
Ulusoy Elektrik 49,56 -3,67 86,32
Ulusoy Un Sanayi 11,93 2,40 212,30
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 2,52 2,86 107,67
Utopya Turizm 23,20 -3,65 371,54
Uzertaş Boya 28,98 -10,67 1205,41
Ülker Bisküvi 22,50 3,12 0,63
Vakıf Fin. Kir. 4,03 4,13 90,32
Vakıf GMYO 3,85 3,77 122,42
Vakıf Yat. Ort. 7,87 0,90 332,14
Vakıflar Bankası 4,86 2,53 -11,80
Vakko Tekstil 6,31 6,41 38,99
Vanet Gıda 9,09 -7,24 535,66
Verusa Holding 45,78 -1,51 146,78
Verusaturk Girisim 9,33 7,61 77,42
Vestel 20,00 -0,30 58,48
Vestel Beyaz Eşya 33,94 2,54 60,87
Viking Kağıt 6,23 -4,01 233,16
Yapı Kredi Koray GMYO 4,80 9,34 98,35
Yapı ve Kredi Bank. 3,09 6,55 24,60
Yaprak Süt ve Besi Çift. 38,00 -2,56 507,41
Yataş 11,19 4,78 52,45
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,91 -2,25 142,86
Yeni Gimat GMYO 12,71 -1,70 6,17
Yeşil GMYO 1,12 8,74 75,00
Yeşil Yapı 1,39 12,10 110,61
Yeşil Yatırım Holding 58,55 34,91 421,37
Yibitaş İnşaat Malzeme 17.000,00 -14,57 477,25
Yonga Mobilya 31,98 5,89 246,38
Yükselen Çelik 7,04 0,86 129,69
Yünsa 13,65 -0,07 35,58
Zorlu Enerji 2,71 1,50 66,26

Borsaları kovid krizinden küçük yatırımcı kurtardı

 

Wall Street borsalarında kovid ikilemi

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (17)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Mehmet Caner filizay23 Kasım 2020 22:00

    Üç hisse gider gibi ytd hektas tektaş FRED Çakmaktaş

  • Murat22 Kasım 2020 20:04

    BİM i boşu boşuna en değerli 1 veya 2. şirket diye yazmayın.Yatırımcısı kazanmıyor.

  • RİZEli mulivbjk22 Kasım 2020 19:12

    Koskoca devletimizde , EKGYO lığında neler olduğunu araştırabilecek bir BABAYİĞİT yokmuuuuu...bir hisse nasıl olursa 10 senedir halka arz fiyatının altında olur ve dolar bazında yatırımcısına % 75 zarar ettirir...haydi millet bahçelerine lay lala lala

  • Kara haydar22 Kasım 2020 12:45

    Bu listeleme normal bakanlar için temkin demek. Birde tersten bakan yeni nesil borsacılar var, onlar haftalık ve yıllık bazda en çok yükselmişlere saldırıyor, %500 gitmiş, haa daha çok yolu var, %1500 daha gider mantığı ....

  • 😂😂🔥22 Kasım 2020 12:36

    Tamam pazartesi 100.000 lot alıyorum eczacı ilaç ok ?

  • ECZACI ILAC22 Kasım 2020 14:30

    Ben kimseye alin demiyorum ister alin ister satin ben dusuk yakalarsam alicam cok cikarsa satarim sonra kar satisi gelirse yerine geri koyarim kardes allah herkesin yolunu bahtini acik etsin hersey nasip kismet

  • ECZACI ILAC21 Kasım 2020 21:33

    Eczaci ilac Aslında PD DD oranı 1,04 bile değil. Kanyon AVM nin yarısı ile Kanyon Plazanın tamamının değeri, bilançoda 882 milyon TL olarak görünüyor. Sadece bu iki mülk 4,5 milyar TL eder. Kartal daki 320 dönümün yüzde 37 si, Ayazağa daki 77 bin m2 nin tamamı, Silivri de 1 milyon m2 arsa...

  • Baytar22 Kasım 2020 13:30

    Sayende ecilc uçacak, kaçacak, roket olacak. ..hadi eyisin, milleti ikna ettin, ,,,köşeyi üç beş kere döndün,,, seni gidi namıssız .... 😉😀😁😁

  • YATIRIM GURUSU21 Kasım 2020 23:34

    Eczaci ilac ozsermaye ozkaynaklar cok sisti yilsonunda yeniden degerleme ile bir bedelsiz gelme ihtimali cok yuksek yeni gelecek cok yuksek yilsonu bilancosu ilede piyasa degeri /defter degeri orani 0.40 0.60 arasi bir yere gelmesini bekliyorum

  • veli21 Kasım 2020 14:45

    borsada  gruplar halinde, serseri mayın gibi her gün bir hisseye topluca girip topluca çıkıyorlar, koyun gibi arkasına takılanlar tokadı yiyor. bu da en büyük etken bist 30 hisse  haricindekiler de açığa satış olmaması

  • fafa22 Kasım 2020 16:19

    Birini tanımıştım,''biz grup çalışıyoruz'' diyodu.