E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBorsada yıl başından bugüne kazandıran hisseler---

Borsada yıl başından bugüne kazandıran hisseler

Borsada yıl başından bugüne kazandıran hisseler
08 Ağustos 2020 - 11:25 borsaningundemi.com

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 5,88'lik kayıpla kapattı

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 5,88 azalışla 1.060,59 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 985,38 puanı, en yüksek ise 1.143,26 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 6,80 azalışla 1.101,10 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,05 düşüşle 1.481,26 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 6,98 kayıpla 948,00 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 5,68 gerilemeyle 1.583,52 puana indi.

Ereğli Demir Çelik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 7,07 ile Ereğli Demir Çelik oldu. Ereğli Demir Çelik'i yüzde 4,51 artışla Şişe Cam, yüzde 3,50 yükselişle de Anadolu Cam izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 15,99 ile Gözde Girişim, yüzde 15,64 ile Good-Year ve yüzde 15,54 ile Halk GMYO şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 8 milyar 702 milyon 588 bin lirayla Emlak Konut GMYO, 5 milyar 919 milyon 116 bin lirayla Garanti Bankası ve 5 milyar 919 milyon 93 bin lirayla Şişe Cam yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 38 milyar 281 milyon lirayla ASELSAN, 38 milyar 38 milyon lirayla Koç Holding ve 38 milyar 11 milyon lirayla da BİM Mağazalar şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 7,24 artışla 471 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 7,17 yükselişle 3 bin 124 liraya çıktı.

Serbest piyasada haftayı dolar ve euro da yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 3,18 artışla 7,2030 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 3,41 yükselişle 8,4830 lira oldu.

Geçen hafta 9,2900 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,33'lük artışla 9,4140 liraya ulaştı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,13 değer kazanarak 7,8140'dan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,84 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 9,00 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL          
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 439,20 471,00 7,24 61,74
Cumhuriyet 1.939,00 2.915,00 3.124,00 7,17 61,11
ABD Doları 5,9500 6,9810 7,2030 3,18 21,06
Euro 6,6820 8,2030 8,4830 3,41 26,95
İngiliz Sterlini 7,8750 9,2900 9,4140 1,33 19,54
İsviçre Frangı 6,1820 7,8140 7,9020 1,13 27,82

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,41 -2,29 83,33
Acıpayam Selüloz 8,81 -6,77 39,52
Adel Kalemcilik 15,51 -8,22 -1,21
Adese Alışveriş Ticaret 1,85 -14,75 29,53
Afyon Çimento 3,84 -9,65 68,55
Ak Enerji 1,64 -8,38 50,46
Akbank 4,76 -9,16 -41,31
Akçansa 11,38 -10,95 17,39
Akdeniz Yatırım Hold. 6,10 -7,85 189,10
Akfen GMYO 2,90 -20,33 -28,40
Akın Tekstil 15,93 -2,15 15,52
Akiş GMYO 2,86 -13,07 -8,70
Akmerkez GMYO 42,90 0,75 91,48
Aksa 7,18 -2,97 2,52
Aksa Enerji 4,80 -12,41 26,32
Aksigorta 7,18 -4,77 32,52
Aksu Enerji 9,61 -11,43 -35,37
Alarko Carrıer 78,20 -13,59 30,93
Alarko GMYO 14,60 -11,94 -0,67
Alarko Holding 4,96 -8,66 -16,64
Albaraka Türk 1,47 -7,55 -3,92
Alcatel Lucent Teletaş 18,20 -8,50 51,16
Alkim Kağıt 12,07 -8,63 122,70
Alkim Kimya 12,80 -3,83 106,39
Altınyağ 1,13 -8,87 175,61
Altınyunus Çeşme 38,90 -3,81 289,39
Anadolu Cam 5,03 3,50 17,96
Anadolu Efes 18,65 -3,67 -12,35
Anadolu Grubu Holding 17,38 -6,46 -1,19
Anadolu Hayat Emek. 7,50 -7,64 23,25
Anadolu Isuzu 13,41 -11,13 10,19
Anadolu Sigorta 6,13 -4,07 47,59
Anel Elektrik 5,24 -3,53 63,48
Arçelik 21,72 -5,89 4,22
ARD Bilişim Teknolojileri 28,04 -3,24  
Arena Bilgisayar 21,90 -4,87 200,62
Armada Bilgisayar 22,12 -5,31 34,96
Arsan Tekstil 4,86 -9,67 35,75
Artı Yatırım Holding 1,44 -15,79 77,78
Aselsan 16,79 -4,76 60,84
Ata GMYO 3,17 -7,58 -30,02
Atakule GMYO 2,14 -13,71 11,46
Atlantis Yatırım Holding 1,99 -1,97 99,00
Atlas Yat. Ort. 1,90 -7,50 96,57
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,98 -4,98 -3,17
Avrasya GMYO 2,03 -15,42 34,44
Avrasya Petrol ve Tur. 2,04 -8,93 12,09
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,00 0,03 12,84
Avrupa Yatırım Holding 1,64 -8,89 6,49
Ayen Enerji 4,88 -10,79 40,63
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 5,00 10,38 128,31
Aygaz 12,48 -1,19 2,75
Bagfaş 15,51 -8,17 -7,79
Bak Ambalaj 8,90 -11,09 21,09
Balatacılar Balatacılık 1,73 -10,82 39,52
Bantaş Ambalaj 3,63 -9,25 44,05
Banvit 25,00 -0,87 34,63
Baştaş Başkent Çimento 3,75 -10,50 44,79
Batı Çimento 3,44 -18,10 3,93
Batısöke Çimento 1,62 -10,50 23,66
Bayrak Taban Sanayi 6,15 -10,35  
Bera Holding 7,58 -7,56 96,88
Berkosan Yalıtım 3,67 -13,03 33,94
Beşiktaş Futbol Yat. 2,68 -8,22 9,39
Beyaz Filo 3,40 -10,53 8,63
Bilici Yatırım 7,61 -6,17 76,99
Bim Mağazalar 62,60 -12,39 35,47
Birko Mensucat 0,42 -10,64 35,48
Birlik Mensucat 1,86 3,91 63,16
Bizim Mağazaları 14,45 -15,00 29,36
Bomonti Elektrik 6,50 -12,75 407,81
Borusan Mannesmann 12,25 -11,68 6,99
Borusan Yat. Paz. 82,15 -8,87 37,11
Bosch Fren Sistemleri 710,00 -33,03 146,72
Bossa 8,63 -10,66 7,07
Brisa 10,60 -6,77 13,02
Burçelik 21,60 -31,08 271,77
Burçelik Vana 64,40 -25,03 563,23
Bursa Çimento 5,96 -0,83 48,87
Carrefoursa 6,74 -7,16 43,10
Casa Emtia Petrol 26,72 6,45 184,56
Ceo Event Medya 4,14 -7,59 13,05
Coca Cola İçecek 40,02 -10,31 5,71
Cosmos Yat. Holding 3,02 -0,98 48,04
Credıtwest Faktorıng 5,30 8,16 84,03
Çelebi 69,65 -7,99 -31,78
Çelik Halat 12,87 1,98 98,00
Çemaş Döküm 1,55 -6,63 23,65
Çemtaş 10,40 -13,69 27,94
Çimbeton 65,90 -16,58 59,72
Çimentaş 24,34 -9,25 62,27
Çimsa 9,88 -14,97 8,81
Çuhadaroğlu Metal 3,59 -13,29 12,54
Dagi Giyim 7,88 5,07 215,20
Dagi Yatırım Holding 6,94 -6,09 207,08
Dardanel 12,50 1,63 229,82
Datagate Bilgisayar 8,56 -14,57 9,60
Demısaş Döküm 5,30 -2,93 52,30
Denge Holding 1,95 -3,94 42,34
Deniz GMYO 7,56 -15,72 49,70
Denizli Cam 7,10 -3,40 -14,87
Derimod 6,58 -5,19 -7,84
Derlüks Deri 8,36 19,94 106,63
Desa Deri 6,35 -19,62 39,87
Despec Bilgisayar 8,37 -1,53 97,41
Deva Holding 21,26 0,66 138,13
Diriteks Diriliş Tekstil 1,41 -7,24 80,77
Ditaş Doğan 25,14 -12,04 164,21
DO-CO 342,00 -4,44 -39,36
Doğan Burda 29,08 7,86 379,08
Doğan Holding 1,97 -6,64 9,72
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,87 2,50 73,94
Doğusan 2,53 -16,78 21,63
Doğuş GMYO 8,17 -6,95 80,35
Doğuş Otomotiv 15,85 -6,76 66,49
Döktaş Dökümcülük 27,40 -19,51 -13,42
Duran Doğan Basım 16,65 -4,31 18,59
Dyo Boya 5,59 -20,37 14,08
Eczacıbaşı İlaç 5,91 -6,34 61,89
Eczacıbaşı Yatırım 13,98 -9,81 45,14
Edip Gayrimenkul 2,23 -14,56 60,43
Ege Endüstri 687,90 -5,62 22,28
Ege Gübre 95,15 -11,07 93,02
Ege Profil 15,95 5,63 33,25
Ege Seramik 4,74 -11,40 28,86
Egeli & Co Tarım Girişim 0,93 -13,08 190,63
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,87 -17,14 123,08
Egeli&Co Yatırım Holding 0,63 -17,11 215,00
Egeplast 13,38 -11,10 7,04
Ekiz Kimya 10,29 10,76 1586,89
Emek Elektrik 2,49 -12,32 56,60
Eminiş Ambalaj 3,70 0,00 143,42
Emlak Konut GMYO 1,96 -12,50 35,39
Enerjisa Enerji 8,51 2,65 26,34
Enka İnşaat 6,39 -1,54 14,48
Erbosan 21,00 -11,62 -15,93
Ereğli Demir Çelik 8,18 7,07 -7,13
Ersu Gıda 4,14 -2,13 100,00
Escort Teknoloji 3,13 -10,83 125,18
Etiler Gıda 3,66 4,57 49,39
Euro Kapital Yat. Ort. 1,79 -12,68 11,61
Euro Trend Yat. Ort. 1,53 -14,04 28,16
Euro Yat. Ort. 1,47 -13,02 30,58
Euro Yatırım Holding 1,75 -3,31 16,67
FADE GIDA 2,90    
Fenerbahçe Futbol 13,34 -0,74 -7,81
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50    
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,57 -18,31 -21,88
F-M İzmit Piston 80,40 -32,15 69,75
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,64 -6,41 25,36
Ford Otosan 77,00 -7,23 16,46
Formet Çelik Kapı 2,86 -8,04 -4,67
Frigo Pak Gıda 32,36 14,43 149,69
Galatasaray Sportif 2,44 -1,61 20,20
Garanti Bankası 6,58 -6,27 -40,93
Garanti Faktoring 9,00 -4,26 132,56
Garanti Yat. Ort. 2,11 -12,45 95,37
Gedik Y. Men. Değ. 8,53 -5,85 171,23
Gedik Yatırım Holding 20,50 -8,24 166,58
Gediz Ambalaj 12,79 -3,25 89,20
Gentaş 2,41 -13,31 16,88
Gersan Elektrik 5,97 -7,59 87,15
Global Men. Değ. 4,59 -12,90 144,15
Global Yat. Holding 4,11 -11,99 -15,61
Good-Year 4,64 -15,64 14,57
Göltaş Çimento 18,00 -14,61 1,18
Gözde Girişim 4,73 -15,99 -7,98
GSD Denizcilik 3,61 -17,77 41,02
GSD Holding 2,31 -10,12 55,03
Gübre Fabrik. 28,26 -3,22 212,61
Güler Yat. Holding 18,23 30,77 798,03
Güneş Sigorta 5,48 -12,32 151,38
Halk GMYO 2,12 -15,54 74,15
Halk Sigorta 2,82 -16,81 68,49
Hatay Tekstil 8,74 -8,96 29,79
Hedef Girişim 3,70 -7,96 41,76
Hektaş 13,90 -5,89 73,32
HUB Girişim 16,13 -11,66 71,80
Hürriyet Gzt. 1,55 -5,49 35,96
ICBC Turkey Bank 5,30 -2,57 0,57
İdealist Danışmanlık 4,22 -6,43 27,11
İdealist GMYO 4,51 6,37 47,39
İhlas Ev Aletleri 1,82 -15,35 -41,85
İhlas Gayrimenkul 1,45 -14,71 20,83
İhlas Gazetecilik 2,53 -11,23 -44,27
İhlas Holding 0,80 -11,11 -12,09
İhlas Yayın Holding 1,43 -8,92 40,20
İndeks Bilgisayar 12,28 -7,67 30,92
Info Yatırım 6,79 -10,78 39,63
İntema 11,80 -11,01 27,43
İpek Doğal Enerji 11,97 -8,49 55,05
İskenderun Demir Çelik 6,67 -1,33 -14,65
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00   76,99
İş Bankası (B) 40.500,00 -10,00 34,19
İş Bankası (C) 4,73 -1,46 -26,21
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 0,00 91,91
İş Fin.Kir. 3,60 -10,89 -5,26
İş Girişim 7,07 -15,13 86,05
İş GMYO 1,76 -12,87 0,00
İş Y. Men. Değ. 7,49 -5,19 86,01
İş Yat. Ort. 3,30 13,01 104,80
İşbir Holding 1.298,00 -10,48 201,86
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 -7,61 37,10
İttifak Holding 3,05 -14,33 -18,01
İz Hayvancılık Tarım 4,00 -18,70 52,88
İzmir Demir Çelik 15,99 -12,05 95,24
İzmir Fırça 2,40 -11,11 33,33
Jantsa Jant Sanayi 98,00 -11,79 84,25
Kafein Yazılım 17,15 -8,48 54,42
Kaplamin 8,81 -9,46 58,74
Kardemir (A) 3,64 -17,27 37,36
Kardemir (B) 3,06 -10,53 15,91
Kardemir (D) 2,66 -11,04 0,00
Karel Elektronik 16,58 -4,71 14,11
Karsan Otomotiv 2,71 -7,82 71,52
Karsu Tekstil 4,93 -14,11 52,16
Kartonsan 603,90 -10,65 56,31
Katmerciler Ekipman 4,63 -10,27 20,57
Kent Gıda 1.422,00 -34,39 708,87
Kerevitaş Gıda 4,94 -8,18 51,53
Kervansaray Yat. Holding 0,40 -13,04 -27,27
Kiler GMYO 8,95 36,64 136,15
Klimasan Klima 13,70 -13,40 -35,42
Koç Holding 15,00 -7,24 -25,03
Konfrut Gıda 10,85 -12,85 38,75
Konya Çimento 419,90 -10,85 54,77
Kordsa Teknik Tekstil 11,10 -6,80 -12,71
Koza Altın 86,00 -0,52 16,14
Koza Madencilik 13,63 -4,28 35,89
Körfez GMYO 5,34 -19,70 123,43
Kristal Kola 1,88 -12,56 24,50
Kron Telekomünikasyon 24,98 -16,62 96,38
Kuştur Kuşadası Turizm 61,20 -34,30 160,70
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,40 -14,89 45,45
Kütahya Porselen 26,00 -20,25 292,75
Lider Faktoring 2,83 -8,12 54,22
Link Bilgisayar 25,90 1,01 42,70
Logo Yazılım 84,95 -5,77 39,72
Lokman Hekim Sağlık 7,41 -10,83 28,20
Lüks Kadife 22,48 16,78 160,19
Makina Takım 2,17 -8,05 15,43
Marka Yatırım Holding 2,17 -15,89 83,90
Marmaris Altınyunus 107,60 -14,54 51,55
Marshall 117,80 -19,70 147,79
Martı GMYO 1,90 -10,38 88,12
Martı Otel 1,05 -12,50 15,38
Mavi Giyim 36,42 -12,11 -37,10
Mazhar Zorlu Holding 13,60 -13,81 12,49
Mega Polietilen 3,38 -16,95 166,47
Menderes Tekstil 2,94 -3,29 124,43
Mensa 0,31   -3,13
Merit Turizm 29,40 -19,36 51,23
Merko Gıda 1,70 -10,99 61,90
Metemtur Otelcilik 2,06 -10,43 15,73
Metro Holding 1,82 -8,08 31,88
Metro Petrol ve Tesisleri 3,29 -11,08 67,86
Metro Yatırım Ortaklığı 2,19 -11,34 -58,93
Migros Ticaret 38,54 -13,90 59,12
Milpa 3,66 -4,94 67,12
Mistral GMYO 2,87 7,09 51,85
MLP Sağlık 15,63 -10,22 -2,31
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,64 -5,75 43,86
Mondi Tire Kutsan 5,75 -7,26 38,89
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.103,40 0,05 2,81
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 22,04 -8,01 73,27
Net Holding 2,27 -9,92 -12,69
Netaş Telekom. 14,43 -13,23 10,49
Niğbaş Niğde Beton 15,29 -4,50 146,61
Nuh Çimento 17,70 -0,39 61,13
Nurol GMYO 8,15 7,80 128,29
Odaş Elektrik 2,22 -11,90 53,56
Olmuksan-IP 4,51 -11,91 76,11
Orge Enerji Elektrik 7,06 -2,89 42,34
Orma Orman Mahsulleri 9,75 -20,41 253,26
Osmanlı Menkul 13,12 4,88 214,23
Ostim Endüstriyel Yat 2,37 -15,96 41,07
Otokar 153,20 -8,86 4,19
Oyak Çimento 7,66 -7,82 39,33
Oyak Yat. Ort. 6,53 0,77 182,85
Oylum Sınai Yatırımlar 3,15 -7,62 1,98
Özak GMYO 3,92 -15,33 52,53
Özbal Çelik Boru 2,98 -9,70 84,88
Özderici GMYO 2,02 -14,77 28,66
Özerden Plastik 2,02 -1,94 -11,40
Panora GMYO 5,24 -5,42 -6,46
Papilon Savunma 14,09 -11,99 82,84
Park Elek.Madencilik 3,68 -13,62 20,66
Parsan 17,13 -10,55 1,12
Pegasus 45,40 -5,06 -47,45
Peker GMYO 9,96 -10,67 218,21
Penguen Gıda 2,82 -6,62 208,06
Pera GMYO 1,33 -18,40 41,49
Pergamon Dış Ticaret 11,26 -5,70 45,52
Petkim 3,64 -6,91 -4,46
Petrokent Turizm 716,80 -24,91 459,56
Pınar Et Ve Un 19,21 -0,72 109,49
Pınar Su 5,37 -1,47 131,47
Pınar Süt 19,20 -3,13 51,54
Plastikkart 10,42 -15,08 12,41
Polisan Holding 2,99 -9,12 -0,91
Politeknik Metal 154,00 -4,41 102,44
Prizma Press Matbaacılık 3,46 -11,96 -19,53
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.198,10 0,30 8,15
QNB Finans Fin. Kir. 118,00 -34,30 -8,60
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 688,00 1,16 20,17
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,60 6,94 59,82
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 34,10 -5,80 -14,54
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 57,60 29,73 155,77
QNB Finansbank 58,45 -34,29 55,87
Ral Yatırım Holding 22,30 1,36 227,94
Ray Sigorta 5,75 -6,96 68,13
Reysaş GMYO 4,48 -10,40 -2,40
Reysaş Lojistik 4,77 -6,47 8,90
Rhea Girişim 2,29 -19,08 92,44
Rodrigo Tekstil 2,36 -10,94 30,39
Royal Halı 2,67 26,54 94,89
RTA Laboratuvarları 51,85 38,41 2134,91
Sabancı Holding 7,81 -6,80 -14,36
Safkar Ege Soğutmacılık 3,59 -13,08 64,68
Sanel Mühendislik 3,18 -12,64 8,38
Sanifoam Sünger 5,14 -11,07 2,80
Sanko Pazarlama 7,05 -9,50 -7,85
Saray Matbaacılık 3,35 -7,71 159,13
Sarkuysan 6,60 -3,08 38,48
Sasa Polyester 12,47 -7,83 61,32
Say Reklamcılık 4,02 -6,73 79,46
Sekuro Plastik 7,10 -7,79 32,46
Selçuk Ecza Deposu 8,20 -3,42 37,47
Selçuk Gıda 3,32 -5,95 93,02
Senkron Güvenlik 2,11 -11,72 -22,71
Serve Film Prodüksiyon 5,50 -8,64 245,91
Servet GMYO 20,88 -8,74 145,65
Seyitler Kimya 8,80 -0,45 29,60
Silverline Endüstri 3,72 -3,63 72,22
Sinpaş GMYO 1,32 -13,16 13,79
Smartiks Yazılım 7,41 -5,96 -24,46
Soda Sanayii 6,69 2,61 12,88
Sodaş Sodyum Sanayii 10,16 -15,33 164,16
Söktaş 3,71 -12,71 118,17
Sönmez Filament 8,81 -12,43 80,53
Sönmez Pamuklu 10,01 0,40 103,46
Sumaş Suni Tahta 14,82 -18,57 49,70
Şeker Fin. Kir. 4,41 -11,62 -7,74
Şekerbank 1,35 -8,78 3,05
Şişe Cam 6,03 4,51 17,73
Şok Marketler 11,53 -14,15 7,16
T. Halk Bankası 5,00 -9,42 -15,40
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,66 -10,22 -4,45
T.S.K.B. 1,07 -5,31 -11,57
T.Tuborg 14,34 -2,65 20,50
Taç Tarım Ürünleri 4,66 -8,45 49,36
Tat Gıda 9,83 -13,85 61,58
TAV Havalimanları 17,08 2,89 -37,12
Taze Kuru Gıda 41,68 -19,77 475,69
Tek-Art Turizm 1,51 -12,21 19,84
Tekfen Holding 14,33 -6,34 -22,76
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,90 -7,96 40,48
Temapol Polimer Plastik 7,05 -11,65 35,06
TGS Dış Ticaret 8,69 1,64 86,08
Tofaş Oto. Fab. 22,90 -9,91 -1,73
Torunlar GMYO 3,80 -12,64 38,18
Trabzon Liman 12,17 -11,56 14,17
Trabzonspor Sportif 3,36 -16,21 56,28
Trakya Cam 3,90 3,17 15,01
Trend GMYO 4,75 -12,52 115,91
TSKB GMYO 3,12 -9,83 132,84
Tuğçelik 5,19 -15,20 31,39
Tukaş 8,54 -3,50 -30,85
Turcas Petrol 3,10 -13,89 16,10
Turkcell 14,90 0,27 7,97
Tümosan Motor ve Traktör 6,71 -14,08 4,68
Tüpraş 77,90 -5,63 -38,56
Türk Hava Yolları 10,75 0,56 -25,66
Türk Prysmian Kablo 5,07 -9,46 96,47
Türk Telekom 6,96 -3,87 -3,54
Türk Traktör 96,50 -10,65 82,38
Türker Proje Gayrimenkul 68,00 12,68 61,90
Ufuk Yatırım 6,86 0,15 165,89
Ulaşlar Turizm Yat. 4,27 -14,60 101,42
Ulusoy Elektrik 41,58 -3,97 56,32
Ulusoy Un Sanayi 9,85 -0,91 157,85
Umpaş Holding 0,68 -1,45 9,68
Uşak Seramik 1,61 -7,47 32,68
Utopya Turizm 6,90 -4,30 40,24
Uzertaş Boya 4,19 -3,90 88,74
Ülker Bisküvi 22,10 -15,20 -1,16
Vakıf Fin. Kir. 4,58 -3,38 89,26
Vakıf GMYO 3,40 -0,58 96,42
Vakıf Yat. Ort. 10,48 -19,75 475,46
Vakıflar Bankası 4,06 -9,78 -26,32
Vakko Tekstil 4,50 -12,62 -0,88
Vanet Gıda 1,51 -10,12 5,59
Verusa Holding 26,36 -8,22 42,10
Verusaturk Girisim 5,56 -5,60 5,73
Vestel 15,73 -10,22 24,64
Vestel Beyaz Eşya 27,32 -1,01 29,49
Viking Kağıt 4,61 -4,16 146,52
Yapı Kredi Koray GMYO 3,73 -5,33 54,13
Yapı ve Kredi Bank. 2,05 -4,21 -17,34
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,00 -5,93 107,80
Yataş 8,13 -9,87 10,76
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,50 -11,66 55,28
Yeni Gimat GMYO 11,70 -1,68 -2,27
Yeşil GMYO 0,82 -9,89 28,12
Yeşil Yapı 0,85 -10,53 28,79
Yeşil Yatırım Holding 16,15 -12,70 43,81
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.645,00 1,70 159,59
Yonga Mobilya 25,74 -7,41 178,80
Yükselen Çelik 14,46 -9,62 135,89
Yünsa 11,85 -15,72 17,70
Zorlu Enerji 2,21 -8,68

35,58

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ereğli Demir Çelik 8,18 7,64 7,07
Şişe Cam 6,03 5,77 4,51
Anadolu Cam 5,03 4,86 3,50
Trakya Cam 3,90 3,78 3,17
TAV Havalimanları 17,08 16,60 2,89
Enerjisa Enerji 8,51 8,29 2,65
Soda Sanayii 6,69 6,52 2,61
Deva Holding 21,26 21,12 0,66
Türk Hava Yolları 10,75 10,69 0,56
Turkcell 14,90 14,86 0,27
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 4,73 5,63 -15,99
Good-Year 4,64 5,50 -15,64
Halk GMYO 2,12 2,51 -15,54
Özak GMYO 3,92 4,63 -15,33
Ülker Bisküvi 22,10 26,06 -15,20
Bizim Mağazaları 14,45 17,00 -15,00
Çimsa 9,88 11,62 -14,97
Şok Marketler 11,53 13,43 -14,15
Tümosan Motor ve Traktör 6,71 7,81 -14,08
Migros Ticaret 38,54 44,76 -13,90
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi  Haftalık İşlem Hacmi    
Emlak Konut GMYO 8.702.587.627    
Garanti Bankası 5.919.115.933    
Şişe Cam 5.919.093.430    
Aselsan 5.259.809.775    
Akbank 3.733.437.511    
Güneş Sigorta 3.503.993.395    
Türk Hava Yolları 3.239.540.090    
Kardemir (D) 2.657.238.947    
Bim Mağazalar 2.279.547.345    
Trakya Cam 1.998.938.539  

Yabancılar faiz artırımı beklentisine girdi

Yurt dışı döviz işlemlerine sıfır vergi

Yatırımcıların yeni gözdesi gümüş

Kritik zirvenin ardından piyasalar

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (15)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • ŞENOL KARAIRMAK09 Ağustos 2020 15:57

    ben de BİM den 73.20 TL den 200 000 TL hisse almış idim zararım 33.860 TL zarardayım.

  • Ömer09 Ağustos 2020 11:29

    Bankaları neden yazmıyorsunuz. Yüzde 50 düşmüşler.

  • A.yilmaz08 Ağustos 2020 20:57

    Tlman liman ucuz kalan hisse temmetu var ustunde hedef fiat 21 tl

  • Demircan KIZILCANLAR08 Ağustos 2020 17:58

    borsaya yeni girdim girdiğime bin pişman oldum artık bir daha borsaya girmem.tam zararım 38.750 TL yılbaşına göre.

  • Demircan KIZILCANLAR09 Ağustos 2020 15:52

    TAV aldım 120 000 TL lik 38.750 si gitti.

  • Kasım yildiz09 Ağustos 2020 14:23

    Sen ne aldinki. O kadar zarar borsa yılbaşından bugüne yude elli cikti

  • asd09 Ağustos 2020 10:11

    sağlık olsun

  • Pgsuszede 08 Ağustos 2020 15:33

    HEP KAZANDIRAN HİSSELER DEN BAHSEDİYORSUNUZ BİRDE EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ GÖZ ÖNÜNE ALIN MESELA %-44,65 İLE PGSUS.

  • havacılık09 Ağustos 2020 10:11

    havacılık durdu be hocam. bende de vardı zararına çıktım 55 ten ilk düşüşte.

  • Selcuk08 Ağustos 2020 22:56

    Dogru söylūyosun aynı sıkıntı bizde yaşıyoruz

  • Kemal08 Ağustos 2020 13:58

    BİM de beni mahvetti 74,50 den aldık.63,95 den zar zor sattım.Zarar büyük.

  • Dost yoğurt 08 Ağustos 2020 22:14

    Yanlış yapmışsın 3 gün sonra 75 lira bilanço gelince 100 liraya gidecek panik yapıp satmışsın 

  • BORSACI08 Ağustos 2020 12:11

    BİR HAFTDADA YÜZDE 40 ZARAR ETTİM YYAPI DENEN ZİLLET ALMIŞTIM RESMEN SOYULDUM KAMİL YEŞİL SOYDU .

  • Halkbank08 Ağustos 2020 11:45

    Haftaya bilanco 350 den 950 ye cikmasi bekleniyor uzmanlarca

  • HALKBANK NIYE YOK08 Ağustos 2020 11:44

    120 mly lot geri alimin henuz 11mly alindi alinmaya devam ediyo yabanci payi yuzde 80 den yuzde 5 kaldi yilin dibinde yuzde 75 i halk yatirimda hala topluyor kalan yuzde 5 yabancida bitince kim satacak bakalim tren bosken hepsi halk yatirima gecince az kaldi bedelsiz vs iyi haberler gelir