E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacak ile borçların değerlemesinde 2022 yılı sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.
Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.
Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2022 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekecek.
Söz konusu kurlar şöyle:
DÖVİZLER | KUR (TL) |
1 ABD Doları | 18,6983 |
1 Arjantin Pesosn | 0,10586 |
1 Arnavutluk Leki | 0,17483 |
1 Avustralya Doları | 12,6670 |
1 Azerbaycan Yeni Manatı | 10,9373 |
1 B.A.E. Dirhemi | 5,0627 |
1 Bahama Dolan | 18,71515 |
1 Bahreyn Dinarı | 49,6416 |
1 Bangladeş Takası | 0,18144 |
1 Barbados Doları | 9,26906 |
1 Belarus Rublesi | 7,41458 |
1 Bolivya Boliviyanosu | 2,70842 |
1 Bosna Hersek Markı | 10,1954 |
1 Botsvana Pulası | 1,4673 |
1 Brezilya Reali | 3,5402 |
1 Bulgar Levası | 10,1354 |
1 Burundi Frangı | 0,00903 |
1 Cezayir Dinarı | 0,13641 |
1 Çek Korunası | 0,82759 |
1 Çin Yuanı | 2,6806 |
1 Danimarka Kronu | 2,6766 |
1 Dominik Pesosu | 0,33268 |
1 Endonezya Rupisi | 0,00120 |
1 Etiyopya Birri | 0,34920 |
1 Fas Dirhemi | 1,7909 |
1 Filipin Pesosu | 0,33646 |
1 Gana Yeni Sedisi | 1,83482 |
1 Guatemala Quetzali | 2,38486 |
1 Guyana Dolan | 0,08945 |
1 Güney Afrika Randı | 1,1051 |
1 Güney Kore Wonu | 0,01478 |
1 Güney Sudan Lirası | 0,02793 |
1 Gürcistan Larisi | 6,9444 |
1 Haiti Gourdesi | 0,12645 |
1 Hırvatistan Kunası | 2,6466 |
1 Hindistan Rupisi | 0,22665 |
1 Honduras Lempirası | 0,75844 |
1 Hong Kong Doları | 2,4015 |
1 Irak Dinan | 0,01282 |
1 İngiliz Sterlini | 22,4892 |
100 İran Riyali | 0,04427 |
1 İsveç Kronu | 1,7837 |
1 İsviçre Frangı | 20,2019 |
1 İzlanda Kronu | 0,13207 |
100 Japon Yeni | 14,1301 |
I Kanada Doları | 13,7896 |
1 Katar Riyali | 5,0845 |
1 Kazakistan Tengesi | 0,04044 |
1 Kolombiya Pesosu | 0,00386 |
1 Kosta Rika Kolonu | 0,03163 |
1 Kuveyt Dinarı | 60,7537 |
1 Laos Kipi | 0,00108 |
1 Lesotho Lotisi | 1,10528 |
1 Liberya Dolan | 0,12113 |
1 Libya Dinarı | 3,8758 |
1 Lübnan Lirası | 0,01238 |
1 Macar Forinti | 0,04991 |
1 Makedonya Dinarı | 0,32438 |
1 Malezya Ringgiti | 4,2486 |
1 Meksika Pesosu | 0,95681 |
1 Mısır Lirası | 0,75601 |
1 Moldova Leyi | 0,97678 |
1 Namibya Dolan | 1.1056 |
1 Nepal Rupisi | 0,14140 |
1 Nijerya Nairası | 0,04181 |
1 Nikaragua Kordobası | 0,51260 |
1 Norveç Kronu | 1,8900 |
1 Özbekistan Somu | 0,00166 |
1 Pakistan Rupisi | 0,08202 |
1 Panama Balboası | 18,71515 |
1 Paraguay Guaranisi | 0,00254 |
1 Peru Yeni Solu | 4,9413 |
1 Polonya Zlotisi | 4,2641 |
1 Rumen Leyi | 4,0062 |
1 Rus Rublesi | 0,25948 |
1 Sırp Dinarı | 0,17039 |
1 Singapur Doları | 13,9639 |
1 Somali Şilini | 0,03292 |
1 Sri Lanka Rupisi | 0,05093 |
1 Sudan Poundu | 0,03302 |
1 Suriye Lirası | 0,00745 |
1 Suudi Arabistan Riyali | 4,9717 |
1 Svaziland Lilangenisi | 1,1053 |
1 Şili Pesosu | 0,02182 |
1 Tayland Bahtı | 0,54176 |
1 Tunus Dinarı | 6,0071 |
1 Türkmenistan Manalı | 5,3548 |
1 Ukrayna Hryvnası | 0,50924 |
1 Umman Riyali | 48,6120 |
1 Uruguay Pesosu | 0,46829 |
1 Ürdün Dinarı | 26,3575 |
1 Venezuela Bolivarı Fuertesi | 0,00008 |
1 Vietnam Dongu | 0,00079 |
1 Yemen Riyali | 0,07481 |
1 Yeni İsrail Şekeli | 5,3207 |
1 Yeni Tayvan Doları | 0,61099 |
1 Yeni Zelanda Doları | 11,8776 |
1 Zambiya Kvaçası | 1,03342 |
1 Euro | 19,9349 |
EFEKTİFLER | KUR (TL) |
1 ABD Doları | 18,6852 |
1 Avustralya Doları | 12,6088 |
1 Danimarka Kronu | 2,6747 |
1 Euro | 19,9209 |
1 İngiliz Sterlini | 22,4735 |
1 İsveç Kronu | 1,7825 |
1 İsviçre Frangı | 20,1716 |
100 Japon Yeni | 14,0778 |
1 Kanada Dolan | 13,7386 |
1 Kuveyt Dinan | 59,8424 |
1 Norveç Kronu | 1,8886 |
1 Suudi Arabistan Riyali | 4,9344 |
Günün önemli şirket haberleri 08/02/2023
SPK'dan borsa için kritik toplantı: 4 başlık masaya yatırıldı
Borsa İstanbul 5 çimento hissesine tedbir getirdi
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (12:39)