E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBorsada öne çıkan hisseler---

Borsada öne çıkan hisseler

Borsada öne çıkan hisseler
13 Kasım 2021 - 11:08 borsaningundemi.com

Merkez Bankası faiz indirimi kararı sonrası yükselişe geçen ve bilançoların da etkisiyle rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul endeksi 1.600 puanı geçti. 1.800 puanlar konuşulmaya başlandı. Gözler yeniden Merkez Bankası'na çevrildi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,47 kazançla 1.638,50 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.589,23 puanı, en yüksek 1.643,82 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,66 artışla 1.570,49 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,63 primle 2.855,29 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,37 kazançla 1.298,41 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,22 değerle 2.089,23 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu haftayla birlikte 5 hafta üst üste yükselirken, haftalık kapanış rekorunu da kırdı. Gelecek hafta gözler, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) çıkacak kararlarda olacak.

Ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ediyor.

Dolar/TL de 10,0252 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından haftayı 2,95 yükselişle haftalık kapanış rekoru olan 9,9865'ten kapattı.

Gelecek hafta yurt içinde, pazartesi konut satışları ve bütçe dengesi ve salı konut fiyat endeksi verileri takip edilecek.

BİST hisseleri bu hafta ortalama yüzde 3,47 yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 29,56 ile Doğuş Otomotiv oldu. Onu yüzde 18,83 ile Şok Marketler Ticaret, yüzde 14,52 ile Petkim izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,43 ile Sarkuysan, yüzde 6,88 ile Yataş, yüzde 6,39 ile Aydem Enerji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 22 milyar 914 milyon lirayla Petkim, 15 milyar 842 milyon lirayla Garanti Bankası, 11 milyar 356 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 75 milyar 130 milyon lirayla Ford Otosan, 68 milyar 600 milyon lirayla Enka İnşaat ve 68 milyar 495 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerinde

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,84 artışla 594 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,81 kazançla 3 bin 934 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,66 değer kazanarak 9,9670 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,81 artışla 11,3970 lira oldu.

Geçen hafta 13,1160 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,96 kazançla 13,3730 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,75 değer kazanarak 10,8200 liradan alıcı buldu.

Piyasalar haftaya kritik faiz kararını izleyecek

 Yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı

2020 Sonu Fiyatı

Geçen Hafta Sonu Fiyatı

Bu Hafta Sonu Fiyatı

Haftalık Değişim (%)

2020 Sonuna Göre Değişim (%)

Külçe Altın

454,00

561,20

594,00

5,84

30,84

Cumhuriyet

3.011,00

3.718,00

3.934,00

5,81

30,65

ABD Doları

7,4310

9,7090

9,9670

2,66

34,13

Avro

9,1200

11,1940

11,3970

1,81

24,97

İngiliz Sterlini

10,1810

13,1160

13,3730

1,96

31,35

İsviçre Frangı

8,4720

10,6340

10,8200

1,75

27,71

 

Teknoloji hisselerinde neler oluyor?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 44,00 33,96 29,56
Şok Marketler Ticaret 13,82 11,63 18,83
Petkim 7,65 6,68 14,52
İskenderun Demir Çelik 15,52 13,68 13,45
Enka İnşaat 12,25 11,17 9,67
Aygaz 20,18 18,42 9,55
Sasa Polyester 32,28 29,54 9,28
Migros Ticaret 39,12 35,92 8,91
Koza Altın 115,30 106,00 8,77
Şişe Cam 9,56 8,81 8,51
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sarkuysan 16,43 18,14 -9,43
Yataş 12,85 13,80 -6,88
Aydem Enerji 6,59 7,04 -6,39
Halk GMYO 2,73 2,91 -6,19
Kerevitaş Gıda 4,11 4,36 -5,73
Torunlar GMYO 3,88 4,07 -4,67
Gübre Fabrik. 66,65 69,85 -4,58
Çan2 Termik 11,64 12,16 -4,28
Ülker Bisküvi 19,29 19,99 -3,50
Erbosan 125,50 130,00 -3,46
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Petkim 22.913.703.898
Garanti Bankası 15.842.480.026
Türk Hava Yolları 11.355.848.835
Şişe Cam 6.674.503.043
Tüpraş 5.121.371.073
Ereğli Demir Çelik 4.803.134.820
Kardemir (D) 4.751.806.532
Sasa Polyester 4.520.920.393
Yapı ve Kredi Bank. 4.500.236.647
Aselsan 4.399.327.035

Musk, Tesla hissesi satmaya devam ediyor

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 4,89 -2,98 -36,82
Acıpayam Selüloz 15,62 -0,95 -8,27
Adel Kalemcilik 23,22 -3,25 -30,46
Adese Gayrimenkul 1,22 0,00 -49,61
Afyon Çimento 3,69 3,36 -27,79
AGESA Hayat Emeklilik 21,18 1,34 23,60
Ak Enerji 1,82 -3,70 -17,65
Akbank 6,34 0,16 -6,18
Akçansa 15,85 2,79 -1,57
Akdeniz Yatırım Hold. 1,86 0,00 -22,60
Akfen GMYO 5,77 7,05 121,00
Akın Tekstil 29,72 -3,32 -6,42
Akiş GMYO 1,77 -5,35 -36,61
Akmerkez GMYO 39,80 2,31 -35,62
Aksa 23,32 -0,26 68,81
Aksa Enerji 7,10 -2,07 90,86
Aksigorta 7,78 4,57 -6,37
Aksu Enerji 19,70 5,35 161,02
Alarko Carrıer 291,00 -1,02 -19,95
Alarko GMYO 23,50 2,62 -7,23
Alarko Holding 10,58 3,02 24,16
Albaraka Türk 2,02 5,21 4,12
Alcatel Lucent Teletaş 24,12 -8,84 -18,68
Alkim Kağıt 14,18 -0,91 9,55
Alkim Kimya 17,37 3,76 23,31
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,33 -7,64 -9,27
Altınyunus Çeşme 51,80 -2,54 3,68
Anadolu Efes 24,40 4,63 14,23
Anadolu Grubu Holding 30,60 4,08 17,13
Anadolu Hayat Emek. 10,17 0,20 26,56
Anadolu Isuzu 19,43 -1,37 7,94
Anadolu Sigorta 6,03 1,17 -16,49
Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji 19,88 -5,51
Anel Elektrik 2,26 -4,24 -15,79
Arçelik 37,02 3,81 30,08
ARD Bilişim Teknolojileri 50,00 -0,30 3,99
Arena Bilgisayar 9,28 -3,13 -14,88
Armada Bilgisayar 55,25 1,56 12,57
Arsan Tekstil 4,93 5,12 23,69
Arzum Ev Aletleri 16,62 -3,65 -31,22
Aselsan 17,36 3,83 -4,88
Ata GMYO 3,85 -0,26 -30,13
Atakule GMYO 2,68 0,37 14,48
Atlantis Yatırım Holding 6,60 4,76 18,71
Atlas Yat. Ort. 1,27 -2,31 -27,43
ATP Bilgisayar 51,00 11,11
Avrasya GMYO 1,77 -3,80 -32,43
Avrasya Petrol ve Tur. 2,23 -4,29 -30,31
Avrupa Yatırım Holding 5,97 -3,55 -0,50
Aydem Enerji 6,59 -6,39
Ayen Enerji 5,83 -8,19 7,76
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 20,54 2,39 82,10
Aygaz 20,18 9,55 42,25
Bagfaş 22,52 7,85 12,60
Bak Ambalaj 17,53 -8,98 -11,36
Balatacılar Balatacılık 8,10 -6,36 -1,70
Bantaş Ambalaj 3,10 -1,90 -0,85
Banvit 70,50 7,72 35,58
Başkent Doğalgaz GMYO 15,57 -38,31
Baştaş Başkent Çimento 9,07 -1,52 -47,78
Batı Çimento 13,93 -5,24 195,75
Batısöke Çimento 2,33 -4,51 -4,51
Bayrak Taban Sanayi 7,08 -1,67 -33,27
Bera Holding 10,09 5,77 -50,25
Berkosan Yalıtım 7,42 -0,27 -16,82
Beşiktaş Futbol Yat. 5,82 -6,58 44,06
Beyaz Filo 8,67 -1,37 -13,98
Bilici Yatırım 14,30 -5,55 158,43
Bim Mağazalar 66,80 1,91 -6,30
Biotrend Çevre ve Enerji 21,10 -0,94
Birko Mensucat 0,99 -1,98 -10,81
Birleşim Mühendislik 9,88 -6,44
Birlik Mensucat 2,02 -0,49 -41,62
Bizim Mağazaları 12,65 0,24 -15,52
BMS Çelik Hasır 7,98 -1,97
Boğaziçi Beton Sanayi 4,41 -2,43
Borusan Mannesmann 25,88 5,29 -6,91
Borusan Yat. Paz. 363,90 4,60 -19,89
Bosch Fren Sistemleri 834,00 -2,34 -32,18
Bossa 27,14 0,82 52,04
Brisa 23,34 1,57 20,54
Burçelik 20,78 -3,53 -1,14
Burçelik Vana 20,28 -2,12 -59,16
Bursa Çimento 4,12 4,83 -17,23
Carrefoursa 38,60 -1,28 -46,24
Casa Emtia Petrol 119,10 2,23 12,36
Ceo Event Medya 9,81 13,54 52,57
Coca Cola İçecek 92,25 3,89 45,26
Cosmos Yat. Holding 10,45 -2,79 29,65
Credıtwest Faktorıng 4,53 -4,43 -22,83
Çan2 Termik 11,64 -4,28
Çelebi 188,20 0,27 3,11
Çelik Halat 6,60 2,48 -27,45
Çemaş Döküm 1,16 -0,85 -31,87
Çemtaş 15,10 2,65 -3,89
Çimbeton 201,10 -4,24 -32,18
Çimentaş 26,24 -0,30 -27,43
Çimsa 28,80 -0,21 61,80
Çuhadaroğlu Metal 9,02 -5,65 18,57
Dagi Giyim 2,68 -1,47 -21,32
Dagi Yatırım Holding 10,84 -7,19 -15,97
Dardanel 2,62 -6,43 -50,80
Datagate Bilgisayar 12,62 -1,02 -21,66
Demısaş Döküm 8,42 -5,29 30,03
Denge Holding 1,41 0,00 -53,58
Deniz GMYO 1,67 0,00 -9,34
Derimod 8,80 0,69 -9,65
Derlüks Yatırım Holding 4,73 -5,59 -46,37
Desa Deri 8,50 1,55 -12,73
Despec Bilgisayar 8,91 -2,30 -31,78
Deva Holding 23,98 -1,32 -0,33
Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,78 -2,44 0,05
Diriteks Diriliş Tekstil 4,05 2,79 8,58
Ditaş Doğan 18,16 1,91 39,63
DO-CO 929,90 -2,84 47,60
Doğan Burda 112,50 60,83 401,34
Doğan Holding 2,81 0,36 -6,28
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,26 -2,16 -2,96
Doğu Aras Enerji 109,50
Doğusan 3,86 -9,60 -11,87
Doğuş GMYO 8,98 0,45 9,91
Doğuş Otomotiv 44,00 29,56 69,73
Döktaş Dökümcülük 32,80 -3,81 7,12
Duran Doğan Basım 14,84 -3,82 41,47
Dyo Boya 9,37 -1,68 -16,69
Eczacıbaşı İlaç 6,32 5,51 -12,25
Eczacıbaşı Yatırım 38,22 1,65 41,98
E-Data Teknoloji 9,61 2,56
Edip Gayrimenkul 3,87 2,11 16,57
Ege Endüstri 1.422,00 -0,64 -14,59
Ege Gübre 173,60 -1,03 21,01
Ege Profil 31,44 -1,87 -16,49
Ege Seramik 13,47 -0,07 39,40
Egeplast 22,12 -4,16 -33,57
Ekiz Kimya 5,95 -3,57 -16,55
Emek Elektrik 2,65 -11,37 -7,19
Eminiş Ambalaj 17,92 -3,03 -51,36
Emlak Konut GMYO 2,06 0,00 -2,58
Enerjisa Enerji 11,54 -0,52 0,08
Enka İnşaat 12,25 9,67 73,96
Erbosan 125,50 -3,46 209,46
Ereğli Demir Çelik 19,57 4,10 48,97
Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,14 -4,85
Ersu Gıda 4,46 -16,64 -9,72
Escar Turizm Taşımacılık 22,94 2,05
Escort Teknoloji 4,74 -2,67 -27,85
Esenboğa Elektrik 28,76 1,77 51,16
Etiler Gıda 5,11 2,40 28,39
Euro Kapital Yat. Ort. 3,78 -5,97 -1,03
Euro Trend Yat. Ort. 3,43 2,69 -3,06
Euro Yat. Ort. 3,62 -3,98 -18,49
Euro Yatırım Holding 1,81 2,84 -36,27
Europap Tezol Kağıt 13,95 -0,92
Fade Gıda 6,73 -4,27 29,38
Fenerbahçe Futbol 29,86 -6,22 1,01
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,30 -1,29 -21,98
F-M İzmit Piston 107,80 -1,46 -12,07
Fonet Bilgi Teknolojileri 13,32 3,66 2,23
Ford Otosan 214,10 7,37 75,29
Formet Metal Ve Cam 1,22 -3,17 -50,27
Frigo Pak Gıda 2,51 -2,33 -3,09
Galata Wind Enerji 4,80 -1,64
Galatasaray Sportif 4,04 -2,18 -0,25
Garanti Bankası 10,58 -0,28 4,23
Garanti Faktoring 12,55 -8,99 12,76
Garanti Yat. Ort. 2,43 -1,62 -24,44
Gedik Y. Men. Değ. 6,80 -5,56 14,75
Gediz Ambalaj 16,53 -2,76 23,36
Gelecek Varlık Yönetimi 13,37 1,44
Gen İlaç 12,85 -0,08
Gentaş 3,17 -2,76 -29,76
Gersan Elektrik 5,34 -11,30 -13,03
Gimat Mağazacılık Sanayi Ve Ticaret 2,70
Girişim Elektrik Sanayi 21,72 -7,18
Global Men. Değ. 5,87 -1,34 -2,33
Global Yat. Holding 2,00 -0,99 -43,07
Good-Year 8,29 5,07 4,04
Göltaş Çimento 37,70 -6,22 -8,15
Gözde Girişim 7,29 2,24 -8,65
GSD Denizcilik 4,24 6,80 74,12
GSD Holding 2,52 8,15 0,40
Gübre Fabrik. 66,65 -4,58 -22,55
Güler Yat. Holding 2,75 4,17 -20,58
Halk GMYO 2,73 -6,19 -10,43
Hatay Tekstil 15,98 -4,54 17,19
Hedef Girişim 2,65 -1,49 4,96
Hedef Holding 3,55 -1,93
Hektaş 8,79 -2,87 64,54
HUB Girişim 9,32 -2,71 -48,79
Hürriyet Gzt. 2,35 -5,62 11,90
ICBC Turkey Bank 5,46 0,74 -16,00
İdeal Finansal Teknolojiler 45,44 16,16 237,59
İdealist GMYO 2,00 -3,38 -15,72
İhlas Ev Aletleri 0,95 -1,04 -49,01
İhlas Gayrimenkul 0,85 -1,16 -32,00
İhlas Gazetecilik 0,81 -3,57 -67,12
İhlas Haber Ajansı 4,11 -6,59
İhlas Holding 0,55 -1,79 -51,01
İhlas Yayın Holding 0,75 -2,60 -34,21
İndeks Bilgisayar 6,52 -3,41 40,34
Info Yatırım 4,59 -5,36 -1,72
İntema 35,46 -0,95 -11,13
Inveo Yatırım Holding 27,36 -4,80 89,05
İpek Doğal Enerji 13,63 4,69 4,20
İskenderun Demir Çelik 15,52 13,45 71,76

Altında direniş sürüyor!

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 260.200,00 27,98
İş Bankası (B) 30.000,00 2,74 -25,93
İş Bankası (C) 6,36 1,44 -6,37
İş Bankası (Kur.) 356.000,00 -3,78 -6,32
İş Fin.Kir. 3,17 0,32 -17,88
İş Girişim 7,91 0,51 -58,26
İş GMYO 2,31 7,94 -9,06
İş Y. Men. Değ. 17,44 6,02 5,08
İş Yat. Ort. 2,76 0,73 -17,93
İşbir Holding 50,00 -10,31 -6,85
Işık Plastik 5,42 -8,14
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 -2,11 -18,42
İttifak Holding 1,29 -3,01 -42,15
İz Hayvancılık Tarım 20,14 -5,53 11,89
İzmir Demir Çelik 2,28 -2,15 -31,11
İzmir Fırça 6,50 -2,11 16,91
Jantsa Jant Sanayi 59,75 -1,08 44,16
Kafein Yazılım 19,05 -7,25 -10,73
Kalekim Kimyevi Maddeler 15,07 9,60
Kaplamin 24,34 -0,49 -27,99
Kardemir (A) 6,78 6,60 13,95
Kardemir (B) 6,78 7,28 28,65
Kardemir (D) 7,51 6,37 29,93
Karel Elektronik 9,02 -0,33 34,14
Karsan Otomotiv 3,62 -2,95 11,38
Karsu Tekstil 7,84 -4,16 -8,30
Kartal Yenilenebilir Enerji 12,57 -21,63
Kartonsan 52,65 0,29 -44,39
Katmerciler Ekipman 1,43 -3,38 -17,45
Kent Gıda 164,00 -6,98 -53,88
Kerevitaş Gıda 4,11 -5,73 -37,54
Kervan Gıda 11,64 0,43 13,72
Kervansaray Yat. Holding 0,71 -1,39 -43,65
Kiler GMYO 2,15 -1,38 -14,34
Kızılbük GYO 32,02 -7,19
Klimasan Klima 9,92 -6,50 17,57
Koç Holding 26,38 3,21 28,98
Konfrut Gıda 3,91 -3,69 -7,46
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,70 -6,35 212,29
Konya Çimento 830,00 -3,15 -26,55
Koray GMYO 7,11 -2,07 59,78
Kordsa Teknik Tekstil 28,60 7,44 83,92
Koza Altın 115,30 8,77 19,23
Koza Madencilik 17,41 6,16 12,40
Körfez GMYO 5,84 -8,32 0,69
Kristal Kola 1,31 -3,68 -57,12
Kron Telekomünikasyon 34,72 0,40 -5,75
Kuştur Kuşadası Turizm 203,20 -4,82 29,18
Kuyas Yatırım 2,79 0,72 21,30
Kütahya Porselen 77,50 2,99 53,62
Kütahya Şeker Fabrikası 28,48 -0,70
Lider Faktoring 3,03 -1,30 -11,14
Link Bilgisayar 26,44 -2,94 -16,32
Logo Yazılım 41,00 -0,97 31,66
Lokman Hekim Sağlık 11,30 4,73 59,21
Lüks Kadife 48,06 -2,52 67,37
Makina Takım 3,12 -2,19 -8,50
Manas Enerji Yönetimi 15,61 -3,34
Margün Enerji 8,67 -1,92
Marka Yatırım Holding 3,99 -2,21 -37,95
Marmaris Altınyunus 175,20 -2,50 57,70
Marshall 234,60 -0,64 -23,51
Martı GMYO 0,91 -4,21 -64,36
Martı Otel 1,72 1,78 -19,25
Matriks Bilgi Dağıtım 22,70 -1,48
Mavi Giyim 79,10 4,22 53,27
Mazhar Zorlu Holding 30,30 -1,88 -3,75
Meditera Tıbbi Malzeme 34,16 -1,78
Mega Polietilen 4,90 -2,20 -36,03
Menderes Tekstil 2,05 -3,30 -33,66
Mercan Kimya 11,39 10,80
Merit Turizm 25,30 -2,32 144,22
Merko Gıda 4,50 1,81 -47,92
Metemtur Yatırım 2,84 -5,65 -64,87
Metro Holding 1,32 1,54 -36,54
Metro Petrol ve Tesisleri 2,80 -6,35 -3,11
Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 -1,15 -26,18
Migros Ticaret 39,12 8,91 -8,60
Milpa 3,84 -1,03 -16,52
Mistral GMYO 4,52 -3,00 -4,03
MLP Sağlık 28,52 1,28 43,53
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,90 -3,28 28,26
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj 6,92 -0,14 -41,60
Mondi Tire Kutsan 8,47 4,57 11,45
Nasmed Egepol 6,27 21,04
Naturel Enerji 34,88 3,81 -1,77
Naturelgaz 7,16 -2,45
Net Holding 4,81 6,65 40,23
Netaş Telekom. 16,89 -3,43 -39,85
Niğbaş Niğde Beton 6,99 -4,90 -86,56
Nuh Çimento 40,08 1,11 -16,55
Nurol GMYO 11,60 -1,28 59,12
Odaş Elektrik 1,54 4,76 -47,32
Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,17 -0,75
Orge Enerji Elektrik 6,35 6,19 37,67
Orma Orman Mahsulleri 26,04 -3,56 76,90
Osmanlı Menkul 24,22 -4,04 -21,22
Ostim Endüstriyel Yat 1,73 -3,35 -25,87
Otokar 345,50 2,55 13,54
Oyak Çimento 6,93 1,17 -21,07
Oyak Yat. Ort. 6,83 -2,01 -1,04
Oyak Yatırım Menkul 29,52 -2,64
Oylum Sınai Yatırımlar 9,73 31,31 106,58
Özak GMYO 5,06 -5,24 -0,78
Özbal Çelik Boru 18,30 3,68 179,39
Özderici GMYO 1,67 1,83 -24,77
Özerden Plastik 8,08 11,14 -10,22
Pamel Elektrik 60,85 0,83 185,41
Panora GMYO 6,95 8,42 18,38
Papilon Savunma 12,89 -7,86 -43,31
Park Elek.Madencilik 4,99 -1,38 -7,08
Parsan 31,38 0,58 29,14
Pegasus 99,05 7,14 32,77
Peker GMYO 0,99 0,00 -57,68
Penguen Gıda 3,91 -0,76 -22,57
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 195,30 -10,49
Pera GMYO 1,39 -2,11 -20,65
Pergamon Dış Ticaret 22,66 -1,73 23,63
Petkim 7,65 14,52 53,61
Petrokent Turizm 3.674,00 1,74 305,34
Pınar Et Ve Un 17,32 0,29 -20,85
Pınar Su 3,75 -3,85 -7,73
Pınar Süt 16,52 0,43 -26,74
Plastikkart 17,45 0,29 22,51
Polisan Holding 2,80 -0,36 -27,17
Politeknik Metal 328,20 -1,47 -19,11
Prizma Press Matbaacılık 3,91 4,83 -28,65
QNB Finans Fin. Kir. 64,00 -0,23 -48,92
QNB Finansbank 34,96 -2,89 -50,31
QUA Granite Hayal Yapı 11,48 -2,38
Ral Yatırım Holding 7,56 -9,89 70,27
Ray Sigorta 9,37 -1,37 -39,35
Reysaş GMYO 3,00 2,74 -7,46
Reysaş Lojistik 5,02 -4,56 -2,98
Rhea Girişim 2,28 3,64 -38,71
Rodrigo Tekstil 13,32 -6,06 -2,84
Royal Halı 3,00 -2,91 -12,79
RTA Laboratuvarları 20,74 -3,80 -31,51
Sabancı Holding 12,79 5,62 16,00
Safkar Ege Soğutmacılık 7,04 -4,61 -35,29
Sanel Mühendislik 4,94 2,49 44,44
Sanifoam Sünger 29,10 -3,96 113,97
Sanko Pazarlama 9,43 -2,08 1,75
Saray Matbaacılık 3,68 -3,16 -58,04
Sarkuysan 16,43 -9,43 88,91
Sasa Polyester 32,28 9,28 115,42
Say Yenilenebilir Enerji 21,66 -4,16 154,52
Sekuro Plastik 18,30 -2,92 31,09
Selçuk Ecza Deposu 9,22 1,32 -31,36
Selçuk Gıda 4,07 -1,69 -18,27
Selva Gıda Sanayi 9,05 -7,46
Senkron Güvenlik 24,24 -6,84 -7,69
Serve Film Prodüksiyon 13,49 0,07 -15,69
Servet GMYO 68,10 -4,76 -13,14
Seyitler Kimya 18,36 2,57 36,37
Silverline Endüstri 5,14 -1,72 -40,23
Sinpaş GMYO 4,27 0,47 2,15
Smartiks Yazılım 5,04 -4,36 -43,12
Sodaş Sodyum Sanayii 23,00 -2,54 -12,67
Söktaş 2,72 -5,56 -16,33
Sönmez Filament 33,60 7,28 -36,83
Sönmez Pamuklu 8,72 -4,17 -40,91
Sumaş Suni Tahta 102,00 20,00 99,96
Şeker Fin. Kir. 4,78 -6,09 -25,31
Şekerbank 1,15 4,55 -23,84
Şişe Cam 9,56 8,51 33,53
Şok Marketler Ticaret 13,82 18,83 10,74
T. Halk Bankası 4,58 -0,43 -17,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,48 -2,10 -34,06
T.S.K.B. 1,58 0,64 -9,53
T.Tuborg 17,17 3,43 -3,16
Taç Tarım Ürünleri 27,50 19,57 161,16
Tat Gıda 10,28 7,76 -11,08
TAV Havalimanları 28,66 -0,49 34,55
Tek-Art Turizm 1,26 -5,97 -37,62
Tekfen Holding 16,28 3,10 -0,73
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,40 -1,84 -26,10
Temapol Polimer Plastik 13,54 -3,35 17,74
Tetamat Gıda Yatırımları 164,60 -8,76 -23,90
TGS Dış Ticaret 16,42 5,05 29,19
Tofaş Oto. Fab. 62,30 7,97 101,55
Torunlar GMYO 3,88 -4,67 -0,51
Trabzon Liman 31,70 5,46 -1,31
Trabzonspor Sportif 7,08 38,55 190,16
Trend GMYO 6,49 -1,67 -48,37
TSKB GMYO 2,77 -1,42 -42,61
Tuğçelik 14,09 -1,05 74,38
Tukaş 7,10 -0,14 -26,73
Turcas Petrol 3,91 3,17 -19,38
Tureks Turizm Taşımacılık 14,09 0,14
Turkcell 17,26 2,68 15,71
Tümosan Motor ve Traktör 16,68 0,48 18,55
Tüpraş 155,60 7,09 44,07
Türk Hava Yolları 17,82 0,96 38,03
Türk İlaç Serum 9,16 0,99
Türk Prysmian Kablo 35,48 26,26 194,14
Türk Telekom 8,81 5,26 11,53
Türk Traktör 173,80 7,09 2,01
Türker Proje Gayrimenkul 128,60 -2,80 13,91
Türkiye Sigorta 4,88 -0,61 -21,01
Ufuk Yatırım 19,10 -6,65 42,54
Ulaşlar Turizm Yat. 3,71 -4,38 -12,50
Ulusal Faktoring A.Ş. 2,38
Ulusoy Elektrik 51,10 0,39 -0,49
Ulusoy Un Sanayi 5,17 -1,71 1,60
Umpaş Holding 1,29 -50,57
Uşak Seramik 1,65 -2,37 -29,49
Utopya Turizm 18,88 -0,63 -51,34
Uzertaş Boya 26,52 -6,16 -53,14
Ülker Bisküvi 19,29 -3,50 -13,57
Ünlü Yatırım Holding 5,51 -6,13
Vakıf Fin. Kir. 6,38 -4,06 87,21
Vakıf GMYO 1,65 -1,79 -31,21
Vakıf Yat. Ort. 5,95 -2,30 -19,16
Vakıflar Bankası 3,68 0,00 -21,87
Vakko Tekstil 10,17 3,78 62,29
Vanet Gıda 6,09 0,33 -21,22
VBT Yazılım 20,40 -3,13
Verusa Holding 47,12 -2,32 4,52
Verusaturk Girisim 25,00 7,02 91,60
Vestel 27,52 6,25 53,38
Vestel Beyaz Eşya 6,53 6,87 47,12
Viking Kağıt 6,66 0,45 -26,00
Yapı ve Kredi Bank. 3,09 2,66 3,10
Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,04 -3,52 -19,76
Yataş 12,85 -6,88 -9,19
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,09 -2,52 -29,77
Yeni Gimat GMYO 15,84 1,47 36,64
Yeo Teknoloji 52,60 -15,84
Yeşil GMYO 0,86 -5,49 -37,68
Yeşil Yapı 1,06 -0,93 -42,39
Yeşil Yatırım Holding 2,02 -2,42 -52,76
Yibitaş İnşaat Malzeme 9.703,30 -2,67 -37,80
Yonga Mobilya 18,37 -3,32 -38,33
Yükselen Çelik 5,29 0,95 1,82
Yünsa 11,94 2,40 -14,05
Ziraat GMYO 2,30 -0,43
Zorlu Enerji 1,67 -2,91 -33,97

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (8)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Ufuk yatırım 15 Kasım 2021 17:08

    Ülker'in pentası çıktı gözde bugün tavan sıra ufuk yatırımda

  • Uzay15 Kasım 2021 00:29

