E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Para piyasalarında dalgalı seyir devam ediyor. Faiz indirimi dövizdeki yükselişi hızlandırırken, borsa rekor üstüne rekor kırıyor. Özellikle ucuz kalan banka hisselerine gelen talep endeksteki yükselişte etkili oluyor. 6 Ekim’den bu yana yüzde 25 yükselen BİST 100 Endeksi, rekor kırarak 1.760 puana kadar çıktı. Ancak bu seviyede tutunamadı. Analistlere göre, endeksin 1.725 puanın üzerinde tutunması halinde ilk hedef 1.741 puan olacak. İkinci hedef ise 1.780 puan olarak öne çıkıyor. 1.700 seviyesinin altında önce 1.683 ve arkasından 1.672 desteğine kadar geri çekilme riski var. Pazartesi günü 1.672-1.642 puan aralığında oluşan boşluğun dolması halinde 1.600-1.590 aralığı gündeme gelebilir.
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,03 kazançla 1.737,33 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.672,35 puanı, en yüksek 1.759,19 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 8,84 artışla 1.709,37 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5 primle 2.998,09 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,66 kazançla 1.320,02 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,21 artışla 2.198,06 puana yükseldi.
Bitcoin'de 'korku' seviyesine geçildi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,22 ile Gözde Girişim oldu. Onu yüzde 17,68 ile Şişecam, yüzde 14,89 ile Yapı Kredi Bankası izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,41 ile Pegasus, yüzde 5,10 ile Erbosan, yüzde 4,10 ile Türk Hava Yolları şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 16 milyar 395 milyon lirayla Garanti Bankası, 11 milyar 514 milyon lirayla Petkim, 11 milyar 507 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 78 milyar 253 milyon lirayla Ford Otosan, 74 milyar 340 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 71 milyar 456 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.
Borsada rekor yükselişler sürecek mi
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 11,95 artışla 665 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 11,92 kazançla 4 bin 403 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 11,62 değer kazanarak 11,1250 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 10,42 artışla 12,5840 lira oldu.
Geçen hafta 13,3730 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 12,35 kazançla 15,0240 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 11,42 değer kazanarak 12,0560 liradan alıcı buldu.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,81, bireysel emeklilik fonları yüzde 4,70 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 10,73 ile borsa yatırım fonları oldu.
BİST'ten 3 hisseye açığa satış ve kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Gözde Girişim | 8,91 | 7,29 | 22,22 |
Şişe Cam | 11,25 | 9,56 | 17,68 |
Yapı ve Kredi Bank. | 3,55 | 3,09 | 14,89 |
Akbank | 7,23 | 6,34 | 14,04 |
Garanti Bankası | 12,05 | 10,58 | 13,89 |
Karsan Otomotiv | 4,11 | 3,62 | 13,54 |
Aksa Enerji | 8,05 | 7,10 | 13,38 |
Brisa | 26,32 | 23,34 | 12,77 |
Alarko GMYO | 26,50 | 23,50 | 12,77 |
Bera Holding | 11,37 | 10,09 | 12,69 |
(BIST 100) En çok düşen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Pegasus | 92,70 | 99,05 | -6,41 |
Erbosan | 119,10 | 125,50 | -5,10 |
Türk Hava Yolları | 17,09 | 17,82 | -4,10 |
TAV Havalimanları | 27,74 | 28,66 | -3,21 |
Esenboğa Elektrik | 28,00 | 28,76 | -2,64 |
Halk GMYO | 2,66 | 2,73 | -2,56 |
QUA Granite Hayal Yapı | 11,20 | 11,48 | -2,44 |
Mavi Giyim | 77,45 | 79,10 | -2,09 |
T.S.K.B. | 1,55 | 1,58 | -1,90 |
Kartonsan | 52,15 | 52,65 | -0,95 |
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi | Haftalık İşlem Hacmi | ||
Garanti Bankası | 16.395.319.465 | ||
Petkim | 11.514.342.019 | ||
Türk Hava Yolları | 11.506.522.217 | ||
Yapı ve Kredi Bank. | 10.695.320.766 | ||
Akbank | 8.645.516.214 | ||
Şişe Cam | 8.324.344.974 | ||
Kardemir (D) | 8.012.474.288 | ||
Ereğli Demir Çelik | 5.374.496.663 | ||
Tüpraş | 5.274.229.714 | ||
İş Bankası (C) | 5.140.269.393 |
Mark Mobius’tan altın yatırımı tavsiyesi
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2020 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2020 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 454,00 | 594,00 | 665,00 | 11,95 | 46,48 |
Cumhuriyet | 3.011,00 | 3.934,00 | 4.403,00 | 11,92 | 46,23 |
ABD Doları | 7,4310 | 9,9670 | 11,1250 | 11,62 | 49,71 |
Avro | 9,1200 | 11,3970 | 12,5840 | 10,42 | 37,98 |
İngiliz Sterlini | 10,1810 | 13,3730 | 15,0240 | 12,35 | 47,57 |
İsviçre Frangı | 8,4720 | 10,8200 | 12,0560 | 11,42 | 42,30 |
Hisselerdeki getiriler artacak
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 5,07 | 3,68 | -34,50 |
Acıpayam Selüloz | 16,25 | 4,03 | -4,57 |
Adel Kalemcilik | 24,16 | 4,05 | -27,64 |
Adese Gayrimenkul | 1,06 | -13,11 | -56,22 |
Afyon Çimento | 3,84 | 4,07 | -24,85 |
AGESA Hayat Emeklilik | 21,18 | 0,00 | 23,60 |
Ak Enerji | 1,83 | 0,55 | -17,19 |
Akbank | 7,23 | 14,04 | 6,98 |
Akçansa | 16,90 | 6,62 | 4,95 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 1,93 | 3,76 | -19,69 |
Akfen GMYO | 5,55 | -3,81 | 112,58 |
Akın Tekstil | 30,92 | 4,04 | -2,64 |
Akiş GMYO | 1,80 | 1,69 | -35,54 |
Akmerkez GMYO | 38,72 | -1,67 | -36,70 |
Aksa | 24,38 | 4,55 | 76,48 |
Aksa Enerji | 8,05 | 13,38 | 116,40 |
Aksigorta | 8,12 | 4,37 | -2,28 |
Aksu Enerji | 20,58 | 4,47 | 172,68 |
Alarko Carrıer | 293,60 | 1,29 | -18,91 |
Alarko GMYO | 26,50 | 12,77 | 4,62 |
Alarko Holding | 10,96 | 3,59 | 28,62 |
Albaraka Türk | 2,06 | 1,98 | 6,19 |
Alcatel Lucent Teletaş | 25,12 | 4,15 | -15,31 |
Alkim Kağıt | 14,78 | 4,23 | 14,19 |
Alkim Kimya | 18,05 | 3,91 | 28,13 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 1,32 | -0,75 | -9,95 |
Altınyunus Çeşme | 50,95 | -1,64 | 1,98 |
Anadolu Efes | 24,60 | 0,82 | 15,16 |
Anadolu Grubu Holding | 33,80 | 10,46 | 29,38 |
Anadolu Hayat Emek. | 10,72 | 5,41 | 33,41 |
Anadolu Isuzu | 21,86 | 12,51 | 21,44 |
Anadolu Sigorta | 6,22 | 3,15 | -13,86 |
Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji | 20,16 | 1,41 | |
Anel Elektrik | 2,32 | 2,65 | -13,55 |
Arçelik | 41,06 | 10,91 | 44,28 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 51,60 | 3,20 | 7,32 |
Arena Bilgisayar | 10,63 | 14,55 | -2,50 |
Armada Bilgisayar | 54,30 | -1,72 | 10,64 |
Arsan Tekstil | 4,93 | 0,00 | 23,69 |
Arzum Ev Aletleri | 16,64 | 0,12 | -31,14 |
Aselsan | 18,74 | 8,97 | 3,66 |
Ata GMYO | 3,74 | -2,86 | -32,12 |
Atakule GMYO | 2,73 | 1,87 | 16,61 |
Atlantis Yatırım Holding | 6,80 | 3,03 | 22,30 |
Atlas Yat. Ort. | 1,27 | 0,00 | -27,43 |
ATP Bilgisayar | 51,75 | 1,47 | |
Avrasya GMYO | 1,74 | -1,69 | -33,57 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,19 | -1,79 | -31,56 |
Avrupa Yatırım Holding | 6,02 | 0,84 | 0,33 |
Aydem Enerji | 6,58 | -0,15 | |
Ayen Enerji | 6,10 | 4,63 | 12,75 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 19,88 | -3,21 | 76,25 |
Aygaz | 21,38 | 5,95 | 50,71 |
Bagfaş | 25,76 | 14,39 | 28,80 |
Bak Ambalaj | 17,87 | 1,94 | -9,64 |
Balatacılar Balatacılık | 8,16 | 0,74 | -0,97 |
Bantaş Ambalaj | 3,16 | 1,94 | 1,07 |
Banvit | 70,60 | 0,14 | 35,77 |
Başkent Doğalgaz GMYO | 13,96 | -10,34 | |
Baştaş Başkent Çimento | 8,98 | -0,99 | -48,30 |
Batı Çimento | 14,00 | 0,50 | 197,24 |
Batısöke Çimento | 2,38 | 2,15 | -2,46 |
Bayrak Taban Sanayi | 7,01 | -0,99 | -33,93 |
Bera Holding | 11,37 | 12,69 | -43,93 |
Berkosan Yalıtım | 7,28 | -1,89 | -18,39 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 5,99 | 2,92 | 48,27 |
Beyaz Filo | 8,62 | -0,58 | -14,48 |
Bilici Yatırım | 15,08 | 5,45 | 172,53 |
Bim Mağazalar | 66,75 | 3,03 | -3,46 |
Biotrend Çevre ve Enerji | 21,40 | 1,42 | |
Birko Mensucat | 0,97 | -2,02 | -12,61 |
Birleşim Mühendislik | 9,45 | -4,35 | |
Birlik Mensucat | 2,07 | 2,48 | -40,17 |
Bizim Mağazaları | 13,27 | 4,90 | -11,38 |
BMS Çelik Hasır | 7,97 | -0,13 | |
Boğaziçi Beton Sanayi | 4,66 | 5,67 | |
Borusan Mannesmann | 26,04 | 0,62 | -6,33 |
Borusan Yat. Paz. | 360,00 | -1,07 | -20,75 |
Bosch Fren Sistemleri | 863,80 | 3,57 | -29,76 |
Bossa | 29,22 | 7,66 | 63,70 |
Brisa | 26,32 | 12,77 | 35,93 |
Burçelik | 20,62 | -0,77 | -1,90 |
Burçelik Vana | 20,22 | -0,30 | -59,28 |
Bursa Çimento | 4,24 | 2,91 | -14,82 |
Carrefoursa | 40,70 | 5,44 | -43,31 |
Casa Emtia Petrol | 119,00 | -0,08 | 12,26 |
Ceo Event Medya | 9,93 | 1,22 | 54,43 |
Coca Cola İçecek | 93,95 | 1,84 | 47,93 |
Cosmos Yat. Holding | 9,79 | -6,32 | 21,46 |
Credıtwest Faktorıng | 4,80 | 5,96 | -18,23 |
Çan2 Termik | 11,73 | 0,77 | |
Çelebi | 175,80 | -6,59 | -3,68 |
Çelik Halat | 7,90 | 19,70 | -13,16 |
Çemaş Döküm | 1,18 | 1,72 | -30,69 |
Çemtaş | 16,03 | 6,16 | 2,03 |
Çimbeton | 201,90 | 0,40 | -31,91 |
Çimentaş | 26,00 | -0,91 | -28,10 |
Çimsa | 29,96 | 4,03 | 68,31 |
Çuhadaroğlu Metal | 8,84 | -2,00 | 16,20 |
Dagi Giyim | 2,66 | -0,75 | -21,91 |
Dagi Yatırım Holding | 10,60 | -2,21 | -17,83 |
Dardanel | 2,69 | 2,67 | -49,48 |
Datagate Bilgisayar | 12,62 | 0,00 | -21,66 |
Demısaş Döküm | 8,42 | 0,00 | 30,03 |
Denge Holding | 1,35 | -4,26 | -55,55 |
Deniz GMYO | 1,63 | -2,40 | -11,51 |
Derimod | 8,58 | -2,50 | -11,91 |
Derlüks Yatırım Holding | 4,60 | -2,75 | -47,85 |
Desa Deri | 8,70 | 2,35 | -10,68 |
Despec Bilgisayar | 9,15 | 2,69 | -29,94 |
Deva Holding | 26,38 | 10,01 | 9,65 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 10,79 | 0,09 | 0,14 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 4,42 | 9,14 | 18,50 |
Ditaş Doğan | 25,20 | 38,77 | 93,76 |
DO-CO | 952,00 | 2,38 | 51,11 |
Doğan Burda | 180,90 | 60,80 | 706,15 |
Doğan Holding | 3,08 | 9,61 | 2,73 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,26 | 0,00 | -2,96 |
Doğu Aras Enerji | 95,35 | -12,92 | |
Doğusan | 3,34 | 4,38 | -8,02 |
Doğuş GMYO | 9,34 | 4,01 | 14,32 |
Doğuş Otomotiv | 43,92 | -0,18 | 69,42 |
Döktaş Dökümcülük | 30,92 | -5,73 | 0,98 |
Duran Doğan Basım | 15,84 | 6,74 | 51,00 |
Dyo Boya | 9,51 | 1,49 | -15,45 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,67 | 5,54 | -7,39 |
Eczacıbaşı Yatırım | 43,28 | 13,24 | 60,78 |
E-Data Teknoloji | 10,00 | 4,06 | |
Edip Gayrimenkul | 3,54 | -8,53 | 6,63 |
Ege Endüstri | 1.545,20 | 8,66 | -7,19 |
Ege Gübre | 185,80 | 7,03 | 29,52 |
Ege Profil | 31,18 | -0,83 | -17,18 |
Ege Seramik | 13,96 | 3,64 | 44,48 |
Egeplast | 21,26 | -3,89 | -36,16 |
Ekiz Kimya | 6,04 | 1,51 | -15,29 |
Elite Naturel Organik Gıda | 19,05 | ||
Emek Elektrik | 2,86 | 7,92 | 0,16 |
Eminiş Ambalaj | 17,23 | -3,85 | -53,23 |
Emlak Konut GMYO | 2,18 | 5,83 | 3,09 |
Enerjisa Enerji | 12,80 | 10,92 | 11,01 |
Enka İnşaat | 12,76 | 4,16 | 81,20 |
Erbosan | 119,10 | -5,10 | 193,68 |
Ereğli Demir Çelik | 21,24 | 8,53 | 61,69 |
Ersan Alışveriş Hizmetleri | 3,08 | -1,91 | |
Ersu Gıda | 4,66 | 4,48 | -5,67 |
Escar Turizm Taşımacılık | 25,30 | 10,29 | |
Escort Teknoloji | 4,82 | 1,69 | -26,64 |
Esenboğa Elektrik | 28,00 | -2,64 | 47,17 |
Etiler Gıda | 5,24 | 2,54 | 31,66 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 3,45 | -8,73 | -9,67 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,40 | -0,87 | -3,91 |
Euro Yat. Ort. | 3,93 | 8,56 | -11,51 |
Euro Yatırım Holding | 1,81 | 0,00 | -36,27 |
Europap Tezol Kağıt | 13,91 | -0,29 | |
Fade Gıda | 6,76 | 0,45 | 29,96 |
Fenerbahçe Futbol | 30,02 | 0,54 | 1,56 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,28 | -0,87 | -22,66 |
F-M İzmit Piston | 110,60 | 2,60 | -9,79 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 13,45 | 0,98 | 3,22 |
Ford Otosan | 223,00 | 5,93 | 85,68 |
Formet Metal Ve Cam | 1,22 | 0,00 | -50,27 |
Frigo Pak Gıda | 2,86 | 13,94 | 10,42 |
Galata Wind Enerji | 4,92 | 2,50 | |
Galatasaray Sportif | 4,30 | 6,44 | 6,17 |
Garanti Bankası | 12,05 | 13,89 | 18,71 |
Garanti Faktoring | 12,76 | 1,67 | 14,65 |
Garanti Yat. Ort. | 2,43 | 0,00 | -24,44 |
Gedik Y. Men. Değ. | 7,01 | 3,09 | 18,29 |
Gediz Ambalaj | 17,30 | 4,66 | 29,10 |
Gelecek Varlık Yönetimi | 13,18 | -1,42 | |
Gen İlaç | 13,04 | 1,48 | |
Gentaş | 3,43 | 8,20 | -24,00 |
Gersan Elektrik | 5,38 | 0,75 | -12,38 |
Gimat Mağazacılık | 2,33 | -13,70 | |
Girişim Elektrik Sanayi | 25,48 | 17,31 | |
Global Men. Değ. | 5,84 | -0,51 | -2,83 |
Global Yat. Holding | 2,11 | 5,50 | -39,94 |
Good-Year | 8,79 | 6,03 | 10,31 |
Göltaş Çimento | 38,98 | 3,40 | -5,03 |
Gözde Girişim | 8,91 | 22,22 | 11,65 |
GSD Denizcilik | 3,95 | -6,84 | 62,21 |
GSD Holding | 2,71 | 7,54 | 7,97 |
Gübre Fabrik. | 72,10 | 8,18 | -16,21 |
Güler Yat. Holding | 2,80 | 1,82 | -19,14 |
Halk GMYO | 2,66 | -2,56 | -12,73 |
Hatay Tekstil | 16,00 | 0,13 | 17,34 |
Hedef Girişim | 2,70 | 1,89 | 6,94 |
Hedef Holding | 3,64 | 2,54 | |
Hektaş | 9,67 | 10,01 | 81,01 |
HUB Girişim | 9,45 | 1,39 | -48,08 |
Hürriyet Gzt. | 2,30 | -2,13 | 9,52 |
ICBC Turkey Bank | 5,60 | 2,56 | -13,85 |
İdeal Finansal Teknolojiler | 44,60 | -1,85 | 231,35 |
İdealist GMYO | 1,92 | -4,00 | -19,09 |
İhlas Ev Aletleri | 0,96 | 1,05 | -48,47 |
İhlas Gayrimenkul | 0,89 | 4,71 | -28,80 |
İhlas Gazetecilik | 0,81 | 0,00 | -67,12 |
İhlas Haber Ajansı | 4,56 | 10,95 | |
İhlas Holding | 0,55 | 0,00 | -51,01 |
İhlas Yayın Holding | 0,74 | -1,33 | -35,09 |
İndeks Bilgisayar | 7,03 | 7,82 | 51,31 |
Info Yatırım | 5,00 | 8,93 | 7,05 |
İntema | 38,16 | 7,61 | -4,36 |
Inveo Yatırım Holding | 27,30 | -0,22 | 88,64 |
İpek Doğal Enerji | 14,00 | 2,71 | 7,03 |
İskenderun Demir Çelik | 17,03 | 9,73 | 88,47 |
BİST'ten 3 hisseye açığa satış ve kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 260.200,00 | 27,98 | |
İş Bankası (B) | 30.001,70 | 0,01 | -25,92 |
İş Bankası (C) | 7,14 | 12,26 | 5,11 |
İş Bankası (Kur.) | 385.000,00 | 8,15 | 1,32 |
İş Fin.Kir. | 3,35 | 5,68 | -13,21 |
İş Girişim | 8,04 | 1,64 | -57,57 |
İş GMYO | 2,40 | 3,90 | -5,51 |
İş Y. Men. Değ. | 19,10 | 9,52 | 15,08 |
İş Yat. Ort. | 2,88 | 4,35 | -14,36 |
İşbir Holding | 44,24 | -11,52 | -17,58 |
İşbir Sentetik Dokuma | 11,22 | ||
Işık Plastik | 5,48 | 1,11 | |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,92 | -1,08 | -19,30 |
İttifak Holding | 1,49 | 15,50 | -33,18 |
İz Hayvancılık Tarım | 20,66 | 2,58 | 14,78 |
İzmir Demir Çelik | 2,30 | 0,88 | -30,50 |
İzmir Fırça | 6,54 | 0,62 | 17,63 |
Jantsa Jant Sanayi | 60,25 | 0,84 | 45,36 |
Kafein Yazılım | 19,48 | 2,26 | -8,71 |
Kalekim Kimyevi Maddeler | 18,20 | 20,77 | |
Kaplamin | 24,66 | 1,31 | -27,04 |
Kardemir (A) | 7,36 | 8,55 | 23,70 |
Kardemir (B) | 7,35 | 8,41 | 39,47 |
Kardemir (D) | 8,18 | 8,92 | 41,52 |
Karel Elektronik | 9,48 | 5,10 | 40,98 |
Karsan Otomotiv | 4,11 | 13,54 | 26,46 |
Karsu Tekstil | 8,04 | 2,55 | -5,96 |
Kartal Yenilenebilir Enerji | 12,67 | 0,80 | |
Kartonsan | 52,15 | -0,95 | -44,92 |
Katmerciler Ekipman | 1,45 | 1,40 | -16,30 |
Kent Gıda | 157,00 | -4,27 | -55,85 |
Kerevitaş Gıda | 4,48 | 9,00 | -31,91 |
Kervan Gıda | 12,46 | 7,04 | 21,73 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,66 | -7,04 | -47,62 |
Kiler GMYO | 2,22 | 3,26 | -11,55 |
Kızılbük GYO | 35,90 | 12,12 | |
Klimasan Klima | 9,59 | -3,33 | 13,66 |
Koç Holding | 27,64 | 4,78 | 35,14 |
Konfrut Gıda | 4,04 | 3,32 | -4,38 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 70,55 | -4,27 | 198,94 |
Konya Çimento | 861,70 | 3,82 | -23,74 |
Koray GMYO | 7,11 | 0,00 | 59,78 |
Kordsa Teknik Tekstil | 30,84 | 7,83 | 98,33 |
Koza Altın | 120,20 | 4,25 | 24,30 |
Koza Madencilik | 18,72 | 7,52 | 20,85 |
Körfez GMYO | 5,78 | -1,03 | -0,34 |
Kristal Kola | 1,31 | 0,00 | -57,12 |
Kron Telekomünikasyon | 34,62 | -0,29 | -6,03 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 202,00 | -0,59 | 28,42 |
Kuyas Yatırım | 2,84 | 1,79 | 23,48 |
Kütahya Porselen | 86,30 | 11,35 | 71,06 |
Kütahya Şeker Fabrikası | 28,30 | -0,63 | |
Lider Faktoring | 3,36 | 10,89 | -1,47 |
Link Bilgisayar | 26,88 | 1,66 | -14,93 |
Logo Yazılım | 42,50 | 3,66 | 36,48 |
Lokman Hekim Sağlık | 11,95 | 5,75 | 68,36 |
Lüks Kadife | 49,16 | 2,29 | 71,20 |
Makina Takım | 3,19 | 2,24 | -6,45 |
Manas Enerji Yönetimi | 15,30 | -1,99 | |
Margün Enerji | 8,69 | 0,23 | |
Marka Yatırım Holding | 3,95 | -1,00 | -38,57 |
Marmaris Altınyunus | 173,20 | -1,14 | 55,90 |
Marshall | 230,00 | -1,96 | -25,01 |
Martı GMYO | 0,93 | 2,20 | -63,58 |
Martı Otel | 1,78 | 3,49 | -16,43 |
Matriks Bilgi Dağıtım | 22,74 | 0,18 | |
Mavi Giyim | 77,45 | -2,09 | 50,07 |
Mazhar Zorlu Holding | 30,56 | 0,86 | -2,92 |
Meditera Tıbbi Malzeme | 34,90 | 2,17 | |
Mega Polietilen | 4,94 | 0,82 | -35,51 |
Menderes Tekstil | 2,10 | 2,44 | -32,04 |
Mercan Kimya | 12,35 | 8,43 | |
Merit Turizm | 27,98 | 10,59 | 170,09 |
Merko Gıda | 4,77 | 6,00 | -44,79 |
Metemtur Yatırım | 2,77 | -2,46 | -65,74 |
Metro Holding | 1,29 | -2,27 | -37,98 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,76 | -1,43 | -4,50 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,75 | 1,74 | -24,89 |
Migros Ticaret | 42,14 | 7,72 | -1,54 |
Milpa | 3,99 | 3,91 | -13,26 |
Mistral GMYO | 4,46 | -0,61 | -4,62 |
MLP Sağlık | 30,08 | 5,47 | 51,38 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,39 | -8,64 | 17,17 |
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj | 6,84 | -1,16 | -42,28 |
Mondi Tire Kutsan | 8,46 | -0,12 | 11,32 |
Nasmed Egepol | 6,85 | 9,25 | |
Naturel Enerji | 35,02 | 0,40 | -1,37 |
Naturelgaz | 7,31 | 2,09 | |
Net Holding | 5,21 | 8,32 | 51,90 |
Netaş Telekom. | 17,50 | 3,61 | -37,68 |
Niğbaş Niğde Beton | 7,20 | 3,00 | -86,15 |
Nuh Çimento | 41,64 | 3,89 | -13,30 |
Nurol GMYO | 10,20 | -12,07 | 39,92 |
Odaş Elektrik | 1,60 | 3,90 | -45,27 |
Orçay Ortaköy Çay Sanayi | 13,33 | 1,21 | |
Orge Enerji Elektrik | 6,37 | 0,31 | 38,10 |
Orma Orman Mahsulleri | 24,98 | -4,07 | 69,70 |
Osmanlı Menkul | 24,42 | 0,83 | -20,57 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,73 | 0,00 | -25,87 |
Otokar | 380,30 | 10,07 | 24,98 |
Oyak Çimento | 7,28 | 5,05 | -17,08 |
Oyak Yat. Ort. | 6,98 | 2,20 | 1,13 |
Oyak Yatırım Menkul | 29,70 | 0,61 | |
Oylum Sınai Yatırımlar | 8,50 | -12,64 | 80,47 |
Özak GMYO | 5,62 | 11,07 | 10,20 |
Özbal Çelik Boru | 18,04 | -1,42 | 175,42 |
Özderici GMYO | 1,66 | -0,60 | -25,23 |
Özerden Plastik | 7,60 | -5,94 | -15,56 |
Pamel Elektrik | 60,60 | -0,41 | 184,24 |
Panora GMYO | 7,10 | 2,16 | 20,94 |
Papilon Savunma | 14,07 | 9,15 | -38,12 |
Park Elek.Madencilik | 5,32 | 6,61 | -0,93 |
Parsan | 33,16 | 5,67 | 36,46 |
Pegasus | 92,70 | -6,41 | 24,26 |
Peker GMYO | 1,04 | 5,05 | -55,54 |
Penguen Gıda | 3,96 | 1,28 | -21,58 |
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 187,60 | -3,94 | |
Pera GMYO | 1,37 | -1,44 | -21,79 |
Pergamon Dış Ticaret | 22,92 | 1,15 | 25,05 |
Petkim | 7,72 | 0,92 | 55,02 |
Petrokent Turizm | 3.644,20 | -0,81 | 302,05 |
Pınar Et Ve Un | 18,75 | 8,26 | -14,32 |
Pınar Su | 3,65 | -2,67 | -10,19 |
Pınar Süt | 17,44 | 5,57 | -22,66 |
Plastikkart | 18,00 | 3,15 | 26,37 |
Polisan Holding | 2,93 | 4,64 | -23,79 |
Politeknik Metal | 325,60 | -0,79 | -19,75 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,84 | -1,79 | -29,93 |
QNB Finans Fin. Kir. | 63,15 | -1,33 | -49,60 |
QNB Finansbank | 35,26 | 0,86 | -49,88 |
QUA Granite Hayal Yapı | 11,20 | -2,44 | |
Ral Yatırım Holding | 11,09 | 46,69 | 149,77 |
Ray Sigorta | 9,92 | 5,87 | -35,79 |
Reysaş GMYO | 3,38 | 12,67 | 4,26 |
Reysaş Lojistik | 4,98 | -0,80 | -3,75 |
Rhea Girişim | 2,11 | -7,46 | -43,28 |
Rodrigo Tekstil | 12,95 | -2,78 | -5,54 |
Royal Halı | 2,96 | -1,33 | -13,95 |
RTA Laboratuvarları | 20,34 | -1,93 | -32,83 |
Sabancı Holding | 13,84 | 8,21 | 25,52 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 7,01 | -0,43 | -35,57 |
Sanel Mühendislik | 4,87 | -1,42 | 42,40 |
Sanifoam Sünger | 29,06 | -0,14 | 113,68 |
Sanko Pazarlama | 9,65 | 2,33 | 4,12 |
Saray Matbaacılık | 3,82 | 3,80 | -56,44 |
Sarkuysan | 16,58 | 0,91 | 90,63 |
Sasa Polyester | 33,46 | 3,66 | 123,30 |
Say Yenilenebilir Enerji | 21,72 | 0,28 | 155,23 |
Sekuro Plastik | 18,03 | -1,48 | 29,15 |
Selçuk Ecza Deposu | 10,27 | 11,39 | -23,54 |
Selçuk Gıda | 4,22 | 3,69 | -15,26 |
Selva Gıda Sanayi | 8,90 | -1,66 | |
Senkron Güvenlik | 24,90 | 2,72 | -5,18 |
Serve Film Prodüksiyon | 13,18 | -2,30 | -17,63 |
Servet GMYO | 75,75 | 11,23 | -3,38 |
Seyitler Kimya | 17,84 | -2,83 | 32,51 |
