E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBorsada hisse bazında hareket dönemi---

Borsada hisse bazında hareket dönemi

Borsada hisse bazında hareket dönemi
13 Haziran 2020 - 11:08 borsaningundemi.com

Borsa yükselişte zorlanıyor, döviz ve altın cephesinde hareketlilik sürüyor

Geçen hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,17'lik kayıpla 109.835,47 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 107.833,00 puanı, en yüksek ise 111.042,80 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,21'lik artışla 118.691,63 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,11'lik primle 140.818,95 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,53'lük kazançla 151.432,50 puana yükseldi. Hizmetler Endeksi ise yüzde 0,30'luk kayıpla 97.376,54 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,86 ile Akçansa oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 22,82'lik artışla Bizim Mağazaları, yüzde 18,47'lik yükselişle de Güneş Sigorta izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 9,48 kayıpla Çelebi oldu. Bu hisseyi yüzde 8,41'lik düşüşle Kartonsan yüzde 6,65'lik azalışla Reysaş GMYO takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 271 milyon lirayla Emlak Konut GMYO'da olurken, bu şirketi 5 milyar 304 milyon lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 231 milyon lirayla ASELSAN takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 43 milyar 567 milyon lirayla Koç Holding, 38 milyar 648 milyon lirayla BİM Mağazalar ve 36 milyar 708 milyon lirayla da ASELSAN şeklinde sıralandı.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,06'lık artışla 381,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,02'lik primle 2 bin 534 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,87'lik kazançla 6,8350 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,90'lık artışla 7,7230 lira oldu.

Geçen hafta 8,6190 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,02'lik primle 8,6210 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,60 değer kazanarak 7,2280 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,21, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,19 ile kıymetli madenler fonları oldu.

 Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 366,70 381,60 4,06 31,04
Cumhuriyet 1.939,00 2.436,00 2.534,00 4,02 30,69
ABD Doları 5,9500 6,7760 6,8350 0,87 14,87
Euro 6,6820 7,6540 7,7230 0,90 15,58
İngiliz Sterlini 7,8750 8,6190 8,6210 0,02 9,47
İsviçre Frangı 6,1820 7,0450 7,2280 2,60 16,92

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akçansa 12,36 10,06 22,86
Bizim Mağazaları 18,30 14,90 22,82
Güneş Sigorta 4,17 3,52 18,47
Emlak Konut GMYO 1,93 1,64 17,68
Doğuş Otomotiv 12,44 11,18 11,27
Vestel 15,10 13,65 10,62
Aksa 7,45 6,78 9,88
Şok Marketler 12,97 11,83 9,64
Brisa 12,10 11,10 9,01
T.S.K.B. 1,25 1,15 8,70
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 78,80 87,05 -9,48
Kartonsan 452,00 493,50 -8,41
Reysaş GMYO 5,05 5,41 -6,65
İpek Doğal Enerji 13,87 14,56 -4,74
Bim Mağazalar 63,65 66,40 -4,14
Koç Holding 17,18 17,85 -3,75
Klimasan Klima 16,18 16,80 -3,69
TAV Havalimanları 19,54 20,20 -3,27
Tofaş Oto. Fab. 22,94 23,66 -3,04
Vakıflar Bankası 4,74 4,88 -2,87
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 6.271.203.697
Garanti Bankası 5.303.665.207
Aselsan 4.231.455.324
Türk Hava Yolları 3.617.742.192
Petkim 2.795.717.388
Güneş Sigorta 2.342.852.098
Kardemir (D) 1.969.001.331
Akbank 1.893.239.067
Bizim Mağazaları 1.833.197.253
Tüpraş 1.605.230.635

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,22 -6,40 73,12
Acıpayam Selüloz 9,52 -2,06 49,45
Adel Kalemcilik 13,39 2,29 -14,71
Adese Alışveriş Ticaret 1,65 1,85 15,52
Afyon Çimento 2,91 1,04 27,73
Ak Enerji 1,25 -0,79 14,68
Akbank 5,81 -1,86 -28,36
Akçansa 12,36 22,86 27,50
Akdenız Güvenlık Hız. 2,35 9,81 11,37
Akfen GMYO 3,54 8,26 -12,59
Akın Tekstil 14,55 -3,13 5,51
Akiş GMYO 3,62 -2,43 -10,40
Akmerkez GMYO 26,50 -1,71 18,28
Aksa 7,45 9,88 6,38
Aksa Enerji 4,79 0,63 26,05
Aksigorta 6,57 -2,23 21,27
Aksu Enerji 9,74 -2,50 -34,50
Alarko Carrıer 70,00 2,94 16,67
Alarko GMYO 14,71 -2,58 -3,11
Alarko Holding 5,33 -0,19 -10,42
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.232,00 0,02 0,91
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.166,80 0,02 0,95
Albaraka PY One Tower GMYF 1.181,30 0,02 0,95
Albaraka Türk 1,47 1,38 -3,92
Alcatel Lucent Teletaş 18,66 -2,71 54,98
Alkim Kağıt 10,94 8,21 101,85
Alkim Kimya 12,87 2,55 107,51
Altınyağ 1,41 4,44 243,90
Altınyunus Çeşme 37,44 19,24 274,77
Anadolu Cam 4,30 -0,69 0,84
Anadolu Efes 19,38 -2,66 -16,03
Anadolu Grubu Holding 19,90 7,74 13,13
Anadolu Hayat Emek. 6,69 -0,74 9,94
Anadolu Isuzu 12,82 7,19 5,34
Anadolu Sigorta 6,22 5,42 49,75
Anel Elektrik 4,02 0,75 25,23
Arçelik 16,93 1,44 -18,76
ARD Bilişim Teknolojileri 31,88 9,63
Arena Bilgisayar 14,83 -2,82 103,57
Armada Bilgisayar 22,48 0,45 37,16
Arsan Tekstil 4,75 -5,19 32,68
Artı Yatırım Holding 2,03 -11,74 150,62
Aselsan 32,20 1,00 53,77
Ata GMYO 3,42 0,00 -24,50
Atakule GMYO 1,83 2,81 -4,69
Atlantis Yatırım Holding 1,83 3,98 83,00
Atlas Yat. Ort. 1,44 0,00 0,00
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,86 -0,39 -4,07
Avrasya GMYO 2,21 4,74 46,36
Avrasya Petrol ve Tur. 1,94 0,00 6,59
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,70 0,00 11,11
Avrupa Yatırım Holding 1,62 -7,43 5,19
Ayen Enerji 3,53 1,44 1,73
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 3,05 3,39 39,27
Aygaz 11,34 -0,35 -6,64
Bagfaş 17,42 2,17 3,57
Bak Ambalaj 8,47 3,67 15,24
Balatacılar Balatacılık 2,25 -4,66 81,45
Bantaş Ambalaj 3,98 13,71 57,94
Banvit 24,00 0,00 29,24
Baştaş Başkent Çimento 3,48 0,00 34,36
Batı Çimento 3,22 1,58 -2,72
Batısöke Çimento 1,41 6,02 7,63
Bayrak Taban Sanayi 6,34 60,10
Bera Holding 4,61 6,22 19,74
Berkosan Yalıtım 3,85 3,49 40,51
Beşiktaş Futbol Yat. 2,62 4,38 6,94
Beyaz Filo 3,94 2,34 24,68
Bilici Yatırım 7,47 -0,53 70,94
Bim Mağazalar 63,65 -4,14 37,74
Birko Mensucat 0,52 13,04 67,74
Birlik Mensucat 1,50 -1,32 31,58
Bizim Mağazaları 18,30 22,82 63,83
Bomonti Elektrik 4,59 -0,65 258,59
Borusan Mannesmann 10,41 -2,35 -9,08
Borusan Yat. Paz. 67,85 -3,49 13,25
Bosch Fren Sistemleri 298,00 4,20 3,55
Bossa 9,79 1,77 21,46
Brisa 12,10 9,01 29,01
Burçelik 8,42 -1,41 44,92
Burçelik Vana 18,03 -8,48 85,68
Bursa Çimento 4,18 -0,24 4,41
Carrefoursa 7,22 1,40 53,29
Casa Emtia Petrol 22,48 -2,60 139,40
Ceo Event Medya 3,51 -1,68 -4,16
Coca Cola İçecek 41,08 -0,39 8,51
Cosmos Yat. Holding 2,96 -2,95 45,10
Credıtwest Faktorıng 3,99 2,84 38,54
Çelebi 78,80 -9,48 -22,82
Çelik Halat 11,01 11,21 69,38
Çemaş Döküm 1,25 1,63 -0,28
Çemtaş 8,22 5,52 1,12
Çimbeton 61,95 -6,56 50,15
Çimentaş 24,00 -4,00 60,00
Çimsa 9,24 4,41 1,76
Çuhadaroğlu Metal 3,40 0,89 6,58
Dagi Giyim 4,35 12,11 74,00
Dagi Yatırım Holding 11,61 57,53 413,72
Dardanel 11,70 -2,50 208,71
Datagate Bilgisayar 8,77 -2,23 12,29
Demısaş Döküm 3,88 2,65 11,49
Denge Holding 1,49 0,00 8,76
Deniz GMYO 4,95 6,45 -1,98
Denizli Cam 7,67 -1,03 -8,03
Derimod 6,77 -2,31 -5,18
Derlüks Deri 5,66 10,12 39,90
Desa Deri 4,55 -4,21 0,22
Despec Bilgisayar 6,87 4,25 62,03
Deva Holding 18,10 -1,36 102,74
Diriteks Diriliş Tekstil 1,24 -3,88 58,97
Ditaş Doğan 15,80 -4,13 66,05
DO-CO 380,30 -1,91 -32,57
Doğan Burda 13,74 7,51 126,36
Doğan Holding 1,99 1,02 10,83
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,02 0,50 22,42
Doğusan 2,35 0,86 12,98
Doğuş GMYO 5,58 2,57 23,18
Doğuş Otomotiv 12,44 11,27 30,67
Döktaş Dökümcülük 24,96 -2,50 -21,13
Duran Doğan Basım 16,17 0,56 15,17
Dyo Boya 5,78 -1,37 17,96
Eczacıbaşı İlaç 5,85 3,36 60,25
Eczacıbaşı Yatırım 13,21 6,70 37,14
Edip Gayrimenkul 2,20 9,45 58,27
Ege Endüstri 585,00 2,09 3,99
Ege Gübre 80,00 -7,51 60,64
Ege Profil 15,43 3,56 28,91
Ege Seramik 4,92 2,07 32,61
Egeli & Co Tarım Girişim 1,63 30,40 409,37
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,45 30,63 271,79
Egeli&Co Yatırım Holding 0,96 29,73 380,00
Egeplast 17,10 0,29 36,80
Ekiz Kimya 10,73 60,39 1659,02
Emek Elektrik 2,23 -1,33 40,25
Eminiş Ambalaj 3,95 2,07 159,87
Emlak Konut GMYO 1,93 17,68 32,19
Enerjisa Enerji 8,30 -0,60 23,22
Enka İnşaat 5,57 1,09 -0,21
Erbosan 21,50 0,00 -13,93
Ereğli Demir Çelik 8,50 -1,96 -5,97
Ersu Gıda 4,52 -5,24 118,36
Escort Teknoloji 3,82 0,26 174,82
Etiler Gıda 2,95 -1,34 20,41
Euro Kapital Yat. Ort. 1,93 2,66 15,57
Euro Trend Yat. Ort. 1,66 11,41 32,80
Euro Yat. Ort. 1,66 6,41 40,68
Euro Yatırım Holding 1,78 2,89 18,67
Fenerbahçe Futbol 12,84 -0,70 -11,26
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,11 0,00 -10,07
F-M İzmit Piston 49,58 -0,80 4,68
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,65 -4,05 38,49
Ford Otosan 71,00 5,50 7,39
Formet Çelik Kapı 3,35 -27,80 11,67
Frigo Pak Gıda 16,99 -4,28 31,10
Galatasaray Sportif 3,65 4,58 79,80
Garanti Bankası 8,14 -1,81 -26,93
Garanti Faktoring 4,76 -0,21 23,00
Garanti Yat. Ort. 1,82 -1,62 68,52
Gedik Y. Men. Değ. 9,52 -7,66 202,71
Gedik Yatırım Holding 23,96 -8,55 211,57
Gediz Ambalaj 10,32 5,41 52,66
Gentaş 2,48 -2,36 13,24
Gersan Elektrik 4,42 -4,54 38,56
Global Men. Değ. 4,54 -12,02 141,49
Global Yat. Holding 3,75 5,93 -23,00
Good-Year 5,23 7,39 29,14
Göltaş Çimento 16,80 2,07 -5,56
Gözde Girişim 4,65 3,79 -9,53
GSD Denizcilik 4,55 -3,40 77,73
GSD Holding 1,78 -1,11 19,46
Gübre Fabrik. 24,84 0,08 174,78
Güler Yat. Holding 12,98 60,64 539,41
Güneş Sigorta 4,17 18,47 91,28
Halk GMYO 1,95 0,00 59,84
Halk Sigorta 4,26 9,23 115,15
Hatay Tekstil 9,40 -4,08 36,83
Hedef Girişim 2,71 2,26 3,83
Hektaş 14,42 -2,83 79,80
HUB Girişim 20,60 -6,96 119,41
Hürriyet Gzt. 1,51 -7,36 32,46
ICBC Turkey Bank 5,12 7,11 -2,85
İdealist Danışmanlık 3,29 -3,24 -0,90
İdealist GMYO 4,20 -7,89 37,25
İhlas Ev Aletleri 1,99 13,07 -36,42
İhlas Gayrimenkul 1,56 19,08 30,00
İhlas Gazetecilik 4,52 21,51 -33,63
İhlas Holding 0,77 5,48 -15,38
İhlas Yayın Holding 1,16 5,45 13,73
İndeks Bilgisayar 10,85 -5,24 11,86
Info Yatırım 4,49 -0,27 -7,66
İntema 11,15 5,39 20,41
İpek Doğal Enerji 13,87 -4,74 79,66
İskenderun Demir Çelik 6,97 0,29 -12,98

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 -9,73 95,98
İş Bankası (B) 59.999,00 -1,80 98,80
İş Bankası (C) 5,15 0,19 -19,66
İş Bankası (Kur.) 453.600,00 -10,00 116,00
İş Fin.Kir. 3,88 -0,26 2,11
İş Girişim 7,35 7,61 93,42
İş GMYO 1,87 6,86 6,25
İş Y. Men. Değ. 5,89 -1,67 46,27
İş Yat. Ort. 2,51 0,80 55,77
İşbir Holding 1.160,10 58,05 169,79
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,75 17,19 20,97
İttifak Holding 2,89 3,58 -22,31
İz Hayvancılık Tarım 6,00 17,65 129,32
İzmir Demir Çelik 13,75 1,10 67,89
İzmir Fırça 2,22 -3,48 23,33
Jantsa Jant Sanayi 73,80 -1,99 38,75
Kafein Yazılım 16,03 -2,84 44,34
Kapital Yat. Holding 3,29 -4,64 35,95
Kaplamin 8,50 13,94 53,15
Kardemir (A) 2,83 3,66 6,79
Kardemir (B) 2,71 4,23 2,65
Kardemir (D) 2,73 4,60 2,63
Karel Elektronik 15,14 -2,20 4,20
Karsan Otomotiv 2,03 6,84 28,48
Karsu Tekstil 3,40 -0,58 4,94
Kartonsan 452,00 -8,41 17,00
Katmerciler Ekipman 3,98 1,79 3,65
Kent Gıda 475,30 -6,23 170,36
Kerevitaş Gıda 4,28 3,13 31,29
Kervansaray Yat. Holding 0,48 4,35 -12,73
Kiler GMYO 3,95 1,80 4,22
Klimasan Klima 16,18 -3,69 -26,72
Koç Holding 17,18 -3,75 -14,14
Konfrut Gıda 9,77 -0,81 24,94
Konya Çimento 271,20 -1,13 -0,04
Kordsa Teknik Tekstil 12,29 3,19 -3,35
Koza Altın 76,10 2,15 2,77
Koza Madencilik 12,27 1,74 22,33
Körfez GMYO 3,16 -16,84 32,22
Kristal Kola 2,04 3,03 35,10
Kron Telekomünikasyon 23,64 -5,21 85,85
Kuştur Kuşadası Turizm 42,12 17,00 77,72
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,03 14,04 23,03
Kütahya Porselen 30,54 26,83 361,33
Lider Faktoring 2,22 -3,90 20,98
Link Bilgisayar 24,70 -5,07 36,09
Logo Yazılım 74,10 -0,07 21,87
Lokman Hekim Sağlık 7,24 1,97 25,26
Lüks Kadife 18,79 38,88 117,48
Makina Takım 1,95 -5,80 3,72
Marka Yatırım Holding 2,34 31,46 98,31
Marmaris Altınyunus 91,50 14,73 28,87
Marshall 90,55 0,61 90,47
Martı GMYO 1,45 0,00 43,56
Martı Otel 1,20 15,38 31,87
Mavi Giyim 46,94 3,76 -18,93
Mazhar Zorlu Holding 17,46 -1,36 44,42
Mega Polietilen 4,10 -5,09 86,36
Menderes Tekstil 3,72 32,86 183,97
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 20,94 11,38 7,72
Merko Gıda 1,40 5,26 33,33
Metal Gayrimenkul 1,19 3,48 30,77
Metemtur Otelcilik 2,09 1,46 17,42
Metro Holding 1,43 0,70 3,62
Metro Petrol ve Tesisleri 2,64 21,10 34,69
Metro Yatırım Ortaklığı 2,26 2,26 -57,62
Migros Ticaret 36,36 7,70 50,12
Milpa 4,73 14,81 115,98
Mistral GMYO 2,45 5,15 29,63
MLP Sağlık 18,01 5,75 12,56
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,78 -3,26 56,14
Mondi Tire Kutsan 6,66 -2,77 60,87
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.098,40 0,05 2,35
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,00 -3,49 41,51
Net Holding 2,33 -0,85 -10,38
Netaş Telekom. 14,11 -2,76 8,04
Niğbaş Niğde Beton 9,00 2,27 45,16
Nuh Çimento 13,97 4,88 27,18
Nurol GMYO 4,26 -0,93 19,33
Odaş Elektrik 2,03 0,00 40,42
Olmuksan-IP 4,35 -0,68 69,86
Orge Enerji Elektrik 5,74 -2,71 15,73
Orma Orman Mahsulleri 4,60 -2,34 66,67
Osmanlı Menkul 7,48 -0,27 78,91
Ostim Endüstriyel Yat 2,43 -1,22 44,64
Otokar 141,20 5,77 -3,97
Oyak Çimento 6,03 -0,66 9,68
Oyak Yat. Ort. 7,22 20,94 212,74
Oylum Sınai Yatırımlar 3,02 -2,27 -2,23
Özak GMYO 3,37 6,31 31,13
Özbal Çelik Boru 2,38 12,80 47,66
Özderici GMYO 1,89 9,88 20,38
Özerden Plastik 2,32 0,87 1,75
Panora GMYO 5,36 -0,19 -4,31
Papilon Savunma 16,95 12,85 119,95
Park Elek.Madencilik 3,56 -3,00 16,72
Parsan 19,60 13,62 15,70
Pegasus 58,45 -0,93 -32,35
Peker GMYO 6,50 3,17 107,67
Penguen Gıda 4,58 2,69 121,26
Pera GMYO 1,26 24,75 34,04
Pergamon Dış Ticaret 9,13 0,33 17,99
Petkim 3,95 4,77 3,67
Petrokent Turizm 179,90 1,98 40,44
Pınar Et Ve Un 18,15 -2,47 97,93
Pınar Su 5,84 -3,47 151,72
Pınar Süt 18,07 -3,68 42,62
Plastikkart 12,10 17,48 30,53
Polisan Holding 2,91 0,00 -3,57
Politeknik Metal 130,00 0,08 70,89
Prizma Press Matbaacılık 3,87 0,78 -10,00
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.189,20 0,32 7,35
QNB Finans Fin. Kir. 101,90 -2,58 -21,07
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 656,30 0,83 14,64
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,92 3,67 30,31
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 37,00 -1,57 -7,27
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,85 2,17 14,79
QNB Finansbank 45,88 -3,41 22,35
Ral Yatırım Holding 13,65 2,79 100,74
Ray Sigorta 6,18 2,32 80,70
Reysaş GMYO 5,05 -6,65 10,02
Reysaş Lojistik 6,09 -5,29 39,04
Rhea Girişim 2,28 3,17 91,60
Rodrigo Tekstil 2,64 1,93 45,86
Royal Halı 2,34 6,36 70,80
RTA Laboratuvarları 30,14 60,92 1199,14
Sabancı Holding 9,09 -0,33 -0,33
Safkar Ege Soğutmacılık 4,65 0,00 113,30
Salix Yatırım Holding 10,37 -12,49 43,83
Sanel Mühendislik 5,29 0,76 30,62
Sanifoam Sünger 5,81 -3,17 16,20
Sanko Pazarlama 7,63 -5,22 -1,42
Saray Matbaacılık 1,86 10,06 43,88
Sarkuysan 5,84 0,34 20,91
Sasa Polyester 10,31 1,48 33,38
Say Reklamcılık 3,71 0,00 65,62
Sekuro Plastik 5,52 0,36 2,99
Selçuk Ecza Deposu 8,50 2,41 42,50
Selçuk Gıda 3,20 0,31 86,05
Senkron Güvenlik 3,59 7,49 31,50
Serve Film Prodüksiyon 5,23 15,71 228,93
Servet GMYO 17,00 -0,12 100,00
Seyitler Kimya 8,87 -2,10 30,63
Silverline Endüstri 3,07 6,60 42,13
Sinpaş GMYO 1,27 7,63 9,48
Smartiks Yazılım 8,87 -4,42 -9,58
Soda Sanayii 5,85 1,21 -1,30
Sodaş Sodyum Sanayii 13,25 2,00 244,50
Söktaş 2,39 -1,21 40,55
Sönmez Filament 6,50 -1,07 33,20
Sönmez Pamuklu 6,55 -0,91 33,13
Sumaş Suni Tahta 12,20 0,83 23,23
Şeker Fin. Kir. 4,72 -0,42 -1,26
Şekerbank 1,26 1,61 -3,82
Şişe Cam 5,01 -1,96 -2,18
Şok Marketler 12,97 9,64 20,54
T. Halk Bankası 5,51 -1,25 -6,77
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,02 -0,99 -8,21
T.S.K.B. 1,25 8,70 3,31
T.Tuborg 15,51 -0,39 30,34
Taç Tarım Ürünleri 6,72 20,86 115,38
Tat Gıda 9,17 2,00 50,73
TAV Havalimanları 19,54 -3,27 -28,07
Taze Kuru Gıda 17,54 3,18 142,27
Tek-Art Turizm 1,52 3,40 20,63
Tekfen Holding 15,56 3,32 -16,13
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,03 -2,09 67,38
Temapol Polimer Plastik 6,87 -4,45 31,61
TGS Dış Ticaret 5,19 1,17 11,13
Tofaş Oto. Fab. 22,94 -3,04 -1,56
Torunlar GMYO 2,95 3,87 7,27
Trabzon Liman 14,82 4,15 39,02
Trabzonspor Sportif 5,51 22,72 156,28
Trakya Cam 3,30 -1,49 -2,68
Trend GMYO 3,86 -1,28 75,45
TSKB GMYO 3,85 15,27 187,31
Tuğçelik 4,71 -1,46 19,24
Tukaş 9,05 0,67 -26,72
Turcas Petrol 2,96 0,00 10,86
Turkcell 14,22 -2,40 3,04
Tümosan Motor ve Traktör 6,53 0,31 1,87
Tüpraş 87,45 -2,13 -31,03
Türk Hava Yolları 12,76 0,31 -11,76
Türk Prysmian Kablo 3,95 -2,95 52,79
Türk Telekom 7,53 -2,08 2,17
Türk Traktör 69,00 8,32 30,41
Türker Proje Gayrimenkul 47,40 10,59 12,86
Ufuk Yatırım 4,70 -6,19 82,17
Ulaşlar Turizm Yat. 3,15 15,38 48,58
Ulusoy Elektrik 34,06 -2,07 28,05
Ulusoy Un Sanayi 9,16 6,64 139,79
Umpaş Holding 0,81 17,39 30,65
Uşak Seramik 1,41 8,49 16,20
Utopya Turizm 5,90 -0,17 19,92
Uzertaş Boya 3,92 -5,54 76,58
Ülker Bisküvi 23,48 1,21 5,01
Vakıf Fin. Kir. 3,15 30,17 30,17
Vakıf GMYO 2,49 7,79 43,85
Vakıf Yat. Ort. 2,67 10,33 14,59
Vakıflar Bankası 4,74 -2,87 -13,97
Vakko Tekstil 5,00 0,40 10,13
Vanet Gıda 1,58 -0,63 10,49
Verusa Holding 21,88 8,32 17,95
Verusaturk Girisim 4,99 0,40 -5,11
Vestel 15,10 10,62 19,65
Vestel Beyaz Eşya 23,90 2,31 10,65
Viking Kağıt 4,59 4,08 145,45
Yapı Kredi Koray GMYO 3,18 -1,85 31,40
Yapı ve Kredi Bank. 2,37 -2,47 -4,44
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,00 4,49 59,49
Yataş 7,57 3,27 3,13
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,17 0,00 34,78
Yeni Gimat GMYO 11,99 -0,33 0,16
Yeşil GMYO 0,87 35,94 35,94
Yeşil Yapı 1,00 51,52 51,52
Yeşil Yatırım Holding 15,77 18,39 40,43
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.745,10 -0,70 162,99
Yonga Mobilya 29,24 19,93 216,45
Yükselen Çelik 8,94 -1,76 45,84
Yünsa 14,03 5,81 39,36
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,21 3,97
Zorlu Enerji 1,57 1,95 -3,68

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (4)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • ALİ HAYDAR TANRIKULU14 Haziran 2020 18:43

    Üç sene önce hiç üc TL den aşağıya inmiyor diye aldım üç sene taşıdıktan sonra zararına sattım.asla böyle hareketsiz hisse senetlerine girmeyin derim.gyo ve çimento hisse senetleride milleti hep zarar ettirdi.

  • Yorum14 Haziran 2020 11:10

    Ekgyo dan ev alabilir iyim diye baktım ben hayatta ev mev alamam fiyatlara baktın Üsküdar da iki milyondan 8 milyona kadar ev satıyor 8 milyon ne deme bir hesap ettim 22 kilo altın ediyor. kapalı çarşıyı gezin 22 kilo has altını olan kendisine ait borcu olmayan kaç tane kuyumcu var çok merak ediyorum bu evler kime satışa sunulmuş bilmem ama normal vatandaş alamaz insanlar nasıl alıyor bu salgında vatandaş fakirleşti çalışmadı kazanmadı ne cesaretle böyle yüksek fiyatlı evlere giriyor onuda anlamıyorum ayrıca bu evlerin fiyatları niye bu kadar pahalı

  • ZEYREK ZEMHERİ14 Haziran 2020 20:33

    zaten senin gibi dar gelirliye o evleri satmıyorlar ki.o evlerin müşteri kitlesi belli.ataköy de deki denize nazır vilyalarada öyle diyorlardı peynir ekmek gibi satıldı bir tane dahi kalmadı.

  • Tespit 14 Haziran 2020 09:28

    Daha ne kadar atagy baskilicak acaba sahille ri merak ediyorum elinden alacaklar şirketi böyle giderse ytd. Tek gitmeyen gyo.