E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Borsa tarihinde yaşanmamış bir döneme şahit oluyoruz. Bazı küçük hisselerde fiyat artışı yüzde 1500'ü geçmiş durumda. Bu hisselerin bayında da Ekiz Kimya geliyor. Hisse yılbaşından bu yana yüzde 1550 oranında kazandırdı yatırımcılara. Aşağıdaki tablo incelendiğinde benzer birçok hisse olduğu dikkat çekerken borsadaki yükselişe rağmen yatırımcısına kaybettiren hisselerde bulunyor.
İşte haftanın gelişmeleri:
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 2,19 artışla 1.083,83 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.039,00 puanı, en yüksek ise 1.125,92 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 1,07 artışla 1.112,89 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,81 primle 1.508,07 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,86 kazançla 984,55 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 2,44 artışla 1.622,15 puana yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,74 ile Çimsa oldu. Çimsa'yı yüzde 14,42 artışla Ford Otosan, yüzde 12,94 yükselişle de Coca Cola İçecek izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,01 ile Hektaş, yüzde 9,23 ile Çemtaş ve yüzde 8,88 ile Otokar şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 7 milyar 436 milyon lirayla Emlak Konut GMYO, 7 milyar 221 milyon lirayla ASELSAN ve 6 milyar 888 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 40 milyar 804 milyon lirayla BİM Mağazalar, 39 milyar 376 milyon lirayla ASELSAN ve 37 milyar 531 milyon lirayla da Koç Holding şeklinde sıralandı.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,97 düşüşle 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 azalışla 3 bin 64 liraya geriledi.
Serbest piyasada haftayı dolar ve avro da yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,36 artışla 7,3730 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 2,76 yükselişle 8,7170 lira oldu.
Geçen hafta 9,4140 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,37'lik artışla 9,7310 liraya ulaştı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,30 değer kazanarak 8,1630 liradan alıcı buldu.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,64 ile hisse senedi fonları oldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2019 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2019 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 291,20 | 471,00 | 461,70 | -1,97 | 58,55 |
Cumhuriyet | 1.939,00 | 3.124,00 | 3.064,00 | -1,92 | 58,02 |
ABD Doları | 5,9500 | 7,2030 | 7,3730 | 2,36 | 23,92 |
Avro | 6,6820 | 8,4830 | 8,7170 | 2,76 | 30,45 |
İngiliz Sterlini | 7,8750 | 9,4140 | 9,7310 | 3,37 | 23,57 |
İsviçre Frangı | 6,1820 | 7,9020 | 8,1630 | 3,30 | 32,04 |
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 3,31 | -2,93 | 77,96 |
Acıpayam Selüloz | 8,43 | -4,31 | 33,50 |
Adel Kalemcilik | 16,31 | 5,16 | 3,89 |
Adese Alışveriş Ticaret | 1,90 | 2,70 | 33,03 |
Afyon Çimento | 4,02 | 4,69 | 76,45 |
Ak Enerji | 1,71 | 4,27 | 56,88 |
Akbank | 4,93 | 3,57 | -39,21 |
Akçansa | 12,13 | 6,59 | 25,12 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 5,35 | -12,30 | 153,55 |
Akfen GMYO | 3,23 | 11,38 | -20,25 |
Akın Tekstil | 14,94 | -6,21 | 8,34 |
Akiş GMYO | 2,80 | -2,10 | -10,61 |
Akmerkez GMYO | 41,02 | -4,38 | 83,09 |
Aksa | 7,36 | 2,51 | 5,09 |
Aksa Enerji | 5,09 | 6,04 | 33,95 |
Aksigorta | 6,77 | -5,71 | 24,96 |
Aksu Enerji | 9,90 | 3,02 | -33,42 |
Alarko Carrıer | 85,35 | 9,14 | 42,90 |
Alarko GMYO | 14,52 | -0,55 | -1,21 |
Alarko Holding | 4,92 | -0,81 | -17,31 |
Albaraka Türk | 1,57 | 6,80 | 2,61 |
Alcatel Lucent Teletaş | 20,02 | 10,00 | 66,28 |
Alkim Kağıt | 12,94 | 7,21 | 138,76 |
Alkim Kimya | 12,87 | 0,55 | 107,51 |
Altınyağ | 1,19 | 5,31 | 190,24 |
Altınyunus Çeşme | 45,70 | 17,48 | 357,46 |
Anadolu Cam | 5,07 | 0,80 | 18,90 |
Anadolu Efes | 20,16 | 8,10 | -5,25 |
Anadolu Grubu Holding | 17,40 | 0,12 | -1,08 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,57 | 0,93 | 24,40 |
Anadolu Isuzu | 13,06 | -2,61 | 7,31 |
Anadolu Sigorta | 6,11 | -0,33 | 47,10 |
Anel Elektrik | 5,39 | 2,86 | 68,16 |
Arçelik | 21,60 | -0,55 | 3,65 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 29,28 | 4,42 | |
Arena Bilgisayar | 22,08 | 0,82 | 203,09 |
Armada Bilgisayar | 24,00 | 8,50 | 46,43 |
Arsan Tekstil | 4,60 | -5,35 | 28,49 |
Artı Yatırım Holding | 2,24 | 55,56 | 176,54 |
Aselsan | 17,27 | 2,86 | 65,44 |
Ata GMYO | 3,14 | -0,95 | -30,68 |
Atakule GMYO | 2,05 | -4,21 | 6,77 |
Atlantis Yatırım Holding | 2,09 | 5,03 | 109,00 |
Atlas Yat. Ort. | 1,64 | -13,68 | 69,67 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 13,15 | 1,31 | -1,91 |
Avrasya GMYO | 2,00 | -1,48 | 32,45 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,20 | 7,84 | 20,88 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.451,50 | 0,03 | 12,88 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,59 | -3,05 | 3,25 |
Ayen Enerji | 4,95 | 1,43 | 42,65 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 6,01 | 20,20 | 174,43 |
Aygaz | 11,89 | -4,73 | -2,11 |
Bagfaş | 15,34 | -1,10 | -8,80 |
Bak Ambalaj | 9,43 | 5,96 | 28,30 |
Balatacılar Balatacılık | 2,13 | 23,12 | 71,77 |
Bantaş Ambalaj | 3,55 | -2,20 | 40,87 |
Banvit | 24,58 | -1,68 | 32,36 |
Baştaş Başkent Çimento | 3,85 | 2,67 | 48,65 |
Batı Çimento | 3,28 | -4,65 | -0,91 |
Batısöke Çimento | 1,56 | -3,70 | 19,08 |
Bayrak Taban Sanayi | 7,27 | 18,21 | |
Bera Holding | 7,65 | 0,92 | 98,70 |
Berkosan Yalıtım | 3,96 | 7,90 | 44,53 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 2,79 | 4,10 | 13,88 |
Beyaz Filo | 3,50 | 2,94 | 11,83 |
Bilici Yatırım | 7,80 | 2,50 | 81,41 |
Bim Mağazalar | 67,20 | 7,35 | 45,43 |
Birko Mensucat | 0,43 | 2,38 | 38,71 |
Birlik Mensucat | 1,85 | -0,54 | 62,28 |
Bizim Mağazaları | 14,84 | 2,70 | 32,86 |
Bomonti Elektrik | 6,90 | 6,15 | 439,06 |
Borusan Mannesmann | 12,10 | -1,22 | 5,68 |
Borusan Yat. Paz. | 84,70 | 3,10 | 41,37 |
Bosch Fren Sistemleri | 1.013,90 | 42,80 | 252,32 |
Bossa | 8,66 | 0,35 | 7,44 |
Brisa | 11,26 | 6,23 | 20,06 |
Burçelik | 22,40 | 3,70 | 285,54 |
Burçelik Vana | 54,90 | -14,75 | 465,40 |
Bursa Çimento | 5,70 | -4,36 | 42,38 |
Carrefoursa | 6,39 | -5,19 | 35,67 |
Casa Emtia Petrol | 25,50 | -4,57 | 171,57 |
Ceo Event Medya | 3,78 | -8,70 | 3,22 |
Coca Cola İçecek | 45,20 | 12,94 | 19,39 |
Cosmos Yat. Holding | 3,09 | 2,32 | 51,47 |
Credıtwest Faktorıng | 6,65 | 25,47 | 130,90 |
Çelebi | 71,70 | 2,94 | -29,77 |
Çelik Halat | 12,13 | -5,75 | 86,62 |
Çemaş Döküm | 1,55 | 0,00 | 23,65 |
Çemtaş | 9,44 | -9,23 | 16,13 |
Çimbeton | 68,35 | 3,72 | 65,66 |
Çimentaş | 25,26 | 3,78 | 68,40 |
Çimsa | 11,83 | 19,74 | 30,29 |
Çuhadaroğlu Metal | 3,84 | 6,96 | 20,38 |
Dagi Giyim | 8,90 | 12,94 | 256,00 |
Dagi Yatırım Holding | 6,49 | -6,48 | 187,17 |
Dardanel | 12,99 | 3,92 | 242,74 |
Datagate Bilgisayar | 8,62 | 0,70 | 10,37 |
Demısaş Döküm | 5,21 | -1,70 | 49,71 |
Denge Holding | 1,97 | 1,03 | 43,80 |
Deniz GMYO | 8,77 | 16,01 | 73,66 |
Denizli Cam | 7,01 | -1,27 | -15,95 |
Derimod | 6,06 | -7,90 | -15,13 |
Derlüks Deri | 7,55 | -9,69 | 86,61 |
Desa Deri | 5,74 | -9,61 | 26,43 |
Despec Bilgisayar | 7,07 | -15,53 | 66,75 |
Deva Holding | 22,68 | 6,68 | 154,04 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 1,95 | 38,30 | 150,00 |
Ditaş Doğan | 31,50 | 25,30 | 231,05 |
DO-CO | 334,40 | -2,22 | -40,71 |
Doğan Burda | 23,68 | -18,57 | 290,12 |
Doğan Holding | 2,04 | 3,55 | 13,62 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,72 | -5,23 | 64,85 |
Doğusan | 2,54 | 0,40 | 22,12 |
Doğuş GMYO | 7,62 | -6,73 | 68,21 |
Doğuş Otomotiv | 15,89 | 0,25 | 66,91 |
Döktaş Dökümcülük | 28,64 | 4,53 | -9,50 |
Duran Doğan Basım | 16,45 | -1,20 | 17,17 |
Dyo Boya | 5,52 | -1,25 | 12,65 |
Eczacıbaşı İlaç | 5,75 | -2,71 | 57,51 |
Eczacıbaşı Yatırım | 14,40 | 3,00 | 49,50 |
Edip Gayrimenkul | 2,36 | 5,83 | 69,78 |
Ege Endüstri | 682,80 | -0,74 | 21,37 |
Ege Gübre | 96,15 | 1,05 | 95,05 |
Ege Profil | 17,97 | 12,66 | 50,13 |
Ege Seramik | 5,12 | 8,02 | 39,19 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 1,00 | 7,53 | 212,50 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,95 | 9,20 | 143,59 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,70 | 11,11 | 250,00 |
Egeplast | 15,00 | 12,11 | 20,00 |
Ekiz Kimya | 10,07 | -2,14 | 1550,82 |
Emek Elektrik | 2,53 | 1,61 | 59,12 |
Eminiş Ambalaj | 3,49 | -5,68 | 129,61 |
Emlak Konut GMYO | 1,93 | -1,53 | 33,32 |
Enerjisa Enerji | 8,63 | 1,41 | 28,12 |
Enka İnşaat | 6,45 | 0,94 | 15,55 |
Erbosan | 20,40 | -2,86 | -18,33 |
Ereğli Demir Çelik | 8,56 | 4,65 | -2,82 |
Ersu Gıda | 4,00 | -3,38 | 93,24 |
Escort Teknoloji | 3,12 | -0,32 | 124,46 |
Etiler Gıda | 3,80 | 3,83 | 55,10 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,69 | -5,59 | 5,38 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,55 | 1,31 | 29,84 |
Euro Yat. Ort. | 1,56 | 6,12 | 38,57 |
Euro Yatırım Holding | 1,69 | -3,43 | 12,67 |
FADE GIDA | 4,65 | 60,34 | |
Fenerbahçe Futbol | 14,68 | 10,04 | 1,45 |
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF | 1.103,50 | ||
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 3,47 | -2,80 | -24,07 |
F-M İzmit Piston | 80,20 | -0,25 | 69,33 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 10,17 | 5,50 | 32,25 |
Ford Otosan | 88,10 | 14,42 | 33,25 |
Formet Çelik Kapı | 3,00 | 4,90 | 0,00 |
Frigo Pak Gıda | 28,70 | -11,31 | 121,45 |
Galatasaray Sportif | 2,59 | 6,15 | 27,59 |
Garanti Bankası | 6,78 | 3,04 | -39,14 |
Garanti Faktoring | 9,38 | 4,22 | 142,38 |
Garanti Yat. Ort. | 2,42 | 14,69 | 124,07 |
Gedik Y. Men. Değ. | 9,04 | 5,98 | 187,44 |
Gedik Yatırım Holding | 22,80 | 11,22 | 196,49 |
Gediz Ambalaj | 14,08 | 10,09 | 108,28 |
Gentaş | 2,53 | 4,98 | 22,70 |
Gersan Elektrik | 5,97 | 0,00 | 87,15 |
Global Men. Değ. | 4,78 | 4,14 | 154,26 |
Global Yat. Holding | 4,03 | -1,95 | -17,25 |
Good-Year | 4,65 | 0,22 | 14,81 |
Göltaş Çimento | 19,62 | 9,00 | 10,29 |
Gözde Girişim | 4,87 | 2,96 | -5,25 |
GSD Denizcilik | 3,93 | 8,86 | 53,52 |
GSD Holding | 2,30 | -0,43 | 54,36 |
Gübre Fabrik. | 29,04 | 2,76 | 221,24 |
Güler Yat. Holding | 16,63 | -8,78 | 719,21 |
Güneş Sigorta | 5,79 | 5,66 | 165,60 |
Halk GMYO | 2,05 | -3,30 | 68,40 |
Halk Sigorta | 3,40 | 20,57 | 103,15 |
Hatay Tekstil | 9,04 | 3,43 | 34,24 |
Hedef Girişim | 3,63 | -1,89 | 39,08 |
Hektaş | 12,37 | -11,01 | 54,24 |
HUB Girişim | 15,40 | -4,53 | 64,03 |
Hürriyet Gzt. | 1,55 | 0,00 | 35,96 |
ICBC Turkey Bank | 5,20 | -1,89 | -1,33 |
İdealist Danışmanlık | 4,34 | 2,84 | 30,72 |
İdealist GMYO | 4,42 | -2,00 | 44,44 |
İhlas Ev Aletleri | 1,77 | -2,75 | -43,45 |
İhlas Gayrimenkul | 1,49 | 2,76 | 24,17 |
İhlas Gazetecilik | 2,37 | -6,32 | -47,80 |
İhlas Holding | 0,77 | -3,75 | -15,38 |
İhlas Yayın Holding | 1,56 | 9,09 | 52,94 |
İndeks Bilgisayar | 12,20 | -0,65 | 30,07 |
Info Yatırım | 6,13 | -9,72 | 26,06 |
İntema | 12,06 | 2,20 | 30,24 |
İpek Doğal Enerji | 10,94 | -8,60 | 41,71 |
İskenderun Demir Çelik | 6,79 | 1,80 | -13,12 |
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 250.000,00 | -14,82 | 50,76 |
İş Bankası (B) | 39.999,70 | -1,24 | 32,54 |
İş Bankası (C) | 4,83 | 2,11 | -24,65 |
İş Bankası (Kur.) | 369.000,00 | -8,44 | 75,72 |
İş Fin.Kir. | 3,60 | 0,00 | -5,26 |
İş Girişim | 6,57 | -7,07 | 72,89 |
İş GMYO | 1,73 | -1,70 | -1,70 |
İş Y. Men. Değ. | 7,44 | -0,67 | 84,76 |
İş Yat. Ort. | 3,04 | -7,88 | 88,66 |
İşbir Holding | 1.248,60 | -3,81 | 190,37 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,82 | -3,53 | 32,26 |
İttifak Holding | 3,04 | -0,33 | -18,28 |
İz Hayvancılık Tarım | 4,75 | 18,75 | 81,54 |
İzmir Demir Çelik | 15,28 | -4,44 | 86,57 |
İzmir Fırça | 2,49 | 3,75 | 38,33 |
Jantsa Jant Sanayi | 109,30 | 11,53 | 105,50 |
Kafein Yazılım | 17,90 | 4,37 | 61,18 |
Kaplamin | 8,67 | -1,59 | 56,22 |
Kardemir (A) | 3,85 | 5,77 | 45,28 |
Kardemir (B) | 3,13 | 2,29 | 18,56 |
Kardemir (D) | 2,73 | 2,63 | 2,63 |
Karel Elektronik | 16,57 | -0,06 | 14,04 |
Karsan Otomotiv | 3,03 | 11,81 | 91,77 |
Karsu Tekstil | 5,00 | 1,42 | 54,32 |
Kartonsan | 615,80 | 1,97 | 59,39 |
Katmerciler Ekipman | 4,35 | -6,05 | 13,28 |
Kent Gıda | 2.289,90 | 61,03 | 1202,56 |
Kerevitaş Gıda | 4,91 | -0,61 | 50,61 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,42 | 5,00 | -23,64 |
Kiler GMYO | 8,38 | -6,37 | 121,11 |
Klimasan Klima | 13,70 | 0,00 | -35,42 |
Koç Holding | 14,80 | -1,33 | -26,03 |
Konfrut Gıda | 10,97 | 1,11 | 40,28 |
Konya Çimento | 409,00 | -2,60 | 50,76 |
Kordsa Teknik Tekstil | 11,05 | -0,45 | -13,10 |
Koza Altın | 80,20 | -6,74 | 8,31 |
Koza Madencilik | 12,85 | -5,72 | 28,12 |
Körfez GMYO | 4,97 | -6,93 | 107,95 |
Kristal Kola | 1,93 | 2,66 | 27,81 |
Kron Telekomünikasyon | 24,40 | -2,32 | 91,82 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 79,55 | 29,98 | 238,87 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,22 | -7,50 | 34,55 |
Kütahya Porselen | 29,68 | 14,15 | 348,34 |
Lider Faktoring | 2,85 | 0,71 | 55,31 |
Link Bilgisayar | 29,38 | 13,44 | 61,87 |
Logo Yazılım | 83,65 | -1,53 | 37,58 |
Lokman Hekim Sağlık | 7,58 | 2,29 | 31,14 |
Lüks Kadife | 24,00 | 6,76 | 177,78 |
Makina Takım | 2,10 | -3,23 | 11,70 |
Marka Yatırım Holding | 2,17 | 0,00 | 83,90 |
Marmaris Altınyunus | 99,10 | -7,90 | 39,58 |
Marshall | 152,00 | 29,03 | 219,73 |
Martı GMYO | 1,73 | -8,95 | 71,29 |
Martı Otel | 1,18 | 12,38 | 29,67 |
Mavi Giyim | 39,94 | 9,67 | -31,02 |
Mazhar Zorlu Holding | 14,71 | 8,16 | 21,67 |
Mega Polietilen | 3,41 | 0,89 | 168,83 |
Menderes Tekstil | 2,92 | -0,68 | 122,90 |
Mensa | 0,31 | -3,13 | |
Merit Turizm | 31,90 | 8,50 | 64,09 |
Merko Gıda | 1,65 | -2,94 | 57,14 |
Metemtur Otelcilik | 2,23 | 8,25 | 25,28 |
Metro Holding | 1,97 | 8,24 | 42,75 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,50 | 6,38 | 78,57 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,10 | -4,11 | -60,62 |
Migros Ticaret | 38,16 | -0,99 | 57,56 |
Milpa | 4,05 | 10,66 | 84,93 |
Mistral GMYO | 3,77 | 31,36 | 99,47 |
MLP Sağlık | 16,42 | 5,05 | 2,63 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,64 | 0,00 | 43,86 |
Mondi Tire Kutsan | 5,94 | 3,30 | 43,48 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.104,00 | 0,05 | 2,87 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 22,80 | 3,45 | 79,25 |
Net Holding | 2,18 | -3,96 | -16,15 |
Netaş Telekom. | 15,88 | 10,05 | 21,59 |
Niğbaş Niğde Beton | 22,50 | 47,16 | 262,90 |
Nuh Çimento | 20,74 | 17,18 | 88,81 |
Nurol GMYO | 6,10 | -25,15 | 70,87 |
Odaş Elektrik | 2,38 | 7,21 | 64,63 |
Olmuksan-IP | 4,73 | 4,88 | 84,70 |
Orge Enerji Elektrik | 7,00 | -0,85 | 41,13 |
Orma Orman Mahsulleri | 10,26 | 5,23 | 271,74 |
Osmanlı Menkul | 14,00 | 6,71 | 235,31 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,80 | 18,14 | 66,67 |
Otokar | 139,60 | -8,88 | -5,06 |
Oyak Çimento | 7,69 | 0,39 | 39,88 |
Oyak Yat. Ort. | 6,46 | -1,07 | 179,82 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 3,00 | -4,76 | -2,88 |
Özak GMYO | 3,81 | -2,81 | 48,25 |
Özbal Çelik Boru | 3,45 | 15,77 | 114,04 |
Özderici GMYO | 2,01 | -0,50 | 28,03 |
Özerden Plastik | 2,05 | 1,49 | -10,09 |
Panora GMYO | 5,19 | -0,95 | -7,35 |
Papilon Savunma | 14,13 | 0,28 | 83,35 |
Park Elek.Madencilik | 3,62 | -1,63 | 18,69 |
Parsan | 16,30 | -4,85 | -3,78 |
Pegasus | 47,80 | 5,29 | -44,68 |
Peker GMYO | 10,35 | 3,92 | 230,67 |
Penguen Gıda | 3,08 | 9,22 | 236,47 |
Pera GMYO | 1,32 | -0,75 | 40,43 |
Pergamon Dış Ticaret | 11,30 | 0,36 | 46,04 |
Petkim | 3,61 | -0,82 | -5,25 |
Petrokent Turizm | 776,00 | 8,26 | 505,78 |
Pınar Et Ve Un | 18,40 | -4,22 | 100,65 |
Pınar Su | 5,10 | -5,03 | 119,83 |
Pınar Süt | 17,30 | -9,90 | 36,54 |
Plastikkart | 10,77 | 3,36 | 16,18 |
Polisan Holding | 2,96 | -1,00 | -1,91 |
Politeknik Metal | 162,00 | 5,19 | 112,96 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,37 | -2,60 | -21,63 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.206,40 | 0,69 | 8,90 |
QNB Finans Fin. Kir. | 149,70 | 26,86 | 15,96 |
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF | 711,00 | 3,34 | 24,19 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 40,91 | -1,66 | 57,16 |
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF | 34,87 | 2,26 | -12,61 |
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 57,20 | -0,69 | 154,00 |
QNB Finansbank | 77,20 | 32,08 | 105,87 |
Ral Yatırım Holding | 16,11 | -27,76 | 136,91 |
Ray Sigorta | 6,04 | 5,04 | 76,61 |
Reysaş GMYO | 4,50 | 0,45 | -1,96 |
Reysaş Lojistik | 5,11 | 7,13 | 16,67 |
Rhea Girişim | 2,37 | 3,49 | 99,16 |
Rodrigo Tekstil | 2,64 | 11,86 | 45,86 |
Royal Halı | 2,45 | -8,24 | 78,83 |
RTA Laboratuvarları | 47,30 | -8,78 | 1938,79 |
Sabancı Holding | 7,91 | 1,28 | -13,26 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 3,86 | 7,52 | 77,06 |
Sanel Mühendislik | 3,20 | 0,63 | 9,07 |
Sanifoam Sünger | 5,46 | 6,23 | 9,20 |
Sanko Pazarlama | 7,08 | 0,43 | -7,46 |
Saray Matbaacılık | 2,66 | -20,60 | 105,76 |
Sarkuysan | 7,00 | 6,06 | 46,87 |
Sasa Polyester | 13,12 | 5,21 | 69,73 |
Say Reklamcılık | 4,96 | 23,38 | 121,43 |
Sekuro Plastik | 7,45 | 4,93 | 38,99 |
Selçuk Ecza Deposu | 8,34 | 1,71 | 39,82 |
Selçuk Gıda | 3,41 | 2,71 | 98,26 |
Senkron Güvenlik | 2,24 | 6,16 | -17,95 |
Serve Film Prodüksiyon | 6,50 | 18,18 | 308,81 |
Servet GMYO | 22,06 | 5,65 | 159,53 |
Seyitler Kimya | 8,79 | -0,11 | 29,46 |
Silverline Endüstri | 4,99 | 34,14 | 131,02 |
Sinpaş GMYO | 1,45 | 9,85 | 25,00 |
Smartiks Yazılım | 7,72 | 4,18 | -21,30 |
Soda Sanayii | 6,66 | -0,45 | 12,37 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 10,83 | 6,59 | 181,58 |
Söktaş | 3,94 | 6,20 | 131,69 |
Sönmez Filament | 9,25 | 4,99 | 89,55 |
Sönmez Pamuklu | 9,75 | -2,60 | 98,17 |
Sumaş Suni Tahta | 17,00 | 14,71 | 71,72 |
Şeker Fin. Kir. | 4,70 | 6,58 | -1,67 |
Şekerbank | 1,47 | 8,89 | 12,21 |
Şişe Cam | 5,98 | -0,83 | 16,75 |
Şok Marketler | 13,00 | 12,75 | 20,82 |
T. Halk Bankası | 5,04 | 0,80 | -14,72 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 40,28 | -3,31 | -7,61 |
T.S.K.B. | 1,09 | 1,87 | -9,92 |
T.Tuborg | 13,43 | -6,35 | 12,86 |
Taç Tarım Ürünleri | 5,48 | 17,60 | 75,64 |
Tat Gıda | 9,46 | -3,76 | 55,50 |
TAV Havalimanları | 16,86 | -1,29 | -37,93 |
Taze Kuru Gıda | 66,95 | 60,63 | 824,72 |
Tek-Art Turizm | 1,46 | -3,31 | 15,87 |
Tekfen Holding | 14,35 | 0,14 | -22,65 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,75 | -2,54 | 36,90 |
Temapol Polimer Plastik | 7,24 | 2,70 | 38,70 |
TGS Dış Ticaret | 9,14 | 5,18 | 95,72 |
Tofaş Oto. Fab. | 21,16 | -7,60 | -9,19 |
Torunlar GMYO | 3,62 | -4,74 | 31,64 |
Trabzon Liman | 14,26 | 17,17 | 33,77 |
Trabzonspor Sportif | 4,22 | 25,60 | 96,28 |
Trakya Cam | 3,87 | -0,77 | 14,13 |
Trend GMYO | 5,14 | 8,21 | 133,64 |
TSKB GMYO | 3,23 | 3,53 | 141,04 |
Tuğçelik | 5,34 | 2,89 | 35,19 |
Tukaş | 8,94 | 4,68 | -27,61 |
Turcas Petrol | 3,07 | -0,97 | 14,98 |
Turkcell | 14,78 | -0,81 | 7,10 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,04 | 4,92 | 9,83 |
Tüpraş | 78,75 | 1,09 | -37,89 |
Türk Hava Yolları | 11,14 | 3,63 | -22,96 |
Türk Prysmian Kablo | 5,19 | 2,37 | 101,12 |
Türk Telekom | 6,97 | 0,14 | -3,40 |
Türk Traktör | 95,25 | -1,30 | 80,02 |
Türker Proje Gayrimenkul | 72,65 | 6,84 | 72,98 |
Ufuk Yatırım | 7,40 | 7,87 | 186,82 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,98 | 16,63 | 134,91 |
Ulusoy Elektrik | 41,60 | 0,05 | 56,39 |
Ulusoy Un Sanayi | 10,27 | 4,26 | 168,85 |
Umpaş Holding | 0,70 | 2,94 | 12,90 |
Uşak Seramik | 1,57 | -2,48 | 29,38 |
Utopya Turizm | 6,95 | 0,72 | 41,26 |
Uzertaş Boya | 4,50 | 7,40 | 102,70 |
Ülker Bisküvi | 22,44 | 1,54 | 0,36 |
Vakıf Fin. Kir. | 4,22 | -7,86 | 74,38 |
Vakıf GMYO | 3,14 | -7,65 | 81,40 |
Vakıf Yat. Ort. | 8,78 | -16,22 | 382,11 |
Vakıflar Bankası | 4,14 | 1,97 | -24,86 |
Vakko Tekstil | 4,58 | 1,78 | 0,88 |
Vanet Gıda | 1,55 | 2,65 | 8,39 |
Verusa Holding | 28,16 | 6,83 | 51,80 |
Verusaturk Girisim | 5,79 | 4,14 | 10,10 |
Vestel | 16,10 | 2,35 | 27,58 |
Vestel Beyaz Eşya | 25,86 | -5,34 | 22,57 |
Viking Kağıt | 4,33 | -6,07 | 131,55 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 3,72 | -0,27 | 53,72 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,07 | 0,98 | -16,53 |
