E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBorsada en çok kazandıran hisseler---

Borsada en çok kazandıran hisseler

Borsada en çok kazandıran hisseler
04 Temmuz 2020 - 11:11 borsaningundemi.com

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın, dolar ve euro kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,94'lük kazançla kapattı

Korona virüsü aşısı ile ilgili gelen olumlu haberler yükseliş trendinde olan borsalarda talebin devam etmesini sağladı. Döviz ve altın cephesinde de yükseliş devam ediyor. 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde  0,94'lük kazançla 115.748,47 puandan tamamladı.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 2,12'lik artışla 124.441,53 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,77'lik primle 152.522,29 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,25'lik değerle 156.141,66 puana yükseldi. Hizmetler Endeksi ise yüzde 0,83'lük kayıpla 103.917,13 puana geriledi.

Oyak Çimento en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,28 ile Oyak Çimento oldu.

Söz konusu hisse senedini, yüzde 25,09 ile Karsan Otomotiv, yüzde 23,40 ile Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi. 

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 6,77'lik kayıpla Doğuş Otomotiv oldu.  Bu hisseyi yüzde 4,41'lik düşüşle Türk Hava Yolları, yüzde 3,93'lük azalışla DO-CO takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 7 milyar 252 milyon 899 bin 847 lirayla Kardemir (D)'de olurken, onu 6 milyar 954 milyon 179 bin 232 lirayla  Garanti Bankası, 5 milyar 685 milyon 19 bin 473 lirayla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi. 

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 44 milyar 251 milyon 420 bin 973 lirayla Koç Holding, 40 milyar 834 milyon 200 bin lirayla BİM Mağazalar ve 36 milyar 776 milyon 400 bin lirayla ASELSAN olarak sıralandı.

Altın,dolar ve euro yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,58 kazanımla 392,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde yüzde 1,56 artışla 2.603,00 liraya çıktı.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve euro yükselişle yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,15 değer kazanarak 6,8660 liraya, euro da yüzde 0,51 artışla 7,7200 liraya çıktı.

Geçen hafta 8,5070 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,92'lik yükselişle  8,5850 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,37 değer kazanarak 7,2820 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,62 ile hisse senedi  fonları oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 385,90 392,00 1,58 34,62
Cumhuriyet 1.939,00 2.563,00 2.603,00 1,56 34,24
ABD Doları 5,9500 6,8560 6,8660 0,15 15,39
Avro 6,6820 7,6810 7,7200 0,51 15,53
İngiliz Sterlini 7,8750 8,5070 8,5850 0,92 9,02
İsviçre Frangı 6,1820 7,2550 7,2820 0,37 17,79

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Oyak Çimento 8,41 6,66 26,28
Karsan Otomotiv 3,44 2,75 25,09
Torunlar GMYO 3,85 3,12 23,40
Şekerbank 1,60 1,36 17,65
Kerevitaş Gıda 5,13 4,47 14,77
Albaraka Türk 1,83 1,61 13,66
Aksa Enerji 5,60 5,00 12,00
Bursa Çimento 4,66 4,17 11,75
Good-Year 5,91 5,30 11,51
Net Holding 2,62 2,35 11,49
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 15,00 16,09 -6,77
Türk Hava Yolları 11,92 12,47 -4,41
DO-CO 342,40 356,40 -3,93
Bim Mağazalar 67,25 69,80 -3,65
Turkcell 15,98 16,54 -3,39
T. Halk Bankası 6,09 6,30 -3,33
Tüpraş 86,75 89,30 -2,86
TAV Havalimanları 18,65 19,09 -2,30
Çelebi 76,60 78,40 -2,30
Tekfen Holding 16,82 17,21 -2,27
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Kardemir (D) 7.252.899.847
Garanti Bankası 6.954.179.232
Emlak Konut GMYO 5.685.019.473
Türk Hava Yolları 4.743.094.271
Aselsan 4.530.034.773
Odaş Elektrik 4.000.741.252
Karsan Otomotiv 3.701.205.491
Akbank 3.306.420.597
İş Fin.Kir. 3.124.756.226
T. Halk Bankası 2.975.787.769


Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,98 6,42 113,98
Acıpayam Selüloz 9,76 7,25 54,56
Adel Kalemcilik 15,63 13,34 -0,45
Adese Alışveriş Ticaret 2,09 18,08 46,33
Afyon Çimento 3,81 24,10 67,23
Ak Enerji 1,76 20,55 61,47
Akbank 5,90 0,17 -27,25
Akçansa 12,78 1,43 31,83
Akdenız Güvenlık Hız. 2,96 11,70 40,28
Akfen GMYO 4,16 16,85 2,72
Akın Tekstil 13,69 4,98 -0,73
Akiş GMYO 3,42 10,83 9,18
Akmerkez GMYO 36,14 20,47 61,30
Aksa 7,40 3,35 5,66
Aksa Enerji 5,60 12,00 47,37
Aksigorta 7,32 10,57 35,11
Aksu Enerji 11,41 -0,17 -23,27
Alarko Carrıer 74,75 0,61 24,58
Alarko GMYO 15,75 8,62 3,74
Alarko Holding 5,59 0,72 -6,05
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.234,10 0,06 1,08
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.168,90 0,06 1,13
Albaraka PY One Tower GMYF 1.183,40 0,06 1,13
Albaraka Türk 1,83 13,66 19,61
Alcatel Lucent Teletaş 19,33 2,38 60,55
Alkim Kağıt 12,00 7,14 121,41
Alkim Kimya 13,38 0,53 115,74
Altınyağ 1,29 -3,01 214,63
Altınyunus Çeşme 41,00 12,27 310,41
Anadolu Cam 4,90 5,15 14,91
Anadolu Efes 21,34 1,33 -7,54
Anadolu Grubu Holding 19,97 0,81 13,53
Anadolu Hayat Emek. 7,65 4,79 25,72
Anadolu Isuzu 14,41 9,00 18,41
Anadolu Sigorta 6,36 3,08 53,12
Anel Elektrik 4,65 4,49 44,86
Arçelik 18,93 2,88 -9,17
ARD Bilişim Teknolojileri 33,16 11,05
Arena Bilgisayar 15,09 7,63 107,14
Armada Bilgisayar 23,92 2,05 45,94
Arsan Tekstil 5,25 5,00 46,65
Artı Yatırım Holding 2,29 4,09 182,72
Aselsan 32,26 2,61 54,06
Ata GMYO 3,89 8,06 -14,13
Atakule GMYO 2,29 15,08 19,27
Atlantis Yatırım Holding 2,00 3,09 100,00
Atlas Yat. Ort. 1,76 19,73 22,22
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,61 1,46 8,98
Avrasya GMYO 2,34 12,50 54,97
Avrasya Petrol ve Tur. 2,12 9,84 16,48
Avrasya Stratejik GMYF 1.448,70 1,44 12,66
Avrupa Yatırım Holding 1,75 10,76 13,64
Ayen Enerji 6,27 17,64 80,69
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 4,10 31,83 87,21
Aygaz 12,17 6,47 0,20
Bagfaş 17,67 4,56 5,05
Bak Ambalaj 9,97 10,78 35,65
Balatacılar Balatacılık 2,18 0,93 75,81
Bantaş Ambalaj 4,30 11,11 70,63
Banvit 25,28 4,29 36,13
Baştaş Başkent Çimento 4,35 3,57 67,95
Batı Çimento 3,59 10,46 8,46
Batısöke Çimento 1,69 18,18 29,01
Bayrak Taban Sanayi 7,69 -9,32
Bera Holding 4,59 9,29 19,22
Berkosan Yalıtım 4,60 13,30 67,88
Beşiktaş Futbol Yat. 3,26 30,40 33,06
Beyaz Filo 3,93 2,08 25,57
Bilici Yatırım 8,07 4,75 87,69
Bim Mağazalar 67,25 -3,65 45,53
Birko Mensucat 0,50 6,38 61,29
Birlik Mensucat 1,89 21,15 65,79
Bizim Mağazaları 20,66 7,05 84,96
Bomonti Elektrik 6,25 35,87 388,28
Borusan Mannesmann 11,94 6,80 4,28
Borusan Yat. Paz. 70,00 2,34 16,83
Bosch Fren Sistemleri 308,00 1,48 7,03
Bossa 10,53 3,03 30,65
Brisa 13,01 6,29 38,71
Burçelik 10,53 20,90 81,24
Burçelik Vana 24,98 35,69 157,26
Bursa Çimento 4,66 11,75 16,40
Carrefoursa 7,63 6,86 62,00
Casa Emtia Petrol 22,14 -1,16 135,78
Ceo Event Medya 4,41 23,53 20,42
Coca Cola İçecek 44,38 3,50 17,22
Cosmos Yat. Holding 2,95 -2,64 44,61
Credıtwest Faktorıng 4,16 4,26 44,44
Çelebi 76,60 -2,30 -24,98
Çelik Halat 11,07 7,48 70,31
Çemaş Döküm 1,69 19,01 34,82
Çemtaş 8,75 7,63 7,64
Çimbeton 63,40 6,11 53,66
Çimentaş 25,00 7,76 66,67
Çimsa 10,25 5,67 12,89
Çuhadaroğlu Metal 3,89 11,46 21,94
Dagi Giyim 5,90 -11,68 136,00
Dagi Yatırım Holding 7,39 -7,28 226,99
Dardanel 11,61 -2,76 206,33
Datagate Bilgisayar 9,88 9,41 26,50
Demısaş Döküm 5,31 33,08 52,59
Denge Holding 1,57 12,14 14,60
Deniz GMYO 5,74 13,44 13,66
Denizli Cam 8,24 4,04 -1,20
Derimod 7,60 11,93 6,44
Derlüks Deri 7,03 5,40 73,76
Desa Deri 5,35 11,23 17,84
Despec Bilgisayar 8,16 3,29 92,45
Deva Holding 19,85 4,20 122,34
Diriteks Diriliş Tekstil 1,27 0,00 62,82
Ditaş Doğan 18,89 13,25 98,53
DO-CO 342,40 -3,93 -39,29
Doğan Burda 14,60 13,71 140,53
Doğan Holding 2,18 9,00 21,41
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,81 12,40 70,30
Doğusan 3,39 37,25 62,98
Doğuş GMYO 6,14 4,60 35,54
Doğuş Otomotiv 15,00 -6,77 57,56
Döktaş Dökümcülük 25,30 2,10 -20,05
Duran Doğan Basım 16,90 0,90 20,37
Dyo Boya 6,59 8,39 34,49
Eczacıbaşı İlaç 6,42 4,39 75,86
Eczacıbaşı Yatırım 15,49 4,31 60,81
Edip Gayrimenkul 2,42 12,04 74,10
Ege Endüstri 637,20 3,48 13,27
Ege Gübre 86,20 1,17 73,09
Ege Profil 14,90 1,36 24,48
Ege Seramik 5,38 7,60 46,25
Egeli & Co Tarım Girişim 1,33 -8,28 315,63
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,17 -10,00 200,00
Egeli&Co Yatırım Holding 0,83 -9,78 315,00
Egeplast 16,40 0,86 31,20
Ekiz Kimya 9,97 -4,32 1534,43
Emek Elektrik 2,98 12,45 87,42
Eminiş Ambalaj 3,90 -1,27 156,58
Emlak Konut GMYO 2,04 7,94 39,73
Enerjisa Enerji 8,62 3,73 27,97
Enka İnşaat 6,22 1,14 11,43
Erbosan 22,04 2,42 -11,77
Ereğli Demir Çelik 8,53 0,59 -5,64
Ersu Gıda 4,74 6,28 128,99
Escort Teknoloji 4,10 11,11 194,96
Etiler Gıda 2,80 1,82 14,29
Euro Kapital Yat. Ort. 2,22 14,43 38,42
Euro Trend Yat. Ort. 2,07 27,78 73,39
Euro Yat. Ort. 1,85 15,63 64,34
Euro Yatırım Holding 1,97 10,06 31,33
Fenerbahçe Futbol 12,60 2,11 -12,92
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,60 13,02 0,66
F-M İzmit Piston 52,00 1,66 9,79
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,46 2,05 36,02
Ford Otosan 72,55 1,40 9,73
Formet Çelik Kapı 3,10 -5,78 3,33
Frigo Pak Gıda 19,63 8,39 51,47
Galatasaray Sportif 2,93 3,90 44,33
Garanti Bankası 8,22 0,00 -26,21
Garanti Faktoring 5,46 6,43 41,09
Garanti Yat. Ort. 2,18 9,00 101,85
Gedik Y. Men. Değ. 9,61 2,78 205,57
Gedik Yatırım Holding 23,90 3,37 210,79
Gediz Ambalaj 11,90 6,06 76,04
Gentaş 2,83 8,85 37,24
Gersan Elektrik 6,24 10,05 95,61
Global Men. Değ. 4,35 -16,35 131,38
Global Yat. Holding 4,17 3,73 -14,37
Good-Year 5,91 11,51 45,93
Göltaş Çimento 18,80 8,55 5,68
Gözde Girişim 4,98 7,56 -3,11
GSD Denizcilik 4,17 0,72 62,89
GSD Holding 2,17 10,15 45,64
Gübre Fabrik. 27,30 3,80 201,99
Güler Yat. Holding 13,10 -3,61 545,32
Güneş Sigorta 4,40 2,33 101,83
Halk GMYO 2,33 7,61 91,40
Halk Sigorta 3,75 -3,35 89,39
Hatay Tekstil 10,00 9,05 48,50
Hedef Girişim 3,13 8,68 19,92
Hektaş 14,43 2,12 79,93
HUB Girişim 20,94 -0,66 123,04
Hürriyet Gzt. 1,47 8,09 28,95
ICBC Turkey Bank 5,62 2,18 6,64
İdealist Danışmanlık 4,00 20,48 20,48
İdealist GMYO 4,47 5,67 46,08
İhlas Ev Aletleri 2,35 10,33 -24,92
İhlas Gayrimenkul 1,68 5,00 40,00
İhlas Gazetecilik 4,20 -5,41 -38,33
İhlas Holding 0,88 4,76 -3,30
İhlas Yayın Holding 1,21 4,31 18,63
İndeks Bilgisayar 11,23 5,10 19,73
Info Yatırım 4,90 16,39 0,77
İntema 13,16 9,30 42,12
İpek Doğal Enerji 13,78 2,07 78,50
İskenderun Demir Çelik 7,44 3,77 -7,12


Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 48.799,90 1,67 61,69
İş Bankası (C) 5,38 -0,19 -16,07
İş Bankası (Kur.) 409.999,90 0,00 95,24
İş Fin.Kir. 4,24 1,68 11,58
İş Girişim 7,40 3,64 94,74
İş GMYO 2,05 10,22 16,48
İş Y. Men. Değ. 6,61 7,83 64,15
İş Yat. Ort. 2,72 4,62 68,80
İşbir Holding 1.395,00 16,25 224,42
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,04 15,56 67,74
İttifak Holding 3,67 9,88 -1,34
İz Hayvancılık Tarım 5,35 -6,47 104,47
İzmir Demir Çelik 14,33 16,03 74,97
İzmir Fırça 2,38 6,73 32,22
Jantsa Jant Sanayi 72,90 1,25 37,06
Kafein Yazılım 19,99 16,76 79,99
Kapital Yat. Holding 3,90 8,64 61,16
Kaplamin 10,65 28,62 91,89
Kardemir (A) 4,80 32,96 81,13
Kardemir (B) 3,41 12,91 29,17
Kardemir (D) 3,16 3,95 18,80
Karel Elektronik 17,21 10,46 18,44
Karsan Otomotiv 3,44 25,09 117,72
Karsu Tekstil 3,89 10,20 20,06
Kartonsan 458,30 4,16 18,63
Katmerciler Ekipman 5,25 13,39 36,72
Kent Gıda 626,50 26,06 256,37
Kerevitaş Gıda 5,13 14,77 57,36
Kervansaray Yat. Holding 0,45 2,27 -18,18
Kiler GMYO 4,46 5,69 17,68
Klimasan Klima 16,55 2,99 -21,99
Koç Holding 17,45 0,17 -12,79
Konfrut Gıda 10,85 5,34 38,75
Konya Çimento 285,80 4,50 5,34
Kordsa Teknik Tekstil 12,66 5,50 -0,44
Koza Altın 82,80 3,31 11,82
Koza Madencilik 13,11 0,92 30,71
Körfez GMYO 3,50 14,01 46,44
Kristal Kola 2,30 11,11 52,32
Kron Telekomünikasyon 28,74 13,51 125,94
Kuştur Kuşadası Turizm 57,00 -2,56 140,51
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,61 16,00 58,18
Kütahya Porselen 38,84 19,88 486,71
Lider Faktoring 2,69 17,98 46,59
Link Bilgisayar 26,88 9,80 48,10
Logo Yazılım 82,50 5,57 35,69
Lokman Hekim Sağlık 7,68 3,64 32,87
Lüks Kadife 16,10 3,34 86,34
Makina Takım 2,47 21,67 31,38
Marka Yatırım Holding 2,66 16,67 125,42
Marmaris Altınyunus 85,90 11,85 20,99
Marshall 81,00 -0,37 70,38
Martı GMYO 2,34 53,95 131,68
Martı Otel 1,34 16,52 47,25
Mavi Giyim 49,34 5,38 -14,78
Mazhar Zorlu Holding 16,60 0,42 37,30
Mega Polietilen 4,34 -0,69 97,27
Menderes Tekstil 3,24 -6,63 147,33
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 23,40 -6,40 20,37
Merko Gıda 1,65 13,79 57,14
Metal Gayrimenkul 1,39 17,80 52,75
Metemtur Otelcilik 2,50 15,21 40,45
Metro Holding 1,94 13,45 40,58
Metro Petrol ve Tesisleri 3,50 17,06 78,57
Metro Yatırım Ortaklığı 2,55 7,59 -52,18
Migros Ticaret 39,56 5,78 63,34
Milpa 4,23 7,09 93,15
Mistral GMYO 2,77 7,78 46,56
MLP Sağlık 19,35 1,84 20,94
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,78 -0,56 56,14
Mondi Tire Kutsan 7,58 13,13 83,09
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,30 0,05 2,53
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 22,16 18,95 74,21
Net Holding 2,62 11,49 0,77
Netaş Telekom. 15,69 10,73 20,14
Niğbaş Niğde Beton 12,00 33,33 93,55
Nuh Çimento 16,22 9,01 47,66
Nurol GMYO 4,67 7,11 30,81
Odaş Elektrik 2,62 4,80 81,23
Olmuksan-IP 5,16 16,48 101,49
Orge Enerji Elektrik 6,70 -3,87 35,08
Orma Orman Mahsulleri 5,90 24,21 113,77
Osmanlı Menkul 10,78 18,85 157,84
Ostim Endüstriyel Yat 3,03 22,67 80,36
Otokar 156,10 4,77 6,16
Oyak Çimento 8,41 26,28 52,97
Oyak Yat. Ort. 7,23 3,88 213,17
Oylum Sınai Yatırımlar 3,42 11,04 10,72
Özak GMYO 4,28 9,46 66,54
Özbal Çelik Boru 4,02 20,72 149,40
Özderici GMYO 2,45 31,72 56,05
Özerden Plastik 2,34 2,63 2,63
Panora GMYO 5,71 6,93 1,93
Papilon Savunma 17,63 11,79 128,77
Park Elek.Madencilik 4,42 14,21 44,92
Parsan 20,58 7,08 21,49
Pegasus 52,95 -2,04 -38,72
Peker GMYO 8,69 12,86 177,64
Penguen Gıda 4,64 9,18 124,15
Pera GMYO 1,43 10,00 52,13
Pergamon Dış Ticaret 10,79 13,70 39,45
Petkim 4,16 -2,12 9,19
Petrokent Turizm 172,00 5,52 34,27
Pınar Et Ve Un 19,70 3,25 114,83
Pınar Su 5,96 2,76 156,90
Pınar Süt 19,00 3,20 49,96
Plastikkart 14,15 7,03 52,64
Polisan Holding 3,24 6,93 7,37
Politeknik Metal 130,50 -4,74 71,55
Prizma Press Matbaacılık 4,56 16,03 6,05
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.228,80 2,91 10,92
QNB Finans Fin. Kir. 93,95 -6,70 -27,23
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 659,70 0,23 15,23
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,85 1,40 33,88
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 38,14 -0,57 -4,41
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 26,65 3,50 18,34
QNB Finansbank 44,92 -2,26 19,79
Ral Yatırım Holding 16,56 8,24 143,53
Ray Sigorta 6,46 7,31 88,89
Reysaş GMYO 5,64 9,94 22,88
Reysaş Lojistik 6,20 2,65 41,55
Rhea Girişim 2,45 5,15 105,88
Rodrigo Tekstil 2,70 0,37 49,17
Royal Halı 2,18 0,93 59,12
RTA Laboratuvarları 32,92 -1,79 1318,97
Sabancı Holding 9,11 -0,11 -0,11
Safkar Ege Soğutmacılık 4,68 2,63 114,68
Salix Yatırım Holding 10,80 -9,62 49,79
Sanel Mühendislik 4,09 5,14 39,40
Sanifoam Sünger 6,25 5,57 25,00
Sanko Pazarlama 7,91 4,35 2,20
Saray Matbaacılık 3,13 21,79 142,11
Sarkuysan 6,95 0,72 43,89
Sasa Polyester 11,31 5,01 46,31
Say Reklamcılık 4,47 17,94 99,55
Sekuro Plastik 6,82 18,20 27,24
Selçuk Ecza Deposu 9,15 4,57 53,40
Selçuk Gıda 3,01 0,00 75,00
Senkron Güvenlik 3,26 -3,26 19,41
Serve Film Prodüksiyon 6,15 2,50 286,79
Servet GMYO 16,71 -0,18 96,59
Seyitler Kimya 9,26 1,98 36,38
Silverline Endüstri 4,29 11,43 98,61
Sinpaş GMYO 1,62 20,00 39,66
Smartiks Yazılım 9,29 14,98 -5,30
Soda Sanayii 6,46 5,38 9,00
Sodaş Sodyum Sanayii 11,79 -2,64 206,54
Söktaş 3,10 24,50 82,30
Sönmez Filament 8,15 10,14 67,01
Sönmez Pamuklu 8,84 20,27 79,67
Sumaş Suni Tahta 13,00 4,08 31,31
Şeker Fin. Kir. 4,85 5,43 1,46
Şekerbank 1,60 17,65 22,14
Şişe Cam 5,74 5,51 12,07
Şok Marketler 13,68 4,83 27,14
T. Halk Bankası 6,09 -3,33 3,05
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,86 0,00 -6,28
T.S.K.B. 1,29 3,20 6,61
T.Tuborg 15,22 0,13 27,90
Taç Tarım Ürünleri 5,81 -5,22 86,22
Tat Gıda 9,89 0,61 62,56
TAV Havalimanları 18,65 -2,30 -31,34
Taze Kuru Gıda 15,94 -2,27 120,17
Tek-Art Turizm 1,83 16,56 45,24
Tekfen Holding 16,82 -2,27 -9,34
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,14 5,00 70,00
Temapol Polimer Plastik 8,20 13,42 57,09
TGS Dış Ticaret 6,25 16,82 33,83
Tofaş Oto. Fab. 26,12 3,65 12,09
Torunlar GMYO 3,85 23,40 40,00
Trabzon Liman 14,79 3,07 38,74
Trabzonspor Sportif 6,74 -17,40 213,49
Trakya Cam 3,73 4,48 10,00
Trend GMYO 4,21 9,64 91,36
TSKB GMYO 3,44 5,85 156,72
Tuğçelik 5,58 10,50 41,27
Tukaş 8,90 -1,00 -27,94
Turcas Petrol 3,62 13,84 35,58
Turkcell 15,98 -3,39 15,80
Tümosan Motor ve Traktör 7,48 4,91 16,69
Tüpraş 86,75 -2,86 -31,59
Türk Hava Yolları 11,92 -4,41 -17,57
Türk Prysmian Kablo 6,00 38,57 132,09
Türk Telekom 8,16 0,87 10,72
Türk Traktör 82,00 4,46 54,98
Türker Proje Gayrimenkul 58,25 23,46 38,69
Ufuk Yatırım 5,44 9,02 110,85
Ulaşlar Turizm Yat. 5,64 -6,00 166,04
Ulusoy Elektrik 37,18 6,35 39,77
Ulusoy Un Sanayi 9,94 7,34 160,21
Umpaş Holding 0,78 0,00 25,81
Uşak Seramik 1,80 17,65 48,34
Utopya Turizm 7,07 5,21 43,70
Uzertaş Boya 5,12 -9,54 130,63
Ülker Bisküvi 24,78 3,16 10,82
Vakıf Fin. Kir. 3,17 5,32 30,99
Vakıf GMYO 3,11 21,01 79,67
Vakıf Yat. Ort. 4,38 60,44 140,51
Vakıflar Bankası 5,13 0,00 -6,90
Vakko Tekstil 5,55 5,71 22,25
Vanet Gıda 1,68 5,66 17,48
Verusa Holding 28,46 18,58 53,42
Verusaturk Girisim 5,82 15,25 10,67
Vestel 16,39 1,49 29,87
Vestel Beyaz Eşya 26,62 4,80 23,24
Viking Kağıt 5,30 14,72 183,42
Yapı Kredi Koray GMYO 3,94 1,03 62,81
Yapı ve Kredi Bank. 2,35 -1,26 -5,24
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,80 7,57 72,25
Yataş 8,68 3,95 18,26
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,93 10,57 81,99
Yeni Gimat GMYO 11,93 0,34 -0,34
Yeşil GMYO 0,95 9,20 48,44
Yeşil Yapı 1,04 0,97 57,58
Yeşil Yatırım Holding 16,68 9,02 48,53
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.040,00 0,57 139,05
Yonga Mobilya 26,10 -1,88 182,47
Yükselen Çelik 11,86 8,81 93,47
Yünsa 16,13 10,63 60,21
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,18 1,21
Zorlu Enerji 2,23 10,40 36,81

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (4)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)