E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Hisse senedi piyayasalarında oldukça ilginç gelişmeler yaşanıyor. Çöp statüsünde olan faaliyeti kalmamış hatta icra takibine girmiş hisseler tavan tavan yükselirken sanayi devleri Tüpraş, Petkim ve Arçelik değer kaybediyor. Küçük hisselerde yaşanan sert fiyat hareketleri ise piyasa yeni giren yatırımcıların sürü psikolojisiyle hareket etmelerine bağlanıyor. Bu dönemde özellikle de küçük hisselerde yaşanan olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine karşı yatırımcıların dikkatli olması öneriliyor. Karını artıran mali yapısı güçlü temettü dağıtan şirketlerin tercih edilmesinin daha isabetli olacağı vurgulanıyor. Hisse senedi piyalarındaki dalgalanmalardan mağdur olmamak isteyen yatırımcıların da yatırım fonlarını tercih etmeleri öneriliyor.
PİYASALARDA HAFTANIN GELİŞMELERİ
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,97'lik kazançla 99.768,15 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 97.740,33 puanı, en yüksek ise 100.864,90 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 0,27'lik artışla 107.378,90 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,96'lık primle 129.865,58 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,47'lik değerle 87.423,60 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 7,47'lik kazançrçelik değerla 140.995,66 puana yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,25 ile Deva Holding oldu. Söz konusu hisse senedini, yüzde 30,01'lik artışla Selçuk Ecza Deposu, yüzde 28,51'lik yükselişle de Eczacıbaşı İlaç izledi.
Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 5,46 kayıpla Petkim oldu. Bu hisseyi yüzde 3,64'lük düşüşle Arçelik, yüzde 3,59'luk azalışla Tüpraş takip etti.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 315 milyon lirayla Aselsan'da olurken, onu 3 milyar 740 milyon lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 470 milyon lirayla Eczacıbaşı İlaç takip etti.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 37 milyar 785 milyon lirayla Koç Holding, 34 milyar 307 milyon lirayla BİM Mağazalar ve 32 milyar 900 milyon lirayla da Aselsan şeklinde sıralandı.
ALTIN VE DÖVİZ DÜŞÜŞE GEÇTİ
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,95'lik düşüşle 386,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,91'lik azalışla 2 bin 565 liraya geriledi.
Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 3,04'lük azalışla 6,9150 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 2,84'lük kayıpla 7,4940 lira oldu.
Geçen hafta 8,8500 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,66'lık düşüşle 8,4380 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,86 değer kaybederek 7,2110 liradan alıcı buldu.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,22, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,85 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,14 ile para piyasası fonları oldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2019 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2019 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 291,20 | 393,90 | 386,20 | -1,95 | 32,62 |
Cumhuriyet | 1.939,00 | 2.615,00 | 2.565,00 | -1,91 | 32,28 |
ABD Doları | 5,9500 | 7,1320 | 6,9150 | -3,04 | 16,22 |
Avro | 6,6820 | 7,7130 | 7,4940 | -2,84 | 12,15 |
İngiliz Sterlini | 7,8750 | 8,8500 | 8,4380 | -4,66 | 7,15 |
İsviçre Frangı | 6,1820 | 7,3500 | 7,1400 | -2,86 | 15,50 |
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Deva Holding | 18,90 | 14,40 | 31,25 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,40 | 7,23 | 30,01 |
Eczacıbaşı İlaç | 5,77 | 4,49 | 28,51 |
Eczacıbaşı Yatırım | 11,91 | 9,62 | 23,80 |
Tat Gıda | 8,47 | 7,22 | 17,31 |
Aksa Enerji | 4,67 | 4,02 | 16,17 |
Gübre Fabrik. | 18,30 | 15,92 | 14,95 |
Bim Mağazalar | 56,50 | 50,51 | 11,87 |
Good-Year | 4,92 | 4,40 | 11,82 |
Otokar | 136,00 | 123,00 | 10,57 |
(BIST 100) En çok düşen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Petkim | 3,46 | 3,66 | -5,46 |
Arçelik | 14,84 | 15,40 | -3,64 |
Tüpraş | 81,90 | 84,95 | -3,59 |
Güneş Sigorta | 2,96 | 3,05 | -2,95 |
Çelebi | 86,60 | 89,15 | -2,86 |
Karsan Otomotiv | 1,72 | 1,77 | -2,82 |
Akbank | 5,44 | 5,56 | -2,16 |
Garanti Bankası | 7,70 | 7,86 | -2,04 |
İş Bankası (C) | 4,78 | 4,87 | -1,85 |
Ereğli Demir Çelik | 7,91 | 8,05 | -1,74 |
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi | Haftalık İşlem Hacmi | ||
Aselsan | 5.314.898.162 | ||
Garanti Bankası | 3.740.349.010 | ||
Eczacıbaşı İlaç | 3.470.394.309 | ||
İş Fin.Kir. | 2.364.763.249 | ||
Kardemir (D) | 2.335.471.931 | ||
Migros Ticaret | 1.978.303.018 | ||
Türk Hava Yolları | 1.937.036.744 | ||
Akbank | 1.795.177.612 | ||
Bim Mağazalar | 1.750.367.103 | ||
Koza Madencilik | 1.696.086.072 |
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 2,61 | 7,41 | 40,32 |
Acıpayam Selüloz | 10,00 | 31,93 | 56,99 |
Adana Çimento (A) | 10,13 | 2,84 | 4,33 |
Adana Çimento (B) | 7,13 | 1,86 | 0,00 |
Adana Çimento (C) | 1,99 | -0,50 | -10,76 |
Adel Kalemcilik | 11,68 | -1,52 | -25,61 |
Adese Alışveriş Ticaret | 1,49 | 2,05 | 4,32 |
Afyon Çimento | 2,72 | -4,56 | 19,39 |
Ak Enerji | 1,02 | 0,99 | -6,42 |
Akbank | 5,44 | -2,16 | -32,92 |
Akçansa | 7,58 | -0,92 | -21,81 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 1,85 | 3,93 | -12,32 |
Akfen GMYO | 3,06 | 5,15 | -24,44 |
Akın Tekstil | 13,31 | -0,52 | -3,48 |
Akiş GMYO | 3,28 | 0,31 | -18,81 |
Akmerkez GMYO | 27,00 | -4,93 | 20,51 |
Aksa | 6,48 | 5,37 | -7,47 |
Aksa Enerji | 4,67 | 16,17 | 22,89 |
Aksigorta | 5,87 | 0,34 | 8,35 |
Aksu Enerji | 9,72 | 1,67 | -34,63 |
Alarko Carrıer | 55,40 | 4,92 | -7,67 |
Alarko GMYO | 14,56 | 1,46 | -4,10 |
Alarko Holding | 4,79 | 5,51 | -19,50 |
Albaraka PY Batışehir GMYF | 1.231,80 | 0,00 | 0,89 |
Albaraka PY Dükkan GMYF | 1.166,60 | 0,00 | 0,93 |
Albaraka PY One Tower GMYF | 1.181,10 | 0,00 | 0,93 |
Albaraka Türk | 1,33 | 3,91 | -13,07 |
Alcatel Lucent Teletaş | 19,07 | 1,98 | 58,39 |
Alkim Kağıt | 11,26 | 19,28 | 107,76 |
Alkim Kimya | 14,20 | 7,74 | 128,96 |
Altınyağ | 1,44 | 7,46 | 251,22 |
Altınyunus Çeşme | 25,00 | -3,10 | 150,25 |
Anadolu Cam | 3,99 | -1,48 | -8,49 |
Anadolu Efes | 16,94 | -0,59 | -26,60 |
Anadolu Grubu Holding | 15,77 | -0,82 | -10,35 |
Anadolu Hayat Emek. | 6,74 | 5,15 | 10,76 |
Anadolu Isuzu | 11,10 | -1,42 | -8,79 |
Anadolu Sigorta | 5,10 | 2,20 | 22,79 |
Anel Elektrik | 3,66 | 1,39 | 14,02 |
Arçelik | 14,84 | -3,64 | -28,79 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 36,14 | 6,04 | |
Arena Bilgisayar | 15,03 | -3,53 | 106,31 |
Armada Bilgisayar | 22,24 | 0,18 | 35,69 |
Arsan Tekstil | 4,14 | 4,02 | 15,64 |
Artı Yatırım Holding | 2,87 | 7,89 | 254,32 |
Aselsan | 28,86 | 8,91 | 37,82 |
Aslan Çimento | 37,66 | 1,78 | -5,76 |
Ata GMYO | 3,51 | -1,13 | -22,52 |
Atakule GMYO | 1,55 | 0,00 | -19,27 |
Atlantis Yatırım Holding | 1,51 | 2,03 | 51,00 |
Atlas Yat. Ort. | 1,45 | 2,84 | 0,69 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 12,36 | -3,44 | -7,80 |
Avrasya GMYO | 1,81 | 3,43 | 19,87 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,14 | -1,83 | 17,58 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.427,70 | 0,03 | 11,03 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,86 | 27,40 | 20,78 |
Ayen Enerji | 3,25 | 2,52 | -6,34 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 2,97 | 23,75 | 35,62 |
Aygaz | 10,17 | 1,19 | -16,27 |
Bagfaş | 18,19 | 12,49 | 8,15 |
Bak Ambalaj | 8,96 | 5,41 | 21,90 |
Balatacılar Balatacılık | 2,52 | 13,51 | 103,23 |
Bantaş Ambalaj | 3,09 | 1,64 | 22,62 |
Banvit | 24,48 | -5,85 | 31,83 |
Baştaş Başkent Çimento | 3,45 | 21,48 | 33,20 |
Batı Çimento | 2,82 | 2,55 | -14,80 |
Batısöke Çimento | 1,19 | 2,59 | -9,16 |
Bera Holding | 3,72 | -1,06 | -3,38 |
Berkosan Yalıtım | 3,69 | 8,53 | 34,67 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 2,07 | -1,90 | -15,51 |
Beyaz Filo | 3,94 | 8,54 | 24,68 |
Bilici Yatırım | 7,19 | 2,71 | 64,53 |
Bim Mağazalar | 56,50 | 11,87 | 22,27 |
Birko Mensucat | 0,48 | 6,67 | 54,84 |
Birlik Mensucat | 1,51 | 2,03 | 32,46 |
Bizim Mağazaları | 12,52 | -1,42 | 12,09 |
Bolu Çimento | 4,66 | 1,08 | -0,85 |
Bomonti Elektrik | 4,11 | -11,99 | 221,09 |
Borusan Mannesmann | 9,85 | 8,84 | -13,97 |
Borusan Yat. Paz. | 62,30 | 5,77 | 3,98 |
Bosch Fren Sistemleri | 268,10 | 1,02 | -6,84 |
Bossa | 9,26 | 1,98 | 14,89 |
Brisa | 9,53 | 9,54 | 1,61 |
Burçelik | 7,26 | 0,28 | 24,96 |
Burçelik Vana | 16,61 | -8,33 | 71,06 |
Bursa Çimento | 4,11 | 6,75 | 2,66 |
Carrefoursa | 7,73 | 3,48 | 64,12 |
Casa Emtia Petrol | 19,86 | 20,51 | 111,50 |
Ceo Event Medya | 3,51 | -4,88 | -4,16 |
Coca Cola İçecek | 36,24 | -0,17 | -6,36 |
Cosmos Yat. Holding | 3,10 | -3,73 | 51,96 |
Credıtwest Faktorıng | 2,50 | 6,38 | -13,19 |
Çelebi | 86,60 | -2,86 | -15,18 |
Çelik Halat | 10,15 | 7,07 | 56,15 |
Çemaş Döküm | 1,06 | 1,92 | -15,44 |
Çemtaş | 7,44 | 8,77 | -8,48 |
Çimbeton | 78,65 | 60,84 | 90,62 |
Çimentaş | 26,74 | 27,70 | 78,27 |
Çimsa | 7,52 | -0,40 | -17,18 |
Çuhadaroğlu Metal | 3,26 | 13,19 | 2,19 |
Dagi Giyim | 4,32 | 60,00 | 72,80 |
Dagi Yatırım Holding | 5,46 | 60,59 | 141,59 |
Dardanel | 8,98 | 15,87 | 136,94 |
Datagate Bilgisayar | 9,07 | 10,74 | 16,13 |
Demısaş Döküm | 3,67 | -5,41 | 5,46 |
Denge Holding | 1,56 | 10,64 | 13,87 |
Deniz GMYO | 4,00 | -2,20 | -20,79 |
Denizli Cam | 7,31 | -0,68 | -12,35 |
Derimod | 7,30 | 7,99 | 2,24 |
Derlüks Deri | 4,54 | 15,91 | 12,22 |
Desa Deri | 4,38 | 0,92 | -3,52 |
Despec Bilgisayar | 6,31 | 17,29 | 48,82 |
Deva Holding | 18,90 | 31,25 | 111,70 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 1,36 | 34,65 | 74,36 |
Ditaş Doğan | 16,65 | 1,90 | 74,98 |
DO-CO | 315,00 | -5,32 | -44,15 |
Doğan Burda | 13,14 | 38,46 | 116,47 |
Doğan Holding | 1,91 | 1,60 | 6,38 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 1,86 | 3,91 | 12,73 |
Doğusan | 2,17 | 5,34 | 4,33 |
Doğuş GMYO | 5,08 | 1,20 | 12,14 |
Doğuş Otomotiv | 9,65 | 5,23 | 1,37 |
Döktaş Dökümcülük | 25,20 | -0,16 | -20,37 |
Duran Doğan Basım | 17,21 | -3,31 | 22,58 |
Dyo Boya | 4,81 | 3,89 | -1,84 |
Eczacıbaşı İlaç | 5,77 | 28,51 | 58,06 |
Eczacıbaşı Yatırım | 11,91 | 23,80 | 23,65 |
Edip Gayrimenkul | 1,87 | -0,53 | 34,53 |
Ege Endüstri | 562,20 | 6,74 | -0,06 |
Ege Gübre | 57,40 | 9,23 | 15,26 |
Ege Profil | 15,18 | 21,44 | 26,82 |
Ege Seramik | 4,14 | 4,55 | 11,59 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 1,44 | 27,43 | 350,00 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 1,14 | 7,55 | 192,31 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,86 | 26,47 | 330,00 |
Egeplast | 17,26 | 30,76 | 38,08 |
Ekiz Kimya | 16,91 | 7,78 | 2672,13 |
Emek Elektrik | 1,90 | 6,15 | 19,50 |
Eminiş Ambalaj | 3,79 | 48,63 | 149,34 |
Emlak Konut GMYO | 1,25 | 2,46 | -14,38 |
Enerjisa Enerji | 7,84 | 5,09 | 16,39 |
Enka İnşaat | 6,19 | -0,32 | -0,99 |
Erbosan | 19,23 | 6,07 | -23,02 |
Ereğli Demir Çelik | 7,91 | -1,74 | -12,50 |
Ersu Gıda | 5,34 | 1,71 | 157,97 |
Escort Teknoloji | 3,91 | -2,25 | 181,29 |
Etiler Gıda | 3,15 | 7,88 | 28,57 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,86 | 3,33 | 11,38 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,45 | -2,03 | 16,00 |
Euro Yat. Ort. | 1,69 | 0,60 | 43,22 |
Euro Yatırım Holding | 1,44 | 1,41 | -4,00 |
Fenerbahçe Futbol | 9,94 | -3,68 | -31,31 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 3,97 | 11,52 | -13,13 |
F-M İzmit Piston | 53,15 | 6,09 | 12,22 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 10,55 | 5,29 | 37,19 |
Ford Otosan | 58,00 | 5,74 | -12,27 |
Formet Çelik Kapı | 4,49 | 5,65 | 49,67 |
Frigo Pak Gıda | 12,50 | -6,44 | -3,55 |
Galatasaray Sportif | 2,48 | -2,36 | 22,17 |
Garanti Bankası | 7,70 | -2,04 | -30,88 |
Garanti Faktoring | 4,43 | 3,75 | 14,47 |
Garanti Yat. Ort. | 1,54 | 6,21 | 42,59 |
Gedik Y. Men. Değ. | 19,20 | -5,88 | 242,86 |
Gedik Yatırım Holding | 26,84 | 0,68 | 249,02 |
Gediz Ambalaj | 8,90 | 7,62 | 31,66 |
Gentaş | 2,25 | 10,29 | 2,74 |
Gersan Elektrik | 4,07 | 21,49 | 27,59 |
Global Men. Değ. | 3,09 | 0,32 | 64,36 |
Global Yat. Holding | 3,26 | 4,15 | -33,06 |
Good-Year | 4,92 | 11,82 | 21,48 |
Göltaş Çimento | 15,19 | 3,69 | -14,61 |
Gözde Girişim | 3,89 | 3,18 | -24,32 |
GSD Denizcilik | 2,97 | 20,73 | 16,02 |
GSD Holding | 1,69 | 5,62 | 13,42 |
Gübre Fabrik. | 18,30 | 14,95 | 102,43 |
Güler Yat. Holding | 18,04 | 7,83 | 788,67 |
Güneş Sigorta | 2,96 | -2,95 | 35,78 |
Halk GMYO | 1,45 | 2,11 | 18,85 |
Halk Sigorta | 4,09 | 2,51 | 106,57 |
Hatay Tekstil | 9,97 | 8,37 | 45,12 |
Hedef Girişim | 2,29 | -4,18 | -12,26 |
Hektaş | 13,09 | 2,27 | 63,22 |
HUB Girişim | 24,14 | 10,33 | 157,12 |
Hürriyet Gzt. | 1,44 | 1,41 | 26,32 |
ICBC Turkey Bank | 4,44 | 5,46 | -15,75 |
İdealist Danışmanlık | 3,75 | 16,10 | 12,95 |
İdealist GMYO | 4,51 | 37,92 | 47,39 |
İhlas Ev Aletleri | 1,73 | -0,57 | -44,73 |
İhlas Gayrimenkul | 1,15 | 4,55 | -4,17 |
İhlas Gazetecilik | 3,54 | -5,60 | -48,02 |
İhlas Holding | 0,67 | 1,52 | -26,37 |
İhlas Yayın Holding | 1,02 | 6,25 | 0,00 |
İndeks Bilgisayar | 11,05 | 24,44 | 13,92 |
Info Yatırım | 7,20 | 24,78 | -19,10 |
İntema | 9,11 | 0,22 | -1,62 |
İpek Doğal Enerji | 13,90 | 7,50 | 80,05 |
İskenderun Demir Çelik | 6,91 | 0,14 | -13,73 |
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 343.000,00 | -9,83 | 106,84 |
İş Bankası (B) | 46.597,20 | 18,57 | 54,40 |
İş Bankası (C) | 4,78 | -1,85 | -25,43 |
İş Bankası (Kur.) | 471.900,00 | 21,00 | 124,72 |
İş Fin.Kir. | 3,90 | 9,86 | 2,63 |
İş Girişim | 5,84 | -3,95 | 53,68 |
İş GMYO | 1,61 | 2,55 | -8,52 |
İş Y. Men. Değ. | 5,50 | 1,29 | 36,59 |
İş Yat. Ort. | 2,24 | 0,00 | 39,02 |
İşbir Holding | 740,60 | 29,93 | 72,23 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,62 | 8,77 | 0,00 |
İttifak Holding | 2,79 | 10,28 | -25,00 |
İz Hayvancılık Tarım | 6,78 | 7,79 | 159,13 |
İzmir Demir Çelik | 9,60 | 1,59 | 17,22 |
İzmir Fırça | 2,56 | 19,07 | 42,22 |
Jantsa Jant Sanayi | 62,40 | 19,54 | 17,32 |
Kafein Yazılım | 16,97 | 0,35 | 52,33 |
Kapital Yat. Holding | 2,98 | 5,30 | 23,14 |
Kaplamin | 7,50 | 26,05 | 35,14 |
Kardemir (A) | 2,71 | -16,10 | 2,26 |
Kardemir (B) | 2,53 | -6,99 | -4,17 |
Kardemir (D) | 2,50 | 2,88 | -6,02 |
Karel Elektronik | 15,49 | 2,18 | 6,61 |
Karsan Otomotiv | 1,72 | -2,82 | 8,86 |
Karsu Tekstil | 3,36 | 13,13 | 3,70 |
Kartonsan | 459,20 | 5,32 | 18,86 |
Katmerciler Ekipman | 3,99 | 27,07 | 3,91 |
Kent Gıda | 371,80 | 40,99 | 111,49 |
Kerevitaş Gıda | 3,98 | -1,49 | 22,09 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,48 | 6,67 | -12,73 |
Kiler GMYO | 2,73 | 1,49 | -27,97 |
Klimasan Klima | 16,82 | 4,34 | -23,82 |
Koç Holding | 14,90 | -0,47 | -25,53 |
Konfrut Gıda | 10,66 | -0,19 | 36,32 |
Konya Çimento | 250,40 | 2,62 | -7,70 |
Kordsa Teknik Tekstil | 10,77 | 3,56 | -15,30 |
Koza Altın | 74,90 | 3,10 | 1,15 |
Koza Madencilik | 12,66 | 10,57 | 26,22 |
Körfez GMYO | 2,52 | 2,44 | 5,44 |
Kristal Kola | 1,85 | 1,65 | 22,52 |
Kron Telekomünikasyon | 23,52 | 2,98 | 84,91 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 32,00 | -4,48 | 35,02 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,63 | 4,49 | -1,21 |
Kütahya Porselen | 20,68 | 29,49 | 212,39 |
Lider Faktoring | 2,12 | -1,62 | 15,53 |
Link Bilgisayar | 26,90 | 3,07 | 48,21 |
Logo Yazılım | 74,10 | 2,92 | 21,87 |
Lokman Hekim Sağlık | 7,38 | 8,85 | 27,68 |
Lüks Kadife | 11,27 | 15,47 | 30,44 |
Makina Takım | 1,64 | 4,46 | -12,77 |
Mardin Çimento | 5,60 | 0,18 | -5,41 |
Marka Yatırım Holding | 1,31 | -1,50 | 11,02 |
Marmaris Altınyunus | 70,45 | -0,77 | -0,77 |
Marshall | 49,50 | 5,14 | 4,12 |
Martı GMYO | 1,29 | 7,50 | 27,72 |
Martı Otel | 0,94 | 1,08 | 3,30 |
Mavi Giyim | 40,80 | 2,00 | -29,53 |
Mazhar Zorlu Holding | 16,83 | 29,46 | 39,21 |
Mega Polietilen | 4,65 | 34,01 | 111,36 |
Menderes Tekstil | 1,65 | 10,74 | 25,95 |
Mensa | 0,31 | -3,13 | |
Merit Turizm | 19,90 | -0,45 | 2,37 |
Merko Gıda | 1,35 | -1,46 | 28,57 |
Metal Gayrimenkul | 1,30 | 13,04 | 42,86 |
Metemtur Otelcilik | 1,97 | 12,57 | 10,67 |
Metro Holding | 1,30 | 0,00 | -5,80 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,97 | 13,22 | 0,51 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,31 | 12,14 | -56,68 |
Migros Ticaret | 32,74 | 10,38 | 35,18 |
Milpa | 3,63 | 26,48 | 65,75 |
Mistral GMYO | 2,08 | 7,22 | 10,05 |
MLP Sağlık | 15,92 | 3,58 | -0,50 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,85 | 13,50 | 62,28 |
Mondi Tire Kutsan | 7,01 | 5,10 | 69,32 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.095,90 | 0,05 | 2,12 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 18,60 | 2,42 | 46,23 |
Net Holding | 2,06 | 7,29 | -20,77 |
Netaş Telekom. | 13,45 | 4,83 | 2,99 |
Niğbaş Niğde Beton | 9,20 | 8,11 | 48,39 |
Nuh Çimento | 12,32 | 20,20 | 12,15 |
Nurol GMYO | 3,61 | 5,56 | 1,12 |
Odaş Elektrik | 1,82 | 2,82 | 25,89 |
Olmuksan-IP | 4,59 | 3,38 | 79,23 |
Orge Enerji Elektrik | 5,43 | 5,64 | 9,48 |
Orma Orman Mahsulleri | 4,82 | 12,88 | 74,64 |
Osmanlı Menkul | 7,85 | 0,64 | 87,76 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,12 | 3,92 | 26,19 |
Otokar | 136,00 | 10,57 | -7,51 |
Oyak Yat. Ort. | 5,88 | 6,72 | 152,36 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 3,20 | 3,56 | 3,60 |
Özak GMYO | 2,84 | 0,00 | 10,51 |
Özbal Çelik Boru | 1,77 | 4,73 | 9,81 |
Özderici GMYO | 1,53 | 2,68 | -2,55 |
Özerden Plastik | 2,61 | 12,99 | 14,47 |
Panora GMYO | 5,11 | -0,39 | -8,78 |
Papilon Savunma | 15,30 | 12,09 | 98,54 |
Park Elek.Madencilik | 3,28 | 7,19 | 7,54 |
Parsan | 15,49 | 5,45 | -8,56 |
Pegasus | 50,90 | -0,68 | -41,09 |
Peker GMYO | 5,02 | 15,67 | 60,38 |
Penguen Gıda | 3,11 | -1,89 | 50,24 |
Pera GMYO | 0,94 | 3,30 | 0,00 |
Pergamon Dış Ticaret | 8,56 | 6,73 | 10,63 |
Petkim | 3,46 | -5,46 | -9,19 |
Petrokent Turizm | 162,00 | 0,00 | 26,46 |
Pınar Et Ve Un | 19,47 | -10,28 | 112,32 |
Pınar Su | 6,40 | -0,78 | 175,86 |
Pınar Süt | 17,09 | 6,28 | 34,89 |
Plastikkart | 9,36 | -0,21 | 0,97 |
Polisan Holding | 2,47 | 2,49 | -18,15 |
Politeknik Metal | 130,00 | -0,69 | 70,89 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,81 | 2,14 | -11,40 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.185,20 | -0,19 | 6,99 |
QNB Finans Fin. Kir. | 105,60 | -9,12 | -18,20 |
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF | 664,90 | -2,64 | 16,14 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 34,52 | -1,34 | 32,62 |
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF | 33,51 | 1,39 | -16,02 |
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 24,77 | -3,62 | 9,99 |
QNB Finansbank | 49,10 | -3,44 | 30,93 |
Ral Yatırım Holding | 9,90 | 10,00 | 45,59 |
Ray Sigorta | 6,85 | -3,39 | 100,29 |
Reysaş GMYO | 4,96 | 1,22 | 8,06 |
Reysaş Lojistik | 6,50 | 1,09 | 48,40 |
Rhea Girişim | 1,98 | 1,54 | 66,39 |
Rodrigo Tekstil | 2,55 | 3,24 | 40,88 |
Royal Halı | 2,19 | 15,26 | 59,85 |
RTA Laboratuvarları | 38,76 | 7,73 | 1570,69 |
Sabancı Holding | 8,13 | 1,50 | -10,85 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 4,38 | -0,45 | 100,92 |
Salix Yatırım Holding | 8,14 | 9,56 | 12,90 |
Sanel Mühendislik | 5,47 | 4,39 | 35,06 |
Sanifoam Sünger | 6,04 | -5,33 | 20,80 |
Sanko Pazarlama | 6,74 | 0,60 | -12,92 |
Saray Matbaacılık | 2,04 | -1,45 | 13,97 |
Sarkuysan | 5,62 | 5,05 | 16,36 |
Sasa Polyester | 10,14 | 8,92 | 31,18 |
Say Reklamcılık | 3,11 | 11,87 | 38,84 |
Sekuro Plastik | 5,33 | 9,22 | -0,56 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,40 | 30,01 | 57,59 |
Selçuk Gıda | 3,33 | 7,77 | 93,60 |
Senkron Güvenlik | 2,86 | -0,35 | 4,76 |
Serve Film Prodüksiyon | 4,49 | -19,82 | 182,39 |
Servet GMYO | 16,67 | 7,48 | 96,12 |
Seyitler Kimya | 9,45 | -26,23 | 39,18 |
Silverline Endüstri | 2,48 | 5,98 | 14,81 |
Sinpaş GMYO | 1,04 | 0,97 | -10,34 |
Smartiks Yazılım | 10,02 | -0,20 | 2,14 |
Soda Sanayii | 5,64 | 0,89 | -8,74 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 12,54 | 7,95 | 226,04 |
Söktaş | 3,20 | 6,67 | 20,75 |
Sönmez Filament | 6,46 | 3,03 | 32,38 |
Sönmez Pamuklu | 6,45 | 3,20 | 31,10 |
Sumaş Suni Tahta | 11,54 | 3,04 | 16,57 |
Şeker Fin. Kir. | 4,94 | 2,70 | 3,35 |
Şekerbank | 1,07 | 3,88 | -18,32 |
Şişe Cam | 4,79 | -0,21 | -9,11 |
Şok Marketler | 11,03 | 2,13 | 2,51 |
T. Halk Bankası | 5,37 | -1,29 | -9,14 |
