E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBorsada çok kazandıran hisse senetleri ---

Borsada çok kazandıran hisse senetleri

Borsada çok kazandıran hisse senetleri
11 Temmuz 2020 - 11:07 borsaningundemi.com

Borsada yükseliş serisi bu hafta sona ererken altın ve döviz kazandırmaya devam etti. İşte bu hafta piyasalarda öne çıkan hisseler

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın, dolar ve avro kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,81'lik kayıpla 114.808,56 puandan tamamladı.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 2,09'luk azalışla 121.839,28 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,40 azalarak 151.919,18 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 1,79'luk gerilemeyle 153.353,75 puana, Hizmetler Endeksi de yüzde 0,30'luk kayıpla 103.606,24 puana geriledi.

Trakya Cam en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,91 ile Trakya Cam oldu.

Söz konusu hisse senedini, yüzde 13,90 ile Zorlu Enerji, yüzde 9,33 ile Türk Traktör izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden Hisse ise yüzde 10,38'lik kayıpla Albaraka Türk oldu. Bu hisseyi yüzde 9,91'lik düşüşle İş Finansal Kiralama, yüzde 9,54'lük azalışla Net Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 12 milyar 77 milyon 60 bin 581 lirayla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olurken, onu 10 milyar 50 milyon 548 bin 196 lirayla Şişe Cam, 6 milyar 605 milyon 750 bin 941 lirayla Garanti Bankası izledi.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 43 milyar 465 milyon 292 bin 577 lirayla Koç Holding, 41 milyar 380 milyon 680 bin lirayla BİM Mağazalar ve 36 milyar 229 milyon 200 bin lirayla ASELSAN olarak sıralandı.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,79 kazanımla 399,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde yüzde 1,81 artışla 2.650,00 liraya çıktı.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,01 değer kazanarak 6,8670 liraya, avro da yüzde 0,62 artışla 7,7680 liraya çıktı.

Geçen hafta 8,5850 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,53'lük yükselişle 8,7160 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,77 değer kazanarak 7,3380 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,26 değer kazanırken bireysel emeklilik fonları yüzde 0,10 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,25 ile kıymetli madenler fonları oldu.

ALTIN YÜZDE 37 KAZANDIRDI

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 392,00 399,00 1,79 37,02
Cumhuriyet 1.939,00 2.603,00 2.650,00 1,81 36,67
ABD Doları 5,9500 6,8660 6,8670 0,01 15,41
Avro 6,6820 7,7200 7,7680 0,62 16,25
İngiliz Sterlini 7,8750 8,5850 8,7160 1,53 10,68
İsviçre Frangı 6,1820 7,2820 7,3380 0,77 18,70

 
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Trakya Cam 4,51 3,73 20,91
Zorlu Enerji 2,54 2,23 13,90
Türk Traktör 89,65 82,00 9,33
Alarko GMYO 17,03 15,75 8,13
Kartonsan 490,00 458,30 6,92
Anadolu Cam 5,23 4,90 6,73
Logo Yazılım 88,05 82,50 6,73
Şişe Cam 6,12 5,74 6,62
Soda Sanayii 6,88 6,46 6,50
Emlak Konut GMYO 2,16 2,04 5,88
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Albaraka Türk 1,64 1,83 -10,38
İş Fin.Kir. 3,82 4,24 -9,91
Net Holding 2,37 2,62 -9,54
Good-Year 5,35 5,91 -9,48
Mavi Giyim 44,74 49,34 -9,32
Alkim Kimya 12,20 13,38 -8,82
Selçuk Ecza Deposu 8,36 9,15 -8,63
TAV Havalimanları 17,05 18,65 -8,58
Tümosan Motor ve Traktör 6,85 7,48 -8,42
Karel Elektronik 15,84 17,21 -7,96
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 12.077.060.581
Şişe Cam 10.050.548.196
Garanti Bankası 6.605.750.941
Kardemir (D) 5.342.873.569
Türk Hava Yolları 5.293.218.941
Petkim 5.283.983.054
Odaş Elektrik 5.236.136.799
Tekfen Holding 5.204.205.691
Trakya Cam 4.145.873.106
Aselsan 3.626.288.284



Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,36 -15,58 80,65
Acıpayam Selüloz 9,25 -5,23 46,48
Adel Kalemcilik 15,50 -0,83 -1,27
Adese Alışveriş Ticaret 2,08 -0,48 45,63
Afyon Çimento 3,72 -2,36 63,28
Ak Enerji 1,94 10,23 77,98
Akbank 5,75 -2,54 -29,10
Akçansa 13,25 3,68 36,68
Akdenız Güvenlık Hız. 2,94 -0,68 39,34
Akfen GMYO 3,75 -9,86 -7,41
Akın Tekstil 13,17 -3,80 -4,50
Akiş GMYO 3,13 -8,48 -0,08
Akmerkez GMYO 35,72 -1,16 59,43
Aksa 7,14 -3,51 1,95
Aksa Enerji 5,62 0,36 47,89
Aksigorta 7,22 -1,37 33,26
Aksu Enerji 11,01 -3,51 -25,96
Alarko Carrıer 76,10 1,81 26,83
Alarko GMYO 17,03 8,13 12,17
Alarko Holding 5,42 -3,04 -8,91
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.234,80 0,06 1,14
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.169,50 0,05 1,19
Albaraka PY One Tower GMYF 1.184,10 0,06 1,19
Albaraka Türk 1,64 -10,38 7,19
Alcatel Lucent Teletaş 18,85 -2,48 56,56
Alkim Kağıt 10,84 -9,67 100,01
Alkim Kimya 12,20 -8,82 96,71
Altınyağ 1,22 -5,43 197,56
Altınyunus Çeşme 40,04 -2,34 300,80
Anadolu Cam 5,23 6,73 22,65
Anadolu Efes 22,22 4,12 -3,73
Anadolu Grubu Holding 20,52 2,75 16,66
Anadolu Hayat Emek. 8,25 7,84 35,58
Anadolu Isuzu 13,73 -4,72 12,82
Anadolu Sigorta 6,33 -0,47 52,40
Anel Elektrik 4,76 2,37 48,29
Arçelik 19,75 4,33 -5,23
ARD Bilişim Teknolojileri 30,06 -9,35
Arena Bilgisayar 16,60 10,01 127,87
Armada Bilgisayar 23,12 -3,34 41,06
Arsan Tekstil 5,14 -2,10 43,58
Artı Yatırım Holding 1,99 -13,10 145,68
Aselsan 31,78 -1,49 51,77
Ata GMYO 3,48 -10,54 -23,18
Atakule GMYO 2,17 -5,24 13,02
Atlantis Yatırım Holding 2,00 0,00 100,00
Atlas Yat. Ort. 1,71 -2,84 18,75
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,86 1,71 10,85
Avrasya GMYO 2,49 6,41 64,90
Avrasya Petrol ve Tur. 2,00 -5,66 9,89
Avrasya Stratejik GMYF 1.448,90 0,01 12,68
Avrupa Yatırım Holding 1,65 -5,71 7,14
Ayen Enerji 6,40 2,07 84,44
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 4,00 -2,44 82,65
Aygaz 11,39 -6,41 -6,22
Bagfaş 16,55 -6,34 -1,61
Bak Ambalaj 8,88 -10,93 20,82
Balatacılar Balatacılık 2,02 -7,34 62,90
Bantaş Ambalaj 3,79 -11,86 50,40
Banvit 24,38 -3,56 31,29
Baştaş Başkent Çimento 4,25 -2,30 64,09
Batı Çimento 3,37 -6,13 1,81
Batısöke Çimento 1,60 -5,33 22,14
Bayrak Taban Sanayi 7,38 -4,03
Bera Holding 5,32 15,90 38,18
Berkosan Yalıtım 4,15 -9,78 51,46
Beşiktaş Futbol Yat. 3,19 -2,15 30,20
Beyaz Filo 3,80 -3,31 21,41
Bilici Yatırım 7,80 -3,35 81,41
Bim Mağazalar 68,15 1,34 47,48
Birko Mensucat 0,47 -6,00 51,61
Birlik Mensucat 1,59 -15,87 39,47
Bizim Mağazaları 19,45 -5,86 74,13
Bomonti Elektrik 5,63 -9,92 339,84
Borusan Mannesmann 11,77 -1,42 2,79
Borusan Yat. Paz. 78,80 12,57 31,52
Bosch Fren Sistemleri 376,80 22,34 30,93
Bossa 9,48 -9,97 17,62
Brisa 12,30 -5,46 31,14
Burçelik 10,98 4,27 88,98
Burçelik Vana 28,62 14,57 194,75
Bursa Çimento 4,41 -5,36 10,16
Carrefoursa 7,22 -5,37 53,29
Casa Emtia Petrol 20,50 -7,41 118,32
Ceo Event Medya 4,07 -7,71 11,13
Coca Cola İçecek 44,58 0,45 17,75
Cosmos Yat. Holding 2,77 -6,10 35,78
Credıtwest Faktorıng 4,53 8,89 57,29
Çelebi 76,00 -0,78 -25,56
Çelik Halat 10,79 -2,53 66,00
Çemaş Döküm 1,59 -5,92 26,84
Çemtaş 8,25 -5,71 1,49
Çimbeton 58,95 -7,02 42,87
Çimentaş 22,96 -8,16 53,07
Çimsa 10,44 1,85 14,98
Çuhadaroğlu Metal 3,70 -4,88 15,99
Dagi Giyim 6,32 7,12 152,80
Dagi Yatırım Holding 7,30 -1,22 223,01
Dardanel 11,50 -0,95 203,43
Datagate Bilgisayar 8,98 -9,11 14,98
Demısaş Döküm 5,95 12,05 70,98
Denge Holding 1,67 6,37 21,90
Deniz GMYO 5,39 -6,10 6,73
Denizli Cam 8,07 -2,06 -3,24
Derimod 6,68 -12,11 -6,44
Derlüks Deri 6,47 -7,97 59,92
Desa Deri 4,95 -7,48 9,03
Despec Bilgisayar 7,46 -8,58 75,94
Deva Holding 19,20 -3,27 115,06
Diriteks Diriliş Tekstil 1,22 -3,94 56,41
Ditaş Doğan 24,78 31,18 160,43
DO-CO 327,00 -4,50 -42,02
Doğan Burda 16,16 10,68 166,23
Doğan Holding 2,20 0,92 22,53
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,44 -13,17 47,88
Doğusan 3,00 -11,50 44,23
Doğuş GMYO 5,60 -8,79 23,62
Doğuş Otomotiv 15,08 0,53 58,40
Döktaş Dökümcülük 24,10 -4,74 -23,84
Duran Doğan Basım 16,23 -3,96 15,60
Dyo Boya 6,44 -2,28 31,43
Eczacıbaşı İlaç 6,23 -2,96 70,66
Eczacıbaşı Yatırım 14,58 -5,87 51,36
Edip Gayrimenkul 2,31 -4,55 66,19
Ege Endüstri 639,40 0,35 13,66
Ege Gübre 83,80 -2,78 68,27
Ege Profil 14,44 -3,09 20,63
Ege Seramik 5,09 -5,39 38,37
Egeli & Co Tarım Girişim 1,25 -6,02 290,63
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,14 -2,56 192,31
Egeli&Co Yatırım Holding 0,80 -3,61 300,00
Egeplast 16,60 1,22 32,80
Ekiz Kimya 10,23 2,61 1577,05
Emek Elektrik 2,73 -8,39 71,70
Eminiş Ambalaj 3,65 -6,41 140,13
Emlak Konut GMYO 2,16 5,88 47,95
Enerjisa Enerji 8,61 -0,12 27,82
Enka İnşaat 5,97 -4,02 6,95
Erbosan 21,34 -3,18 -14,57
Ereğli Demir Çelik 8,60 0,82 -4,87
Ersu Gıda 4,23 -10,76 104,35
Escort Teknoloji 3,62 -11,71 160,43
Etiler Gıda 2,80 0,00 14,29
Euro Kapital Yat. Ort. 1,92 -13,51 19,72
Euro Trend Yat. Ort. 1,73 -16,43 44,91
Euro Yat. Ort. 1,73 -6,49 53,68
Euro Yatırım Holding 1,73 -12,18 15,33
Fenerbahçe Futbol 12,30 -2,38 -15,00
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,13 -10,22 -9,63
F-M İzmit Piston 53,90 3,65 13,80
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,40 -0,57 35,24
Ford Otosan 73,00 0,62 10,41
Formet Çelik Kapı 2,90 -6,45 -3,33
Frigo Pak Gıda 18,00 -8,30 38,89
Galatasaray Sportif 2,66 -9,22 31,03
Garanti Bankası 7,81 -4,99 -29,89
Garanti Faktoring 4,99 -8,61 28,94
Garanti Yat. Ort. 1,95 -10,55 80,56
Gedik Y. Men. Değ. 9,12 -5,10 189,99
Gedik Yatırım Holding 21,84 -8,62 184,01
Gediz Ambalaj 10,75 -9,66 59,02
Gentaş 2,79 -1,41 35,30
Gersan Elektrik 5,07 -18,75 58,93
Global Men. Değ. 4,73 8,74 151,60
Global Yat. Holding 4,08 -2,16 -16,22
Good-Year 5,35 -9,48 32,10
Göltaş Çimento 18,76 -0,21 5,45
Gözde Girişim 4,70 -5,62 -8,56
GSD Denizcilik 3,90 -6,47 52,34
GSD Holding 2,07 -4,61 38,93
Gübre Fabrik. 26,62 -2,49 194,47
Güler Yat. Holding 14,59 11,37 618,72
Güneş Sigorta 4,15 -5,68 90,37
Halk GMYO 2,23 -4,29 83,19
Halk Sigorta 3,72 -0,80 87,88
Hatay Tekstil 9,25 -7,50 37,36
Hedef Girişim 2,87 -8,31 9,96
Hektaş 13,60 -5,75 69,58
HUB Girişim 19,70 -5,92 109,83
Hürriyet Gzt. 1,40 -4,76 22,81
ICBC Turkey Bank 5,38 -4,27 2,09
İdealist Danışmanlık 3,86 -3,50 16,27
İdealist GMYO 4,07 -8,95 33,01
İhlas Ev Aletleri 2,15 -8,51 -31,31
İhlas Gayrimenkul 1,65 -1,79 37,50
İhlas Gazetecilik 3,89 -7,38 -42,88
İhlas Holding 0,84 -4,55 -7,69
İhlas Yayın Holding 1,13 -6,61 10,78
İndeks Bilgisayar 10,54 -6,14 12,37
Info Yatırım 5,10 4,08 4,88
İntema 12,36 -6,08 33,48
İpek Doğal Enerji 13,95 1,23 80,70
İskenderun Demir Çelik 7,19 -3,36 -10,24


Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 47.250,00 -3,18 56,56
İş Bankası (C) 5,27 -2,04 -17,78
İş Bankası (Kur.) 447.000,00 9,02 112,86
İş Fin.Kir. 3,82 -9,91 0,53
İş Girişim 7,53 1,76 98,16
İş GMYO 2,02 -1,46 14,77
İş Y. Men. Değ. 6,53 -1,21 62,17
İş Yat. Ort. 2,52 -7,35 56,39
İşbir Holding 1.230,00 -11,83 186,05
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 -8,65 53,23
İttifak Holding 3,33 -9,26 -10,48
İz Hayvancılık Tarım 5,18 -3,18 97,98
İzmir Demir Çelik 16,27 13,54 98,66
İzmir Fırça 2,89 21,43 60,56
Jantsa Jant Sanayi 74,20 1,78 39,51
Kafein Yazılım 18,20 -8,95 63,88
Kapital Yat. Holding 3,51 -10,00 45,04
Kaplamin 9,75 -8,45 75,68
Kardemir (A) 4,30 -10,42 62,26
Kardemir (B) 3,35 -1,76 26,89
Kardemir (D) 3,03 -4,11 13,91
Karel Elektronik 15,84 -7,96 9,02
Karsan Otomotiv 3,43 -0,29 117,09
Karsu Tekstil 4,89 25,71 50,93
Kartonsan 490,00 6,92 26,83
Katmerciler Ekipman 4,68 -10,86 21,87
Kent Gıda 938,00 49,72 433,56
Kerevitaş Gıda 4,87 -5,07 49,39
Kervansaray Yat. Holding 0,47 4,44 -14,55
Kiler GMYO 5,90 32,29 55,67
Klimasan Klima 15,65 -5,44 -26,23
Koç Holding 17,14 -1,78 -14,34
Konfrut Gıda 10,12 -6,73 29,41
Konya Çimento 293,60 2,73 8,22
Kordsa Teknik Tekstil 12,03 -4,98 -5,39
Koza Altın 81,10 -2,05 9,52
Koza Madencilik 12,90 -1,60 28,61
Körfez GMYO 2,99 -14,57 25,10
Kristal Kola 2,06 -10,43 36,42
Kron Telekomünikasyon 26,80 -6,75 110,69
Kuştur Kuşadası Turizm 54,90 -2,76 133,86
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,85 9,20 72,73
Kütahya Porselen 39,80 2,47 501,21
Lider Faktoring 3,24 20,45 76,57
Link Bilgisayar 24,42 -9,15 34,55
Logo Yazılım 88,05 6,73 44,82
Lokman Hekim Sağlık 9,23 20,18 59,69
Lüks Kadife 21,86 35,78 153,01
Makina Takım 2,30 -6,88 22,34
Marka Yatırım Holding 2,64 -0,75 123,73
Marmaris Altınyunus 103,40 20,37 45,63
Marshall 82,90 2,35 74,38
Martı GMYO 2,29 -2,14 126,73
Martı Otel 1,20 -10,45 31,87
Mavi Giyim 44,74 -9,32 -22,73
Mazhar Zorlu Holding 16,56 -0,24 36,97
Mega Polietilen 4,91 13,13 123,18
Menderes Tekstil 3,06 -5,56 133,59
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 22,38 -4,36 15,12
Merko Gıda 1,53 -7,27 45,71
Metemtur Otelcilik 2,37 -5,20 33,15
Metro Holding 1,78 -8,25 28,99
Metro Petrol ve Tesisleri 3,66 4,57 86,73
Metro Yatırım Ortaklığı 2,38 -6,67 -55,37
Migros Ticaret 41,88 5,86 72,91
Milpa 3,77 -10,87 72,15
Mistral GMYO 2,39 -13,72 26,46
MLP Sağlık 20,04 3,57 25,25
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,74 -2,25 52,63
Mondi Tire Kutsan 6,50 -14,25 57,00
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,90 0,05 2,58
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,50 15,07 100,47
Net Holding 2,37 -9,54 -8,85
Netaş Telekom. 14,87 -5,23 13,86
Niğbaş Niğde Beton 14,01 16,75 125,97
Nuh Çimento 16,01 -1,29 45,75
Nurol GMYO 4,44 -4,93 24,37
Odaş Elektrik 2,69 2,67 86,07
Olmuksan-IP 5,29 2,52 106,56
Orge Enerji Elektrik 6,86 2,39 38,31
Orma Orman Mahsulleri 7,35 24,58 166,30
Osmanlı Menkul 13,00 20,59 210,94
Ostim Endüstriyel Yat 2,94 -2,97 75,00
Otokar 156,50 0,26 6,43
Oyak Çimento 8,45 0,48 53,70
Oyak Yat. Ort. 6,70 -7,33 190,21
Oylum Sınai Yatırımlar 3,18 -7,02 2,95
Özak GMYO 4,23 -1,17 64,59
Özbal Çelik Boru 3,82 -4,98 136,99
Özderici GMYO 2,25 -8,16 43,31
Özerden Plastik 2,28 -2,56 0,00
Panora GMYO 5,48 -4,03 -2,17
Papilon Savunma 15,90 -9,81 106,32
Park Elek.Madencilik 3,94 -10,86 29,18
Parsan 18,60 -9,62 9,80
Pegasus 51,65 -2,46 -40,22
Peker GMYO 8,70 0,12 177,96
Penguen Gıda 4,14 -10,78 100,00
Pera GMYO 1,46 2,10 55,32
Pergamon Dış Ticaret 10,30 -4,54 33,11
Petkim 4,17 0,24 9,45
Petrokent Turizm 276,80 60,93 116,08
Pınar Et Ve Un 18,38 -6,70 100,44
Pınar Su 5,51 -7,55 137,50
Pınar Süt 18,15 -4,47 43,25
Plastikkart 14,28 0,92 54,05
Polisan Holding 2,96 -8,64 -1,91
Politeknik Metal 137,00 4,98 80,09
Prizma Press Matbaacılık 4,13 -9,43 -3,95
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.190,40 -3,12 7,46
QNB Finans Fin. Kir. 88,90 -5,38 -31,14
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 665,50 0,88 16,24
QNB Finans Portföy Altın BYF 35,44 1,69 36,15
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 37,59 -1,44 -5,79
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 29,64 11,22 31,62
QNB Finansbank 43,32 -3,56 15,52
Ral Yatırım Holding 17,26 4,23 153,82
Ray Sigorta 5,82 -9,91 70,18
Reysaş GMYO 5,37 -4,79 16,99
Reysaş Lojistik 5,85 -5,65 33,56
Rhea Girişim 2,09 -14,69 75,63
Rodrigo Tekstil 2,55 -5,56 40,88
Royal Halı 2,10 -3,67 53,28
RTA Laboratuvarları 37,46 13,79 1514,66
Sabancı Holding 9,10 -0,11 -0,22
Safkar Ege Soğutmacılık 4,30 -8,12 97,25
Salix Yatırım Holding 9,97 -7,69 38,28
Sanel Mühendislik 3,79 -7,33 29,17
Sanifoam Sünger 5,58 -10,72 11,60
Sanko Pazarlama 7,55 -4,55 -2,45
Saray Matbaacılık 2,99 -4,47 131,28
Sarkuysan 7,15 2,88 48,03
Sasa Polyester 10,93 -3,36 41,40
Say Reklamcılık 3,94 -11,86 75,89
Sekuro Plastik 7,10 4,11 32,46
Selçuk Ecza Deposu 8,36 -8,63 40,16
Selçuk Gıda 2,89 -3,99 68,02
Senkron Güvenlik 2,75 -15,64 0,73
Serve Film Prodüksiyon 6,37 3,58 300,63
Servet GMYO 16,85 0,84 98,24
Seyitler Kimya 8,74 -5,62 28,72
Silverline Endüstri 4,19 -2,33 93,98
Sinpaş GMYO 1,44 -11,11 24,14
Smartiks Yazılım 8,21 -11,63 -16,31
Soda Sanayii 6,88 6,50 16,08
Sodaş Sodyum Sanayii 11,49 -2,54 198,74
Söktaş 2,82 -9,03 65,83
Sönmez Filament 8,19 0,49 67,83
Sönmez Pamuklu 8,69 -1,70 76,63
Sumaş Suni Tahta 12,85 -1,15 29,80
Şeker Fin. Kir. 4,43 -8,66 -7,32
Şekerbank 1,54 -3,75 17,56
Şişe Cam 6,12 6,62 19,49
Şok Marketler 13,03 -4,75 21,10
T. Halk Bankası 5,90 -3,12 -0,17
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,46 -0,98 -7,20
T.S.K.B. 1,21 -6,20 0,00
T.Tuborg 15,06 -1,05 26,55
Taç Tarım Ürünleri 5,90 1,55 89,10
Tat Gıda 9,76 -1,31 60,43
TAV Havalimanları 17,05 -8,58 -37,23
Taze Kuru Gıda 16,05 0,69 121,69
Tek-Art Turizm 1,79 -2,19 42,06
Tekfen Holding 17,10 1,66 -7,83
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,65 -6,86 58,33
Temapol Polimer Plastik 7,42 -9,51 42,15
TGS Dış Ticaret 7,60 21,60 62,74
Tofaş Oto. Fab. 25,40 -2,76 9,00
Torunlar GMYO 3,63 -5,71 32,00
Trabzon Liman 13,51 -8,65 26,74
Trabzonspor Sportif 6,24 -7,42 190,23
Trakya Cam 4,51 20,91 33,00
Trend GMYO 4,91 16,63 123,18
TSKB GMYO 3,07 -10,76 129,10
Tuğçelik 5,32 -4,66 34,68
Tukaş 8,68 -2,47 -29,72
Turcas Petrol 3,55 -1,93 32,96
Turkcell 16,09 0,69 16,59
Tümosan Motor ve Traktör 6,85 -8,42 6,86
Tüpraş 85,45 -1,50 -32,61
Türk Hava Yolları 11,83 -0,76 -18,19
Türk Prysmian Kablo 5,65 -5,66 118,95
Türk Telekom 7,90 -3,19 7,19
Türk Traktör 89,65 9,33 69,44
Türker Proje Gayrimenkul 55,15 -5,32 31,31
Ufuk Yatırım 5,30 -2,57 105,43
Ulaşlar Turizm Yat. 4,70 -16,67 121,70
Ulusoy Elektrik 38,70 4,09 45,49
Ulusoy Un Sanayi 9,09 -8,55 137,96
Umpaş Holding 0,75 -3,85 20,97
Uşak Seramik 1,63 -9,44 34,33
Utopya Turizm 6,46 -8,63 31,30
Uzertaş Boya 4,98 -2,73 124,32
Ülker Bisküvi 25,34 2,26 13,33
Vakıf Fin. Kir. 2,76 -12,93 14,05
Vakıf GMYO 2,85 -8,36 64,65
Vakıf Yat. Ort. 5,67 29,45 211,34
Vakıflar Bankası 4,87 -5,07 -11,62
Vakko Tekstil 5,05 -9,01 11,23
Vanet Gıda 1,71 1,79 19,58
Verusa Holding 27,50 -3,37 48,24
Verusaturk Girisim 5,42 -6,87 3,07
Vestel 16,36 -0,18 29,64
Vestel Beyaz Eşya 26,82 0,75 24,17
Viking Kağıt 4,60 -13,21 145,99
Yapı Kredi Koray GMYO 3,68 -6,60 52,07
Yapı ve Kredi Bank. 2,29 -2,55 -7,66
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,38 -3,89 65,55
Yataş 8,19 -5,65 11,58
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,99 2,05 85,71
Yeni Gimat GMYO 11,94 0,08 -0,26
Yeşil GMYO 0,94 -1,05 46,87
Yeşil Yapı 0,98 -5,77 48,48
Yeşil Yatırım Holding 15,88 -4,80 41,41
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.949,90 -1,28 135,99
Yonga Mobilya 24,88 -4,67 169,26
Yükselen Çelik 11,40 -3,88 85,97
Yünsa 15,91 -1,36 58,03
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,83 1,66
Zorlu Enerji 2,54 13,90 55,83

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • BORSACI12 Temmuz 2020 10:35

    SON YILLARDA ÜLKEMİZDE SAÇMA SAPAN YATIRIM YAPAN İNSANLAR GÖRÜYORUM ARAŞTIRMA YOK GEÇEN YILLARDA ARAZİ İŞİNDEN ANLAMAYAN İNSANLAR ÇOK ÇARPILDI ŞİMDİ BORSADA NE ALIP SATTIGINI BİLMİYOR GÖZALTI PAZARINI BİLİMİYOR LÜTFEN ARAŞTIRIN PARA ÇEŞMEDEN AKMIYOR ÇOLUK ÇOGUNUZUN RIZKINI KAPTIRMAYIN.

  • ZEYREK ZEMHERİ11 Temmuz 2020 20:49

    borsa olmuş tam bir kumarhane.