E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBorsada bu hafta en çok kazandıran hisseler---

Borsada bu hafta en çok kazandıran hisseler

Borsada bu hafta en çok kazandıran hisseler
26 Haziran 2021 - 11:30 borsaningundemi.com

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,06 kazançla 1.391,86 puandan tamamladı

BIST 100'de endeks, hafta içinde en düşük 1.378,34 puanı, en yüksek 1.419,77 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,05 artışla 1.315,63 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,39 değerle 2.466,83 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,16 primle 1.139,88 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,28 artışla 1.805,05 puana yükseldi.

Bu hafta ne kazandırdı, ne kaybettirdi?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,30 ile Deva Holding oldu. Onu yüzde 9,59 ile Vestel, yüzde 7,57 ile Ege Gübre izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 25,04 ile Bera Holding, yüzde 9,00 ile Sasa Polyester, yüzde 7,25 ile Net Holding şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 6 milyar 190 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 4 milyar 778 milyon lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 657 milyon lirayla Emlak Konut GMYO yer aldı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 63 milyar 490 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 58 milyar 707 milyon lirayla Ford Otosan ve 47 milyar 624 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

BIST'in değer kaybettiği günde en çok ALKIM yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86 kazançla 501,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 artışla 3 bin 325 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,10 değer kaybederek 8,7310 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 0,68 artışla 10,4510 lira oldu. Geçen hafta 12,1000 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,94 artışla 12,2140 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,00 kazançla 9,5830 liradan kapandı.

İzdemir Enerji'nin halka arzı ertelendi

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,36, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,14 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,90 ile hisse senedi fonları oldu.

OZBAL hisseleri 1 ay süreyle tedbir kapsamına alındı

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 497,20 501,50 0,86 10,46
Cumhuriyet 3.011,00 3.296,00 3.325,00 0,88 10,43
ABD Doları 7,4310 8,7400 8,7310 -0,10 17,49
Euro 9,1200 10,3800 10,4510 0,68 14,59
İngiliz Sterlini 10,1810 12,1000 12,2140 0,94 19,97
İsviçre Frangı 8,4720 9,4877 9,5830 1,00 13,11

ABD vadeliler yükseliyor

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 5,19 -6,99 -32,95
Acıpayam Selüloz 17,18 -1,21 0,35
Adel Kalemcilik 27,00 8,17 -21,13
Adese Gayrimenkul 1,26 3,28 -55,00
Afyon Çimento 3,94 0,25 -22,90
Ak Enerji 1,35 -1,46 -38,91
Akbank 5,34 1,52 -20,98
Akçansa 17,09 -3,83 6,13
Akdeniz Yatırım Hold. 1,89 5,59 -21,35
Akfen GMYO 4,15 -1,66 -14,61
Akın Tekstil 33,70 -5,87 6,11
Akiş GMYO 1,94 3,19 -30,52
Akmerkez GMYO 43,00 2,38 -31,15
Aksa 15,31 0,72 10,82
Aksa Enerji 11,88 -1,00 59,68
Aksigorta 7,75 0,78 -10,90
Aksu Enerji 6,63 18,18 -12,15
Alarko Carrıer 271,80 -3,62 -25,23
Alarko GMYO 20,92 -0,57 -17,41
Alarko Holding 8,45 -0,71 -0,84
Albaraka Türk 1,54 0,00 -20,62
Alcatel Lucent Teletaş 23,96 3,28 -19,22
Alkim Kağıt 16,50 10,37 27,48
Alkim Kimya 15,95 4,66 13,23
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,76 -7,37 -19,63
Altınyunus Çeşme 67,25 -6,60 34,61
Anadolu Efes 22,40 0,81 4,86
Anadolu Grubu Holding 22,06 -0,63 -15,56
Anadolu Hayat Emek. 8,97 1,36 11,63
Anadolu Isuzu 16,28 1,12 -9,56
Anadolu Sigorta 6,15 -0,97 -14,82
Anel Elektrik 2,87 0,35 -9,46
Arçelik 29,54 1,16 3,80
ARD Bilişim Teknolojileri 56,25 -1,14 16,99
Arena Bilgisayar 40,00 -6,32 17,41
Armada Bilgisayar 41,54 1,27 -15,36
Arsan Tekstil 4,51 1,35 11,77
Arzum Ev Aletleri 18,14 -1,14 -24,93
Aselsan 15,03 0,80 -17,64
Ata GMYO 3,70 -5,37 -32,85
Atakule GMYO 2,13 0,00 -9,02
Atlantis Yatırım Holding 3,96 1,80 -28,78
Atlas Yat. Ort. 1,81 7,10 3,43
ATP Ticari Bilgisayar 24,00 0,84
AvivaSA Emeklilik Hayat 18,45 -1,60 4,92
Avrasya GMYO 2,29 -8,03 -12,57
Avrasya Petrol ve Tur. 3,15 7,14 -1,56
Avrupa Yatırım Holding 5,80 -10,36 -3,33
Aydem Enerji 6,73 -3,44
Ayen Enerji 4,46 3,24 -17,56
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 20,00 -1,28 77,31
Aygaz 13,26 -1,04 -6,53
Bagfaş 19,23 23,75 -3,85
Bak Ambalaj 19,34 1,52 -4,26
Balatacılar Balatacılık 5,57 -0,54 -32,40
Bantaş Ambalaj 5,65 5,41 20,47
Banvit 56,55 -0,18 8,75
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 10,50 7,69
Baştaş Başkent Çimento 12,79 -1,62 -26,37
Batı Çimento 12,01 -3,22 154,99
Batısöke Çimento 2,28 2,70 -6,56
Bayrak Taban Sanayi 10,42 -0,76 -1,79
Bera Holding 12,69 -25,04 -37,43
Berkosan Yalıtım 9,46 -2,97 6,05
Beşiktaş Futbol Yat. 6,26 -10,44 54,95
Beyaz Filo 9,54 3,36 -6,29
Bilici Yatırım 17,03 1,55 156,48
Bim Mağazalar 62,05 -2,28 -12,97
Biotrend Çevre ve Enerji 19,93 10,78
Birko Mensucat 1,09 -6,03 -1,80
Birlik Mensucat 2,10 -4,55 -39,31
Bizim Mağazaları 12,16 1,33 -20,83
BMS Çelik Hasır Sanayi 5,58 -1,76
Boğaziçi Beton 5,40 -5,26
Borusan Mannesmann 23,20 0,61 -16,55
Borusan Yat. Paz. 289,00 -4,87 -36,38
Bosch Fren Sistemleri 838,90 -1,15 -31,78
Bossa 25,70 -4,32 43,98
Brisa 20,80 2,36 7,42
Burçelik 18,50 -2,84 -11,99
Burçelik Vana 22,52 -4,50 -54,65
Bursa Çimento 3,62 1,69 -27,27
Carrefoursa 42,50 11,55 -40,81
Casa Emtia Petrol 139,80 5,11 31,89
Ceo Event Medya 12,15 6,95 88,96
Coca Cola İçecek 80,00 0,31 25,97
Cosmos Yat. Holding 9,71 2,53 20,47
Credıtwest Faktorıng 4,24 8,16 -27,77
Çan2 Termik 8,18 7,92
Çelebi 213,50 1,28 16,97
Çelik Halat 6,17 -1,75 -32,18
Çemaş Döküm 1,22 1,67 -28,35
Çemtaş 13,29 3,91 -15,41
Çimbeton 240,30 13,67 -18,95
Çimentaş 31,06 0,58 -14,10
Çimsa 21,86 -4,54 22,81
Çuhadaroğlu Metal 7,20 1,98 -5,35
Dagi Giyim 2,23 5,19 -34,53
Dagi Yatırım Holding 14,79 25,98 14,65
Dardanel 14,00 -4,31 -58,21
Datagate Bilgisayar 12,60 3,28 -21,79
Demısaş Döküm 7,67 31,11 18,45
Denge Holding 3,75 2,18 -31,57
Deniz GMYO 1,91 1,06 3,69
Derimod 11,86 2,68 21,77
Derlüks Yatırım Holding 3,99 -0,75 -54,76
Desa Deri 12,74 7,78 30,80
Despec Bilgisayar 9,43 0,96 -27,79
Deva Holding 25,28 10,30 5,08
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,29 5,91 4,78
Diriteks Diriliş Tekstil 4,65 -5,49 24,66
Ditaş Doğan 14,47 -3,34 11,26
DO-CO 830,10 0,70 31,76
Doğan Burda 13,83 -2,12 -38,37
Doğan Holding 2,89 -1,03 -3,61
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,17 4,83 -6,82
Doğusan 5,83 7,76 33,11
Doğuş GMYO 8,64 -2,81 5,75
Doğuş Otomotiv 22,92 2,41 -16,11
Döktaş Dökümcülük 29,12 -2,41 -4,90
Duran Doğan Basım 10,25 -4,56 -2,29
Dyo Boya 11,30 -1,57 0,47
Eczacıbaşı İlaç 5,91 2,96 -17,94
Eczacıbaşı Yatırım 38,74 0,10 43,91
Edip Gayrimenkul 2,32 1,75 -30,12
Ege Endüstri 1.245,60 -0,51 -25,18
Ege Gübre 179,10 7,57 24,85
Ege Profil 26,92 1,74 -29,60
Ege Seramik 12,86 9,54 33,09
Egeplast 25,84 0,62 -22,40
Ekiz Kimya 6,09 2,01 -14,59
Emek Elektrik 2,36 6,79 -17,35
Eminiş Ambalaj 23,16 2,93 -37,13
Emlak Konut GMYO 2,05 -0,49 -3,06
Enerjisa Enerji 10,63 3,81 -7,81
Enka İnşaat 9,01 2,50 27,95
Erbosan 104,50 8,23 157,68
Ereğli Demir Çelik 18,14 1,97 38,09
Ersu Gıda 3,65 -5,44 -26,11
Escort Teknoloji 5,68 0,71 -13,55
Esenboğa Elektrik 28,90 -0,48 51,90
Etiler Gıda 5,90 -2,48 48,24
Euro Kapital Yat. Ort. 8,70 10,13 125,97
Euro Trend Yat. Ort. 3,62 1,97 0,56
Euro Yat. Ort. 4,40 13,70 -2,44
Euro Yatırım Holding 3,25 8,70 14,44
Fade Gıda 20,78 0,58 235,70
Fenerbahçe Futbol 39,00 5,58 31,94
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,55 16,97 -13,50
F-M İzmit Piston 108,10 0,00 -11,83
Fonet Bilgi Teknolojileri 13,35 1,91 2,46
Ford Otosan 167,30 -1,76 36,98
Formet Celik Kapi Sanayi 1,19 4,39 -51,49
Frigo Pak Gıda 18,18 1,00 -13,35
Galata Wind Enerji 3,65 -2,93
Galatasaray Sportif 3,76 -4,81 -7,16
Garanti Bankası 8,20 0,49 -19,22
Garanti Faktoring 10,00 3,63 -10,15
Garanti Yat. Ort. 2,34 1,30 -27,55
Gedik Y. Men. Değ. 7,58 6,31 27,91
Gediz Ambalaj 41,34 3,04 54,25
Gentaş 4,23 3,68 -27,83
Gersan Elektrik 5,83 8,57 -5,05
Global Men. Değ. 5,74 2,68 -4,49
Global Yat. Holding 3,11 0,65 -33,55
Good-Year 6,76 0,15 -15,16
Göltaş Çimento 42,40 -2,84 2,76
Gözde Girişim 5,74 3,05 -28,07
GSD Denizcilik 6,28 -0,16 24,60
GSD Holding 1,91 -2,55 -23,90
Gübre Fabrik. 54,35 0,93 -36,84
Güler Yat. Holding 2,45 6,99 -29,25
Halk GMYO 2,56 -1,16 -16,01
Hatay Tekstil 17,80 0,28 30,54
Hedef Girişim 2,73 7,48 8,13
Hektaş 8,00 1,78 49,75
HUB Girişim 11,98 -2,52 -34,18
Hürriyet Gzt. 1,35 -3,57 -35,71
ICBC Turkey Bank 5,60 2,19 -13,85
İdealist Danışmanlık 65,05 -7,73 383,28
İdealist GMYO 5,53 -8,60 -18,68
İhlas Ev Aletleri 1,05 -2,78 -43,64
İhlas Gayrimenkul 1,13 -2,59 -9,60
İhlas Gazetecilik 1,04 2,97 -57,78
İhlas Holding 0,59 0,00 -47,45
İhlas Yayın Holding 0,71 -4,05 -37,72
İndeks Bilgisayar 6,30 -3,52 35,60
Info Yatırım 4,16 -5,82 -10,93
İntema 41,68 -1,79 4,46
Inveo Yatırım Holding 112,20 -2,52 153,73
İpek Doğal Enerji 12,42 0,65 -5,05
İskenderun Demir Çelik 11,51 -0,35 27,38

Açığa satış yapan fonlar kaçış yolu arıyor

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 260.200,00 27,98
İş Bankası (B) 34.885,00 -6,59 -13,86
İş Bankası (C) 5,22 2,35 -23,15
İş Bankası (Kur.) 387.000,00 9,91 1,84
İş Fin.Kir. 3,02 0,67 -21,76
İş Girişim 9,27 4,04 -51,08
İş GMYO 2,00 2,56 -21,26
İş Y. Men. Değ. 14,18 -2,88 -14,57
İş Yat. Ort. 2,88 0,00 -14,36
İşbir Holding 6.060,80 1,01 121,39
Işık Plastik 29,28 2,74
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,86 -2,27 -24,56
İttifak Holding 1,55 1,97 -30,49
İz Hayvancılık Tarım 19,52 0,15 8,44
İzmir Demir Çelik 2,30 4,07 -30,50
İzmir Fırça 5,82 3,93 4,68
Jantsa Jant Sanayi 78,90 -3,31 90,36
Kafein Yazılım 27,00 7,14 26,52
Kalekim Kimyevi Maddeler 11,80 -2,40
Kaplamin 19,02 0,42 -43,73
Kardemir (A) 6,23 -1,27 4,71
Kardemir (B) 6,24 2,80 18,41
Kardemir (D) 6,81 0,29 17,82
Karel Elektronik 32,84 9,32 42,41
Karsan Otomotiv 3,68 4,25 13,23
Karsu Tekstil 8,04 2,55 -5,96
Kartonsan 55,20 3,56 -41,69
Katmerciler Ekipman 3,58 6,55 16,23
Kent Gıda 241,20 11,15 -32,17
Kerevitaş Gıda 4,59 6,25 -30,24
Kervan Gıda 14,41 -4,65 9,99
Kervansaray Yat. Holding 0,68 0,00 -46,03
Kiler GMYO 1,84 1,66 -26,69
Klimasan Klima 20,80 -0,86 22,57
Koç Holding 18,78 2,90 -8,18
Konfrut Gıda 16,56 5,34 -2,01
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 68,50 -2,77 189,27
Konya Çimento 832,30 5,38 -26,35
Koray GMYO 6,07 -0,33 36,40
Kordsa Teknik Tekstil 20,08 0,30 29,13
Koza Altın 119,90 -0,58 23,99
Koza Madencilik 14,84 2,84 -4,20
Körfez GMYO 5,48 2,81 -5,52
Kristal Kola 1,91 0,53 -51,28
Kron Telekomünikasyon 54,80 3,59 48,75
Kuştur Kuşadası Turizm 281,00 -4,16 78,64
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,22 -1,77 -3,48
Kütahya Porselen 49,44 31,98 -2,00
Lider Faktoring 2,78 2,96 -18,48
Link Bilgisayar 31,00 0,65 -1,89
Logo Yazılım 35,50 -5,33 14,00
Lokman Hekim Sağlık 9,16 0,00 27,79
Lüks Kadife 48,00 -3,81 66,59
Makina Takım 2,78 -3,14 -18,48
Marka Yatırım Holding 4,90 -8,92 -23,79
Marmaris Altınyunus 197,60 -5,05 77,86
Marshall 256,00 -3,40 -16,53
Martı GMYO 1,05 3,96 -58,88
Martı Otel 2,07 -1,43 -2,82
Matriks Bilgi Dağıtım 33,72 0,72
Mavi Giyim 56,70 1,07 8,62
Mazhar Zorlu Holding 40,08 -8,58 27,32
Mega Polietilen 8,21 4,72 7,18
Menderes Tekstil 2,11 2,43 -31,72
Mercan Kimya 9,57 1,16
Merit Turizm 17,85 -1,54 72,31
Merko Gıda 5,12 -2,10 -40,74
Metemtur Yatırım 6,78 -4,51 -16,14
Metro Holding 1,68 -2,33 -19,23
Metro Petrol ve Tesisleri 2,26 0,89 -21,80
Metro Yatırım Ortaklığı 1,89 2,72 -18,88
Migros Ticaret 32,92 -0,06 -23,08
Milpa 4,10 -2,84 -10,87
Mistral GMYO 4,68 -1,27 -0,64
MLP Sağlık 22,48 -1,40 13,14
MMC San. Ve Tic. Yat. 6,90 3,76 50,00
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj 7,00 -2,64 -40,93
Mondi Tire Kutsan 6,41 -0,16 -15,66
Naturel Enerji 36,00 0,11 1,39
Naturelgaz 8,23 -1,44
Net Holding 4,35 -7,25 26,82
Netaş Telekom. 20,70 3,81 -26,28
Niğbaş Niğde Beton 13,12 17,67 -74,77
Nuh Çimento 42,08 -1,87 -12,38
Nurol GMYO 12,98 7,72 78,05
Odaş Elektrik 1,90 -0,52 -51,28
Orge Enerji Elektrik 5,78 3,40 25,31
Orma Orman Mahsulleri 30,00 -4,76 103,80
Osmanlı Menkul 24,22 -2,73 -21,72
Ostim Endüstriyel Yat 2,31 0,00 -16,12
Otokar 285,60 1,49 -6,14
Oyak Çimento 7,06 -0,56 -19,59
Oyak Yat. Ort. 7,58 -0,92 9,82
Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,30 -1,14
Oylum Sınai Yatırımlar 4,25 7,59 -9,77
Özak GMYO 4,01 1,01 -21,37
Özbal Çelik Boru 13,70 48,91 109,16
Özderici GMYO 1,63 3,82 -26,58
Özerden Plastik 10,29 8,32 14,33
Pamukova Elektrik 35,80 2,64 67,92
Panora GMYO 6,20 1,31 1,51
Papilon Savunma 15,88 12,62 -30,23
Park Elek.Madencilik 4,85 0,83 -9,68
Parsan 29,70 0,27 22,22
Pegasus 77,25 -0,06 3,55
Peker GMYO 1,00 1,01 -55,79
Penguen Gıda 3,10 -0,96 -38,61
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,20 0,63
Pera GMYO 1,39 -1,42 -20,65
Pergamon Dış Ticaret 22,84 -0,09 24,61
Petkim 5,39 -5,11 8,23
Petrokent Turizm 2.420,00 0,52 166,99
Pınar Et Ve Un 18,66 2,87 -14,73
Pınar Su 7,26 -1,22 -2,29
Pınar Süt 18,60 2,54 -17,52
Plastikkart 14,53 5,90 0,55
Polisan Holding 2,74 2,24 -28,73
Politeknik Metal 353,10 4,16 -12,97
Prizma Press Matbaacılık 4,39 -2,44 -19,89
QNB Finans Fin. Kir. 89,90 -0,11 -28,25
QNB Finansbank 43,20 2,86 -38,59
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,50 8,18
Ral Yatırım Holding 3,31 -0,60 -25,45
Ray Sigorta 10,10 9,66 -34,63
Reysaş GMYO 4,15 11,26 -23,85
Reysaş Lojistik 4,18 7,73 -19,21
Rhea Girişim 2,03 -2,87 -45,43
Rodrigo Tekstil 17,18 -2,39 25,31
Royal Halı 3,30 -1,79 -4,07
RTA Laboratuvarları 20,34 8,65 -32,83
Sabancı Holding 9,23 1,76 -16,29
Safkar Ege Soğutmacılık 7,60 6,59 -30,15
Sanel Mühendislik 4,27 1,67 24,85
Sanifoam Sünger 16,12 13,52 18,53
Sanko Pazarlama 9,86 0,51 6,39
Saray Matbaacılık 5,85 0,52 -33,30
Sarkuysan 12,92 -1,37 48,55
Sasa Polyester 29,32 -9,00 95,67
Say Yenilenebilir Enerji 25,56 -4,63 200,35
Sekuro Plastik 21,22 -2,48 52,01
Selçuk Ecza Deposu 8,90 2,77 -33,74
Selçuk Gıda 4,79 14,87 -3,82
Selva Gıda Sanayi 3,36
Senkron Güvenlik 28,54 -1,59 8,68
Serve Film Prodüksiyon 14,53 0,21 -9,19
Servet GMYO 81,60 -3,09 4,08
Seyitler Kimya 13,73 -2,56 1,98
Silverline Endüstri 5,11 1,59 -40,58
Sinpaş GMYO 3,84 -2,29 -8,13
Smartiks Yazılım 5,60 4,87 -36,79
Sodaş Sodyum Sanayii 22,50 1,17 -14,57
Söktaş 4,61 -0,86 -9,43
Sönmez Filament 38,90 8,06 -44,59
Sönmez Pamuklu 14,31 -2,05 -40,38
Sumaş Suni Tahta 56,90 -4,93 11,02
Şeker Fin. Kir. 6,06 -1,30 -5,31
Şekerbank 1,10 0,00 -27,15
Şişe Cam 7,84 -1,13 9,50
Şok Marketler Ticaret 11,60 0,26 -8,08
T. Halk Bankası 5,08 3,25 -8,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,92 -0,48 -32,65
T.S.K.B. 1,31 0,00 -24,99
T.Tuborg 17,36 2,60 -3,93
Taç Tarım Ürünleri 29,00 26,64 175,40
Tat Gıda 8,23 1,86 -28,81
TAV Havalimanları 26,20 -4,66 23,00
Taze Kuru Gıda 224,00 60,92 3,56
Tek-Art Turizm 1,66 -5,14 -17,82
Tekfen Holding 15,37 0,59 -6,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,80 2,72 -21,48
Temapol Polimer Plastik 15,96 2,84 38,78
TGS Dış Ticaret 12,42 6,61 -2,28
Tofaş Oto. Fab. 30,24 4,64 -2,17
Torunlar GMYO 3,12 -2,19 -20,00
Trabzon Liman 31,34 1,95 -2,43
Trabzonspor Sportif 2,74 -2,84 12,30
Trend GMYO 7,40 5,87 -41,13
TSKB GMYO 2,99 -9,12 -48,00
Tuğçelik 11,54 7,95 42,82
Tukaş 6,85 1,03 -29,31
Turcas Petrol 3,63 1,97 -25,15
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,41 -0,11
Turkcell 17,04 2,96 8,58
Tümosan Motor ve Traktör 17,45 -2,40 24,02
Tüpraş 98,35 -3,20 -8,94
Türk Hava Yolları 14,28 -1,79 10,61
Türk İlaç Serum 31,20 -8,77
Türk Prysmian Kablo 12,65 -6,43 4,87
Türk Telekom 7,00 0,57 -15,82
Türk Traktör 173,00 1,17 1,54
Türker Proje Gayrimenkul 132,40 -1,56 17,27
Türkiye Sigorta 4,88 -1,21 -21,01
Ufuk Yatırım 12,76 -1,85 -4,78
Ulaşlar Turizm Yat. 4,16 -2,58 -1,89
Ulusoy Elektrik 56,85 0,44 10,71
Ulusoy Un Sanayi 4,84 -3,20 -4,88
Umpaş Holding 1,48 11,28 -43,30
Uşak Seramik 2,01 -1,47 -14,10
Utopya Turizm 22,64 -9,08 -41,65
Uzertaş Boya 40,00 -11,66 -29,33
Ülker Bisküvi 21,42 -0,74 -4,02
Ünlü Yatırım Holding 5,19 -9,42
Vakıf Fin. Kir. 11,51 31,69 170,19
Vakıf GMYO 1,59 5,30 -33,72
Vakıf Yat. Ort. 7,26 31,52 -1,36
Vakıflar Bankası 3,59 1,13 -23,78
Vakko Tekstil 12,80 -3,10 104,26
Vanet Gıda 4,81 -6,96 -37,77
Verusa Holding 48,60 1,17 7,76
Verusaturk Girisim 21,54 -6,35 64,68
Vestel 32,00 9,59 51,95
Vestel Beyaz Eşya 46,60 4,53 17,23
Viking Kağıt 5,30 -4,16 -41,11
Yapı ve Kredi Bank. 2,21 2,79 -26,26
Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,26 4,88 -10,86
Yataş 13,00 -0,76 -10,03
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,96 1,54 -10,00
Yeni Gimat GMYO 13,72 -1,37 18,36
Yeşil GMYO 1,13 2,73 -18,12
Yeşil Yapı 1,27 0,00 -30,98
Yeşil Yatırım Holding 2,41 11,57 -43,64
Yibitaş İnşaat Malzeme 13.500,00 -3,57 -13,46
Yonga Mobilya 21,60 -1,64 -27,49
Yükselen Çelik 4,99 -0,20 -4,62
Yünsa 11,50 0,26 -17,22
Ziraat Gayrimenkul 1,60 -0,62
Zorlu Enerji 1,87 -3,61 -32,49

Biden’ın 1 trilyon dolarlık planı borsaları nasıl etkileyecek?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 25,28 22,92 10,30
Vestel 32,00 29,20 9,59
Ege Gübre 179,10 166,50 7,57
Kerevitaş Gıda 4,59 4,32 6,25
Fenerbahçe Futbol 39,00 36,94 5,58
Konya Çimento 832,30 789,80 5,38
Alkim Kimya 15,95 15,24 4,66
Tofaş Oto. Fab. 30,24 28,90 4,64
Karsan Otomotiv 3,68 3,53 4,25
Çemtaş 13,29 12,79 3,91
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 12,69 16,93 -25,04
Sasa Polyester 29,32 32,22 -9,00
Net Holding 4,35 4,69 -7,25
Petkim 5,39 5,68 -5,11
TAV Havalimanları 26,20 27,48 -4,66
Kervan Gıda 14,41 15,11 -4,65
Çimsa 21,86 22,90 -4,54
Zorlu Enerji 1,87 1,94 -3,61
İndeks Bilgisayar 6,30 6,53 -3,52
Jantsa Jant Sanayi 78,90 81,60 -3,31
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 6.190.051.755
Garanti Bankası 4.778.197.371
Emlak Konut GMYO 3.657.149.441
Koza Altın 2.672.823.907
Kardemir (D) 2.648.220.241
Ereğli Demir Çelik 2.288.082.698
T. Halk Bankası 2.265.719.865
Yapı ve Kredi Bank. 2.115.447.499
Petkim 1.783.198.265
Şişe Cam 1.605.755.739

Ekonomi toparlanacak, borsalar hızlı yükselecek

ABD'nin 'Merkez'i karıştı!

Borsada pandemi trendlerinin sonunu gösteren 5 işaret

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)