E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaGündemBorsa yükselirken düşen hisseler---

Borsa yükselirken düşen hisseler

Borsa yükselirken düşen hisseler
22 Ağustos 2020 - 11:02 borsaningundemi.com

Borsa endeksinde yükseliş devam ederken bazı hisseler yılbaşından bu yana yatırımcısına kaybettiriyor

Pandemi sonrası borsada olağandışı gelişmeler yaşanıyor. Bazı hisseler değerinin kat kat üzerinde alıcı bulurken rekor kar açıklayan banka hisseleri yatırımcısına kaybettiriyor. Küçük ölçekli hisseler sert fiyat hareketlerine sahne olurken lokomotif hisselerin gözü aşağıda! İşte piyasalarda geçen hafta yaşananlar ve getiri rakamları....
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 2,40 artışla 1.109,88 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.077,29 puanı, en yüksek ise 1.141,32 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 3,57 artışla 1.152,57 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,76 primle 1.549,64 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,01 kazançla 994,52 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 1,03 artışla 1.638,89 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,07 ile Petkim oldu. Petkim'i yüzde 13,91 artışla Zorlu Enerji, yüzde 11,79 yükselişle de İpek Doğal Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,96 ile Deva Holding, yüzde 10,89 ile Karsan Otomotiv ve yüzde 7,89 ile Bagfaş şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 13 milyar 18 milyon lirayla Tüpraş, 12 milyar 351 milyon lirayla Petkim ve 6 milyar 690 milyon lirayla Garanti Bankası yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 41 milyar 290 milyon lirayla BİM Mağazalar, 39 milyar 814 milyon lirayla Koç Holding ve 39 milyar 558 milyon lirayla da ASELSAN şeklinde sıralandı.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,19 düşüşle 456,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,21 azalışla 3 bin 27 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro da düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,38 azalışla 7,3450 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,93 düşüşle 8,6360 lira oldu.

Geçen hafta 9,7310 lira olan İngiliz Sterlini'nin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,40'lık kayıpla 9,6920 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,67 değer kaybederek 8,1080 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,25, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,42 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,97 ile hisse senedi fonları oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 461,70 456,20 -1,19 56,66
Cumhuriyet 1.939,00 3.064,00 3.027,00 -1,21 56,11
ABD Doları 5,9500 7,3730 7,3450 -0,38 23,45
Avro 6,6820 8,7170 8,6360 -0,93 29,24
İsviçre Frangı 6,1820 8,1630 8,1080 -0,67 31,15


Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,51 6,04 88,71
Acıpayam Selüloz 9,14 8,42 44,74
Adel Kalemcilik 16,31 0,00 3,89
Adese Alışveriş Ticaret 1,95 2,63 36,53
Afyon Çimento 3,94 -1,99 72,94
Ak Enerji 1,92 12,28 76,15
Akbank 5,07 2,84 -37,48
Akçansa 12,20 0,58 25,85
Akdeniz Yatırım Hold. 4,34 -18,88 105,69
Akfen GMYO 3,21 -0,62 -20,74
Akın Tekstil 14,57 -2,48 5,66
Akiş GMYO 2,69 -3,93 -14,12
Akmerkez GMYO 42,70 4,10 90,58
Aksa 6,95 -5,57 -0,76
Aksa Enerji 5,31 4,32 39,74
Aksigorta 6,96 2,81 28,46
Aksu Enerji 10,26 3,64 -31,00
Alarko Carrıer 86,10 0,88 44,16
Alarko GMYO 15,14 4,27 3,01
Alarko Holding 4,83 -1,83 -18,82
Albaraka Türk 1,54 -1,91 0,65
Alcatel Lucent Teletaş 23,56 17,68 95,68
Alkim Kağıt 14,72 13,76 171,60
Alkim Kimya 12,92 0,39 108,32
Altınyağ Madencilik Ve Enerji 1,20 0,84 192,68
Altınyunus Çeşme 43,26 -5,34 333,03
Anadolu Cam 5,32 4,93 24,76
Anadolu Efes 19,80 -1,79 -6,95
Anadolu Grubu Holding 17,30 -0,57 -1,65
Anadolu Hayat Emek. 7,39 -2,38 21,44
Anadolu Isuzu 13,63 4,36 12,00
Anadolu Sigorta 6,28 2,78 51,20
Anel Elektrik 5,29 -1,86 65,04
Arçelik 22,56 4,44 8,25
ARD Bilişim Teknolojileri 28,10 -4,03
Arena Bilgisayar 24,40 10,51 234,94
Armada Bilgisayar 35,00 45,83 113,54
Arsan Tekstil 5,05 9,78 41,06
Artı Yatırım Holding 2,42 8,04 198,77
Aselsan 17,35 0,46 66,20
Ata GMYO 3,24 3,18 -28,48
Atakule GMYO 2,42 18,05 26,04
Atlantis Yatırım Holding 2,12 1,44 112,00
Atlas Yat. Ort. 1,43 -12,80 47,95
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,15 0,00 -1,91
Avrasya GMYO 2,11 5,50 39,74
Avrasya Petrol ve Tur. 2,54 15,45 39,56
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,70 0,01 12,89
Avrupa Yatırım Holding 1,70 6,92 10,39
Ayen Enerji 5,63 13,74 62,25
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 5,65 -5,99 157,99
Aygaz 12,14 2,10 -0,05
Bagfaş 14,13 -7,89 -15,99
Bak Ambalaj 9,69 3,68 33,02
Balatacılar Balatacılık 2,09 -1,88 68,55
Bantaş Ambalaj 3,62 1,97 43,65
Banvit 23,78 -3,25 28,06
Baştaş Başkent Çimento 4,12 7,01 59,07
Batı Çimento 3,43 4,57 3,63
Batısöke Çimento 1,62 3,85 23,66
Bayrak Taban Sanayi 6,50 -10,59
Bera Holding 8,85 15,69 129,87
Berkosan Yalıtım 4,34 9,60 58,39
Beşiktaş Futbol Yat. 2,95 5,73 20,41
Beyaz Filo 3,47 -0,86 10,87
Bilici Yatırım 7,50 -3,85 74,43
Bim Mağazalar 68,00 1,19 47,16
Birko Mensucat 0,43 0,00 38,71
Birlik Mensucat 2,40 29,73 110,53
Bizim Mağazaları 14,67 -1,15 31,33
Bomonti Elektrik 5,90 -14,49 360,94
Borusan Mannesmann 12,92 6,78 12,84
Borusan Yat. Paz. 89,60 5,79 49,55
Bosch Fren Sistemleri 767,10 -24,34 166,56
Bossa 8,99 3,81 11,54
Brisa 11,40 1,24 21,55
Burçelik 24,52 9,46 322,03
Burçelik Vana 59,20 7,83 509,68
Bursa Çimento 5,54 -2,81 38,38
Carrefoursa 6,21 -2,82 31,85
Casa Emtia Petrol 28,50 11,76 203,51
Ceo Event Medya 3,92 3,70 7,04
Coca Cola İçecek 44,46 -1,64 17,43
Cosmos Yat. Holding 2,95 -4,53 44,61
Credıtwest Faktorıng 5,71 -14,14 98,26
Çelebi 71,10 -0,84 -30,36
Çelik Halat 12,17 0,33 87,23
Çemaş Döküm 1,59 2,58 26,84
Çemtaş 10,14 7,42 24,74
Çimbeton 68,20 -0,22 65,29
Çimentaş 24,34 -3,64 62,27
Çimsa 11,99 1,35 32,05
Çuhadaroğlu Metal 4,23 10,16 32,60
Dagi Giyim 9,49 6,63 279,60
Dagi Yatırım Holding 6,59 1,54 191,59
Dardanel 11,90 -8,39 213,98
Datagate Bilgisayar 8,65 0,35 10,76
Demısaş Döküm 5,01 -3,84 43,97
Denge Holding 2,24 13,71 63,50
Deniz GMYO 3,50 -4,22 66,34
Denizli Cam 7,02 0,14 -15,83
Derimod 6,19 2,15 -13,31
Derlüks Deri 9,04 19,74 123,44
Desa Deri 5,83 1,57 28,41
Despec Bilgisayar 7,06 -0,14 66,51
Deva Holding 19,74 -12,96 121,11
Diriteks Diriliş Tekstil 2,25 15,38 188,46
Ditaş Doğan 28,36 -9,97 198,05
DO-CO 327,70 -2,00 -41,90
Doğan Burda 26,22 10,73 331,96
Doğan Holding 2,10 2,94 16,96
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,48 -8,82 50,30
Doğusan 2,83 11,42 36,06
Doğuş GMYO 11,73 53,94 158,94
Doğuş Otomotiv 15,31 -3,65 60,82
Döktaş Dökümcülük 26,48 -7,54 -16,32
Duran Doğan Basım 16,12 -2,01 14,81
Dyo Boya 5,71 3,44 16,53
Eczacıbaşı İlaç 5,76 0,17 57,78
Eczacıbaşı Yatırım 14,35 -0,35 48,98
Edip Gayrimenkul 2,30 -2,54 65,47
Ege Endüstri 683,90 0,16 21,57
Ege Gübre 96,60 0,47 95,96
Ege Profil 16,30 -9,29 36,17
Ege Seramik 5,33 4,10 44,90
Egeli & Co Tarım Girişim 0,99 -1,00 209,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,98 3,16 151,28
Egeli&Co Yatırım Holding 0,69 -1,43 245,00
Egeplast 15,68 4,53 25,44
Ekiz Kimya 8,79 -12,71 1340,98
Emek Elektrik 3,00 18,58 88,68
Eminiş Ambalaj 3,47 -0,57 128,29
Emlak Konut GMYO 1,95 1,04 34,70
Enerjisa Enerji 8,48 -1,74 25,89
Enka İnşaat 6,62 2,64 18,60
Erbosan 22,70 11,27 -9,13
Ereğli Demir Çelik 8,94 4,44 1,49
Ersu Gıda 3,95 -1,25 90,82
Escort Teknoloji 3,56 14,10 156,12
Etiler Gıda 3,90 2,63 59,18
Euro Kapital Yat. Ort. 1,77 4,73 10,37
Euro Trend Yat. Ort. 1,63 5,16 36,54
Euro Yat. Ort. 1,52 -2,56 35,02
Euro Yatırım Holding 1,66 -1,78 10,67
Fade Gıda 5,01 7,74
Fenerbahçe Futbol 19,44 32,43 34,35
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.150,40 4,25
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,66 5,48 -19,91
F-M İzmit Piston 77,20 -3,74 63,00
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,20 0,29 32,64
Ford Otosan 89,50 1,59 35,37
Formet Çelik Kapı 3,03 1,00 1,00
Frigo Pak Gıda 31,00 8,01 139,20
Galatasaray Sportif 2,66 2,70 31,03
Garanti Bankası 7,08 4,42 -36,45
Garanti Faktoring 12,32 31,34 218,35
Garanti Yat. Ort. 2,25 -7,02 108,33
Gedik Y. Men. Değ. 9,11 0,77 189,67
Gedik Yatırım Holding 22,48 -1,40 192,33
Gediz Ambalaj 12,86 -8,66 90,24
Gentaş 2,79 10,28 35,30
Gersan Elektrik 6,27 5,03 96,55
Global Men. Değ. 4,69 -1,88 149,47
Global Yat. Holding 4,32 7,20 -11,29
Good-Year 4,53 -2,58 11,85
Göltaş Çimento 19,90 1,43 11,86
Gözde Girişim 5,21 6,98 1,36
GSD Denizcilik 3,96 0,76 54,69
GSD Holding 2,17 -5,65 45,64
Gübre Fabrik. 28,30 -2,55 213,05
Güler Yat. Holding 18,92 13,77 832,02
Güneş Sigorta 6,03 4,15 176,61
Halk GMYO 2,11 2,93 73,33
Halk Sigorta 3,45 1,47 106,13
Hatay Tekstil 9,13 1,00 35,58
Hedef Girişim 4,00 10,19 53,26
Hektaş 11,96 -3,31 49,13
HUB Girişim 19,04 23,64 102,80
Hürriyet Gzt. 1,61 3,87 41,23
ICBC Turkey Bank 5,73 10,19 8,73
İdealist Danışmanlık 4,15 -4,38 25,00
İdealist GMYO 4,64 4,98 51,63
İhlas Ev Aletleri 1,79 1,13 -42,81
İhlas Gayrimenkul 1,56 4,70 30,00
İhlas Gazetecilik 2,44 2,95 -46,26
İhlas Holding 0,81 5,19 -10,99
İhlas Yayın Holding 1,18 -7,45 41,55
İndeks Bilgisayar 12,27 0,57 30,81
Info Yatırım 6,12 -0,16 25,86
İntema 11,92 -1,16 28,73
İpek Doğal Enerji 12,23 11,79 58,42
İskenderun Demir Çelik 6,93 2,06 -11,33


Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 279.988,00 12,00 68,84
İş Bankası (B) 41.300,00 3,25 36,84
İş Bankası (C) 5,02 3,93 -21,68
İş Bankası (Kur.) 369.999,70 0,27 76,19
İş Fin.Kir. 3,85 6,94 1,32
İş Girişim 7,23 10,05 90,26
İş GMYO 1,76 1,73 0,00
İş Y. Men. Değ. 7,42 -0,27 84,27
İş Yat. Ort. 3,02 -0,66 87,42
İşbir Holding 1.290,10 3,32 200,02
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 8,54 43,55
İttifak Holding 3,09 1,64 -16,94
İz Hayvancılık Tarım 4,60 -3,16 75,81
İzmir Demir Çelik 16,20 6,02 97,80
İzmir Fırça 2,94 18,07 63,33
Jantsa Jant Sanayi 104,60 -4,30 96,66
Kafein Yazılım 16,61 -7,21 49,56
Kaplamin 8,90 2,65 60,36
Kardemir (A) 3,91 1,56 47,55
Kardemir (B) 3,46 10,54 31,06
Kardemir (D) 3,04 11,36 14,29
Karel Elektronik 16,14 -2,60 11,08
Karsan Otomotiv 2,70 -10,89 70,89
Karsu Tekstil 5,27 5,40 62,65
Kartonsan 595,60 -3,28 54,17
Katmerciler Ekipman 3,95 -9,20 2,86
Kent Gıda 2.321,90 1,40 1220,76
Kerevitaş Gıda 5,01 2,04 53,68
Kervansaray Yat. Holding 0,40 -4,76 -27,27
Kiler GMYO 5,91 -29,47 55,94
Klimasan Klima 13,34 -2,63 -37,12
Koç Holding 15,70 6,08 -21,54
Konfrut Gıda 11,24 2,46 43,73
Konya Çimento 385,20 -5,82 41,98
Kordsa Teknik Tekstil 11,16 1,00 -12,24
Koza Altın 81,20 1,25 9,66
Koza Madencilik 13,00 1,17 29,61
Körfez GMYO 4,39 -11,67 83,68
Kristal Kola 1,95 1,04 29,14
Kron Telekomünikasyon 25,84 5,90 103,14
Kuştur Kuşadası Turizm 66,80 -16,03 184,56
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,54 14,41 53,94
Kütahya Porselen 27,46 -7,48 314,80
Lider Faktoring 3,00 5,26 63,49
Link Bilgisayar 26,74 -8,17 48,65
Logo Yazılım 86,15 2,99 41,69
Lokman Hekim Sağlık 7,19 -5,15 24,39
Lüks Kadife 21,98 -8,42 154,40
Makina Takım 2,34 11,43 24,47
Marka Yatırım Holding 2,13 -1,84 80,51
Marmaris Altınyunus 83,40 -15,84 17,46
Marshall 140,00 -7,89 194,49
Martı GMYO 1,90 9,83 88,12
Martı Otel 1,19 0,85 30,77
Mavi Giyim 39,06 -2,20 -32,54
Mazhar Zorlu Holding 15,61 6,12 29,11
Mega Polietilen 3,80 11,44 199,58
Menderes Tekstil 2,91 -0,34 122,14
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 36,02 12,92 85,29
Merko Gıda 1,68 1,82 60,00
Metemtur Otelcilik 2,30 3,14 29,21
Metro Holding 1,98 0,51 43,48
Metro Petrol ve Tesisleri 3,72 6,29 89,80
Metro Yatırım Ortaklığı 2,11 0,48 -60,43
Migros Ticaret 39,04 2,31 61,19
Milpa 4,04 -0,25 84,47
Mistral GMYO 3,06 -18,83 61,90
MLP Sağlık 15,60 -4,99 -2,50
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,61 -1,83 41,23
Mondi Tire Kutsan 5,94 0,00 43,48
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.104,70 0,06 2,94
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,24 1,93 82,70
Net Holding 2,25 3,21 -13,46
Netaş Telekom. 15,01 -5,48 14,93
Niğbaş Niğde Beton 17,15 -23,78 176,61
Nuh Çimento 19,15 -7,67 74,33
Nurol GMYO 6,17 1,15 72,83
Odaş Elektrik 2,38 0,00 64,63
Olmuksan-IP 5,13 8,46 100,32
Orge Enerji Elektrik 6,97 -0,43 40,52
Orma Orman Mahsulleri 9,50 -7,41 244,20
Osmanlı Menkul 15,30 9,29 266,44
Ostim Endüstriyel Yat 2,82 0,71 67,86
Otokar 138,70 -0,64 -5,67
Oyak Çimento 7,67 -0,26 39,51
Oyak Yat. Ort. 6,63 2,63 187,18
Oylum Sınai Yatırımlar 3,11 3,67 0,69
Özak GMYO 3,89 2,10 51,36
Özbal Çelik Boru 4,78 38,55 196,55
Özderici GMYO 2,02 0,50 28,66
Özerden Plastik 2,48 20,98 8,77
Panora GMYO 5,25 1,16 -6,28
Papilon Savunma 14,10 -0,21 82,97
Park Elek.Madencilik 4,20 16,02 37,70
Parsan 17,00 4,29 0,35
Pegasus 46,00 -3,77 -46,76
Peker GMYO 10,99 6,18 251,12
Penguen Gıda 2,84 -7,79 210,25
Pera GMYO 1,48 12,12 57,45
Pergamon Dış Ticaret 11,00 -2,65 42,16
Petkim 4,19 16,07 9,97
Petrokent Turizm 650,00 -16,24 407,42
Pınar Et Ve Un 18,25 -0,82 99,02
Pınar Su 5,01 -1,76 115,95
Pınar Süt 16,58 -4,16 30,86
Plastikkart 10,91 1,30 17,69
Polisan Holding 2,99 1,01 -0,91
Politeknik Metal 160,10 -1,17 110,46
Prizma Press Matbaacılık 3,40 0,89 -20,93
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.210,60 0,35 9,28
QNB Finans Fin. Kir. 138,00 -7,82 6,89
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 702,40 -1,21 22,69
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,76 -0,37 56,59
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 35,94 3,07 -9,92
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 50,86 -11,08 125,84
QNB Finansbank 73,00 -5,44 94,67
Ral Yatırım Holding 11,50 -28,62 69,12
Ray Sigorta 6,80 12,58 98,83
Reysaş GMYO 4,62 2,67 0,65
Reysaş Lojistik 5,83 14,09 33,11
Rhea Girişim 2,45 3,38 105,88
Rodrigo Tekstil 2,61 -1,14 44,20
Royal Halı 2,44 -0,41 78,10
RTA Laboratuvarları 57,30 21,14 2369,83
Sabancı Holding 8,22 3,92 -9,87
Safkar Ege Soğutmacılık 4,02 4,15 84,40
Sanel Mühendislik 3,49 9,06 18,95
Sanifoam Sünger 5,50 0,73 10,00
Sanko Pazarlama 7,44 5,08 -2,75
Saray Matbaacılık 3,13 17,67 142,11
Sarkuysan 4,47 -4,21 40,68
Sasa Polyester 14,51 10,59 87,71
Say Reklamcılık 5,48 10,48 144,64
Sekuro Plastik 7,60 2,01 41,79
Selçuk Ecza Deposu 7,86 -5,76 31,77
Selçuk Gıda 4,10 20,23 138,37
Senkron Güvenlik 2,05 -8,48 -24,91
Serve Film Prodüksiyon 6,80 4,62 327,67
Servet GMYO 20,56 -6,80 141,88
Seyitler Kimya 8,61 -2,05 26,80
Silverline Endüstri 3,78 -24,25 75,00
Sinpaş GMYO 1,41 -2,76 21,55
Smartiks Yazılım 7,58 -1,81 -22,73
Soda Sanayii 6,95 4,35 17,26
Sodaş Sodyum Sanayii 11,56 6,74 200,56
Söktaş 3,85 -2,28 126,40
Sönmez Filament 9,62 4,00 97,13
Sönmez Pamuklu 10,45 7,18 112,40
Sumaş Suni Tahta 16,85 -0,88 70,20
Şeker Fin. Kir. 4,18 -11,06 -12,55
Şekerbank 1,50 2,04 14,50
Şişe Cam 6,20 3,68 21,05
Şok Marketler 12,40 -4,62 15,24
T. Halk Bankası 5,25 4,17 -11,17
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,20 7,25 -0,92
T.S.K.B. 1,12 2,75 -7,44
T.Tuborg 15,29 13,85 28,49
Taç Tarım Ürünleri 5,00 -8,76 60,26
Tat Gıda 9,75 3,07 60,26
TAV Havalimanları 16,56 -1,78 -39,04
Taze Kuru Gıda 88,10 31,59 1116,85
Tek-Art Turizm 1,57 7,53 24,60
Tekfen Holding 16,01 11,57 -13,70
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,60 -2,61 33,33
Temapol Polimer Plastik 6,90 -4,70 32,18
TGS Dış Ticaret 7,84 -14,22 67,88
Tofaş Oto. Fab. 21,96 3,78 -5,76
Torunlar GMYO 3,54 -2,21 28,73
Trabzon Liman 15,68 9,96 47,09
Trabzonspor Sportif 4,00 -5,21 86,05
Trakya Cam 4,03 4,13 18,84
Trend GMYO 6,16 19,84 180,00
TSKB GMYO 2,27 -1,39 137,70
Tuğçelik 5,26 -1,50 33,16
Tukaş 8,77 -1,90 -28,99
Turcas Petrol 3,34 8,79 25,09
Turkcell 15,00 1,49 8,70
Tümosan Motor ve Traktör 7,58 7,67 18,25
Tüpraş 82,90 5,27 -34,62
Türk Hava Yolları 11,11 -0,27 -23,17
Türk Prysmian Kablo 5,50 5,97 113,14
Türk Telekom 7,11 2,01 -1,46
Türk Traktör 89,00 -6,56 68,21
Türker Proje Gayrimenkul 70,25 -3,30 67,26
Ufuk Yatırım 7,35 -0,68 184,88
Ulaşlar Turizm Yat. 2,26 3,24 142,52
Ulusoy Elektrik 41,76 0,38 56,99
Ulusoy Un Sanayi 9,74 -5,16 154,97
Umpaş Holding 0,71 1,43 14,52
Uşak Seramik 1,61 2,55 32,68
Utopya Turizm 6,90 -0,72 40,24
Uzertaş Boya 4,20 -6,67 89,19
Ülker Bisküvi 22,80 1,60 1,97
Vakıf Fin. Kir. 4,78 13,27 97,52
Vakıf GMYO 3,24 3,18 87,18
Vakıf Yat. Ort. 10,17 15,83 458,44
Vakıflar Bankası 4,26 2,90 -22,69
Vakko Tekstil 4,76 3,93 4,85
Vanet Gıda 1,58 1,94 10,49
Verusa Holding 30,08 6,82 62,15
Verusaturk Girisim 5,84 0,86 11,05
Vestel 17,02 5,71 34,87
Vestel Beyaz Eşya 25,02 -3,25 18,59
Viking Kağıt 4,54 4,85 142,78
Yapı Kredi Koray GMYO 3,72 0,00 53,72
Yapı ve Kredi Bank. 2,15 3,86 -13,31
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,15 -1,65 110,20
Yataş 8,01 6,09 9,13
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,62 8,26 62,73
Yeni Gimat GMYO 12,08 2,03 0,91
Yeşil GMYO 0,86 6,17 34,37
Yeşil Yapı 0,92 10,84 39,39
Yeşil Yatırım Holding 16,29 6,61 45,06
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.599,90 -1,49 124,11
Yonga Mobilya 24,50 -4,67 165,36
Yükselen Çelik 14,75 8,22 140,62
Yünsa 12,11 5,03 20,28
Zorlu Enerji 2,62 13,91 60,74


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:​

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Petkim 4,19 3,61 16,07
Zorlu Enerji 2,62 2,30 13,91
İpek Doğal Enerji 12,23 10,94 11,79
Tekfen Holding 16,01 14,35 11,57
Kardemir (D) 3,04 2,73 11,36
Sasa Polyester 14,51 13,12 10,59
Tümosan Motor ve Traktör 7,58 7,04 7,67
Çemtaş 10,14 9,44 7,42
Global Yat. Holding 4,32 4,03 7,20
Gözde Girişim 5,21 4,87 6,98
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 19,74 22,68 -12,96
Karsan Otomotiv 2,70 3,03 -10,89
Bagfaş 14,13 15,34 -7,89
Türk Traktör 89,00 95,25 -6,56
Selçuk Ecza Deposu 7,86 8,34 -5,76
GSD Holding 2,17 2,30 -5,65
Aksa 6,95 7,36 -5,57
Netaş Telekom. 15,01 15,88 -5,48
MLP Sağlık 15,60 16,42 -4,99
Şok Marketler 12,40 13,00 -4,62
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Tüpraş 13.018.257.293
Petkim 12.351.342.041
Garanti Bankası 6.689.992.753
Emlak Konut GMYO 5.102.050.822
Şişe Cam 3.970.306.550
Aselsan 3.685.436.633
Akbank 3.345.351.455
Güneş Sigorta 3.223.094.597
Kardemir (D) 3.119.704.132
Türk Hava Yolları 2.630.401.730

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (15)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • boyaci23 Ağustos 2020 18:01

    Yazın BOYALAR gider % 450 kâr var. Polho grafiğini inceleyin tavan tavan gidecek

  • ZELİHA KARAKAŞLI23 Ağustos 2020 15:59

    Borsalarda sert düzeltme haftasına girdik.borsa da kalmamanızı öneririm.

  • ALEVİ DİNİNDENİM23 Ağustos 2020 20:27

    Aklın yolu birdir.Kırız kapımızda ama kırız sürekli erteleniyor.

  • Esra23 Ağustos 2020 13:16

    Bizim hissesi değerinin çok altında ama yükseleceğine inanıyorum

  • Çilekeş borsaci 23 Ağustos 2020 13:16

    Maliyetim çıksın borsadan tamamen ayrılacağım inşallah.

  • Veli23 Ağustos 2020 12:55

    Banka haricinde ne alırsan kazanırsın. Pandemide zorla kredi dağıttırdılar. Şimdi krediler ödenmeyince devlet arkasında duracaksa mesele yok. Reis banane derse banka hisseleri şimdiki fiyatların yarısına düşer.

  • Net man 23 Ağustos 2020 01:49

    Net Holding....sürünüyor..ve sonunda dayanamayıp sattım...ytd...

  • bim mi?22 Ağustos 2020 23:21

    eleştiriye cevap; hiç bim almadım. bana göre pahalı.... 1- bim hiç bir zaman yatırımcısını mağdur etmedi. 2- gerektiğinde de alım yaptılar. ......aşağıdaki arkadaş diyor ki; büyük zararla elimizden çıkardık....................hafif dalgalanmalar hariç ne zaman zarar ettirmiş? aç grafiğine bak.....ytd. 

  • Ereğli22 Ağustos 2020 21:48

    Aman sakın büyük banka hisselerine bulaşmayın. Ucuz görünen hisse en az bir yıl ucuz kalır diplerden dip beğenmez. Bir sene sanayi hisselerinde para kazanıp sonra banka hissesi alırım.

  • ÖMER22 Ağustos 2020 16:59

    Hiç Bim kaybettirirmi hiç? Altın:Bim             Piyasada 10 kişiden 8i Kısa zamanda zenginlik hayali kuran zarar eden kült cahil insanlarla dolu. İsminden belli Yatırım diyorki uzun zaman parayı uyutcaksın diyor

  • Kemal22 Ağustos 2020 13:13

    En değerli Bim,en dibe vuran yine Bim.Sahipsiz patronunun sahip çıkmadığı hisse,büyük zararla elimizden çıkardık.İnşallah Allahda onlara yedirmez.

  • Bim23 Ağustos 2020 16:37

    Bim alıp zarar eden dünyada hiç bir yatırım aracından para kazanamaz

  • PGSUSZEDE22 Ağustos 2020 12:00

    NİYE PGSUS UDA KOYMAMIŞ EN ÇOK YATIRIMCISINA KAYBETTİREN HİSSE.BORSA YÜKSELİRKEN SÜREKLİ ODA DÜŞÜYOR.

  • ALİ HAYDAR TANRIKULU23 Ağustos 2020 16:00

    7 tl ye kadar gelir derim.

  • krependeki emlakcj23 Ağustos 2020 09:01

    düşmedi normal degilmi