E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBİST 100'de o hisse bir haftada yüzde 61 yükseldi---

BİST 100'de o hisse bir haftada yüzde 61 yükseldi

BİST 100'de o hisse bir haftada yüzde 61 yükseldi
24 Ekim 2020 - 18:00 borsaningundemi.com

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. BIST 100'de haftanın en çok kazandıran hissesi yüzde 61,01 oranında primle Kartonsan oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 0,18 azalışla 1.190,63 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.179,46, en yüksek 1.222,95 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 0,29 azalışla 1.245,15 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,98 düşüşle 1.090,38 puana gerilerken, Sanayi Endeksi yüzde 0,39 artışla 1.843,98 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,67 kazançla 1.856,31 puana yükseldi.

Kartonsan en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 61,01 ile Kartonsan oldu. Onu, yüzde 42,19 ile TSKB ve yüzde 31,50 ile Akiş GMYO izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,30 ile Odaş Elektrik, yüzde 9,07 ile Petkim, yüzde 8,94 ile ARD Bilişim Teknolojileri şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 10 milyar 949 milyon lirayla Garanti Bankası, 6 milyar 544 milyon lirayla TSKB ve 6 milyar 363 milyon lirayla Şişecam yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 625 milyon lirayla BİM Mağazalar, 41 milyar 177 milyon lirayla ASELSAN ve 40 milyar 40 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın, döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,99 kazançla 488,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,31 artışla 3 bin 237 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,76 değer kazanarak 7,9640 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 1,61 artışla 9,4200 liraya çıktı.

Geçen hafta 10,2520 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,51 artışla 10,4070 liraya ulaştı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,57 değer kazanarak 8,8090 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,07, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,50 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,97 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 483,40 488,20 0,99 67,65
Cumhuriyet 1.939,00 3.195,00 3.237,00 1,31 66,94
ABD Doları 5,9500 7,9040 7,9640 0,76 33,85
Avro 6,6820 9,2710 9,4200 1,61 40,98
İngiliz Sterlini 7,8750 10,2520 10,4070 1,51 32,15
İsviçre Frangı 6,1820 8,6730 8,8090 1,57 42,49


Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 10,42 1,17 460,22
Acıpayam Selüloz 17,86 1,82 182,83
Adel Kalemcilik 22,26 -4,95 41,78
Adese Alışveriş Ticaret 3,03 17,90 112,14
Afyon Çimento 4,56 -0,87 100,15
Ak Enerji 2,35 -9,96 115,60
Akbank 5,06 -2,69 -37,61
Akçansa 13,76 -2,20 41,94
Akdeniz Yatırım Hold. 6,94 -3,74 228,91
Akfen GMYO 4,30 0,94 6,17
Akın Tekstil 20,40 0,69 47,93
Akiş GMYO 4,55 31,50 45,25
Akmerkez GMYO 70,40 -9,74 214,22
Aksa 8,47 5,22 20,94
Aksa Enerji 6,60 -3,65 73,68
Aksigorta 7,92 -5,38 46,18
Aksu Enerji 12,63 -2,85 -15,06
Alarko Carrıer 141,70 4,11 137,25
Alarko GMYO 18,31 0,11 24,57
Alarko Holding 6,24 4,98 6,22
Albaraka Portföy Start-Up GSYF 1.100,00 0,46
Albaraka Türk 1,68 3,07 9,80
Alcatel Lucent Teletaş 34,72 5,92 188,37
Alkim Kağıt 13,88 3,20 156,10
Alkim Kimya 15,95 9,85 157,18
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,85 -13,11 595,12
Altınyunus Çeşme 51,00 -7,27 410,51
Anadolu Efes 22,94 -0,52 7,81
Anadolu Grubu Holding 20,40 -0,39 15,97
Anadolu Hayat Emek. 8,76 3,67 43,96
Anadolu Isuzu 16,88 1,69 38,70
Anadolu Sigorta 7,13 0,71 71,66
Anel Elektrik 3,68 -6,42 108,75
Arçelik 28,22 2,84 35,41
ARD Bilişim Teknolojileri 37,70 -8,94
Arena Bilgisayar 37,00 -0,05 407,89
Armada Bilgisayar 57,65 -1,96 251,74
Arsan Tekstil 6,10 -2,87 70,39
Artı Yatırım Holding 8,70 -34,29 974,07
Aselsan 18,06 0,06 73,47
Ata GMYO 4,11 -1,67 -9,27
Atakule GMYO 2,66 0,38 38,54
Atlantis Yatırım Holding 9,25 59,76 825,00
Atlas Yat. Ort. 1,85 6,32 91,40
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,50 0,42 8,16
Avrasya GMYO 3,65 14,78 141,72
Avrasya Petrol ve Tur. 3,27 -2,97 79,67
Avrasya Stratejik GMYF 1.450,30 0,08 12,78
Avrupa Yatırım Holding 6,40 52,38 315,58
Ayen Enerji 5,98 -8,00 72,33
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 10,10 26,41 361,19
Aygaz 12,42 -1,04 2,26
Bagfaş 19,20 4,52 14,15
Bak Ambalaj 18,10 3,72 148,47
Balatacılar Balatacılık 7,57 -27,70 510,48
Bantaş Ambalaj 5,76 18,52 128,57
Banvit 25,70 1,90 38,40
Baştaş Başkent Çimento 9,00 -3,95 247,49
Batı Çimento 4,37 3,55 32,02
Batısöke Çimento 2,61 5,67 99,24
Bayrak Taban Sanayi 8,95 0,34
Bera Holding 9,99 -1,38 159,48
Berkosan Yalıtım 6,95 21,29 153,65
Beşiktaş Futbol Yat. 3,29 -3,24 34,29
Beyaz Filo 11,33 0,27 262,00
Bilici Yatırım 5,87 -0,68 104,78
Bim Mağazalar 70,20 0,72 51,92
Birko Mensucat 1,39 -16,27 348,39
Birlik Mensucat 2,65 0,38 132,46
Bizim Mağazaları 16,56 -2,19 49,55
Bomonti Elektrik 12,05 -13,31 841,41
Borusan Mannesmann 15,55 -1,21 35,81
Borusan Yat. Paz. 167,00 0,00 178,73
Bosch Fren Sistemleri 909,90 10,14 216,18
Bossa 13,41 5,59 66,38
Brisa 15,65 9,44 66,86
Burçelik 22,12 0,91 280,72
Burçelik Vana 59,90 3,19 516,89
Bursa Çimento 6,91 0,58 72,60
Carrefoursa 22,26 -13,45 372,61
Casa Emtia Petrol 36,24 19,92 285,94
Ceo Event Medya 8,00 -10,61 118,45
Coca Cola İçecek 51,45 -5,86 35,90
Cosmos Yat. Holding 7,19 -26,26 252,45
Credıtwest Faktorıng 5,62 9,98 95,14
Çelebi 75,30 -3,09 -24,21
Çelik Halat 16,60 10,67 155,38
Çemaş Döküm 2,20 3,29 75,51
Çemtaş 14,72 3,15 81,08
Çimbeton 143,70 7,64 248,28
Çimentaş 33,76 2,24 125,07
Çimsa 13,68 -0,87 50,66
Çuhadaroğlu Metal 6,57 -4,64 105,96
Dagi Giyim 12,69 -11,81 407,60
Dagi Yatırım Holding 19,80 11,80 776,11
Dardanel 26,90 -3,24 609,76
Datagate Bilgisayar 16,62 7,92 112,80
Demısaş Döküm 6,55 0,61 88,22
Denge Holding 5,15 8,88 275,91
Deniz GMYO 3,69 5,13 75,37
Derimod 10,55 6,57 47,76
Derlüks Deri 8,48 -5,67 109,60
Desa Deri 7,30 0,41 60,79
Despec Bilgisayar 13,45 6,92 217,22
Deva Holding 22,90 13,25 156,50
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,90 -10,05
Diriteks Diriliş Tekstil 2,45 -8,58 214,10
Ditaş Doğan 31,76 -1,98 233,78
DO-CO 322,00 -2,75 -42,91
Doğan Burda 21,00 -12,50 245,96
Doğan Holding 2,49 1,22 38,68
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,87 6,30 73,94
Doğusan 3,95 0,77 89,90
Doğuş GMYO 9,50 -3,36 109,71
Doğuş Otomotiv 19,53 10,28 105,15
Döktaş Dökümcülük 34,56 4,79 9,21
Duran Doğan Basım 22,12 1,94 57,55
Dyo Boya 12,02 -10,90 145,31
Eczacıbaşı İlaç 7,15 2,58 95,86
Eczacıbaşı Yatırım 19,10 -2,15 98,29
Edip Gayrimenkul 3,40 -1,16 144,60
Ege Endüstri 1.002,30 26,89 78,17
Ege Gübre 126,00 2,27 155,60
Ege Profil 21,10 -3,21 76,27
Ege Seramik 7,05 1,59 91,65
Egeli & Co Tarım Girişim 1,60 -10,61 400,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 2,06 3,52 428,21
Egeli&Co Yatırım Holding 1,39 13,93 595,00
Egeplast 19,47 -2,94 55,76
Ekiz Kimya 9,51 -2,86 1459,02
Emek Elektrik 4,63 19,33 191,19
Eminiş Ambalaj 27,00 -28,15 1676,32
Emlak Konut GMYO 1,82 -5,70 25,72
Enerjisa Enerji 9,50 0,74 41,03
Enka İnşaat 7,15 -0,56 28,09
Erbosan 27,80 -1,21 11,29
Ereğli Demir Çelik 10,08 3,81 14,44
Ersu Gıda 5,79 2,84 179,71
Escort Teknoloji 6,36 2,25 357,55
Esenboğa Elektrik 18,32 21,89
Etiler Gıda 3,70 2,78 216,89
Euro Kapital Yat. Ort. 3,70 6,94 130,71
Euro Trend Yat. Ort. 4,91 -11,69 311,28
Euro Yat. Ort. 6,01 60,27 433,87
Euro Yatırım Holding 2,84 -2,74 89,33
Fade Gıda 6,41 -3,90
Fenerbahçe Futbol 37,96 3,15 162,34
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.157,80 0,07
Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,20 15,94 57,55
F-M İzmit Piston 124,50 -0,16 162,86
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,67 -5,16 64,76
Ford Otosan 98,20 7,79 48,53
Formet Çelik Kapı 6,70 0,15 123,33
Frigo Pak Gıda 22,38 1,82 219,47
Galatasaray Sportif 3,85 -5,87 89,66
Garanti Bankası 7,07 -1,53 -36,54
Garanti Faktoring 11,00 -0,99 184,24
Garanti Yat. Ort. 3,61 15,71 262,16
Gedik Y. Men. Değ. 10,03 8,67 218,92
Gediz Ambalaj 18,69 3,26 176,48
Gentaş 3,97 5,87 92,53
Gersan Elektrik 6,82 -3,54 113,79
Global Men. Değ. 4,89 -2,78 160,11
Global Yat. Holding 6,09 -0,33 25,05
Good-Year 6,33 6,93 56,30
Göltaş Çimento 26,28 4,62 47,72
Gözde Girişim 6,45 -2,12 25,49
GSD Denizcilik 4,84 -3,97 89,06
GSD Holding 2,34 -1,68 57,05
Gübre Fabrik. 35,60 0,11 293,81
Güler Yat. Holding 14,46 -0,96 612,32
Halk GMYO 2,72 5,84 133,55
Hatay Tekstil 13,15 -6,00 95,28
Hedef Girişim 5,88 2,26 146,41
Hektaş 13,40 -1,83 67,08
HUB Girişim 18,32 2,46 95,13
Hürriyet Gzt. 2,51 5,02 120,18
ICBC Turkey Bank 7,09 1,29 34,54
İdealist Danışmanlık 11,64 10,12 250,60
İdealist GMYO 6,86 -5,12 124,18
İhlas Ev Aletleri 2,06 -5,50 -34,19
İhlas Gayrimenkul 1,36 -8,88 32,13
İhlas Gazetecilik 4,86 -21,23 7,05
İhlas Holding 1,28 7,56 40,66
İhlas Yayın Holding 1,38 -2,13 65,54
İndeks Bilgisayar 18,29 5,36 94,99
Info Yatırım 11,50 -13,47 136,49
İntema 20,36 2,00 119,87
Inveo Yatırım Holding 28,20 -5,69 266,71
İpek Doğal Enerji 12,03 -5,94 55,83
İskenderun Demir Çelik 7,83 3,16 0,19

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 42.061,40 -6,53 39,37
İş Bankası (C) 5,39 -1,46 -15,91
İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86
İş Fin.Kir. 3,96 -1,98 4,21
İş Girişim 16,05 33,53 322,37
İş GMYO 2,06 0,00 17,05
İş Y. Men. Değ. 10,74 7,72 166,72
İş Yat. Ort. 3,16 1,94 96,11
İşbir Holding 2.982,20 1,93 593,53
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,29 14,16 108,06
İttifak Holding 9,12 -0,11 145,16
İz Hayvancılık Tarım 8,16 0,00 211,87
İzmir Demir Çelik 21,00 -1,13 156,41
İzmir Fırça 8,35 27,68 363,89
Jantsa Jant Sanayi 184,30 -0,05 246,51
Kafein Yazılım 18,24 -0,76 64,24
Kaplamin 29,66 52,10 434,41
Kardemir (A) 5,67 1,07 113,96
Kardemir (B) 3,74 -1,84 41,67
Kardemir (D) 3,48 -5,43 30,83
Karel Elektronik 18,90 -2,33 30,08
Karsan Otomotiv 3,10 2,31 96,20
Karsu Tekstil 6,25 6,47 92,90
Kartonsan 1.238,20 61,01 220,50
Katmerciler Ekipman 3,58 -11,66 134,19
Kent Gıda 295,00 -10,61 1170,37
Kerevitaş Gıda 7,04 -7,00 115,95
Kervansaray Yat. Holding 1,29 -34,52 134,55
Kiler GMYO 12,26 -9,65 223,48
Klimasan Klima 15,54 -6,10 -26,75
Koç Holding 14,97 -1,84 -25,18
Konfrut Gıda 17,15 -2,83 119,31
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 11,08
Konya Çimento 832,40 61,01 206,82
Kordsa Teknik Tekstil 12,07 -3,82 -5,08
Koza Altın 78,45 -1,13 5,94
Koza Madencilik 13,28 0,38 32,40
Körfez GMYO 6,36 -13,35 166,11
Kristal Kola 2,54 10,92 68,21
Kron Telekomünikasyon 27,28 -1,30 114,47
Kuştur Kuşadası Turizm 129,50 -10,19 451,65
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,54 5,39 126,52
Kütahya Porselen 29,24 -0,95 341,69
Lider Faktoring 3,42 -5,79 86,38
Link Bilgisayar 44,08 5,71 145,04
Logo Yazılım 103,50 4,28 70,23
Lokman Hekim Sağlık 11,71 1,65 104,16
Lüks Kadife 31,78 -5,47 267,82
Makina Takım 3,34 16,38 77,66
Marka Yatırım Holding 3,68 12,20 211,86
Marmaris Altınyunus 85,75 -3,11 20,77
Marshall 314,70 -16,53 561,97
Martı GMYO 3,31 31,35 227,72
Martı Otel 2,10 31,25 130,77
Mavi Giyim 44,20 0,00 -23,66
Mazhar Zorlu Holding 19,55 -1,76 61,70
Mega Polietilen 11,79 6,89 829,48
Menderes Tekstil 3,45 0,88 163,36
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 76,00 -19,45 290,95
Merko Gıda 14,18 -40,92 1250,48
Metemtur Otelcilik 10,00 -1,28 461,80
Metro Holding 2,38 -3,64 72,46
Metro Petrol ve Tesisleri 3,93 -1,75 100,51
Metro Yatırım Ortaklığı 2,58 2,38 -51,62
Migros Ticaret 42,84 -1,15 76,88
Milpa 5,42 -4,91 147,49
Mistral GMYO 4,68 1,08 149,39
MLP Sağlık 18,30 -0,38 14,38
MMC San. Ve Tic. Yat. 7,41 6,31 550,00
Mondi Tire Kutsan 7,09 -0,42 71,26
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.110,30 0,05 3,46
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,96 -2,89 190,57
Net Holding 3,28 -7,08 26,15
Netaş Telekom. 22,68 3,18 73,66
Niğbaş Niğde Beton 42,10 5,30 579,03
Nuh Çimento 32,50 18,61 195,86
Nurol GMYO 6,88 -5,36 92,72
Odaş Elektrik 3,22 -9,30 122,73
Olmuksan-IP 10,28 -9,43 301,41
Orge Enerji Elektrik 7,68 -3,88 54,84
Orma Orman Mahsulleri 13,95 -6,81 405,43
Osmanlı Menkul 21,08 -15,68 404,88
Ostim Endüstriyel Yat 4,33 -2,70 157,74
Otokar 170,50 12,17 15,95
Oyak Çimento 8,44 0,00 53,52
Oyak Yat. Ort. 6,45 -1,07 179,38
Oylum Sınai Yatırımlar 5,37 5,29 73,85
Özak GMYO 4,48 0,90 74,32
Özbal Çelik Boru 6,75 -1,32 318,77
Özderici GMYO 2,45 1,24 56,05
Özerden Plastik 8,32 4,26 264,91
Panora GMYO 6,21 0,16 10,86
Papilon Savunma 18,83 6,38 144,34
Park Elek.Madencilik 5,22 -1,51 71,15
Parsan 20,52 -1,35 21,13
Pegasus 45,76 -1,59 -47,04
Peker GMYO 2,75 1,85 204,08
Penguen Gıda 5,50 -14,73 500,83
Pera GMYO 2,84 9,65 202,13
Pergamon Dış Ticaret 16,25 -4,92 110,01
Petkim 4,21 -9,07 10,50
Petrokent Turizm 690,00 -8,02 438,64
Pınar Et Ve Un 26,92 8,11 196,17
Pınar Su 9,24 14,64 298,28
Pınar Süt 22,88 3,16 81,45
Plastikkart 11,86 -4,74 27,94
Polisan Holding 4,10 -4,21 35,87
Politeknik Metal 470,00 33,14 517,83
Prizma Press Matbaacılık 6,68 -4,84 55,35
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.219,80 -0,08 10,11
QNB Finans Fin. Kir. 134,50 1,43 4,18
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 762,50 0,86 33,19
QNB Finans Portföy Altın BYF 42,98 0,84 65,12
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 37,01 -1,23 -7,24
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,91 1,34 81,66
QNB Finansbank 71,35 0,42 90,27
Ral Yatırım Holding 5,34 -4,64 103,47
Ray Sigorta 22,90 31,61 569,59
Reysaş GMYO 4,96 -1,59 8,06
Reysaş Lojistik 7,32 -2,14 67,12
Rhea Girişim 3,28 15,09 175,63
Rodrigo Tekstil 9,99 9,90 451,93
Royal Halı 3,30 -10,81 140,88
RTA Laboratuvarları 45,02 -2,13 1840,52
Sabancı Holding 8,40 -1,87 -7,89
Safkar Ege Soğutmacılık 5,85 0,69 168,35
Sanel Mühendislik 3,65 1,39 24,40
Sanifoam Sünger 12,10 45,26 142,00
Sanko Pazarlama 8,05 0,88 10,49
Saray Matbaacılık 5,56 13,24 330,08
Sarkuysan 7,00 -1,96 120,30
Sasa Polyester 16,89 -0,24 118,50
Say Yenilenebilir Enerji 8,74 -5,00 290,18
Sekuro Plastik 10,79 -2,00 101,31
Selçuk Ecza Deposu 9,53 -2,95 59,77
Selçuk Gıda 3,90 -11,56 261,87
Senkron Güvenlik 3,16 -13,90 15,75
Serve Film Prodüksiyon 14,95 -5,38 840,25
Servet GMYO 39,90 -0,99 369,41
Seyitler Kimya 13,83 10,64 103,68
Silverline Endüstri 4,50 -3,02 108,33
Sinpaş GMYO 2,73 9,20 135,34
Smartiks Yazılım 8,59 -1,60 -12,44
Sodaş Sodyum Sanayii 24,72 -17,27 542,71
Söktaş 5,16 10,97 203,44
Sönmez Filament 23,08 16,51 372,95
Sönmez Pamuklu 16,16 -0,25 228,46
Sumaş Suni Tahta 36,66 -1,45 273,59
Şeker Fin. Kir. 4,37 -2,02 -8,58
Şekerbank 1,87 1,63 42,75
Şişe Cam 6,81 0,44 33,78
Şok Marketler 12,79 0,71 18,87
T. Halk Bankası 5,00 -2,34 -15,40
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 65,95 -3,51 51,26
T.S.K.B. 1,82 42,19 50,41
T.Tuborg 18,10 0,56 52,10
Taç Tarım Ürünleri 12,17 -5,66 290,06
Tat Gıda 12,04 -1,23 97,90
TAV Havalimanları 15,13 -1,18 -44,30
Taze Kuru Gıda 295,00 -17,48 3974,59
Tek-Art Turizm 1,90 5,56 50,79
Tekfen Holding 14,59 -5,57 -19,35
Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,79 4,48 133,10
Temapol Polimer Plastik 10,20 -2,49 95,40
TGS Dış Ticaret 9,85 4,23 110,92
Tofaş Oto. Fab. 28,08 3,62 20,50
Torunlar GMYO 4,08 0,00 48,36
Trabzon Liman 33,44 -4,57 219,27
Trabzonspor Sportif 4,17 -12,76 93,95
Trend GMYO 11,05 48,12 402,27
TSKB GMYO 3,58 -3,50 274,87
Tuğçelik 8,20 4,73 107,59
Tukaş 11,33 -1,22 -8,26
Turcas Petrol 4,75 -11,55 77,90
Turkcell 16,32 -2,97 18,26
Tümosan Motor ve Traktör 11,36 -3,57 77,22
Tüpraş 79,35 -3,76 -37,42
Türk Hava Yolları 10,37 -1,71 -28,28
Türk Prysmian Kablo 12,86 -8,27 398,35
Türk Telekom 7,37 -1,99 2,14
Türk Traktör 119,20 -0,17 125,29
Türker Proje Gayrimenkul 89,85 -6,16 113,93
Türkiye Sigorta 5,96 -2,45 173,67
Ufuk Yatırım 14,29 2,14 453,88
Ulaşlar Turizm Yat. 4,04 24,31 333,54
Ulusoy Elektrik 51,45 -4,72 93,42
Ulusoy Un Sanayi 13,38 20,11 250,26
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 2,44 7,49 101,08
Utopya Turizm 25,00 13,22 408,13
Uzertaş Boya 56,30 54,67 2436,04
Ülker Bisküvi 23,46 -4,24 4,92
Vakıf Fin. Kir. 4,13 -3,05 95,04
Vakıf GMYO 4,10 3,02 136,86
Vakıf Yat. Ort. 8,54 -2,29 368,93
Vakıflar Bankası 4,06 -1,69 -26,32
Vakko Tekstil 6,34 2,26 39,65
Vanet Gıda 8,03 -40,87 461,54
Verusa Holding 41,88 -6,27 125,76
Verusaturk Girisim 8,82 -3,50 67,72
Vestel 18,18 -0,98 44,06
Vestel Beyaz Eşya 33,10 -2,82 56,88
Viking Kağıt 7,82 8,61 318,18
Yapı Kredi Koray GMYO 4,48 -5,88 85,12
Yapı ve Kredi Bank. 2,22 0,45 -10,48
Yaprak Süt ve Besi Çift. 44,50 -19,38 611,31
Yataş 9,31 -2,82 26,84
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,10 -5,31 154,66
Yeni Gimat GMYO 12,99 -1,22 8,51
Yeşil GMYO 1,16 5,45 81,25
Yeşil Yapı 1,31 6,50 98,48
Yeşil Yatırım Holding 40,98 34,36 264,92
Yibitaş İnşaat Malzeme 15.000,00 -6,19 409,34
Yonga Mobilya 34,20 -2,79 270,43
Yükselen Çelik 7,21 -0,55 135,24
Yünsa 14,51 0,42 44,12
Zorlu Enerji 2,75 -5,50 68,71


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 1238,20 769,00 61,01
T.S.K.B. 1,82 1,28 42,19
Akiş GMYO 4,55 3,46 31,50
Ege Endüstri 1002,30 789,90 26,89
Deva Holding 22,90 20,22 13,25
Otokar 170,50 152,00 12,17
Doğuş Otomotiv 19,53 17,71 10,28
Alkim Kimya 15,95 14,52 9,85
Brisa 15,65 14,30 9,44
Pınar Et Ve Un 26,92 24,90 8,11
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 3,22 3,55 -9,30
Petkim 4,21 4,63 -9,07
ARD Bilişim Teknolojileri 37,70 41,40 -8,94
Net Holding 3,28 3,53 -7,08
Kerevitaş Gıda 7,04 7,57 -7,00
İpek Doğal Enerji 12,03 12,79 -5,94
Coca Cola İçecek 51,45 54,65 -5,86
Emlak Konut GMYO 1,82 1,93 -5,70
Tekfen Holding 14,59 15,45 -5,57
Zorlu Enerji 2,75 2,91 -5,50
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 10.948.704.341
T.S.K.B. 6.544.037.701
Şişe Cam 6.362.537.114
Şekerbank 3.623.650.517
Akbank 3.391.363.389
Aselsan 3.180.953.243
Yapı ve Kredi Bank. 3.053.663.073
Petkim 3.040.751.300
Turkcell 2.808.245.482
Kardemir (D) 2.770.117.690

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 83,70
En Yüksek: 83,80
En Düşük: 81,25
Değişim 3,27 %
FK: 0,00
PD / DD: 2,41
İşlem Hacmi 7.078.141
Toplam Adet: 85.916
Ağırlıklı Ort.: 82,55
ETİKETLER :
YORUMLAR (9)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • YENER26 Ekim 2020 00:39

    çöp ve uyduruk şirketler %+500  Sağlam şirketler,kazandırmamış. demek ki sağlam şirketler para kazandırmıyor.yaşasın küçük şirketler

  • Yatirimci25 Ekim 2020 16:51

    Krgyo korfez gel kanal ist ile adi geciyor kuveyt ve katarli ile is birligi var kisa vade 3 ay bekle sig ve toplu nal 20 hedefi ytddd.

  • Semsettin kelebek25 Ekim 2020 16:47

    Bu bedelsize bu daha baslangic olsa gerek...

  • HALKBANK25 Ekim 2020 04:52

    listede HALKBANK göremedim yıllardır ky zarardan kurtulamadı 15 20 hisse hariç maşallah tüm hisseler uçak olmuş asıl soru şu borsaya yeni giren ky para kazandı mı? bunun cevabını aracı kurumlar açıklasın bizde bilelim bu tezgah nasıl ışliyor

  • AHMET ÖZBİR24 Ekim 2020 22:11

    SEÇİCİ olmak kaydıyla bazı hisseler için "DİRİLİŞ" zamanıdır. Kasım ayımız bizler için inşallah ŞAHLANIŞIMIZA vesile olur. Her daim TÜRK LİRASI DİYECEĞİZ, İSLÂM'a ve TÜRK'e düşman olanların parasına ELİMİZİ SÜRMEYECEĞİZ.

  • Doruk24 Ekim 2020 21:37

    Alkim kimya çıkışı baslıyor ytd degildir

  • Aklim 25 Ekim 2020 00:59

    Daha nereye cıkacak uzaya mı

  • Misafir 24 Ekim 2020 19:11

    Her gün 40 ile 70 lot hisse alımıyla tavan oluyor

  • KAPTAN24 Ekim 2020 19:03

    ESKİDEN 1 KADEME  GÖTÜRMEYENLER ŞİMDİ GAZAMI GELDİLER ACABA ?