E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBir haftada yüzde 30 kazandıran hisse---

Bir haftada yüzde 30 kazandıran hisse

Bir haftada yüzde 30 kazandıran hisse
18 Temmuz 2020 - 11:06 borsaningundemi.com

Sermaye piyasalarında iyimser hava devam ediyor. Borsada gayrimenkul sektörü hisselerinde hareket devam ediyor. Altın ve döviz yükselişini sürdürüyor

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,46'lık kazançla 118.786,09 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 116.125,50 puanı, en yüksek ise 119.451,30 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 3,68'lik artışla 126.316,94 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,04'lük primle 159.582,41 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,58'lik değerle 106.283,73 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,98'lik kazançla 159.464,66 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 30,30 ile Torunlar GMYO oldu. Söz konusu hisse senedini, yüzde 27,45'lik artışla Sasa Polyester, yüzde 23,37'lik yükselişle de Kartonsan izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 3,21'lik kayıpla Karsan Otomotiv oldu. Bu hisseyi yüzde 1,11'lik düşüşle Trakya Cam, yüzde 0,67'lik azalışla Migros Ticaret takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 945 milyon lirayla Emlak Konut GMYO'da olurken, onu 4 milyar 22 milyon lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 727 milyon lirayla Sasa Polyester takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 44 milyar 708 milyon lirayla Koç Holding, 43 milyar 20 milyon lirayla BİM Mağazalar ve 37 milyar 118 milyon lirayla da Aselsan şeklinde sıralandı.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,10'luk artışla 399,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08'lik primle 2 bin 652 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,01'lik sınırlı kazançla 6,8680 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,04'lük artışla 7,8490 lira oldu.

Geçen hafta 8,7160 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,75'lik düşüşle 8,6510 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,15 değer kazanarak 7,3490 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,23, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,23 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,50 ile hisse senedi fonları oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 399,00 399,40 0,10 37,16
Cumhuriyet 1.939,00 2.650,00 2.652,00 0,08 36,77
ABD Doları 5,9500 6,8670 6,8680 0,01 15,43
Avro 6,6820 7,7680 7,8490 1,04 17,46
İngiliz Sterlini 7,8750 8,7160 8,6510 -0,75 9,85
İsviçre Frangı 6,1820 7,3380 7,3490 0,15 18,88


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Torunlar GMYO 4,73 3,63 30,30
Sasa Polyester 13,93 10,93 27,45
Kartonsan 604,50 490,00 23,37
Güneş Sigorta 4,97 4,15 19,76
Kerevitaş Gıda 5,81 4,87 19,30
Netaş Telekom. 17,73 14,87 19,23
Tümosan Motor ve Traktör 8,03 6,85 17,23
Özak GMYO 4,88 4,23 15,37
Gözde Girişim 5,39 4,70 14,68
Halk GMYO 2,53 2,23 13,45
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 3,32 3,43 -3,21
Trakya Cam 4,46 4,51 -1,11
Migros Ticaret 41,60 41,88 -0,67
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 5.944.605.532
Garanti Bankası 4.022.070.927
Sasa Polyester 3.727.385.258
Trakya Cam 3.509.623.198
Türk Hava Yolları 3.389.241.964
Şişe Cam 3.028.701.694
Odaş Elektrik 2.953.468.223
Aselsan 2.728.384.536
Ereğli Demir Çelik 2.366.468.513
Güneş Sigorta 1.920.058.715


Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,58 6,55 92,47
Acıpayam Selüloz 9,93 7,35 57,25
Adel Kalemcilik 16,58 6,97 5,61
Adese Alışveriş Ticaret 2,29 10,10 60,33
Afyon Çimento 4,06 9,14 78,21
Ak Enerji 2,00 3,09 83,49
Akbank 5,82 1,22 -28,24
Akçansa 13,63 2,87 40,60
Akdenız Güvenlık Hız. 3,89 32,31 84,36
Akfen GMYO 3,84 2,40 -5,19
Akın Tekstil 14,06 6,76 1,96
Akiş GMYO 3,48 11,18 11,10
Akmerkez GMYO 34,70 -2,86 54,88
Aksa 7,55 5,74 7,81
Aksa Enerji 5,87 4,45 54,47
Aksigorta 7,94 9,97 46,55
Aksu Enerji 11,40 3,54 -23,34
Alarko Carrıer 81,90 7,62 36,50
Alarko GMYO 18,89 10,92 24,42
Alarko Holding 5,65 4,24 -5,04
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.235,30 0,04 1,18
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.170,10 0,05 1,24
Albaraka PY One Tower GMYF 1.184,60 0,04 1,23
Albaraka Türk 1,77 7,93 15,69
Alcatel Lucent Teletaş 20,00 6,10 66,11
Alkim Kağıt 11,74 8,30 116,61
Alkim Kimya 12,80 4,92 106,39
Altınyağ 1,28 4,92 212,20
Altınyunus Çeşme 38,84 -3,00 288,79
Anadolu Cam 5,42 3,63 27,10
Anadolu Efes 20,78 1,44 -2,34
Anadolu Grubu Holding 21,24 3,51 20,75
Anadolu Hayat Emek. 8,97 8,73 47,41
Anadolu Isuzu 17,75 29,28 45,85
Anadolu Sigorta 6,47 2,21 55,77
Anel Elektrik 5,23 9,87 62,93
Arçelik 21,28 7,75 2,11
ARD Bilişim Teknolojileri 30,90 2,79
Arena Bilgisayar 17,18 3,49 135,83
Armada Bilgisayar 23,94 3,55 46,06
Arsan Tekstil 5,41 5,25 51,12
Artı Yatırım Holding 1,95 -2,01 140,74
Aselsan 32,56 2,76 55,95
Ata GMYO 3,58 2,87 -20,97
Atakule GMYO 2,53 16,59 31,77
Atlantis Yatırım Holding 2,05 2,50 105,00
Atlas Yat. Ort. 1,80 5,26 25,00
AvivaSA Emeklilik Hayat 15,28 2,83 13,98
Avrasya GMYO 2,58 3,61 70,86
Avrasya Petrol ve Tur. 2,08 4,00 14,29
Avrasya Stratejik GMYF 1.449,40 0,03 12,71
Avrupa Yatırım Holding 1,77 7,27 14,94
Ayen Enerji 6,00 -6,25 72,91
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 4,93 23,25 125,11
Aygaz 11,70 2,72 -3,67
Bagfaş 18,06 9,12 7,37
Bak Ambalaj 9,68 9,01 31,70
Balatacılar Balatacılık 2,10 3,96 69,35
Bantaş Ambalaj 4,14 9,23 64,29
Banvit 24,82 1,80 33,66
Baştaş Başkent Çimento 4,37 2,82 68,73
Batı Çimento 3,90 15,73 17,82
Batısöke Çimento 1,82 13,75 38,93
Bayrak Taban Sanayi 7,30 -1,08
Bera Holding 7,21 35,53 87,27
Berkosan Yalıtım 4,42 6,51 61,31
Beşiktaş Futbol Yat. 2,65 -16,93 8,16
Beyaz Filo 3,96 4,21 26,52
Bilici Yatırım 8,24 5,64 91,64
Bim Mağazalar 70,85 3,96 53,32
Birko Mensucat 0,47 0,00 51,61
Birlik Mensucat 1,87 17,61 64,04
Bizim Mağazaları 20,08 3,24 79,77
Bomonti Elektrik 5,84 3,73 356,25
Borusan Mannesmann 12,94 9,94 13,01
Borusan Yat. Paz. 81,15 2,98 35,45
Bosch Fren Sistemleri 551,40 46,34 91,61
Bossa 10,02 5,70 24,32
Brisa 12,63 2,68 34,66
Burçelik 13,33 21,40 129,43
Burçelik Vana 36,54 27,67 276,31
Bursa Çimento 4,75 7,71 18,65
Carrefoursa 7,40 2,49 57,11
Casa Emtia Petrol 21,30 3,90 126,84
Ceo Event Medya 4,48 10,07 22,33
Coca Cola İçecek 46,54 4,40 22,93
Cosmos Yat. Holding 2,82 1,81 38,24
Credıtwest Faktorıng 4,25 -6,18 47,57
Çelebi 79,20 4,21 -22,43
Çelik Halat 14,70 36,24 126,15
Çemaş Döküm 1,72 8,18 37,22
Çemtaş 9,02 9,33 10,96
Çimbeton 65,60 11,28 58,99
Çimentaş 25,32 10,28 68,80
Çimsa 10,95 4,89 20,59
Çuhadaroğlu Metal 4,20 13,51 31,66
Dagi Giyim 6,79 7,44 171,60
Dagi Yatırım Holding 8,07 10,55 257,08
Dardanel 11,55 0,43 204,75
Datagate Bilgisayar 9,96 10,91 27,53
Demısaş Döküm 6,16 3,53 77,01
Denge Holding 1,94 16,17 41,61
Deniz GMYO 5,88 9,09 16,44
Denizli Cam 8,16 1,12 -2,16
Derimod 6,90 3,29 -3,36
Derlüks Deri 7,29 12,67 80,19
Desa Deri 5,60 13,13 23,35
Despec Bilgisayar 8,20 9,92 93,40
Deva Holding 20,22 5,31 126,49
Diriteks Diriliş Tekstil 1,27 4,10 62,82
Ditaş Doğan 32,68 31,88 243,45
DO-CO 349,30 6,82 -38,07
Doğan Burda 22,26 37,75 266,72
Doğan Holding 2,22 0,91 23,64
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,86 17,21 73,33
Doğusan 3,09 3,00 48,56
Doğuş GMYO 6,18 10,36 36,42
Doğuş Otomotiv 16,95 12,40 78,05
Döktaş Dökümcülük 25,78 6,97 -18,54
Duran Doğan Basım 18,75 15,53 33,55
Dyo Boya 6,76 4,97 37,96
Eczacıbaşı İlaç 6,39 2,57 75,04
Eczacıbaşı Yatırım 15,09 3,50 56,66
Edip Gayrimenkul 2,81 21,65 102,16
Ege Endüstri 690,00 7,91 22,65
Ege Gübre 94,30 12,53 89,36
Ege Profil 14,65 1,45 22,39
Ege Seramik 5,67 11,39 54,14
Egeli & Co Tarım Girişim 1,17 -6,40 265,62
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,10 -3,51 182,05
Egeli&Co Yatırım Holding 0,78 -2,50 290,00
Egeplast 16,00 -3,61 28,00
Ekiz Kimya 8,69 -15,05 1324,59
Emek Elektrik 2,79 2,20 75,47
Eminiş Ambalaj 3,92 7,40 157,89
Emlak Konut GMYO 2,29 6,02 56,85
Enerjisa Enerji 8,76 1,74 30,05
Enka İnşaat 6,31 5,70 13,04
Erbosan 23,78 11,43 -4,80
Ereğli Demir Çelik 8,70 3,82 -1,23
Ersu Gıda 4,43 4,73 114,01
Escort Teknoloji 3,78 4,42 171,94
Etiler Gıda 3,11 11,07 26,94
Euro Kapital Yat. Ort. 2,15 11,98 34,06
Euro Trend Yat. Ort. 1,88 8,67 57,48
Euro Yat. Ort. 1,79 3,47 59,01
Euro Yatırım Holding 1,91 10,40 27,33
Fenerbahçe Futbol 12,20 -0,81 -15,69
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,39 6,30 -3,94
F-M İzmit Piston 73,25 35,90 54,66
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,28 8,46 46,68
Ford Otosan 79,50 8,90 20,25
Formet Çelik Kapı 3,00 3,45 0,00
Frigo Pak Gıda 21,08 17,11 62,65
Galatasaray Sportif 2,55 -4,14 25,62
Garanti Bankası 7,93 1,54 -28,82
Garanti Faktoring 5,52 10,62 42,64
Garanti Yat. Ort. 2,16 10,77 100,00
Gedik Y. Men. Değ. 9,18 0,66 191,90
Gedik Yatırım Holding 22,28 2,01 189,73
Gediz Ambalaj 11,85 10,23 75,30
Gentaş 3,00 7,53 45,49
Gersan Elektrik 7,15 41,03 124,14
Global Men. Değ. 5,24 10,78 178,72
Global Yat. Holding 4,43 8,58 -9,03
Good-Year 5,77 7,85 42,47
Göltaş Çimento 21,50 14,61 20,85
Gözde Girişim 5,39 14,68 4,86
GSD Denizcilik 4,14 6,15 61,72
GSD Holding 2,20 6,28 47,65
Gübre Fabrik. 28,20 5,94 211,95
Güler Yat. Holding 13,31 -8,77 555,67
Güneş Sigorta 4,97 19,76 127,98
Halk GMYO 2,53 13,45 107,83
Halk Sigorta 3,38 7,49 101,95
Hatay Tekstil 9,95 7,57 47,76
Hedef Girişim 3,18 10,80 21,84
Hektaş 14,00 2,94 74,56
HUB Girişim 19,95 1,27 112,49
Hürriyet Gzt. 1,54 10,00 35,09
ICBC Turkey Bank 5,66 5,20 7,40
İdealist Danışmanlık 3,85 -0,26 15,96
İdealist GMYO 4,17 2,46 36,27
İhlas Ev Aletleri 2,31 7,44 -26,20
İhlas Gayrimenkul 1,81 9,70 50,83
İhlas Gazetecilik 3,92 0,77 -42,44
İhlas Holding 0,90 7,14 -1,10
İhlas Yayın Holding 1,18 4,42 15,69
İndeks Bilgisayar 11,64 10,44 24,10
Info Yatırım 6,12 20,00 25,86
İntema 12,90 4,37 39,31
İpek Doğal Enerji 15,30 9,68 98,19
İskenderun Demir Çelik 7,35 4,77 -5,95


Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 49.500,00 4,76 64,01
İş Bankası (C) 5,32 0,95 -17,00
İş Bankası (Kur.) 447.000,00 112,86
İş Fin.Kir. 4,09 7,07 7,63
İş Girişim 8,36 11,02 120,00
İş GMYO 2,16 6,93 22,73
İş Y. Men. Değ. 7,15 9,49 77,56
İş Yat. Ort. 2,72 7,94 68,80
İşbir Holding 1.410,00 14,63 227,91
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 2,11 56,45
İttifak Holding 3,62 8,71 -2,69
İz Hayvancılık Tarım 4,70 -9,27 79,63
İzmir Demir Çelik 17,68 8,67 115,87
İzmir Fırça 2,88 -0,35 60,00
Jantsa Jant Sanayi 89,90 21,16 69,02
Kafein Yazılım 19,11 5,00 72,07
Kapital Yat. Holding 3,67 4,56 51,65
Kaplamin 9,66 -0,92 74,05
Kardemir (A) 4,30 0,00 62,26
Kardemir (B) 3,43 2,39 29,92
Kardemir (D) 3,10 2,31 16,54
Karel Elektronik 17,40 9,85 19,75
Karsan Otomotiv 3,32 -3,21 110,13
Karsu Tekstil 6,13 25,36 89,20
Kartonsan 604,50 23,37 56,47
Katmerciler Ekipman 5,14 9,83 33,85
Kent Gıda 1.373,10 46,39 681,06
Kerevitaş Gıda 5,81 19,30 78,22
Kervansaray Yat. Holding 0,45 -4,26 -18,18
Kiler GMYO 5,90 0,00 55,67
Klimasan Klima 15,75 0,64 -25,76
Koç Holding 17,63 2,86 -11,89
Konfrut Gıda 10,70 5,73 36,83
Konya Çimento 348,00 18,53 28,27
Kordsa Teknik Tekstil 12,68 5,40 -0,28
Koza Altın 85,65 5,61 15,67
Koza Madencilik 14,34 11,16 42,97
Körfez GMYO 3,43 14,72 43,51
Kristal Kola 2,35 14,08 55,63
Kron Telekomünikasyon 29,50 10,07 131,92
Kuştur Kuşadası Turizm 57,95 5,56 146,86
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,97 4,21 80,00
Kütahya Porselen 47,92 20,40 623,87
Lider Faktoring 3,17 -2,16 72,75
Link Bilgisayar 26,20 7,29 44,35
Logo Yazılım 91,90 4,37 51,15
Lokman Hekim Sağlık 8,99 -2,60 55,54
Lüks Kadife 22,44 2,65 159,72
Makina Takım 2,44 6,09 29,79
Marka Yatırım Holding 2,75 4,17 133,05
Marmaris Altınyunus 112,40 8,70 58,31
Marshall 89,25 7,66 87,74
Martı GMYO 2,22 -3,06 119,80
Martı Otel 1,34 11,67 47,25
Mavi Giyim 46,50 3,93 -19,69
Mazhar Zorlu Holding 16,20 -2,17 34,00
Mega Polietilen 4,14 46,24 226,38
Menderes Tekstil 3,00 -1,96 129,01
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 30,80 37,62 58,44
Merko Gıda 1,78 16,34 69,52
Metemtur Otelcilik 2,45 3,38 37,64
Metro Holding 2,11 18,54 52,90
Metro Petrol ve Tesisleri 3,86 5,46 96,94
Metro Yatırım Ortaklığı 2,53 6,30 -52,56
Migros Ticaret 41,60 -0,67 71,76
Milpa 4,05 7,43 84,93
Mistral GMYO 2,65 10,88 40,21
MLP Sağlık 20,36 1,60 27,25
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,70 -2,30 49,12
Mondi Tire Kutsan 6,84 5,23 65,22
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.101,50 0,05 2,64
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,66 0,63 101,73
Net Holding 2,62 10,55 0,77
Netaş Telekom. 17,73 19,23 35,76
Niğbaş Niğde Beton 15,51 10,71 150,16
Nuh Çimento 16,84 5,18 53,30
Nurol GMYO 5,49 23,65 53,78
Odaş Elektrik 2,87 6,69 98,52
Olmuksan-IP 5,15 -2,65 101,10
Orge Enerji Elektrik 7,21 5,10 45,36
Orma Orman Mahsulleri 9,80 33,33 255,07
Osmanlı Menkul 12,55 -3,46 200,18
Ostim Endüstriyel Yat 3,03 3,06 80,36
Otokar 169,00 7,99 14,93
Oyak Çimento 9,13 8,05 66,07
Oyak Yat. Ort. 6,85 2,24 196,71
Oylum Sınai Yatırımlar 3,51 10,38 13,64
Özak GMYO 4,88 15,37 89,88
Özbal Çelik Boru 3,78 -1,05 134,51
Özderici GMYO 2,46 9,33 56,69
Özerden Plastik 2,27 -0,44 -0,44
Panora GMYO 5,74 4,74 2,47
Papilon Savunma 17,55 10,38 127,73
Park Elek.Madencilik 4,33 9,90 41,97
Parsan 19,29 3,71 13,87
Pegasus 51,90 0,48 -39,93
Peker GMYO 8,82 1,38 181,79
Penguen Gıda 4,99 20,53 141,06
Pera GMYO 1,64 12,33 74,47
Pergamon Dış Ticaret 12,21 18,54 57,80
Petkim 4,23 1,44 11,02
Petrokent Turizm 405,00 46,32 216,16
Pınar Et Ve Un 19,45 5,82 112,10
Pınar Su 5,73 3,99 146,98
Pınar Süt 19,80 9,09 56,27
Plastikkart 14,47 1,33 56,09
Polisan Holding 3,15 6,42 4,39
Politeknik Metal 133,00 -2,92 74,83
Prizma Press Matbaacılık 4,23 2,42 -1,63
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.191,30 0,08 7,54
QNB Finans Fin. Kir. 85,75 -3,54 -33,58
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 665,50 0,00 16,24
QNB Finans Portföy Altın BYF 35,46 0,06 36,23
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 38,60 2,69 -3,26
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 31,62 6,68 40,41
QNB Finansbank 41,94 -3,19 11,84
Ral Yatırım Holding 18,69 8,29 174,85
Ray Sigorta 6,64 14,09 94,15
Reysaş GMYO 5,45 1,49 18,74
Reysaş Lojistik 5,90 0,85 34,70
Rhea Girişim 2,40 14,83 101,68
Rodrigo Tekstil 2,64 3,53 45,86
Royal Halı 2,14 1,90 56,20
RTA Laboratuvarları 35,84 -4,32 1444,83
Sabancı Holding 9,45 3,85 3,62
Safkar Ege Soğutmacılık 4,43 3,02 103,21
Sanel Mühendislik 3,96 4,49 34,97
Sanifoam Sünger 5,82 4,30 16,40
Sanko Pazarlama 7,96 5,43 2,84
Saray Matbaacılık 3,56 19,06 175,38
Sarkuysan 6,96 -1,35 46,03
Sasa Polyester 13,93 27,45 80,21
Say Reklamcılık 4,45 12,94 98,66
Sekuro Plastik 7,63 7,46 42,35
Selçuk Ecza Deposu 8,66 3,59 45,19
Selçuk Gıda 3,01 4,15 75,00
Senkron Güvenlik 2,71 -1,45 -0,73
Serve Film Prodüksiyon 6,20 -2,67 289,94
Servet GMYO 17,70 5,04 108,24
Seyitler Kimya 8,97 2,63 32,11
Silverline Endüstri 4,04 -3,58 87,04
Sinpaş GMYO 1,60 11,11 37,93
Smartiks Yazılım 8,70 5,97 -11,31
Soda Sanayii 7,09 3,05 19,63
Sodaş Sodyum Sanayii 12,01 4,53 212,26
Söktaş 3,09 9,57 81,71
Sönmez Filament 8,72 6,47 78,69
Sönmez Pamuklu 8,71 0,23 77,03
Sumaş Suni Tahta 13,50 5,06 36,36
Şeker Fin. Kir. 4,65 4,97 -2,72
Şekerbank 1,66 7,79 26,72
Şişe Cam 6,20 1,31 21,05
Şok Marketler 13,63 4,60 26,67
T. Halk Bankası 6,02 2,03 1,86
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,70 0,59 -6,65
T.S.K.B. 1,27 4,96 4,96
T.Tuborg 15,24 1,20 28,07
Taç Tarım Ürünleri 5,45 -7,63 74,68
Tat Gıda 10,54 7,99 73,25
TAV Havalimanları 17,64 3,46 -35,06
Taze Kuru Gıda 22,98 43,18 217,40
Tek-Art Turizm 1,99 11,17 57,94
Tekfen Holding 17,34 1,40 -6,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,69 0,60 59,29
Temapol Polimer Plastik 8,00 7,82 53,26
TGS Dış Ticaret 8,37 10,13 79,23
Tofaş Oto. Fab. 27,08 6,61 16,21
Torunlar GMYO 4,73 30,30 72,00
Trabzon Liman 14,65 8,44 37,43
Trabzonspor Sportif 4,46 -28,53 107,44
Trakya Cam 4,46 -1,11 31,52
Trend GMYO 4,94 0,61 124,55
TSKB GMYO 3,47 13,03 158,96
Tuğçelik 6,67 25,38 68,86
Tukaş 8,80 1,38 -28,74
Turcas Petrol 3,87 9,01 44,94
Turkcell 16,18 0,56 17,25
Tümosan Motor ve Traktör 8,03 17,23 25,27
Tüpraş 86,80 1,58 -31,55
Türk Hava Yolları 11,93 0,85 -17,50
Türk Prysmian Kablo 5,60 -0,88 117,01
Türk Telekom 8,32 5,32 12,89
Türk Traktör 100,10 11,66 89,19
Türker Proje Gayrimenkul 55,30 0,27 31,67
Ufuk Yatırım 5,93 11,89 129,84
Ulaşlar Turizm Yat. 5,47 16,38 158,02
Ulusoy Elektrik 42,04 8,63 58,05
Ulusoy Un Sanayi 9,61 5,72 151,57
Umpaş Holding 0,76 1,33 22,58
Uşak Seramik 1,83 12,27 50,81
Utopya Turizm 6,95 7,59 41,26
Uzertaş Boya 4,98 0,00 124,32
Ülker Bisküvi 26,66 5,21 19,23
Vakıf Fin. Kir. 3,14 13,77 29,75
Vakıf GMYO 3,11 9,12 79,67
Vakıf Yat. Ort. 5,56 -1,94 205,30
Vakıflar Bankası 4,99 2,46 -9,44
Vakko Tekstil 5,47 8,32 20,48
Vanet Gıda 1,80 5,26 25,87
Verusa Holding 28,76 4,58 55,04
Verusaturk Girisim 5,82 7,38 10,67
Vestel 17,52 7,09 38,83
Vestel Beyaz Eşya 27,92 6,58 32,33
Viking Kağıt 5,01 8,91 167,91
Yapı Kredi Koray GMYO 3,94 7,07 62,81
Yapı ve Kredi Bank. 2,35 2,62 -5,24
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,50 30,06 115,31
Yataş 8,90 8,67 21,25
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,03 1,34 88,20
Yeni Gimat GMYO 12,17 1,93 1,66
Yeşil GMYO 0,99 5,32 54,69
Yeşil Yapı 1,03 5,10 56,06
Yeşil Yatırım Holding 19,62 23,55 74,71
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.050,00 1,44 139,39
Yonga Mobilya 24,00 -3,54 159,74
Yükselen Çelik 11,43 0,26 86,46
Yünsa 16,11 1,26 60,02
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,87 0,10
Zorlu Enerji 2,70 6,30 65,64



Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)