E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Borsa İstanbul'da işlem gören 3 şirkette payı olan kişiler borsada işlem görmeyen statüdeki paylarının borsada işlem görmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulundu.
Albakara Türk, Bera Holding, Yibitaş hissesinde yatırımcılar satış yapmak için MKK'ya başvurdu.
Bera Holding hissesinde ise 298 kişi satış tarafında yer aldı.
Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Ünvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı | Nominal Tutar (TL)* | Tsp İşlemi ** | Satış Kısıtı ** |
ALBRK | 1 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. | E | MITAT AKTAS | 10,018 | ||
BERA | 2 | BERA HOLDING A.S. | E | ABBAS DURU | 10.976,000 | ||
BERA | 3 | BERA HOLDING A.S. | E | ABDULKERIM KARABULUT | 3.920,000 | ||
BERA | 4 | BERA HOLDING A.S. | E | ABDULLAH DURAN | 4.000,000 | ||
BERA | 5 | BERA HOLDING A.S. | E | ABDULLAH KEMAN | 2.500,000 | ||
BERA | 6 | BERA HOLDING A.S. | E | ABDULLAH KIR | 6.920,000 | ||
BERA | 7 | BERA HOLDING A.S. | E | ABDURRAHMAN ACUN | 312,000 | ||
BERA | 8 | BERA HOLDING A.S. | E | ADEM ATES | 9.740,000 | ||
BERA | 9 | BERA HOLDING A.S. | E | ADEM SIR | 852,000 | ||
BERA | 10 | BERA HOLDING A.S. | E | ADNAN ERDEM | 3.040,000 | ||
BERA | 11 | BERA HOLDING A.S. | E | ADNAN TASDEMIR | 480,000 | ||
BERA | 12 | BERA HOLDING A.S. | E | AHMET BAGCI | 880,000 | ||
BERA | 13 | BERA HOLDING A.S. | E | AHMET DURAK | 6.640,000 | ||
BERA | 14 | BERA HOLDING A.S. | E | AHMET GÜMÜS | 800,000 | ||
BERA | 15 | BERA HOLDING A.S. | E | AHMET KARAÇALI | 2.576,000 | ||
BERA | 16 | BERA HOLDING A.S. | E | AHMET KOCABAS | 380,000 | ||
BERA | 17 | BERA HOLDING A.S. | E | AHMET TASKÖPRÜ | 1.200,000 | ||
BERA | 18 | BERA HOLDING A.S. | E | AHMET ÖZBAY | 560,000 | ||
BERA | 19 | BERA HOLDING A.S. | E | AHMET ÖZKAYA | 1.600,000 | ||
BERA | 20 | BERA HOLDING A.S. | E | AHMET ÖZTÜRK | 2.280,000 | ||
BERA | 21 | BERA HOLDING A.S. | E | ALAETTIN ARSLAN | 1.660,000 | ||
BERA | 22 | BERA HOLDING A.S. | E | ALPARSLAN AKSU | 560,000 | ||
BERA | 23 | BERA HOLDING A.S. | E | ALI ALDEMIR | 1.376,000 | ||
BERA | 24 | BERA HOLDING A.S. | E | ALI AYDEMIR | 160,000 | ||
BERA | 25 | BERA HOLDING A.S. | E | ALI BAVLAS | 2.160,000 | ||
BERA | 26 | BERA HOLDING A.S. | E | ALI CIHAN | 800,000 | ||
BERA | 27 | BERA HOLDING A.S. | E | ALI PANCAR | 3.680,000 | ||
BERA | 28 | BERA HOLDING A.S. | E | ALI SAKANCI | 5.220,000 | ||
BERA | 29 | BERA HOLDING A.S. | E | ALI YAZICI | 1.076,000 | ||
BERA | 30 | BERA HOLDING A.S. | E | ALI ÇEVIK | 320,000 | ||
BERA | 31 | BERA HOLDING A.S. | E | ALI SAHIN ATILGAN | 2.640,000 | ||
BERA | 32 | BERA HOLDING A.S. | E | ARIF ARSLAN | 480,000 | ||
BERA | 33 | BERA HOLDING A.S. | E | ARIF KUMRU | 3.840,000 | ||
BERA | 34 | BERA HOLDING A.S. | E | ASUMAN ÜSTÜN | 2.200,000 | ||
BERA | 35 | BERA HOLDING A.S. | E | ASIYE KARAMAN | 2.180,000 | ||
BERA | 36 | BERA HOLDING A.S. | E | ASIYE LEVENT | 10.240,000 | ||
BERA | 37 | BERA HOLDING A.S. | E | AVNI PAZAR | 1.440,000 | ||
BERA | 38 | BERA HOLDING A.S. | E | AYSEL ACAR | 2.640,000 | ||
BERA | 39 | BERA HOLDING A.S. | E | AYISE KARSLI | 524,000 | ||
BERA | 40 | BERA HOLDING A.S. | E | AYSE AKKAYA | 900,000 | ||
BERA | 41 | BERA HOLDING A.S. | E | AYSE BABUR | 4.240,000 | ||
BERA | 42 | BERA HOLDING A.S. | E | AYSE KEMAN | 2.560,000 | ||
BERA | 43 | BERA HOLDING A.S. | E | AYSE NILGÜN CANAVAR | 2.800,000 | ||
BERA | 44 | BERA HOLDING A.S. | E | AYSEGÜL BASER | 412,000 | ||
BERA | 45 | BERA HOLDING A.S. | E | AZIZ ARIKAN | 2.520,000 | ||
BERA | 46 | BERA HOLDING A.S. | E | BAHRI YAVUZEY | 1.760,000 | ||
BERA | 47 | BERA HOLDING A.S. | E | BAKAN ÖZÇELIK | 2.560,000 | ||
BERA | 48 | BERA HOLDING A.S. | E | BEHIÇ TÜREMEN | 16.100,000 | ||
BERA | 49 | BERA HOLDING A.S. | E | BEKIR CANKURTARAN | 2.820,000 | ||
BERA | 50 | BERA HOLDING A.S. | E | BELGIN YIGIT | 512,000 | ||
BERA | 51 | BERA HOLDING A.S. | E | BÜNYAMIN BALIKÇI | 1.360,000 | ||
BERA | 52 | BERA HOLDING A.S. | E | BIROL GÜNDOGAN | 1.220,000 | ||
BERA | 53 | BERA HOLDING A.S. | E | CAIT GÜVEN | 7.840,000 | ||
BERA | 54 | BERA HOLDING A.S. | E | CELAL ÇAPAN | 1.200,000 | ||
BERA | 55 | BERA HOLDING A.S. | E | CEMAL ARDIÇPINAR | 3.040,000 | ||
BERA | 56 | BERA HOLDING A.S. | E | CEMALETTIN DEMIRDAS | 3.280,000 | ||
BERA | 57 | BERA HOLDING A.S. | E | CEMILE YAZ | 840,000 | ||
BERA | 58 | BERA HOLDING A.S. | E | CENGIZ KAVAK | 700,000 | ||
BERA | 59 | BERA HOLDING A.S. | E | CENNET DAS | 640,000 | ||
BERA | 60 | BERA HOLDING A.S. | E | CEVDET AKIN | 916,000 | ||
BERA | 61 | BERA HOLDING A.S. | E | CEVDET KÖSELER | 904,000 | ||
BERA | 62 | BERA HOLDING A.S. | E | CEVDET TASLACI | 1.400,000 | ||
BERA | 63 | BERA HOLDING A.S. | E | CUMA ÇALIMLI | 4.980,000 | ||
BERA | 64 | BERA HOLDING A.S. | E | DOGAN TÜRKMEN | 5.560,000 | ||
BERA | 65 | BERA HOLDING A.S. | E | DÖNDÜ DURAK | 1.440,000 | ||
BERA | 66 | BERA HOLDING A.S. | E | DÖNE SAYLAM | 4.000,000 | ||
BERA | 67 | BERA HOLDING A.S. | E | DILEK SONUÇ | 1.044,000 | ||
BERA | 68 | BERA HOLDING A.S. | E | DINÇER ÇIFTÇI | 1.120,000 | ||
BERA | 69 | BERA HOLDING A.S. | E | EKREM ERTAS | 5.200,000 | ||
BERA | 70 | BERA HOLDING A.S. | E | ELMAS AÇIKGÖZ | 1.600,000 | ||
BERA | 71 | BERA HOLDING A.S. | E | ELIF AKBAS | 1.360,000 | ||
BERA | 72 | BERA HOLDING A.S. | E | EMIN DEMIRTAS | 2.560,000 | ||
BERA | 73 | BERA HOLDING A.S. | E | EMIN EMRE | 80,000 | ||
BERA | 74 | BERA HOLDING A.S. | E | EMINE BEKEÇ | 3.800,000 | ||
BERA | 75 | BERA HOLDING A.S. | E | EMINE ÖZTÜRK | 11.180,000 | ||
BERA | 76 | BERA HOLDING A.S. | E | ERCAN ESME | 1.120,000 | ||
BERA | 77 | BERA HOLDING A.S. | E | EROL DÜSÜNCELI | 1.920,000 | ||
BERA | 78 | BERA HOLDING A.S. | E | ERSIN SARIBIYIK | 2.452,000 | ||
BERA | 79 | BERA HOLDING A.S. | E | ERTAN BURUK | 2.560,000 | ||
BERA | 80 | BERA HOLDING A.S. | E | ERTÜRK KILIÇ | 1.680,000 | ||
BERA | 81 | BERA HOLDING A.S. | E | EYÜP KILINÇ | 560,000 | ||
BERA | 82 | BERA HOLDING A.S. | E | FADIME YIGIT | 12.028,000 | ||
BERA | 83 | BERA HOLDING A.S. | E | FAHRETTIN KÜTÜK | 1.376,000 | ||
BERA | 84 | BERA HOLDING A.S. | E | FAHRI ASAN | 3.040,000 | ||
BERA | 85 | BERA HOLDING A.S. | E | FARUK EKIN | 224,000 | ||
BERA | 86 | BERA HOLDING A.S. | E | FATMA ALPARSLAN | 460,000 | ||
BERA | 87 | BERA HOLDING A.S. | E | FATMA HANIM ÇELIK | 168,000 | ||
BERA | 88 | BERA HOLDING A.S. | E | FATMA KÖK | 5.520,000 | ||
BERA | 89 | BERA HOLDING A.S. | E | FATMA ÖZ | 304,000 | ||
BERA | 90 | BERA HOLDING A.S. | E | FAZILET BIÇE | 1.880,000 | ||
BERA | 91 | BERA HOLDING A.S. | E | FEDERAL YETER | 2.960,000 | ||
BERA | 92 | BERA HOLDING A.S. | E | FEHIM AYDEMIR | 800,000 | ||
BERA | 93 | BERA HOLDING A.S. | E | FERIDE KÜÇÜK | 1.420,000 | ||
BERA | 94 | BERA HOLDING A.S. | E | FEVZI YILDIRIM | 260,000 | ||
BERA | 95 | BERA HOLDING A.S. | E | FILIZ SAGLAM | 280,000 | ||
BERA | 96 | BERA HOLDING A.S. | E | GAZI BALCI | 1.240,000 | ||
BERA | 97 | BERA HOLDING A.S. | E | GÜLLÜ ÇETIN | 2.400,000 | ||
BERA | 98 | BERA HOLDING A.S. | E | HACER MURAT | 620,000 | ||
BERA | 99 | BERA HOLDING A.S. | E | HACI MUSA KOYUNCU | 2.080,000 | ||
BERA | 100 | BERA HOLDING A.S. | E | HACI VARISLI | 3.040,000 | ||
BERA | 101 | BERA HOLDING A.S. | E | HAKAN ERDAS | 720,000 | ||
BERA | 102 | BERA HOLDING A.S. | E | HAKKI SUSAM | 480,000 | ||
BERA | 103 | BERA HOLDING A.S. | E | HALIL DURAN | 3.400,000 | ||
BERA | 104 | BERA HOLDING A.S. | E | HALIS ERÇEBI | 1.944,000 | ||
BERA | 105 | BERA HOLDING A.S. | E | HALIS KURAN | 640,000 | ||
BERA | 106 | BERA HOLDING A.S. | E | HAMZA OZAN | 3.520,000 | ||
BERA | 107 | BERA HOLDING A.S. | E | HAMZA SOYUER | 5.400,000 | ||
BERA | 108 | BERA HOLDING A.S. | E | HAMIYE ÖZTÜRK | 4.640,000 | ||
BERA | 109 | BERA HOLDING A.S. | E | HANIFE GÜLER | 532,000 | ||
BERA | 110 | BERA HOLDING A.S. | E | HASAN ALAN | 896,000 | ||
BERA | 111 | BERA HOLDING A.S. | E | HASAN HÜSEYIN DEMIR | 1.200,000 | ||
BERA | 112 | BERA HOLDING A.S. | E | HASAN HÜSEYIN KELES | 600,000 | ||
BERA | 113 | BERA HOLDING A.S. | E | HASAN SARITAS | 9.440,000 | ||
BERA | 114 | BERA HOLDING A.S. | E | HASAN ÇOBAN | 920,000 | ||
BERA | 115 | BERA HOLDING A.S. | E | HASAN ISPIR | 5.680,000 | ||
BERA | 116 | BERA HOLDING A.S. | E | HATICE ÇEKIÇ | 2.320,000 | ||
BERA | 117 | BERA HOLDING A.S. | E | HAVA ÜZÜLMEZ | 23.640,000 | ||
BERA | 118 | BERA HOLDING A.S. | E | HAYATI AYDIN | 7.120,000 | ||
BERA | 119 | BERA HOLDING A.S. | E | HAYDAR SOLAK | 80,000 | ||
BERA | 120 | BERA HOLDING A.S. | E | HÜSEYIN DAVAZ | 1.580,000 | ||
BERA | 121 | BERA HOLDING A.S. | E | HÜSEYIN GÜLTEKIN | 2.148,000 | ||
BERA | 122 | BERA HOLDING A.S. | E | HÜSEYIN TOPKAYA | 1.376,000 | ||
BERA | 123 | BERA HOLDING A.S. | E | HÜSEYIN SIMSEK | 2.560,000 | ||
BERA | 124 | BERA HOLDING A.S. | E | KABIYE ZENGIN | 720,000 | ||
BERA | 125 | BERA HOLDING A.S. | E | KADIR KAYA | 12.288,000 | ||
BERA | 126 | BERA HOLDING A.S. | E | KADIR PANCAR | 800,000 | ||
BERA | 127 | BERA HOLDING A.S. | E | KADIR TIBET | 2.880,000 | ||
BERA | 128 | BERA HOLDING A.S. | E | KADIR YAVUZ | 3.720,000 | ||
BERA | 129 | BERA HOLDING A.S. | E | KAFIYE YILMAZ | 2.560,000 | ||
BERA | 130 | BERA HOLDING A.S. | E | KAHRAMAN KARTAL | 2.960,000 | ||
BERA | 131 | BERA HOLDING A.S. | E | KAMIL ASLAN | 5.444,000 | ||
BERA | 132 | BERA HOLDING A.S. | E | KENAN KATI | 4.160,000 | ||
BERA | 133 | BERA HOLDING A.S. | E | KERIM ALDEMIR | 3.440,000 | ||
BERA | 134 | BERA HOLDING A.S. | E | KEZIBAN TAKTAK | 108,000 | ||
BERA | 135 | BERA HOLDING A.S. | E | KIYMET ASAN | 3.300,000 | ||
BERA | 136 | BERA HOLDING A.S. | E | LÜTFI GÜNGÖR | 444,000 | ||
BERA | 137 | BERA HOLDING A.S. | E | MAHMUT SANAL | 1.708,000 | ||
BERA | 138 | BERA HOLDING A.S. | E | MEDIHA KARA | 5.452,000 | ||
BERA | 139 | BERA HOLDING A.S. | E | MEHMET ABDULKADIR TASTAN | 1.840,000 | ||
BERA | 140 | BERA HOLDING A.S. | E | MEHMET ALTINTAS | 2.240,000 | ||
BERA | 141 | BERA HOLDING A.S. | E | MEHMET ALI AKAY | 4.000,000 | ||
BERA | 142 | BERA HOLDING A.S. | E | MEHMET ALI BAYRAM | 80,000 | ||
BERA | 143 | BERA HOLDING A.S. | E | MEHMET BARAK | 420,000 | ||
BERA | 144 | BERA HOLDING A.S. | E | MEHMET BAYINDIR | 1.932,000 | ||
BERA | 145 | BERA HOLDING A.S. | E | MEHMET BEKTAS | 1.180,000 | ||
BERA | 146 | BERA HOLDING A.S. | E | MEHMET DUMAN | 1.760,000 | ||
BERA | 147 | BERA HOLDING A.S. | E | MEHMET ERDOGAN | 1.280,000 | ||
BERA | 148 | BERA HOLDING A.S. | E | MEHMET KEFAL | 1.520,000 | ||
BERA | 149 | BERA HOLDING A.S. | E | MEHMET KOSAR | 1.200,000 | ||
BERA | 150 | BERA HOLDING A.S. | E | MEHMET MURAT | 10.320,000 | ||
BERA | 151 | BERA HOLDING A.S. | E | MEHMET OLGUN | 2.700,000 | ||
BERA | 152 | BERA HOLDING A.S. | E | MEHMET SOLMAZ | 2.804,000 | ||
BERA | 153 | BERA HOLDING A.S. | E | MEHMET SÖKÜLMEZ | 3.332,000 | ||
BERA | 154 | BERA HOLDING A.S. | E | MEHMET YARAR | 640,000 | ||
BERA | 155 | BERA HOLDING A.S. | E | MEHMET ÇANDUR | 3.840,000 | ||
BERA | 156 | BERA HOLDING A.S. | E | MEHMET ÖZKAN | 1.780,000 | ||
BERA | 157 | BERA HOLDING A.S. | E | MEHMET ÖZTAS | 1.256,000 | ||
BERA | 158 | BERA HOLDING A.S. | E | MEHMET ÖZTÜRK | 156,000 | ||
BERA | 159 | BERA HOLDING A.S. | E | MELTEM CEYLAN | 1.000,000 | ||
BERA | 160 | BERA HOLDING A.S. | E | MERYEM ESEN | 3.664,000 | ||
BERA | 161 | BERA HOLDING A.S. | E | MESUT MENTES | 2.500,000 | ||
BERA | 162 | BERA HOLDING A.S. | E | METIN BARMAKSIZ | 7.680,000 | ||
BERA | 163 | BERA HOLDING A.S. | E | MUAMMER KÖKSAL | 600,000 | ||
BERA | 164 | BERA HOLDING A.S. | E | MUHAMMED ENES OSTA | 564,000 | ||
BERA | 165 | BERA HOLDING A.S. | E | MUHAMMET IBRAHIM EKMEKCI | 1.024,000 | ||
BERA | 166 | BERA HOLDING A.S. | E | MUHARREM NUR | 3.620,000 | ||
BERA | 167 | BERA HOLDING A.S. | E | MUHITTIN KULAÇ | 2.880,000 | ||
BERA | 168 | BERA HOLDING A.S. | E | MURAT ALDEMIR | 8.272,000 | ||
BERA | 169 | BERA HOLDING A.S. | E | MURAT ERTAS | 5.040,000 | ||
BERA | 170 | BERA HOLDING A.S. | E | MURAT YALÇIN | 2.812,000 | ||
BERA | 171 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSA AKYEL | 1.400,000 | ||
BERA | 172 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSA CEYHAN | 1.804,000 | ||
BERA | 173 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSA ÇETIN | 400,000 | ||
BERA | 174 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSTAFA AKKAYA | 5.188,000 | ||
BERA | 175 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSTAFA AKTÜRK | 792,000 | ||
BERA | 176 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSTAFA ALI ALDEMIR | 4.560,000 | ||
BERA | 177 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSTAFA BARAK | 300,000 | ||
BERA | 178 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSTAFA BAYRAM | 640,000 | ||
BERA | 179 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSTAFA BOZ | 520,000 | ||
BERA | 180 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSTAFA COSKUN | 2.360,000 | ||
BERA | 181 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSTAFA DEMIR | 4.780,000 | ||
BERA | 182 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSTAFA DÜNDAR | 1.140,000 | ||
BERA | 183 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSTAFA ERTUGRUL | 240,000 | ||
BERA | 184 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSTAFA GÜN | 1.240,000 | ||
BERA | 185 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSTAFA GÜNES | 6.780,000 | ||
BERA | 186 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSTAFA HALICIOGLU | 2.560,000 | ||
BERA | 187 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSTAFA KAN | 1.664,000 | ||
BERA | 188 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSTAFA KÖSEOGLU | 1.600,000 | ||
BERA | 189 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSTAFA PEHLIVAN | 14.320,000 | ||
BERA | 190 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSTAFA SAKAR | 2.160,000 | ||
BERA | 191 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSTAFA TURHAN | 720,000 | ||
BERA | 192 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSTAFA ZEYBEK | 3.280,000 | ||
BERA | 193 | BERA HOLDING A.S. | E | MUSTAFA ÖZEL | 5.984,000 | ||
BERA | 194 | BERA HOLDING A.S. | E | MÜMÜN KAYMAK | 1.520,000 | ||
BERA | 195 | BERA HOLDING A.S. | E | MÜNEVVER LAÇIN | 960,000 | ||
BERA | 196 | BERA HOLDING A.S. | E | MÜSLIM AYDIN | 1.024,000 | ||
BERA | 197 | BERA HOLDING A.S. | E | MINE KORAL | 1.720,000 | ||
BERA | 198 | BERA HOLDING A.S. | E | NACIYE YAKISIR | 880,000 | ||
BERA | 199 | BERA HOLDING A.S. | E | NADIR ERYILMAZ | 480,000 | ||
BERA | 200 | BERA HOLDING A.S. | E | NEBAHAT ÇEVIK | 460,000 | ||
BERA | 201 | BERA HOLDING A.S. | E | NECMETTIN ATA | 1.600,000 | ||
BERA | 202 | BERA HOLDING A.S. | E | NERMIN KIRIS | 128,000 | ||
BERA | 203 | BERA HOLDING A.S. | E | NERIMAN BAYGIN | 1.788,000 | ||
BERA | 204 | BERA HOLDING A.S. | E | NUH ÖKSÜZ | 480,000 | ||
BERA | 205 | BERA HOLDING A.S. | E | NURAN KÖSE | 1.580,000 | ||
BERA | 206 | BERA HOLDING A.S. | E | NURAY DEMIRTAS | 300,000 | ||
BERA | 207 | BERA HOLDING A.S. | E | NURCAN UYSAL | 1.024,000 | ||
BERA | 208 | BERA HOLDING A.S. | E | NURETTIN ELEK | 6.024,000 | ||
BERA | 209 | BERA HOLDING A.S. | E | NURKAN BALABAN | 720,000 | ||
BERA | 210 | BERA HOLDING A.S. | E | NURI BAYRAK | 4.640,000 | ||
BERA | 211 | BERA HOLDING A.S. | E | NIZAM ÇAKIR | 3.600,000 | ||
BERA | 212 | BERA HOLDING A.S. | E | NIZAMETTIN ALTUNYAY | 2.348,000 | ||
BERA | 213 | BERA HOLDING A.S. | E | ORUÇ ÖZMEN MACIT | 6.400,000 | ||
BERA | 214 | BERA HOLDING A.S. | E | RAHMI ALAN | 3.200,000 | ||
BERA | 215 | BERA HOLDING A.S. | E | RAHIME ERTURUL | 2.060,000 | ||
BERA | 216 | BERA HOLDING A.S. | E | RAMAZAN GÜVEN | 2.080,000 | ||
BERA | 217 | BERA HOLDING A.S. | E | RAMAZAN KAPLAN | 1.220,000 | ||
BERA | 218 | BERA HOLDING A.S. | E | RAMAZAN KAYAÖNÜ | 2.880,000 | ||
BERA | 219 | BERA HOLDING A.S. | E | RECAI MALATYALI | 10.560,000 | ||
BERA | 220 | BERA HOLDING A.S. | E | RECEP ALI KARA | 2.400,000 | ||
BERA | 221 | BERA HOLDING A.S. | E | RECEP DUYAR | 452,000 | ||
BERA | 222 | BERA HOLDING A.S. | E | RECEP FIDAN | 2.240,000 | ||
BERA | 223 | BERA HOLDING A.S. | E | RUKIYE ERTANRIVERDI | 3.160,000 | ||
BERA | 224 | BERA HOLDING A.S. | E | SADIK ARMUTCU | 512,000 | ||
BERA | 225 | BERA HOLDING A.S. | E | SALIH YILDIZ | 2.424,000 | ||
BERA | 226 | BERA HOLDING A.S. | E | SALIHA GÜRBÜZ | 460,000 | ||
BERA | 227 | BERA HOLDING A.S. | E | SAMI ÜNAL | 400,000 | ||
BERA | 228 | BERA HOLDING A.S. | E | SAMIYE ÖZTÜRK | 1.520,000 | ||
BERA | 229 | BERA HOLDING A.S. | E | SEDAT ÇINAR | 2.388,000 | ||
BERA | 230 | BERA HOLDING A.S. | E | SELIM BÜYÜKALTAY | 1.400,000 | ||
BERA | 231 | BERA HOLDING A.S. | E | SELIM YILMAZ | 1.040,000 | ||
BERA | 232 | BERA HOLDING A.S. | E | SERBÜLENT TELLI | 680,000 | ||
BERA | 233 | BERA HOLDING A.S. | E | SEVIM DOGAN | 3.280,000 | ||
BERA | 234 | BERA HOLDING A.S. | E | SEVIM UZAR | 5.680,000 | ||
BERA | 235 | BERA HOLDING A.S. | E | SEYIT BATTAL ÖZÇAMUR | 3.040,000 | ||
BERA | 236 | BERA HOLDING A.S. | E | SEZGIN DOGAN | 3.976,000 | ||
BERA | 237 | BERA HOLDING A.S. | E | SEÇIL ÖZBEK | 3.220,000 | ||
BERA | 238 | BERA HOLDING A.S. | E | SUAT HACIKERIMOGLU | 5.112,000 | ||
BERA | 239 | BERA HOLDING A.S. | E | SUNAY KALKAN | 8.664,000 | ||
BERA | 240 | BERA HOLDING A.S. | E | SÜLEYMAN GÖKMEN | 8.520,000 | ||
BERA | 241 | BERA HOLDING A.S. | E | SÜLEYMAN SEZER | 1.360,000 | ||
BERA | 242 | BERA HOLDING A.S. | E | SINAN YIGIT | 1.040,000 | ||
BERA | 243 | BERA HOLDING A.S. | E | TAHSIN BILGIN | 3.200,000 | ||
BERA | 244 | BERA HOLDING A.S. | E | TALAT BOSTAN | 3.620,000 | ||
BERA | 245 | BERA HOLDING A.S. | E | TAMER GÜVEN | 320,000 | ||
BERA | 246 | BERA HOLDING A.S. | E | TARKAN ÖZCAN | 2.000,000 | ||
BERA | 247 | BERA HOLDING A.S. | E | TURGUT YILDIRIM | 5.056,000 | ||
BERA | 248 | BERA HOLDING A.S. | E | TÜRKAN ERKUS | 1.920,000 | ||
BERA | 249 | BERA HOLDING A.S. | E | UGUR CEYLAN | 2.160,000 | ||
BERA | 250 | BERA HOLDING A.S. | E | UGUR ÇETINKOL | 5.200,000 | ||
BERA | 251 | BERA HOLDING A.S. | E | VAHIT TOPRAK | 832,000 | ||
BERA | 252 | BERA HOLDING A.S. | E | VASFIYE KORKUT | 3.360,000 | ||
BERA | 253 | BERA HOLDING A.S. | E | VELI DOGAN | 1.360,000 | ||
BERA | 254 | BERA HOLDING A.S. | E | YAKUP ERDOGAN | 1.660,000 | ||
BERA | 255 | BERA HOLDING A.S. | E | YASIN ÇETINKOL | 960,000 | ||
BERA | 256 | BERA HOLDING A.S. | E | YAVER UZAR | 3.420,000 | ||
BERA | 257 | BERA HOLDING A.S. | E | YASAR ÇETINKOL | 1.680,000 | ||
BERA | 258 | BERA HOLDING A.S. | E | YILDIRIM ATES | 416,000 | ||
BERA | 259 | BERA HOLDING A.S. | E | YILDIRIM BAKAN | 2.520,000 | ||
BERA | 260 | BERA HOLDING A.S. | E | YILMAZ GÜRBÜZ | 460,000 | ||
BERA | 261 | BERA HOLDING A.S. | E | YILMAZ KAN | 3.300,000 | ||
BERA | 262 | BERA HOLDING A.S. | E | YILMAZ KÖK | 840,000 | ||
BERA | 263 | BERA HOLDING A.S. | E | YUSUF BARAK | 2.160,000 | ||
BERA | 264 | BERA HOLDING A.S. | E | YUSUF ÖZYÜCEL | 4.868,000 | ||
BERA | 265 | BERA HOLDING A.S. | E | YUSUF ÜNAL | 1.536,000 | ||
BERA | 266 | BERA HOLDING A.S. | E | ZAFER GÜVEN | 2.000,000 | ||
BERA | 267 | BERA HOLDING A.S. | E | ZEKI ORTAKÖSE | 2.420,000 | ||
BERA | 268 | BERA HOLDING A.S. | E | ZEYNEP GÜVEN | 2.068,000 | ||
BERA | 269 | BERA HOLDING A.S. | E | ZÜLFIYE OLGEN | 204,000 | ||
BERA | 270 | BERA HOLDING A.S. | E | ÇETIN BITER | 2.960,000 | ||
BERA | 271 | BERA HOLDING A.S. | E | ÖMER KARASAHIN | 1.520,000 | ||
BERA | 272 | BERA HOLDING A.S. | E | ÖMER RAYMAN | 3.080,000 | ||
BERA | 273 | BERA HOLDING A.S. | E | ÖZCAN ORHAN | 1.040,000 | ||
BERA | 274 | BERA HOLDING A.S. | E | ÖZLEM BARAK | 260,000 | ||
BERA | 275 | BERA HOLDING A.S. | E | ÖZLEM DERIN | 1.120,000 | ||
BERA | 276 | BERA HOLDING A.S. | E | ÜNAL KARAKAYA | 460,000 | ||
BERA | 277 | BERA HOLDING A.S. | E | IBRAHIM KARAYEL | 1.472,000 | ||
BERA | 278 | BERA HOLDING A.S. | E | IBRAHIM NAZLI | 340,000 | ||
BERA | 279 | BERA HOLDING A.S. | E | ILHAMI GÜRBULAK | 1.280,000 | ||
BERA | 280 | BERA HOLDING A.S. | E | ILKER ÖZBEK | 2.560,000 | ||
BERA | 281 | BERA HOLDING A.S. | E | IRFAN AVCI | 480,000 | ||
BERA | 282 | BERA HOLDING A.S. | E | ISMAIL BAYINDIR | 1.040,000 | ||
BERA | 283 | BERA HOLDING A.S. | E | ISMAIL DÜNDAR | 1.260,000 | ||
BERA | 284 | BERA HOLDING A.S. | E | ISMAIL GÖLER | 7.120,000 | ||
BERA | 285 | BERA HOLDING A.S. | E | ISMAIL ÖZDEMIR | 760,000 | ||
BERA | 286 | BERA HOLDING A.S. | E | ISMET TUZER | 14.960,000 | ||
BERA | 287 | BERA HOLDING A.S. | E | ISRAFIL ASIK | 2.152,000 | ||
BERA | 288 | BERA HOLDING A.S. | E | IZZET OGUZ | 1.200,000 | ||
BERA | 289 | BERA HOLDING A.S. | E | SABAN AKTÜRK | 1.840,000 | ||
BERA | 290 | BERA HOLDING A.S. | E | SAHIN CANER | 1.536,000 | ||
BERA | 291 | BERA HOLDING A.S. | E | SAHIN ERDAS | 720,000 | ||
BERA | 292 | BERA HOLDING A.S. | E | SAIDE KARABULUT | 220,000 | ||
BERA | 293 | BERA HOLDING A.S. | E | SENEL TURAN | 1.024,000 | ||
BERA | 294 | BERA HOLDING A.S. | E | SENER ERCIYAS | 560,000 | ||
BERA | 295 | BERA HOLDING A.S. | E | SENGÜL ÇELIK | 4.088,000 | ||
BERA | 296 | BERA HOLDING A.S. | E | SENOL TÜRKEL | 1.400,000 | ||
BERA | 297 | BERA HOLDING A.S. | E | SERIFE DÖNMEZ | 1.600,000 | ||
BERA | 298 | BERA HOLDING A.S. | E | SERIFE KARACA | 2.020,000 | ||
