E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Borsalar zirve seviyesindeki yerini koruyor. Aşı haberleri ve ABD'de hazırlanan yaklaşık 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin yakında onaylanacağı beklentisi pozitif seyri güçlendiriyor. Yılın son günleri yaklaşırken artan vaka sayısı ve ekonomilerin yeniden kapanmaya başlaması en önemli risk olarak gösteriliyor. İç piyasada enflasyon verisi piyasalar üzerinde çok fazla etkili olmadı. Yüksek çıkan rakamların 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu'nun (PPK) alacağı faiz kararı üzerinde etkili olup olmayacağı bilinmiyor. Bu hafta sonuna doğru birçok ülkede aşılama işlemlerinin başlaması bekleniyor. Aşı haberleri sonrsası Selçuk Ecza Deposu hisselerinde yaşanan yükseliş dikkatlarden kaçmıyor. İki hafta gibi kısa süreden 9 liradan 18 liraya çıkan hisseler, cuma günün 15 liraya kadar düşerek taban oldu.
ABD borsaları haftanın son gününü 3 rekorla kapadı
PİYASALARDA HAFTANIN ÖZETİ
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,16 kazançla 1.330,87 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.283,58 puanı, en yüksek 1.338,95 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 0,80 kazançla 2.069,46 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,79 artışla 1.133,77 puana yükselirken, Mali Endeksi yüzde 0,16 azalışla 1.427,07 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,13 kayıpla 1.809,88 puana geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,67 ile Selçuk Ecza Deposu oldu. Onu yüzde 18,27 ile Karel Elektronik, yüzde 17,21 ile Doğan Holding izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 19,92 ile TSKB, yüzde 5,18 ile Çemtaş, yüzde 4,84 ile Kardemir (D) şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 13 milyar 978 milyon lirayla Garanti BBVA, 10 milyar 804 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 10 milyar 550 milyon lirayla Petkim yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 46 milyar 889 milyon lirayla Koç Holding, 42 milyar 929 milyon lirayla BİM Mağazalar ve 42 milyar 916 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.
Hangi borsalar yüzde 20 yükselecek?
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,81 kazançla 460,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,76 artışla 3 bin 54 liraya yükseldi.>
Doların satış fiyatı yüzde 0,66 değer kaybederek 7,7890 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,13 artışla 9,4640 lira oldu.
Geçen hafta 10,4880 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,59 artışla 10,5500 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,38'lik primle 8,7870 liradan kapandı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,21 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,71 ile kıymetli madenler fonları oldu.
Borsa İstanbul 3 hisseyi daha brüt takasa aldı
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2019 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2019 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 291,20 | 447,80 | 460,40 | 2,81 | 58,10 |
Cumhuriyet | 1.939,00 | 2.972,00 | 3.054,00 | 2,76 | 57,50 |
ABD Doları | 5,9500 | 7,8410 | 7,7890 | -0,66 | 30,91 |
Avro | 6,6820 | 9,3580 | 9,4640 | 1,13 | 41,63 |
İngiliz Sterlini | 7,8750 | 10,4880 | 10,5500 | 0,59 | 33,97 |
İsviçre Frangı | 6,1820 | 8,6670 | 8,7870 | 1,38 | 42,14 |
2 hisse 15 gün tek fiyattan işlem görecek
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Selçuk Ecza Deposu | 15,01 | 11,40 | 31,67 |
Karel Elektronik | 20,26 | 17,13 | 18,27 |
Doğan Holding | 2,86 | 2,44 | 17,21 |
Sasa Polyester | 18,71 | 17,05 | 9,74 |
Petkim | 4,64 | 4,23 | 9,69 |
Özak GMYO | 4,66 | 4,30 | 8,37 |
Alarko Holding | 6,89 | 6,39 | 7,82 |
Ege Endüstri | 1746,00 | 1630,00 | 7,12 |
Yataş | 12,71 | 11,96 | 6,27 |
Netaş Telekom. | 20,92 | 19,70 | 6,19 |
(BIST 100) En çok düşen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
T.S.K.B. | 1,93 | 2,41 | -19,92 |
Çemtaş | 14,65 | 15,45 | -5,18 |
Kardemir (D) | 4,91 | 5,16 | -4,84 |
Şekerbank | 1,41 | 1,48 | -4,73 |
Kordsa Teknik Tekstil | 14,30 | 14,81 | -3,44 |
Halk GMYO | 3,34 | 3,45 | -3,19 |
Akbank | 6,18 | 6,38 | -3,13 |
Bagfaş | 19,91 | 20,52 | -2,97 |
Vakıflar Bankası | 4,62 | 4,76 | -2,94 |
Net Holding | 3,10 | 3,19 | -2,82 |
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi | Haftalık İşlem Hacmi | ||
Garanti Bankası | 13.978.107.873 | ||
Türk Hava Yolları | 10.804.185.822 | ||
Petkim | 10.550.126.379 | ||
Kardemir (D) | 6.746.483.894 | ||
Emlak Konut GMYO | 6.584.061.788 | ||
T.S.K.B. | 5.921.468.742 | ||
Şişe Cam | 5.138.919.112 | ||
Doğan Holding | 4.761.580.046 | ||
Tüpraş | 4.015.712.426 | ||
Yapı ve Kredi Bank. | 3.889.870.615 |
QNB Finansbank ile ilgili önemli borsa kararı
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 8,98 | -8,37 | 382,80 |
Acıpayam Selüloz | 16,75 | -3,68 | 165,26 |
Adel Kalemcilik | 23,28 | 6,30 | 48,28 |
Adese Alışveriş Ticaret | 3,06 | 1,32 | 114,24 |
Afyon Çimento | 4,46 | -1,33 | 95,76 |
Ak Enerji | 2,34 | 4,93 | 114,68 |
Akbank | 6,18 | -3,13 | -23,80 |
Akçansa | 14,85 | -2,17 | 53,18 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 6,09 | -2,40 | 188,63 |
Akfen GMYO | 4,14 | -0,24 | 2,22 |
Akın Tekstil | 26,82 | 5,09 | 94,49 |
Akiş GMYO | 3,84 | 4,07 | 22,59 |
Akmerkez GMYO | 62,60 | 13,00 | 179,40 |
Aksa | 10,74 | 1,03 | 53,36 |
Aksa Enerji | 7,35 | 3,23 | 93,42 |
Aksigorta | 8,14 | 5,85 | 50,24 |
Aksu Enerji | 12,93 | -5,55 | -13,05 |
Alarko Carrıer | 236,10 | 0,04 | 295,31 |
Alarko GMYO | 19,63 | 5,48 | 33,56 |
Alarko Holding | 6,89 | 7,82 | 17,28 |
Albaraka Türk | 1,68 | -1,75 | 9,80 |
Alcatel Lucent Teletaş | 28,50 | 1,79 | 136,71 |
Alkim Kağıt | 13,20 | 0,69 | 143,55 |
Alkim Kimya | 14,15 | 1,00 | 128,15 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,51 | 3,72 | 512,20 |
Altınyunus Çeşme | 47,80 | 1,57 | 378,48 |
Anadolu Efes | 22,14 | -1,51 | 4,05 |
Anadolu Grubu Holding | 21,98 | 2,81 | 24,96 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,92 | -2,82 | 30,15 |
Anadolu Isuzu | 16,09 | -1,35 | 32,21 |
Anadolu Sigorta | 7,06 | -0,70 | 69,98 |
Anel Elektrik | 3,29 | -2,66 | 86,63 |
Arçelik | 28,44 | -0,63 | 36,47 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 35,00 | -1,52 | |
Arena Bilgisayar | 33,56 | -4,39 | 360,67 |
Armada Bilgisayar | 51,45 | 4,87 | 213,91 |
Arsan Tekstil | 6,97 | -0,43 | 94,69 |
Artı Yatırım Holding | 6,15 | 11,82 | 659,26 |
Aselsan | 17,71 | -2,10 | 70,11 |
Ata GMYO | 5,77 | 23,29 | 27,37 |
Atakule GMYO | 2,53 | -1,17 | 31,77 |
Atlantis Yatırım Holding | 4,50 | 5,88 | 350,00 |
Atlas Yat. Ort. | 2,03 | 16,00 | 110,02 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 16,00 | 9,97 | 19,35 |
Avrasya GMYO | 3,83 | -1,79 | 153,64 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,20 | -0,93 | 75,82 |
Avrupa Yatırım Holding | 5,30 | 4,74 | 244,16 |
Ayen Enerji | 5,69 | 1,97 | 63,98 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 11,30 | 12,44 | 415,98 |
Aygaz | 12,89 | 0,55 | 6,13 |
Bagfaş | 19,91 | -2,97 | 18,37 |
Bak Ambalaj | 19,80 | 0,66 | 171,80 |
Balatacılar Balatacılık | 8,00 | -9,09 | 545,16 |
Bantaş Ambalaj | 5,74 | -1,71 | 127,78 |
Banvit | 37,34 | 28,76 | 101,08 |
Baştaş Başkent Çimento | 12,30 | 7,05 | 374,90 |
Batı Çimento | 4,47 | 1,59 | 35,05 |
Batısöke Çimento | 2,38 | -3,25 | 81,68 |
Bayrak Taban Sanayi | 10,12 | 16,86 | |
Bera Holding | 14,72 | 21,25 | 282,34 |
Berkosan Yalıtım | 6,59 | 2,97 | 140,51 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 3,72 | 16,25 | 51,84 |
Beyaz Filo | 10,98 | 18,45 | 250,82 |
Bilici Yatırım | 6,15 | 0,65 | 114,55 |
Bim Mağazalar | 70,70 | 1,22 | 53,00 |
Birko Mensucat | 1,17 | -8,59 | 277,42 |
Birlik Mensucat | 2,65 | 4,74 | 132,46 |
Bizim Mağazaları | 16,20 | 1,76 | 46,30 |
Borusan Mannesmann | 15,99 | -0,62 | 39,65 |
Borusan Yat. Paz. | 236,80 | 6,24 | 295,24 |
Bosch Fren Sistemleri | 1.348,00 | 7,07 | 368,41 |
Bossa | 12,93 | 0,23 | 60,42 |
Brisa | 19,01 | 1,01 | 102,69 |
Burçelik | 22,08 | -0,99 | 280,03 |
Burçelik Vana | 60,40 | -3,28 | 522,04 |
Bursa Çimento | 9,20 | 1,43 | 129,81 |
Carrefoursa | 113,00 | 9,39 | 327,27 |
Casa Emtia Petrol | 95,15 | 8,49 | 913,31 |
Ceo Event Medya | 7,13 | 1,57 | 94,69 |
Coca Cola İçecek | 61,75 | 2,40 | 63,10 |
Cosmos Yat. Holding | 8,20 | 1,86 | 301,96 |
Credıtwest Faktorıng | 5,47 | 1,30 | 89,93 |
Çelebi | 95,40 | -1,14 | -3,97 |
Çelik Halat | 19,14 | -10,98 | 194,46 |
Çemaş Döküm | 2,38 | 1,28 | 89,87 |
Çemtaş | 14,65 | -5,18 | 80,22 |
Çimbeton | 185,80 | 5,93 | 350,32 |
Çimentaş | 34,42 | 1,24 | 129,47 |
Çimsa | 15,72 | -0,51 | 73,13 |
Çuhadaroğlu Metal | 6,67 | -3,19 | 109,09 |
Dagi Giyim | 8,58 | -2,05 | 243,20 |
Dagi Yatırım Holding | 13,17 | -3,87 | 482,74 |
Dardanel | 25,00 | 0,00 | 559,63 |
Datagate Bilgisayar | 15,43 | -1,66 | 97,57 |
Demısaş Döküm | 6,36 | 3,41 | 82,76 |
Denge Holding | 5,80 | 1,75 | 323,36 |
Deniz GMYO | 3,31 | 0,61 | 57,31 |
Derimod | 9,78 | -2,30 | 36,97 |
Derlüks Deri | 9,56 | -5,44 | 136,29 |
Desa Deri | 8,21 | 5,66 | 80,84 |
Despec Bilgisayar | 11,59 | -4,06 | 173,35 |
Deva Holding | 23,82 | -0,67 | 166,81 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 10,26 | 0,79 | |
Diriteks Diriliş Tekstil | 4,52 | 5,12 | 479,49 |
Ditaş Doğan | 32,30 | -0,06 | 239,46 |
DO-CO | 504,00 | 3,17 | -10,64 |
Doğan Burda | 22,80 | 3,17 | 275,62 |
Doğan Holding | 2,86 | 17,21 | 59,29 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,68 | -0,37 | 62,42 |
Doğusan | 3,62 | -0,55 | 74,04 |
Doğuş GMYO | 9,28 | -8,03 | 104,86 |
Doğuş Otomotiv | 28,18 | 0,86 | 196,01 |
Döktaş Dökümcülük | 32,02 | -3,96 | 1,18 |
Duran Doğan Basım | 10,89 | -7,13 | 63,78 |
Dyo Boya | 13,15 | 18,26 | 168,37 |
Eczacıbaşı İlaç | 7,01 | 1,30 | 92,02 |
Eczacıbaşı Yatırım | 20,16 | -4,00 | 109,29 |
Edip Gayrimenkul | 3,05 | 0,66 | 119,42 |
Ege Endüstri | 1.746,00 | 7,12 | 210,36 |
Ege Gübre | 133,40 | -3,82 | 170,61 |
Ege Profil | 30,66 | 14,49 | 156,14 |
Ege Seramik | 9,95 | 2,26 | 170,49 |
Egeplast | 19,00 | 11,50 | 52,00 |
Ekiz Kimya | 7,76 | -3,12 | 1172,13 |
Emek Elektrik | 3,74 | 9,36 | 135,22 |
Eminiş Ambalaj | 23,00 | 0,00 | 1413,16 |
Emlak Konut GMYO | 2,13 | -1,84 | 47,13 |
Enerjisa Enerji | 11,00 | 3,77 | 63,30 |
Enka İnşaat | 7,14 | 1,28 | 27,91 |
Erbosan | 35,56 | 2,66 | 42,35 |
Ereğli Demir Çelik | 11,62 | -1,61 | 31,92 |
Ersu Gıda | 5,19 | -0,76 | 150,72 |
Escort Teknoloji | 6,55 | -2,24 | 371,22 |
Esenboğa Elektrik | 18,32 | 4,39 | |
Etiler Gıda | 4,28 | -4,68 | 266,56 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 4,33 | 31,21 | 169,99 |
Euro Trend Yat. Ort. | 4,10 | 9,04 | 243,44 |
Euro Yat. Ort. | 5,25 | 6,06 | 366,36 |
Euro Yatırım Holding | 2,92 | 2,10 | 94,67 |
Fade Gıda | 6,30 | 3,28 | |
Fenerbahçe Futbol | 33,66 | -3,66 | 132,62 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 7,47 | 0,13 | 63,46 |
F-M İzmit Piston | 127,20 | -2,30 | 168,57 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 11,39 | 0,44 | 48,11 |
Ford Otosan | 122,30 | 2,17 | 84,98 |
Formet Çelik Kapı | 4,40 | 0,00 | 46,67 |
Frigo Pak Gıda | 22,88 | -15,20 | 226,60 |
Galatasaray Sportif | 4,02 | 6,07 | 98,03 |
Garanti Bankası | 9,11 | -0,76 | -18,22 |
Garanti Faktoring | 11,14 | 0,54 | 187,86 |
Garanti Yat. Ort. | 2,97 | -4,50 | 197,95 |
Gedik Y. Men. Değ. | 10,18 | 10,29 | 223,69 |
Gediz Ambalaj | 21,08 | 1,35 | 211,83 |
Gentaş | 5,18 | 0,78 | 151,21 |
Gersan Elektrik | 6,19 | -0,96 | 94,04 |
Global Men. Değ. | 6,23 | 27,40 | 231,38 |
Global Yat. Holding | 4,76 | -0,83 | -2,26 |
Good-Year | 7,57 | -1,05 | 86,91 |
Göltaş Çimento | 32,84 | 8,81 | 84,60 |
Gözde Girişim | 6,82 | 4,12 | 32,68 |
GSD Denizcilik | 4,98 | 0,81 | 94,53 |
GSD Holding | 2,29 | 0,44 | 53,69 |
Gübre Fabrik. | 51,10 | -2,11 | 465,27 |
Güler Yat. Holding | 14,17 | -4,96 | 598,03 |
Halk GMYO | 3,34 | -3,19 | 186,79 |
Hatay Tekstil | 13,07 | -2,90 | 94,09 |
Hedef Girişim | 6,54 | 7,21 | 174,07 |
Hektaş | 12,98 | 0,23 | 61,85 |
HUB Girişim | 18,50 | 8,82 | 97,05 |
Hürriyet Gzt. | 2,26 | 0,44 | 98,25 |
ICBC Turkey Bank | 6,56 | -1,50 | 24,48 |
İdealist Danışmanlık | 11,22 | 4,86 | 237,95 |
İdealist GMYO | 7,02 | 10,73 | 129,41 |
İhlas Ev Aletleri | 1,85 | -1,07 | -40,89 |
İhlas Gayrimenkul | 1,30 | 0,00 | 26,30 |
İhlas Gazetecilik | 4,90 | 10,11 | 7,93 |
İhlas Holding | 1,22 | 7,96 | 34,07 |
İhlas Yayın Holding | 1,19 | 0,85 | 42,75 |
İndeks Bilgisayar | 16,25 | 0,00 | 73,25 |
Info Yatırım | 5,75 | 15,23 | 200,29 |
İntema | 20,94 | 4,39 | 126,13 |
Inveo Yatırım Holding | 35,72 | 25,60 | 364,50 |
İpek Doğal Enerji | 12,04 | 1,60 | 55,96 |
İskenderun Demir Çelik | 8,64 | 0,82 | 10,55 |
Wall Street FED riskini yeterince satın almadı
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
İş Bankası (B) | 42.000,00 | 1,45 | 39,16 |
İş Bankası (C) | 6,61 | -2,79 | 3,12 |
İş Bankası (Kur.) | 373.000,00 | 18,04 | 77,62 |
İş Fin.Kir. | 3,74 | -0,80 | -1,58 |
İş Girişim | 17,40 | 8,75 | 357,89 |
İş GMYO | 2,12 | -0,47 | 20,45 |
İş Y. Men. Değ. | 12,99 | 0,39 | 222,59 |
İş Yat. Ort. | 3,27 | -1,80 | 102,94 |
İşbir Holding | 3.047,70 | -1,68 | 608,77 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,23 | 5,13 | 98,39 |
İttifak Holding | 2,46 | 4,24 | 88,67 |
İz Hayvancılık Tarım | 15,50 | 2,45 | 492,40 |
İzmir Demir Çelik | 18,80 | -6,00 | 129,55 |
İzmir Fırça | 5,74 | 4,36 | 218,89 |
Jantsa Jant Sanayi | 253,20 | 8,21 | 376,05 |
Kafein Yazılım | 18,05 | 0,28 | 62,53 |
Kaplamin | 24,60 | -1,13 | 343,24 |
Kardemir (A) | 5,15 | -2,46 | 94,34 |
Kardemir (B) | 4,70 | -0,21 | 78,03 |
Kardemir (D) | 4,91 | -4,84 | 84,59 |
Karel Elektronik | 20,26 | 18,27 | 39,44 |
Karsan Otomotiv | 3,04 | 0,66 | 92,41 |
Karsu Tekstil | 6,69 | 0,00 | 106,48 |
Kartonsan | 2.836,50 | 3,90 | 634,20 |
Katmerciler Ekipman | 3,05 | -2,87 | 99,52 |
Kent Gıda | 465,80 | -4,16 | 1905,90 |
Kerevitaş Gıda | 6,96 | -1,69 | 113,50 |
Kervan Gıda | 9,90 | ||
Kervansaray Yat. Holding | 1,18 | -15,11 | 114,55 |
Kiler GMYO | 2,46 | -3,91 | 130,13 |
Klimasan Klima | 19,10 | -7,82 | -9,96 |
Koç Holding | 18,49 | -1,02 | -7,59 |
Konfrut Gıda | 16,83 | 1,39 | 115,22 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 17,35 | 2,78 | |
Konya Çimento | 1.138,30 | 5,97 | 319,57 |
Kordsa Teknik Tekstil | 14,30 | -3,44 | 12,46 |
Koza Altın | 77,70 | 1,24 | 4,93 |
Koza Madencilik | 13,13 | -0,30 | 30,91 |
Körfez GMYO | 5,88 | -8,13 | 146,03 |
Kristal Kola | 3,09 | 9,19 | 104,64 |
Kron Telekomünikasyon | 25,96 | -2,70 | 104,09 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 166,60 | 0,97 | 609,69 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,33 | 2,19 | 107,79 |
Kütahya Porselen | 37,00 | -2,63 | 458,91 |
Lider Faktoring | 3,24 | 3,18 | 76,57 |
Link Bilgisayar | 46,84 | -1,51 | 160,39 |
Logo Yazılım | 109,20 | -1,62 | 79,61 |
Lokman Hekim Sağlık | 11,52 | 2,49 | 100,85 |
Lüks Kadife | 27,68 | -4,88 | 220,37 |
Makina Takım | 2,83 | 2,17 | 50,53 |
Marka Yatırım Holding | 6,50 | -7,14 | 450,85 |
Marmaris Altınyunus | 94,15 | -2,54 | 32,61 |
Marshall | 333,20 | 0,06 | 600,88 |
Martı GMYO | 2,88 | -7,40 | 185,15 |
Martı Otel | 2,25 | -6,25 | 147,25 |
Mavi Giyim | 49,50 | 2,70 | -14,51 |
Mazhar Zorlu Holding | 18,33 | 2,12 | 51,61 |
Mega Polietilen | 10,70 | 0,09 | 743,55 |
Menderes Tekstil | 3,20 | 1,91 | 144,27 |
Merit Turizm | 81,25 | 14,04 | 317,95 |
Merko Gıda | 12,80 | 3,98 | 1119,05 |
Metemtur Otelcilik | 13,56 | 7,19 | 661,80 |
Metro Holding | 2,20 | 1,85 | 59,42 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,17 | 0,00 | 61,73 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,63 | 0,00 | -50,68 |
Migros Ticaret | 40,92 | -0,05 | 68,95 |
Milpa | 4,60 | 0,66 | 110,05 |
Mistral GMYO | 4,46 | 5,19 | 137,66 |
MLP Sağlık | 19,87 | 3,33 | 24,19 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,60 | -4,92 | 391,23 |
Mondi Tire Kutsan | 6,77 | 3,83 | 63,53 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 35,42 | -2,32 | 178,46 |
Net Holding | 3,10 | -2,82 | 19,23 |
Netaş Telekom. | 20,92 | 6,19 | 60,18 |
Niğbaş Niğde Beton | 90,25 | 27,11 | 1355,65 |
Nuh Çimento | 46,52 | 13,63 | 323,49 |
Nurol GMYO | 7,39 | 0,82 | 107,00 |
Odaş Elektrik | 3,47 | 0,58 | 140,02 |
Olmuksan-IP | 7,41 | -4,26 | 189,34 |
Orge Enerji Elektrik | 7,53 | 1,76 | 51,81 |
Orma Orman Mahsulleri | 12,31 | -6,32 | 346,01 |
Osmanlı Menkul | 21,78 | 4,71 | 422,14 |
Ostim Endüstriyel Yat | 4,07 | -0,49 | 142,26 |
Otokar | 235,10 | 3,57 | 59,89 |
Oyak Çimento | 8,08 | -1,82 | 46,97 |
Oyak Yat. Ort. | 6,34 | 0,63 | 174,62 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,16 | -0,77 | 67,05 |
Özak GMYO | 4,66 | 8,37 | 81,32 |
Özbal Çelik Boru | 6,89 | -1,57 | 327,46 |
Özderici GMYO | 2,22 | -1,33 | 41,40 |
Özerden Plastik | 8,78 | -0,34 | 285,09 |
Pamukova Elektrik | 26,14 | -8,92 | 1942,19 |
Panora GMYO | 6,60 | -2,80 | 17,82 |
Papilon Savunma | 20,42 | -1,73 | 164,98 |
Park Elek.Madencilik | 5,11 | -2,29 | 67,54 |
Parsan | 22,38 | -4,52 | 32,11 |
Pegasus | 63,25 | 2,51 | -26,79 |
Peker GMYO | 2,32 | 2,20 | 156,54 |
Penguen Gıda | 5,30 | -0,75 | 478,99 |
Pera GMYO | 2,30 | -11,54 | 144,68 |
Pergamon Dış Ticaret | 16,30 | 3,89 | 110,66 |
Petkim | 4,64 | 9,69 | 46,14 |
Petrokent Turizm | 1.060,00 | 11,58 | 727,48 |
Pınar Et Ve Un | 24,20 | -0,58 | 166,24 |
Pınar Su | 7,54 | 0,13 | 225,00 |
Pınar Süt | 22,12 | 1,28 | 75,42 |
Plastikkart | 12,51 | 10,61 | 34,95 |
Polisan Holding | 4,06 | 4,64 | 34,54 |
Politeknik Metal | 318,30 | -11,09 | 318,42 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,83 | 5,23 | 35,58 |
QNB Finans Fin. Kir. | 133,90 | -15,36 | 3,72 |
QNB Finansbank | 74,00 | -15,33 | 97,33 |
Ral Yatırım Holding | 4,85 | -6,73 | 84,80 |
Ray Sigorta | 23,54 | -3,60 | 588,30 |
Reysaş GMYO | 6,01 | 22,90 | 30,94 |
Reysaş Lojistik | 10,06 | 0,20 | 129,68 |
Rhea Girişim | 3,63 | 6,14 | 205,04 |
Rodrigo Tekstil | 12,60 | -25,97 | 596,13 |
Royal Halı | 4,35 | 9,02 | 217,52 |
RTA Laboratuvarları | 41,86 | -5,34 | 1704,31 |
Sabancı Holding | 10,20 | 2,10 | 11,85 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 15,02 | 8,29 | 588,99 |
Sanel Mühendislik | 3,94 | 11,61 | 34,29 |
Sanifoam Sünger | 11,95 | -13,47 | 139,00 |
Sanko Pazarlama | 7,59 | 2,29 | 4,17 |
Saray Matbaacılık | 8,22 | 6,75 | 535,84 |
Sarkuysan | 8,13 | 16,31 | 155,87 |
Sasa Polyester | 18,71 | 9,74 | 142,04 |
Say Yenilenebilir Enerji | 8,31 | 0,85 | 270,98 |
Sekuro Plastik | 11,80 | 0,08 | 120,15 |
Selçuk Ecza Deposu | 15,01 | 31,67 | 151,64 |
Selçuk Gıda | 4,08 | 0,74 | 278,58 |
Senkron Güvenlik | 6,45 | 35,22 | 136,26 |
Serve Film Prodüksiyon | 15,50 | -7,74 | 874,84 |
Servet GMYO | 59,25 | 2,16 | 597,06 |
Seyitler Kimya | 21,18 | 13,26 | 211,93 |
Silverline Endüstri | 4,95 | 15,38 | 129,17 |
Sinpaş GMYO | 3,72 | -5,58 | 220,69 |
Smartiks Yazılım | 7,87 | 2,61 | -19,78 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 25,00 | 3,48 | 549,99 |
Söktaş | 5,18 | 2,57 | 204,61 |
Sönmez Filament | 45,88 | 24,00 | 840,16 |
Sönmez Pamuklu | 17,38 | 11,05 | 253,25 |
Sumaş Suni Tahta | 39,84 | -4,00 | 306,00 |
Şeker Fin. Kir. | 4,72 | 8,51 | -1,26 |
Şekerbank | 1,41 | -4,73 | 29,33 |
Şişe Cam | 7,00 | 1,74 | 37,51 |
Şok Marketler | 11,95 | -0,42 | 11,06 |
T. Halk Bankası | 5,38 | -0,74 | -8,97 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 34,66 | -7,48 | 47,59 |
T.S.K.B. | 1,93 | -19,92 | 59,50 |
T.Tuborg | 19,10 | 9,77 | 60,50 |
Taç Tarım Ürünleri | 10,49 | -2,42 | 236,22 |
Tat Gıda | 11,19 | -0,09 | 83,93 |
TAV Havalimanları | 20,08 | 0,65 | -26,08 |
Taze Kuru Gıda | 266,10 | -4,62 | 3575,41 |
Tek-Art Turizm | 1,99 | 0,00 | 57,94 |
Tekfen Holding | 15,04 | -0,73 | -16,86 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 14,52 | 31,64 | 245,71 |
Temapol Polimer Plastik | 10,14 | -0,59 | 94,25 |
TGS Dış Ticaret | 9,40 | 1,51 | 101,28 |
Tofaş Oto. Fab. | 29,58 | 1,51 | 26,94 |
Torunlar GMYO | 3,77 | 0,00 | 37,09 |
Trabzon Liman | 33,66 | -2,21 | 221,37 |
Trabzonspor Sportif | 4,84 | 10,00 | 125,12 |
Trend GMYO | 14,90 | 9,64 | 577,27 |
TSKB GMYO | 4,40 | 16,71 | 360,74 |
Tuğçelik | 7,55 | 5,30 | 91,14 |
Tukaş | 11,80 | 4,42 | -4,45 |
Turcas Petrol | 5,40 | 7,57 | 102,25 |
Turkcell | 15,65 | 1,95 | 16,13 |
