E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren 12 aylık döneme ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirketlerin, 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihli bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar(-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
Bankaların bilançoları için tıklayınız...
Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin ve bankaların 2019 yılına ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçlarını gönderme süresi 2 Mart'ta sona erdi. Konsolide finansal sonuçların açıklama tarihi de dün yani 10 Mart'ta sonlandı.
Şirket Adı | 2019 Yıllık | 2018 Yıllık | Konsolide |
Acıselsan | 9.305.763 | 8.216.511 | |
Adana Çimento | 106.342.303 | 483.136.386 | K |
Adel Kalemcilik | -14.673.000 | 13.830.000 | |
Adese | -499.000 | -15.784.185 | K |
Afyon Çimento | -61.002.977 | 3.922.964 | |
Akçansa | 75.220.457 | 177.897.040 | K |
Akdeniz Güvenlik | -21.445.524 | 3.870.157 | K |
Akenerji | -740.673.273 | -1.556.396.550 | K |
Akfen GYO | 79.546.799 | -32.153.598 | |
Akfen GYO | 165.355.553 | 104.492.321 | K |
Akın Tekstil | 12.102.670 | 15.103.766 | K |
Akiş GYO | 549.043.489 | 1.029.882.607 | |
Akiş GYO | 549.043.489 | 1.029.882.607 | K |
Akmerkez GYO | 81.558.129 | 88.649.656 | |
Aksa Akrilik | 277.682.000 | 224.296.000 | K |
Aksa Enerji | 329.182.900 | 26.094.071 | K |
Aksigorta | 366.358.436 | 227.619.080 | |
Aksu Enerji | 1.934.473 | -7.304.436 | |
Alarko Carrier | 16.394.930 | 49.330.486 | |
Alarko GYO | 389.574.941 | 269.599.472 | |
Alarko Holding | 384.796.845 | -193.977.025 | K |
Alcatel Lucent | -28.956.989 | 37.508.210 | K |
Alkim Kağıt | 44.465.221 | 47.335.408 | |
Alkim Kimya | 131.518.069 | 87.102.714 | K |
Altınyağ | 7.573.204 | -33.728.408 | K |
Altınyunus Çeşme | 2.768.444 | 492.607 | |
Anadolu Cam | 527.224.000 | 450.743.000 | K |
Anadolu Efes | 1.021.504.000 | 96.882.000 | K |
Anadolu Grubu Holding | 543.769.000 | -1.114.055.000 | K |
Anadolu Hayat Emeklilik | 357.534.825 | 253.600.251 | |
Anadolu Hayat Emeklilik | 360.691.846 | 254.663.182 | K |
Anadolu Isuzu | 21.787.825 | -67.225.774 | K |
Anadolu Sigorta | 403.062.372 | 307.574.340 | |
Anadolu Sigorta | 449.200.726 | 324.506.976 | K |
Arçelik | 924.833.000 | 851.756.000 | K |
ARD Bilişim | 26.407.760 | 22.397.926 | |
Arena Bilgisayar | 30.785.653 | 705.048 | K |
Armada Bilgisayar | 8.888.990 | -1.035.082 | K |
Arsan Tekstil | 59.709.243 | 13.484.591 | K |
Artı Yatırım Holding | -21.861.030 | 11.791.615 | K |
ASELSAN | 3.340.447.000 | 2.318.197.000 | K |
Aslan Çimento | -18.404.402 | 33.792.833 | K |
Ata GYO | -7.525.067 | 1.727.311 | |
Atakule GYO | 31.098.378 | 20.349.204 | |
Atlantis Yatırım Holding | 713.436 | -171.362 | K |
Atlas Yatırım Ortaklığı | 10.840.856 | -298.643 | |
AvivaSA | 209.137.255 | 191.229.844 | |
AvivaSA | 214.662.122 | 191.210.257 | K |
AVOD Gıd | 13.792.671 | -5.242.910 | K |
Avrasya GYO | 33.503.113 | 8.661.148 | |
Avrasya GYO | 33.935.679 | 12.562.985 | K |
Avrasya Petrol | 7.475.377 | 2.563.434 | K |
Avrupa Yatırım Holding | 2.977.948 | 33.112 | K |
Aygaz | 273.477.000 | 228.383.000 | K |
Ayen Enerji | 21.035.761 | -49.669.939 | K |
Ayes Çeelik | 2.054.016 | 3.768.752 | K |
Bagfaş | 81.817.872 | -107.736.113 | K |
Bak Ambalaj | 12.525.429 | 35.965.985 | K |
Balatacılar | -842.399 | -3.438.854 | K |
Bantaş | 14.675.182 | 7.827.117 | |
Banvit | 110.570.814 | 81.066.013 | K |
Baştaş Başkent Çimento | 1.905.361 | 25.934.716 | K |
Batı Çimento | -181.873.877 | -13.578.589 | K |
Batısöke Çimento | -198.700.046 | -76.565.711 | |
Bera Holding | 26.890.526 | 18.930.605 | K |
Berkosan | -809.083 | 823.517 | K |
Beyaz Filo | 14.467.769 | 929.945 | K |
Bilici Yatırım | 54.279.155 | 26.269.241 | K |
BİM | 1.224.877.000 | 1.250.464.000 | K |
Birko | -11.095.919 | -6.919.526 | K |
Birlik Mensucat | -10.663.372 | -8.709.510 | K |
Bizim Toptan | 33.075.535 | 21.637.496 | |
Bolu Çimento | -36.134.110 | 69.460.568 | |
Bomonti | 919.942 | -6.754.540 | K |
Borusan Mannesmann | 66.007.525 | 283.183.181 | K |
Borusan Yatırım | 67.584.493 | 24.396.980 | K |
Bosch Fren | 27.371.545 | 34.191.054 | |
Bossa | 64.559.541 | 57.969.655 | |
Brisa | 114.013.293 | 95.741.377 | |
Burçelik | -2.793.165 | 185.048 | K |
Burçelik Vana | -148.157 | 81.080 | |
Bursa Çimento | 10.046.229 | 97.257.061 | K |
Carrefoursa | -343.080.788 | -11.496.411 | |
CASA Emtia Petrol | 12.410.955 | -4.168.660 | K |
CEO Event Medya | 1.137.552 | 10.565.231 | K |
Coca Cola İçecek | 965.769.000 | 326.778.000 | K |
Cosmos Yatırım Ortaklığı | 2.651.253 | 1.779.017 | K |
Creditwest Faktoring | 23.200.453 | 23.713.740 | |
Çelebi Hava | 192.355.079 | 204.583.956 | K |
Çelik Halat | -10.447.614 | 18.372.631 | K |
Çemaş Döküm | -18.245.084 | -25.530.350 | K |
Çemtaş | 56.452.848 | 146.269.830 | |
Çimbeton | -2.681.698 | 9.579.525 | K |
Çimentaş | -82.756.000 | -5.522.000 | K |
Çimsa | 13.169.480 | 154.925.532 | K |
Çuhadaroğlu | 11.329.096 | -539.082 | K |
Dagi Giyim | 5.269.964 | -7.885.966 | |
Dagi Yatırım Holding | 1.593.258 | -1.496.482 | |
Dardanel | 5.323.106 | -70.199.390 | K |
Datagate | 23.545.145 | 17.875.415 | K |
Demisaş | 16.233.302 | 36.157.657 | |
Denge Holding | -53.981.931 | 190.539 | K |
Deniz GYO | 13.342.945 | 38.243.618 | |
Denizli Cam | -5.978.604 | -379.482 | K |
Derimod | -6.326.020 | -723.340 | |
Derlüks Deri | 3.830.437 | 3.612.724 | K |
Desa Deri | 18.243.268 | 8.378.556 | |
Despec Bilgisayar | 12.463.971 | 20.799.430 | |
Deva Holding | 286.015.741 | 136.361.117 | K |
Ditaş Doğan | 1.084.082 | 7.571.163 | K |
Doğusan | -2.707.392 | -2.182.700 | |
Doğan Burda | -2.481.370 | 2.479.818 | |
Doğtaş Kelebek | -65.258.787 | -89.219.008 | K |
Doğan Holding | 616.789.000 | 3.633.096.000 | K |
Doğuş GYO | 95.044.820 | 3.933.529 | |
Doğuş Otomotiv | 75.777.000 | 133.157.000 | K |
Döktaş | 98.164.406 | 101.230.873 | K |
Duran Doğan | 10.122.087 | 14.421.705 | K |
DYO Boya | 20.207.497 | -38.252.547 | K |
Eczacıbaşı İlaç | 162.728.000 | 240.119.000 | K |
Eczacıbaşı Yatırım | 72.628.550 | 100.782.169 | K |
Edip Gayrimenkul | 28.912.808 | 16.248.720 | K |
Ege Endüstri | 234.222.106 | 347.519.858 | K |
Ege Gübre | 45.309.370 | 28.426.630 | K |
Ege Profil | 36.985.960 | 106.049.351 | K |
Ege Seramik | 24.746.066 | 60.354.281 | |
Egeli&CO Tarım Girişim | -7.017.770 | -4.917.820 | |
Egeli&CO Yatırım Holding | 624.274 | -2.290.555 | |
Egeplast | 2.752.996 | 45.504.059 | K |
Ekiz Kimya | 3.102.083 | -4.045.329 | |
Emek Elektrik | 1.188.538 | -18.511.257 | K |
Eminiş Ambalaj | -12.766.001 | -17.763.811 | |
Emlak Konut GYO | 778.369.000 | 1.268.049.000 | K |
Emlak Konut GYO | 780.506.000 | 1.269.807.000 | |
EnerjiSA | 1.033.622.000 | 747.697.000 | K |
Enka İnşaat | 3.888.760.000 | 1.582.042.000 | K |
Erbosan | 65.523.299 | 72.002.031 | |
ERDEMİR | 3.316.527.000 | 5.597.990.000 | K |
Ersu Gıda | 2.847.756 | 48.596 | |
Escort Teknoloji | -14.735.753 | -9.489.302 | |
Etiler Gıda | -202.928 | -2.692.057 | K |
Euro Kapital Y.O. | 8.542.682 | 935.962 | |
Euro Trend Y.O. | 8.335.353 | 607.912 | |
Euro Yatırım Holding | 2.026.289 | 30.509.881 | |
Euro Yatırım Ortaklığı | 8.199.518 | 206.453 | |
Federal Mogul İzmit Piston | 31.540.181 | 31.001.580 | |
Flap Kongre | 6.357.736 | 4.362.156 | |
Fonet Bilgi | 14.651.030 | 12.236.429 | K |
Ford Otomotiv | 1.959.484.000 | 1.683.196.000 | |
Formet Çelik Kapı | -18.341.792 | 8.056.567 | |
Frigo Pak | 11.432.385 | 3.710.752 | K |
Garanti Faktoring | 24.438.000 | -57.376.000 | |
Garanti Yatırım Ortaklığı | 3.638.883 | 2.321.853 | |
Gedik Yatırım Holding | 83.763.532 | 32.022.837 | |
Gedik Yatırım Menkul Değerler | 65.338.417 | 28.269.442 | K |
Gediz Ambalaj | 11.300.990 | 12.934.692 | K |
Gentaş | 10.871.208 | 41.454.448 | K |
Global Menkul Değerler | 1.811.481 | 3.799.778 | K |
Global Yatırım Holding | -130.966.969 | -89.864.325 | K |
Goodyear | 26.962.259 | 126.029.389 | |
Göltaş | 24.691.930 | 2.552.281 | K |
Gözde Girişim | -8.905.917 | -682.911.538 | |
GSD Holding | 163.789.000 | 293.188.000 | |
Gübre Fabrikaları | -149.740.564 | -64.340.136 | K |
Güler Yatırım Holding | 3.953.094 | 10.897.336 | K |
Güneş Sigorta | 123.559.154 | 10.871.374 | |
Halk GYO | 321.408.214 | 394.801.082 | |
Halk Sigorta | 231.198.894 | 72.924.850 | K |
Hateks | 28.630.036 | 13.109.775 | K |
Hedef Girişim Sermayesi Y.O. | 30.573.186 | 1.695.895 | |
Hektaş | 145.571.250 | 106.192.653 | K |
HUB Girişim | 6.796.667 | 23.725.783 | |
Hürriyet Gazetecilik | -49.397.250 | 269.368.228 | K |
Işıklar Enerji | -26.738.599 | 12.188.642 | |
İdealis Danışmanlık | 33.565 | -1.008.898 | K |
İdealist GYO | 273.605 | -1.008.898 | |
İhlas Gayrimenkul | 42.530.250 | -1.773.039 | K |
İhlas Gazetecilik | 20.261.421 | -5.959.963 | |
İhlas Ev Aletleri | 42.860.897 | 6.828.981 | K |
İhlas Holding | -15.541.166 | -38.591.140 | K |
İhlas Yayın Holding | 1.368.087 | -9.959.751 | K |
İndeks Bilgisayar | 92.501.407 | 121.648.391 | K |
İnfo Yatırım | 4.672.057 | 1.605.591 | K |
İntema | -289.513 | -37.862.724 | |
İpek Doğal Enerji | 406.558.000 | 238.152.000 | K |
İSDEMİR | 2.155.428.000 | 4.108.879.000 | |
İş Finansal Kiralama | 84.292.000 | 197.537.000 | K |
İş Girişim Sermayesi Y.O | 1.736.098 | 3.073.702 | |
İş GYO | 297.389.779 | 341.610.873 | |
İş Yatırım Menkul Değerler | 382.874.162 | 221.701.017 | K |
İş Yatırım Ortaklığı | 64.271.268 | 31.365.756 | |
İttifak Holding | -67.776.000 | -42017566 | K |
İz Tarım | -3.383.445 | 565.486 | K |
İzmir Fırça | 541.789 | -2.689.504 | K |
İzmir Demir Çelik | -523.264.149 | -341.759.225 | K |
Jantsa | 78.738.861 | 57.710.620 | |
Kafein Yazılım | 17.194.535 | 13.605.889 | K |
Kapital Yatırım Holding | -1.063.997 | 1.197.805 | |
Kaplamin | -3.282.791 | 6.395.565 | |
Kardemir | 80.645.302 | 814.484.550 | K |
Karel | 113.636.951 | 68.241.716 | K |
Karsan | 18.024.512 | -23.387.670 | K |
Karsu Tekstil | 3.060.841 | 10.315.649 | |
Kartonsan | 81.344.785 | 113.501.607 | K |
Katmerciler | -13.563.910 | -15.718.331 | K |
Kent Gıda | 24.668.715 | 55.868.719 | |
Kerevitaş | 137.831.653 | -3.457.010 | K |
Kiler GYO | -447.638.000 | 144.230.990 | |
Klimasan | 112.926.270 | 60.254.587 | K |
Koç Holding | 4.391.159.000 | 5.537.028.000 | K |
Konfrut Gıda | 18.683.725 | 33.600.672 | |
Konya Çimento | 611.488 | 34.993.710 | K |
Kordsa | 339.755.071 | 292.457.708 | K |
Koza Altın | 1.767.292.000 | 1.173.747.000 | K |
Koza Madencilik | 796.038.000 | 458.785.000 | K |
Körfez GYO | 13.420.572 | 4.657.052 | |
Kristal Kola | 651.899 | -9.318.075 | K |
Kron Telekom | 11.117.182 | 4.529.808 | K |
Kuştur | 14.039.745 | 16.143.292 | K |
Kuyumcukent Gayrimekul | -24.669.940 | -7.495.082 | K |
Kütahya Porselen | 40.524.478 | 35.141.972 | K |
Lider Faktoring | 18.290.000 | 19.892.000 | K |
Link Bilgisayar | 7.446.343 | 7.244.222 | |
Logo Yazılım | 86.310.753 | 67.703.377 | K |
Lokman Hekim Engürüsağ | 8.268.224 | 8.340.261 | K |
Lüks Kadife | 10.227.481 | -1.037.044 | K |
Makina Takım | 10.591.922 | 11.104.086 | K |
Mardin Çimento | 27.001.972 | 30.411.067 | |
Marmaris Altınyunus | 17.185.301 | 13.330.442 | |
Marshall | 18.751.221 | -35.830.357 | |
Mazhar Zorlu Holding | 4.869.284 | 22.433.584 | K |
Mega Polietilen | 6.747.123 | 4.539.830 | K |
Menderes Tekstil | -13.364.984 | -72.953.293 | K |
Mepet Petrol | -2.345.245 | -13.192.351 | K |
Merit Turizm | 7.205.943 | 7.652.554 | K |
Merko Gıda | -15.775.719 | -30.856.294 | |
Metal Gayrimenkul | -293.260 | -10.313 | |
Metemtur Otelcilik | 2.859 | -9.049.076 | K |
Metro Ticari | 132.086.684 | -438.780.114 | |
Metro Yatırım Ortaklığı | 13.568.406 | -3.158.996 | |
Migros | -492.112.000 | -835.558.000 | K |
Milpa | 85.521.457 | -9.632.177 | K |
Mistral GYO | 34.893.382 | 6.109.372 | |
MLP Sağlık | 36.251.000 | -127.651.000 | K |
Mondi Tire Kutsan | -16.144.653 | 75.736.359 | |
Naturel Enerji | 67.771.333 | 8.511.571 | K |
Net Holding | 76.431.185 | 259.859.849 | K |
Netaş | -148.600.270 | -19.814.091 | K |
Niğbaş | 3.519.633 | -9.927.889 | |
Nuh Çimento | 160.793.620 | 150.123.986 | K |
Nurol GYO | -290.516.489 | -235.960.059 | |
Odaş Elektrik | -186.478.476 | -251.539.857 | K |
Olmuksan | -92.124.422 | 12.863.103 | K |
Orge Enerji | 45.307.745 | 51.434.516 | K |
Orma Orman Ürünleri | -19.796.957 | -57607206 | K |
Osmanlı Yatırım Menkul Değ. | 11.540.534 | 157.321 | K |
OSTİM | 4.122.759 | 3.530.586 | K |
Oyak Yatırım Ortaklığı | 5.989.067 | 2.954.332 | |
Oylum Sınai | 1.786.297 | 148.543 | |
Özak GYO | 588.219.075 | 392.262.485 | |
Özak GYO | 311.378.318 | 234.955.963 | K |
Özbal Çelik | -17.859.496 | -15.773.535 | |
Özderici GYO | -12.898.488 | -60.788.632 | |
Özderici GYO | -12.916.258 | -60.788.632 | K |
Özerden Plastik | -5.568.279 | 6.049.326 | K |
Panora GYO | 62.671.881 | 65.976.534 | |
Panora GYO | 62.539.398 | 66.193.235 | K |
Papilon Savunma | 8.273.946 | 25.134.368 | |
Park Elektrik | 4.055.475 | 39.111.839 | K |
Parsan | -3.983.354 | -49.019.715 | K |
Pegasus | 1.333.369.118 | 507.378.625 | K |
Peker GYO | -1.096.376 | 11.004.261 | |
Penguen Gıda | -8.347.054 | 711.031 | K |
Pera GYO | -8.202.160 | -8.962.972 | |
Pergamon Status | 9.136.830 | 21.785.478 | |
Petkim | 813.291.000 | 871.672.000 | K |
Petrokent Turizm | 13.023.621 | 16.449.823 | |
Pınar Et ve Un | 46.193.588 | 62.117.389 | |
Pınar Su | -32.751.845 | -22.077.329 | |
Pınar Süt | 34.679.832 | 49.216.305 | |
Plastikkart | 8.397.200 | 5.182.184 | |
Polisan Holding | 65.328.823 | 27.829.450 | K |
Prizma Pres | 1.026.763 | 390.277 | |
QNB Finans Finansal Kiralama | 90.966.000 | 73.588.000 | |
Ral Yatırım Holding | 277.609 | 2.390.674 | K |
Ray Sigorta | 50.083.088 | 28.391.530 | |
Reysaş GYO | 548.706.851 | 212.108.681 | |
Reysaş GYO | 548.706.853 | 212.108.681 | K |
Reysaş Lojistik | 6.402.359 | -72.528.820 | K |
Rhea Girişim Sermayesi | 507.854 | 1.024.589 | |
Rodrigo | 1.156.993 | 973.350 | K |
RTA Laboratuvarları | 4.422.850 | 601.211 | K |
Sabancı Holding | 3.779.736.000 | 3.830.335.000 | K |
Safkar | 5.301.283 | 12.747.947 | K |
Salix Yatırım Holding | -727.230 | -842.791 | K |
Sanel Mühendislik | 2.711.944 | -4.489.977 | K |
Sanifoam | 3.643.198 | 887.598 | K |
Sanko Pazarlama | 37.272.951 | 10.986.464 | |
Saray Matbaacılık | -13.494.195 | 479.153 | |
Sarkuysan | 88.834.444 | 91.098.734 | K |
Sasa | 1.064.180.000 | 597.406.000 | K |
Say Reklamcılık | -486.832 | -15.557.721 | K |
Sekuro Plastik | 2.279.247 | -602.227 | K |
Selçuk Ecza | 694.895.542 | 391.267.757 | K |
Selçuk Gıda | 3.251.672 | 476.678 | K |
Senkron Güvenlik | -2.892.204 | 165.348 | K |
Serve Film | -7.361.939 | 3.121.446 | |
Servet GMYO | 52.356.278 | 28.402.476 | K |
Servet GMYO | 44.972.113 | 49.045.866 | K |
Seyitler Kimya | 4.805.101 | 2.629.590 | K |
Silverline | -6.372.877 | -2.005.524 | |
Sinpaş GMYO | 216.349.683 | -196.167.747 | |
Sinpaş GMYO | 216.349.683 | -196.167.747 | K |
Smartiks Yazılım | 7.822.582 | 6.068.718 | K |
Soda Sanayii | 1.108.934.000 | 1.556.119.000 | K |
Sodaş | 11.443.762 | 7.769.989 | K |
Söktaş | -14.366.039 | -76.162.571 | K |
Sönmez Filament | 21.919.538 | -12.297.240 | |
Sönmez Pamuklu | 34.177.623 | 8.389.904 | |
Sumaş | 11.297.233 | 14.760.905 | K |
Şeker Finansal Kiralama | -4.616.000 | 4.116.000 | K |
Şişe Cam | 1.904.534.000 | 2.288.912.000 | K |
Şok Marketler | -298.637.678 | 66.598.899 | K |
Tat Gıda | 66.155.440 | 38.576.777 | |
Tav Havalimanları | 2.368.497.000 | 1.454.747.000 | K |
Taze Kuru Gıda | 1.193.434 | -1.326.130 | K |
Tek-Art Turizm | -44.527.536 | -55.481.304 | K |
Tekfen Holding | 1.420.750.000 | 1.403.061.000 | K |
Teknosa | -148.634.000 | -64.609.000 | |
Temapol | 15.401.136 | -1.139.049 | K |
TGS Dış Ticaret | 11.552.976 | 1.043.618 | K |
Tofaş | 1.481.639.000 | 1.330.423.000 | K |
Torunlar GYO | 865.662.000 | 1.288.139.000 | |
Torunlar GYO | 865.790.000 | 1.287.204.000 | K |
Trabzon Liman | 52.046.845 | 38.052.782 | |
Trakya Cam | 749.533.000 | 950.547.000 | K |
Trend GYO | 8.185.208 | 10.919.027 | |
TSKB GYO | 52.113.273 | -61.888.537 | |
Tuğçelik | 1.606.471 | -6.340.889 | K |
Tukaş | 107.190.323 | 35.625.471 | K |
Turcas Petrol | -29.679.337 | -127.460.041 | K |
Turkcell | 3.246.487.000 | 2.021.065.000 | K |
Tümosan | -34.360.041 | -22.231.494 | K |
TÜPRAŞ | 525.837.000 | 3.712.789.000 | K |
Türker Proje | 2.323.147 | -11.372.495 | K |
Türk Hava Yolları | 4536000000 | 4045000000 | K |
Türk Prysmian Kablo | 35.971.002 | 38.538.543 | K |
Türk Telekom | 2.406.783.000 | 1.391.261.000 | K |
Türk Traktör | 111.893.466 | 240.106.649 | |
Türk Tuborg | 437.459.000 | 427.671.000 | K |
Türker Proje | 2.323.147 | -11.372.495 | |
Ufuk Yatırım | -8.523.181 | -29.884.347 | |
Ulaşlar Turizm | -1.058.306 | 1.159.391 | |
Uşak Seramik | 10.654.716 | 4.502.241 | |
Utopya Turizm | -5.137.225 | -40.541.870 | K |
Uzertaş | -687.888 | -1.633.541 | K |
Ülker Bisküvi | 905.302.000 | 700.779.000 | K |
Ünye Çimento | 39.993.054 | 24.279.879 | K |
Vakıf Finansal Kiralama | 31.578.000 | 40.055.000 | K |
Vakıf GYO | 96.152.268 | 40.755.562 | |
Vakıf Yatırım Ortaklığı | 1.172.651 | 102.296 | |
Vakko | 83.845.256 | 59.182.794 | K |
Vanet Gıda | -9.367.975 | 480.253 | K |
Verusa Holding | 62.226.081 | 43.725.291 | K |
Verusatürk Girişim | 31.182.084 | 15.483.436 | |
Vestel Beyaz | 568.072.000 | 622.561.000 | K |
Vestel Elektronik | 324.047.000 | 371.153.000 | K |
Viking Kağıt | -33.522.723 | -19.336.931 | |
Yapı Kredi Koray GYO | 3.509.310 | 8.202.862 | |
Yapı Kredi Koray GYO | 3.878.313 | 8.464.917 | K |
Yataş | 86.206.560 | 75.639.181 | K |
Yaprak Süt | 1.812.585 | 2.551.027 | K |
Yayla Enerji | 1.803.108 | -15.579.757 | |
Yeni Gimat GYO | 344.797.256 | 275.718.990 | |
Yeni Gimat GYO | 342.865.730 | 275.718.990 | K |
Yeşil Yatırım Holding | 52.236.237 | -56.179.055 | |
Yibitaş | -7.768.713 | 5.703.524 | K |
Yonga Mobilya | 1.679.366 | 6.661.253 | K |
Yükselen Çelik | 18.017.939 | 24.184.358 | |
Yünsa | 5.035.564 | 28.093.434 | K |
Zorlu Enerji | -138.715.000 | 34.548.000 | K |
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (21:38)