E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren 12 aylık döneme ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirketlerin, 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihli bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar(-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
Bankaların bilançoları için tıklayınız...
Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin ve bankaların 2019 yılına ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçlarını gönderme süresi sona eriyor.
Şirket Adı | 2019 Yıllık | 2018 Yıllık | Konsolide |
Acıselsan | 9.305.763 | 8.216.511 | |
Adana Çimento | 106.342.303 | 483.136.386 | K |
Adel Kalemcilik | -14.673.000 | 13.830.000 | |
Afyon Çimento | -61.002.977 | 3.922.964 | |
Akçansa | 75.220.457 | 177.897.040 | K |
Akenerji | -740.673.273 | -1.556.396.550 | K |
Akfen GYO | 79.546.799 | -32.153.598 | |
Akfen GYO | 165.355.553 | 104.492.321 | K |
Akiş GYO | 549.043.489 | 1.029.882.607 | |
Akiş GYO | 549.043.489 | 1.029.882.607 | K |
Akmerkez GYO | 81.558.129 | 88.649.656 | |
Aksa Akrilik | 277.682.000 | 224.296.000 | K |
Aksa Enerji | 329.182.900 | 26.094.071 | K |
Aksigorta | 366.358.436 | 227.619.080 | |
Aksu Enerji | 1.934.473 | -7.304.436 | |
Alarko Carrier | 16.394.930 | 49.330.486 | |
Alarko GYO | 389.574.941 | 269.599.472 | |
Alkim Kağıt | 44.465.221 | 47.335.408 | |
Alkim Kimya | 131.518.069 | 87.102.714 | K |
Altınyunus Çeşme | 2.768.444 | 492.607 | |
Anadolu Cam | 527.224.000 | 450.743.000 | K |
Anadolu Efes | 1.021.504.000 | 96.882.000 | K |
Anadolu Hayat Emeklilik | 357.534.825 | 253.600.251 | |
Anadolu Hayat Emeklilik | 360.691.846 | 254.663.182 | K |
Aanadolu Isuzu | 21.787.825 | -67.225.774 | K |
Anadolu Sigorta | 403.062.372 | 307.574.340 | |
Anadolu Sigorta | 449.200.726 | 324.506.976 | K |
Arçelik | 924.833.000 | 851.756.000 | K |
ARD Bilişim | 26.407.760 | 22.397.926 | |
Arena Bilgisayar | 30.785.653 | 705.048 | K |
Armada Bilgisayar | 8.888.990 | -1.035.082 | K |
ASELSAN | 3.340.447.000 | 2.318.197.000 | K |
Aslan Çimento | -18.404.402 | 33.792.833 | K |
Ata GYO | -7.525.067 | 1.727.311 | |
Atakule GYO | 31.098.378 | 20.349.204 | |
Atlas Yatırım Ortaklığı | 10.840.856 | -298.643 | |
AvivaSA | 209.137.255 | 191.229.844 | |
AvivaSA | 214.662.122 | 191.210.257 | K |
Avrasya GYO | 33.503.113 | 8.661.148 | |
Avrasya GYO | 33.935.679 | 12.562.985 | K |
Aygaz | 273.477.000 | 228.383.000 | K |
Bagfaş | 81.817.872 | -107.736.113 | K |
Bantaş | 14.675.182 | 7.827.117 | |
Baştaş Başkent Çimento | 1.905.361 | 25.934.716 | K |
Bilici Yatırım | 54.279.155 | 26.269.241 | K |
Birko | -11.095.919 | -6.919.526 | K |
Bizim Toptan | 33.075.535 | 21.637.496 | |
Bolu Çimento | -36.134.110 | 69.460.568 | |
Bosch Fren | 27.371.545 | 34.191.054 | |
Bossa | 64.559.541 | 57.969.655 | |
Brisa | 114.013.293 | 95.741.377 | |
Bursa Çimento | 10.046.229 | 97.257.061 | K |
Carrefoursa | -343.080.788 | -11.496.411 | |
Coca Cola İçecek | 965.769.000 | 326.778.000 | K |
Creditwest Faktoring | 23.200.453 | 23.713.740 | |
Çelik Halat | -10.447.614 | 18.372.631 | K |
Çemaş | 56.452.848 | 146.269.830 | |
Çimsa | 13.169.480 | 154.925.532 | K |
Datagate | 23.545.145 | 17.875.415 | K |
Deniz GYO | 13.342.945 | 38.243.618 | |
Denizli Cam | -5.978.604 | -379.482 | K |
Derlüks Deri | 3.830.437 | 3.612.724 | K |
Desa Deri | 18.243.268 | 8.378.556 | |
Despec Bilgisayar | 12.463.971 | 20.799.430 | |
Ditaş Doğan | 1.084.082 | 7.571.163 | K |
Doğan Burda | -2.481.370 | 2.479.818 | |
Doğan Holding | 616.789.000 | 3.633.096.000 | K |
Doğuş GYO | 95.044.820 | 3.933.529 | |
Doğuş Otomotiv | 75.777.000 | 133.157.000 | K |
Döktaş | 98.164.406 | 101.230.873 | K |
DYO Boya | 20.207.497 | -38.252.547 | K |
Eczacıbaşı İlaç | 162.728.000 | 240.119.000 | K |
Eczacıbaşı Yatırım | 72.628.550 | 100.782.169 | K |
Ege Gübre | 45.309.370 | 28.426.630 | K |
Ege Endüstri | 234.222.106 | 347.519.858 | K |
Ege Profil | 36.985.960 | 106.049.351 | K |
EnerjiSA | 1.033.622.000 | 747.697.000 | K |
Erbosan | 65.523.299 | 72.002.031 | |
ERDEMİR | 3.316.527.000 | 5.597.990.000 | K |
Euro Kapital Y.O. | 8.542.682 | 935.962 | |
Euro Trend Y.O. | 8.335.353 | 607.912 | |
Euro Yatırım Ortaklığı | 8.199.518 | 206.453 | |
Federal Mogul İzmit Piston | 31.540.181 | 31.001.580 | |
Fonet Bilgi | 14.651.030 | 12.236.429 | K |
Ford Otomotiv | 1.959.484.000 | 1.683.196.000 | |
Formet Çelik Kapı | -18.341.792 | 8.056.567 | |
Garanti Faktoring | 24.438.000 | -57.376.000 | |
Garanti Yatırım Ortaklığı | 3.638.883 | 2.321.853 | |
Gedik Yatırım Holding | 83.763.532 | 32.022.837 | |
Gedik Yatırım Menkul Değerler | 65.338.417 | 28.269.442 | K |
Gediz Ambalaj | 11.300.990 | 12.934.692 | K |
Goodyear | 26.962.259 | 126.029.389 | |
Gözde Girişim | -8.905.917 | -682.911.538 | |
Güneş Sigorta | 123.559.154 | 10.871.374 | |
Halk GYO | 321.408.214 | 394.801.082 | |
Halk Sigorta | 231.198.894 | 72.924.850 | K |
Hateks | 28.630.036 | 13.109.775 | K |
Hedef Girişim Sermayesi Y.O. | 30.573.186 | 1.695.895 | |
Hektaş | 145.571.250 | 106.192.653 | K |
HUB Girişim | 6.796.667 | 23.725.783 | |
İhlas Gayrimenkul | 42.530.250 | -1.773.039 | K |
İnfo Yatırım | 4.672.057 | 1.605.591 | K |
İntema | -289.513 | -37.862.724 | |
İpek Doğal Enerji | 406.558.000 | 238.152.000 | K |
İSDEMİR | 2.155.428.000 | 4.108.879.000 | |
İş Finansal Kiralama | 84.292.000 | 197.537.000 | K |
İş Girişim Sermayesi Y.O | 1.736.098 | 3.073.702 | |
İş GYO | 297.389.779 | 341.610.873 | |
İş Yatırım Menkul Değerler | 382.874.162 | 221.701.017 | K |
İş Yatırım Ortaklığı | 64.271.268 | 31.365.756 | |
Jantsa | 78.738.861 | 57.710.620 | |
Karsu Tekstil | 3.060.841 | 10.315.649 | |
Kartonsan | 81.344.785 | 113.501.607 | K |
Klimasan | 112.926.270 | 60.254.587 | K |
Koç Holding | 4.391.159.000 | 5.537.028.000 | K |
Konya Çimento | 611.488 | 34.993.710 | K |
Kordsa | 339.755.071 | 292.457.708 | K |
Koza Altın | 1.767.292.000 | 1.173.747.000 | K |
Koza Madencilik | 796.038.000 | 458.785.000 | K |
Körfez GYO | 13.420.572 | 4.657.052 | |
Kuştur | 14.039.745 | 16.143.292 | K |
Link Bilgisayar | 7.446.343 | 7.244.222 | |
Logo Yazılım | 86.310.753 | 67.703.377 | K |
Lokman Hekim Engürüsağ | 8.268.224 | 8.340.261 | K |
Mardin Çimento | 27.001.972 | 30.411.067 | |
Marmaris Altınyunus | 17.185.301 | 13.330.442 | |
Metro Yatırım Ortaklığı | 13.568.406 | -3.158.996 | |
Milpa | 85.521.457 | -9.632.177 | K |
Orge Enerji | 45.307.745 | 51.434.516 | K |
Osmanlı Yatırım Menkul Değ. | 11.540.534 | 157.321 | K |
Oyak Yatırım Ortaklığı | 5.989.067 | 2.954.332 | |
Oylum Sınai | 1.786.297 | 148.543 | |
Özbal Çelik | -17.859.496 | -15.773.535 | |
Panora GYO | 62.671.881 | 65.976.534 | |
Panora GYO | 62.539.398 | 66.193.235 | K |
Papilon Savunma | 8.273.946 | 25.134.368 | |
Peker GYO | -1.096.376 | 11.004.261 | |
Pera GYO | -8.202.160 | -8.962.972 | |
Petkim | 813.291.000 | 871.672.000 | K |
Pınar Et ve Un | 46.193.588 | 62.117.389 | |
Pınar Su | -32.751.845 | -22.077.329 | |
Pınar Süt | 34.679.832 | 49.216.305 | |
Plastikkart | 8.397.200 | 5.182.184 | |
Ray Sigorta | 50.083.088 | 28.391.530 | |
Reysaş GYO | 548.706.851 | 212.108.681 | |
Reysaş GYO | 548.706.853 | 212.108.681 | K |
Reysaş Lojistik | 6.402.359 | -72.528.820 | K |
Rhea Girişim Sermayesi | 507.854 | 1.024.589 | |
Rodrigo | 1.156.993 | 973.350 | K |
QNB Finans Finansal Kiralama | 90.966.000 | 73.588.000 | |
Sabancı Holding | 3.779.736.000 | 3.830.335.000 | K |
Safkar | 5.301.283 | 12.747.947 | K |
Sanko Pazarlama | 37.272.951 | 10.986.464 | |
Selçuk Ecza | 694.895.542 | 391.267.757 | K |
Seyitler Kimya | 4.805.101 | 2.629.590 | K |
Silverline | -6.372.877 | -2.005.524 | |
Smartiks Yazılım | 7.822.582 | 6.068.718 | K |
Soda Sanayii | 1.108.934.000 | 1.556.119.000 | K |
Sodaş | 11.443.762 | 7.769.989 | K |
Söktaş | -14.366.039 | -76.162.571 | K |
Şeker Finansal Kiralama | -4.616.000 | 4.116.000 | K |
Şişe Cam | 1.904.534.000 | 2.288.912.000 | K |
Tat Gıda | 66.155.440 | 38.576.777 | |
Tav Havalimanları | 2.368.497.000 | 1.454.747.000 | K |
Tekfen Holding | 1.420.750.000 | 1.403.061.000 | K |
Teknosa | -148.634.000 | -64.609.000 | |
Temapol | 15.401.136 | -1.139.049 | K |
Tofaş | 1.481.639.000 | 1.330.423.000 | K |
Trabzon Liman | 52.046.845 | 38.052.782 | |
Trakya Cam | 749.533.000 | 950.547.000 | K |
Trend GYO | 8.185.208 | 10.919.027 | |
TSKB GYO | 52.113.273 | -61.888.537 | |
Turkcell | 3.246.487.000 | 2.021.065.000 | K |
TÜPRAŞ | 525.837.000 | 3.712.789.000 | K |
Türker Proje | 2.323.147 | -11.372.495 | |
Türk Prysmian Kablo | 35.971.002 | 38.538.543 | K |
Türk Telekom | 2.406.783.000 | 1.391.261.000 | K |
Türk Traktör | 111.893.466 | 240.106.649 | |
Ufuk Yatırım | -8.523.181 | -29.884.347 | |
Ulaşlar Turizm | -1.058.306 | 1.159.391 | |
Uşak Seramik | 10.654.716 | 4.502.241 | |
Uzertaş | -687.888 | -1.633.541 | K |
Ünye Çimento | 39.993.054 | 24.279.879 | K |
Vakıf Finansal Kiralama | 31.578.000 | 40.055.000 | K |
Vakıf GYO | 96.152.268 | 40.755.562 | |
Vakıf Yatırım Ortaklığı | 1.172.651 | 102.296 | |
Vanet Gıda | -9.367.975 | 480.253 | K |
Verusa Holding | 62.226.081 | 43.725.291 | K |
Verusatürk Girişim | 31.182.084 | 15.483.436 | |
Vestel Beyaz | 568.072.000 | 622.561.000 | K |
Yapı Kredi Koray GYO | 3.509.310 | 8.202.862 | |
Yapı Kredi Koray GYO | 3.878.313 | 8.464.917 | K |
Yayla Enerji | 1.803.108 | -15.579.757 | |
Yeni Gimat GYO | 344.797.256 | 275.718.990 | |
Yeni Gimat GYO | 342.865.730 | 275.718.990 | K |
Yibitaş | -7.768.713 | 5.703.524 | K |
Yükselen Çelik | 18.017.939 | 24.184.358 |
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (04:00)