***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş. TREKOZA00014 12.000 56,55 58,15 697.800 4,77 1,24
KOZAL KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 49.000 23,53 26,56 1.301.440 8,89 2,32
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS91E8 9.500 80,57 133,5 1.268.250 8,66 2,26
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. TRASASAW91E4 4.804,99 55,97 52,8 253.703,31 1,73 0,45
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. TRAPETKM91E0 8.000 17,87 19,85 158.800 1,08 0,28
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRAEREGL91G3 9.500 41,44 43,82 416.290 2,84 0,74
KRDMR KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş. TRAKRDMR91G7 4.000 23,7 25,44 101.760 0,7 0,18
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TRAOTOSN91H6 1.100 820,99 860,2 946.220 6,47 1,68
TOFAŞ TOFAŞ TÜRK OTOMOTİV FABRİKALARI A.Ş. TRATOASO91H3 600 298,3 266,8 160.080 1,09 0,29
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. TREODAS00014 45.000 6,63 12,42 558.900 3,82 1
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. TREMGTI00012 1.800 167,78 339,3 610.740 4,17 1,09
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 6.600 188,87 238 1.570.800 10,73 2,8
Haberleşme
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 2.000 51,65 58 116.000 0,79 0,21
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TRETTLK00013 14.000 21,31 27,04 378.560 2,59 0,67
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYKBNK91N6 15.000 8,39 16,62 249.300 1,7 0,44
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 10.000 48,68 53,15 531.500 3,63 0,95
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TRETHAL00019 5.000 13,88 13,37 66.850 0,46 0,12
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O TREVKFB00019 40.000 12 13,51 540.400 3,69 0,96
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 23.500 50,75 51,3 1.205.550 8,23 2,15
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 18.000 48,24 59,5 1.071.000 7,32 1,91
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRAKCHOL91Q8 4.000 138,07 137 548.000 3,75 0,97
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,21 0,05
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 600.000 1,73 2,9 1.740.000 11,88 3,1
CLKHO ÇELİKLER HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,03 0,01
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. TRAASELS91H2 3.000 35,8 37,78 113.340 0,77 0,2
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 906.404,99 14.640.383,31 26,09 26,09
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFOYMD92334 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 28/09/2023 TRFOYMD92334 34,25 1.520.000 0,93 07/07/2023 39,07 0,97 1.478.010,44 7,24 2,63
TRFSKFK82318 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 29/08/2023 TRFSKFK82318 42 3.000.000 0,92 14/06/2023 49,58 1 2.996.692,42 14,67 5,34
TRFSKMD92318 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLEME A.Ş. 06/09/2023 TRFSKMD92318 41 1.500.000 0,94 07/07/2023 48,66 0,99 1.485.406,59 7,27 2,65
TRFSKMDK2319 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLEME A.Ş. 11/08/2023 TRFSKMDK2319 31 2.350.000 0,93 11/08/2023 34,8 0,94 2.211.959,84 10,83 3,94
TRFTHAL92336 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 15/09/2023 TRFTHAL92336 34 2.000.000 0,94 07/07/2023 39,01 0,98 1.967.778,31 9,64 3,51
TRFTHALA2319 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 15/12/2023 TRFTHALA2319 28 1.900.000 0,91 11/08/2023 30,64 0,92 1.754.237,07 8,59 3,13
TRFTHAL92328 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01/09/2023 TRFTHAL92328 36 1.500.000 0,93 20/06/2023 41,57 1 1.494.296,77 7,32 2,66
TRFVEST92318 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01/09/2023 TRFVEST92318 11,12 1 1.500.000 1 25/05/2023 46,19 1,11 1.659.887,04 8,13 2,96
TRFVEST92326 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01/09/2023 TRFVEST92326 10,13 1 1.500.000 1 07/06/2023 50,62 1,1 1.644.575,5 8,05 2,93
TRFVSTLK2319 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22/11/2023 TRFVSTLK2319 13,12 1 1.000.000 1 19/07/2023 42,91 1,04 1.039.905,98 5,09 1,85
TRFYKBK92322 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 27/09/2023 TRFYKBK92322 33 400.000 0,93 07/07/2023 37,48 0,97 389.669,76 1,91 0,69
TRFYKBKA2317 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 20/12/2023 TRFYKBKA2317 28 2.500.000 0,91 18/08/2023 30,67 0,92 2.299.639,96 11,26 4,1
ARA GRUP TOPLAMI
- 20.670.000 20.422.059,68 100 36,39
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
HİSSE REPO 28/08/2023 ENKAI.E 38 2.006.246,58 30,94 25/08/2023 46,77 64.642 31,04 2.006.246,58 100 3,58
SUKUK EKGYO 05/10/2023 TRDHVKAE2322 8,73 1.500.000 1 06/07/2023 39,87 1,05 1.574.904,75 25,3 2,81
SUKUK EKGYO 15/11/2023 TRDHVKAK2357 6,87 1.000.000 1 22/08/2023 33,02 1 1.004.701,04 16,14 1,79
SUKUK ZKBVK 10/11/2023 TRDZKVKK2312 7,25 2.000.000 1 04/08/2023 29,78 1,02 2.034.574,32 32,69 3,63
SUKUK ZKBVK 27/09/2023 TRDZKVK92322 9,63 1.500.000 1 20/06/2023 29,31 1,01 1.610.058,57 25,87 2,87
BBP 09/10/2023 BBP 33 2.712.465,75 2.500 07/07/2023 37,26 2.615,39 2.615.389,67 30,2 4,66
BPP 20/11/2023 BBP 34 2.167.671,23 2.000.000 22/08/2023 38,61 2.010,76 2.010.763,02 23,22 3,58
BPP 28/08/2023 BPP 26,5 3.284.137,58 3.277 25/08/2023 30,31 3.284,14 3.284.137,58 37,93 5,85
BPP 28/08/2023 BPP 26,5 748.627,03 747 25/08/2023 30,31 748,63 748.627,03 8,65 1,33
MEVDUAT FİNANSBANKASI 05/09/2023 VADELİ TL 26 1.054.178,9 1.030.684,93 04/08/2023 29,31 1.048.255,67 1.048.255,67 25,18 1,87
MEVDUAT ZİRAAT BANKASI 12/09/2023 VADELİ TL 31 1.067.247,56 1.036.438,36 08/08/2023 35,73 1.053.933,03 1.053.933,03 25,31 1,88
MEVDUAT FİBABANKASI 11/09/2023 VADELİ TL 26 1.059.217,57 1.0 29,28 1.048.835,16 1.048.835,16 25,19 1,87
MEVDUAT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 13/09/2023 VADELİ TL 27 1.024.410,95 1.000.000 11/08/2023 30,57 1.012.501,8 1.012.501,81 24,32 1,8
GRUP TOPLAMI
- 21.124.203,15 64.642 21.052.928,23 100 37,52
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 42.700.608,14 64.642 56.115.371,22 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
56.115.371,23 % 0 % 101,16
B. HAZIR DEĞERLER
20.823,56 % 0 % 0,04
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
20.823,56 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.071.410,79 % 0 % 1,93
a) Takastan Alacaklar
982.070 % 91,66 % 1,77
b) Diğer Alacaklar
89.340,79 % 8,34 % 0,16
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
120.787,8 % 0 % 0,22
D. BORÇLAR (-)
-1.854.457,31 % 0 -% 3,34
a) Takasa Borçlar
-999.138,7 % 53,88 -% 1,8
b) Yönetim Ücreti
-45.222,36 % 2,44 -% 0,08
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-810.096,25 % 43,68 -% 1,46
NET VARLIK DEĞERİ
55.473.936,07 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,77 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama
25.08.2023 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189919
BIST
-Foreks Haber Merkezi-