***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş. TREKOZA00014 12.000 56,55 58,15 697.800 4,75 1,32
KOZAL KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 49.000 23,53 26,56 1.301.440 8,85 2,46
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS91E8 9.500 80,54 133,5 1.268.250 8,63 2,4
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. TRASASAW91E4 5.495 54,96 52,8 290.136 1,97 0,55
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,03 0,01
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. TRAPETKM91E0 8.000 17,87 19,85 158.800 1,08 0,3
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRAEREGL91G3 9.500 41,35 43,82 416.290 2,83 0,79
KRDMR KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş. TRAKRDMR91G7 4.000 23,7 25,44 101.760 0,69 0,19
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TRAOTOSN91H6 1.100 821,14 860,2 946.220 6,44 1,79
TOFAŞ TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TRATOASO91H3 600 298,25 266,8 160.080 1,09 0,3
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. TREODAS00014 45.000 6,63 12,42 558.900 3,8 1,06
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. TREMGTI00012 1.800 167,78 339,3 610.740 4,15 1,16
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 6.600 188,89 238 1.570.800 10,68 2,97
Haberleşme
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 2.000 51,66 58 116.000 0,79 0,22
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TRETTLK00013 14.000 21,3 27,04 378.560 2,57 0,72
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYKBNK91N6 15.000 8,39 16,62 249.300 1,7 0,47
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 10.000 48,67 53,15 531.500 3,62 1,01
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O TREVKFB00019 40.000 11,99 13,51 540.400 3,68 1,02
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TRETHAL00019 5.000 13,76 13,37 66.850 0,45 0,13
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 24.000 50,71 51,3 1.231.200 8,37 2,33
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 18.000 48,24 59,5 1.071.000 7,28 2,03
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRAKCHOL91Q8 4.000 138,06 137 548.000 3,73 1,04
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,21 0,06
EUHOL EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TREEUYM00012 600.000 1,72 2,9 1.740.000 11,83 3,29
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. TRAASELS91H2 3.000 35,78 37,78 113.340 0,77 0,21
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 907.595 14.702.466 100 27,82
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFOYMD92334 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 28/09/2023 TRFOYMD92334 34,25 1.520.000 0,93 07/07/2023 39,07 0,97 1.478.010,44 7,61 2,8
TRFSKFK82318 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 29/08/2023 TRFSKFK82318 42 3.000.000 0,92 14/06/2023 49,58 1 2.996.692,42 15,42 5,67
TRFSKMD92318 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 06/09/2023 TRFSKMD92318 41 1.000.000 0,94 07/07/2023 48,66 0,99 990.271,06 5,1 1,87
TRFSKMDK2319 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10/11/2023 TRFSKMDK2319 31 2.350.000 0,93 11/08/2023 34,8 0,94 2.211.959,84 11,38 4,19
TRFHAL92328 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01/09/2023 TRFHAL92328 36 1.000.000 0,93 20/06/2023 41,57 1 996.197,84 5,13 1,89
TRFTHAL92336 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 15/09/2023 TRFTHAL92336 34 2.000.000 0,94 07/07/2023 39,01 0,98 1.967.778,31 10,13 3,72
TRFTHALA2319 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 15/12/2023 TRFTHALA2319 28 1.900.000 0,91 11/08/2023 30,64 0,92 1.754.237,07 9,03 3,32
TRFVEST92318 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01/09/2023 TRFVEST92318 11,12 1 1.500.000 1 25/05/2023 46,19 1,11 1.659.887,04 8,54 3,14
TRFVEST92326 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01/09/2023 TRFVEST92326 10,13 1 1.500.000 1 07/06/2023 50,62 1,1 1.644.575,5 8,46 3,11
TRFVSTLK2319 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22/11/2023 TRFVSTLK2319 13,12 1 1.000.000 1 19/07/2023 42,91 1,04 1.039.905,98 5,35 1,97
TRFYKBK92322 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 27/09/2023 TRFYKBK92322 33 400.000 0,93 07/07/2023 37,48 0,97 389.669,76 2,01 0,74
TRFYKBKA2317 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 20/12/2023 TRFYKBKA2317 28 2.500.000 0,91 18/08/2023 30,67 0,92 2.299.639,96 11,84 4,35
ARA GRUP TOPLAMI
- 19.670.000 19.428.825,22 100 36,76
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YDT YÜKSEL İNŞ. 29/12/2023 XS0558618384 4,75 2 100.000 1,55 24/05/2023 14,99 1.498.540,5 100 2,84
GRUP TOPLAMI
- 100.000 1.498.540,5 2,84
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
HİSSE REPO 28/08/2023 CIMSA.E 38 1.504.684,93 182,99 15/08/2023 46,77 8.197 183,56 1.504.684,93 100 2,85
SUKUK EKGYO 05/10/2023 TRDHVKAE2322 8,73 1.500.000 1 06/07/2023 39,87 1,05 1.574.904,75 27,69 2,98
SUKUK EKGYO 15/11/2023 TRDHVKAK2357 6,87 1.000.000 1 22/08/2023 33,02 1 1.004.701,04 17,66 1,9
SUKUK ZKBVK 27/09/2023 TRDZKVK92322 9,63 1.000.000 1 20/06/2023 29,31 1,07 1.073.372,38 18,87 2,03
SUKUK ZKBVK 10/11/2023 TRDZKVKK2312 7,25 2.000.000 1 04/08/2023 29,78 1,02 2.034.574,32 35,77 3,85
BPP 09/10/2023 BPP 33 2.712.465,75 2.500 07/07/2023 37,26 2.615,39 2.615.389,67 44,62 4,95
BPP 20/11/2023 BPP 34 2.167.671,23 2.000 22/08/2023 38,61 2.010,76 2.010.763,02 34,3 3,8
BPP 28/08/2023 BPP 26,5 1.235.685,58 1.233 25/08/2023 30,31 1.235,68 1.235.685,58 21,08 2,34
MEVDUAT FİNANSBANKASI 05/09/2023 VADELİ TL 26 1.054.178,9 1.030.684,93 04/08/2023 29,31 1.048.255,67 1.048.255,67 25,18 1,98
MEVDUAT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 13/09/2023 VADELİ TL 27 1.024.410,95 1.000.000 11/08/2023 30,57 1.012.501,8 1.012.501,81 24,32 1,92
MEVDUAT FİBABANKASI 11/09/2023 VADELİ TL 26 1.059.217,57 1.033.452,05 07/08/2023 29,28 1.048.835,16 1.048.835,16 25,19 1,98
MEVDUAT ZİRAAT BANKASI 12/09/2023 VADELİ TL 31 1.067.247,56 1.036.438,36 08/08/2023 35,73 1.053.933,03 1.053.933,03 25,31 1,99
GRUP TOPLAMI
- 17.325.562,47 8.197 17.217.601,36 100 32,58
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 38.003.157,47 8.197 52.847.433,08 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
52.847.433,11 % 0 % 98,55
B. HAZIR DEĞERLER
20.951,13 % 0 % 0,04
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
20.951,13 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.104.468,21 % 0 % 2,06
a) Takastan Alacaklar
982.150 % 88,93 % 1,83
b) Diğer Alacaklar
122.318,21 % 11,07 % 0,23
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
2.700.460,84 % 0 % 5,04
D. BORÇLAR (-)
-3.045.711,98 % 0 -% 5,68
a) Takasa Borçlar
-998.247,9 % 32,78 -% 1,86
b) Yönetim Ücreti
-43.783,48 % 1,44 -% 0,08
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.003.680,6 % 65,79 -% 3,74
NET VARLIK DEĞERİ
53.627.601,31 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,681 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama
25.08.2023 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189916
BIST
-Foreks Haber Merkezi-