Ana Sayfa***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim ----

***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

02 Ağustos 2023 - 19:49 borsaningundemi.com

***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 02.08.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 21.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 10.000 0,013 23,74 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 991 0,001 23,8 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 930 0,001 23,82 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 9.600 0,013 23,84 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 5.925 0,008 23,86 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 5.425 0,007 23,88 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 13.771 0,018 23,9 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 3.811 0,005 23,92 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 2.618 0,004 23,94 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 3.604 0,005 23,96 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 6.407 0,009 23,98 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 24.152 0,032 24 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 2.477 0,003 24,04 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 997 0,001 24,06 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 2.100 0,003 24,08 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 3.006 0,004 24,1 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 266 0 24,12 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 515 0 24,14 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 1.168 0,001 24,16 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 2.237 0,003 24,18 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 24.07.2023 200 0 25,1 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 24.07.2023 1.581 0,002 25,12 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 24.07.2023 475 0 25,14 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 24.07.2023 1.094 0,001 25,16 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 24.07.2023 125 0 25,18 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 24.07.2023 30 0 25,24 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 24.07.2023 50 0 25,26 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 24.07.2023 2.199 0,003 25,28 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 24.07.2023 3.246 0,004 25,3 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 24.07.2023 1.000 0,001 25,54 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 25.07.2023 400 0 25,58 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 25.07.2023 2.200 0,003 25,6 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 25.07.2023 200 0 25,64 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 25.07.2023 176 0 25,66 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 25.07.2023 2.320 0,003 25,68 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 25.07.2023 774 0,001 25,7 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 25.07.2023 1.408 0,002 25,72 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 25.07.2023 350 0 25,76 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 25.07.2023 200 0 25,78 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 25.07.2023 200 0 25,8 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 25.07.2023 821 0,001 25,86 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 25.07.2023 1.891 0,002 25,88 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 26.07.2023 1.637 0,002 26 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 26.07.2023 1.000 0,001 26,6 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 26.07.2023 1 0 26,64 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 26.07.2023 101 0 26,72 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 26.07.2023 390 0 26,74 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 26.07.2023 110 0 26,76 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 26.07.2023 1.777 0,002 26,8 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 26.07.2023 10 0 26,84 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 26.07.2023 1.321 0,002 26,86 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 26.07.2023 100 0 26,88 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 26.07.2023 2.553 0,003 26,92 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 26.07.2023 1.000 0,001 27 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 27.07.2023 100 0 26,96 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 27.07.2023 557 0 26,98 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 27.07.2023 1.582 0,002 27 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 27.07.2023 1.000 0,001 27,02 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 27.07.2023 610 0 27,04 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 27.07.2023 5.330 0,007 27,06 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 27.07.2023 1.650 0,002 27,08 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 27.07.2023 9.171 0,012 27,1 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 27.07.2023 5 0 27,16 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 27.07.2023 200 0 27,18 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 27.07.2023 5.795 0,008 27,2 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 27.07.2023 893 0,001 27,26 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 27.07.2023 2.003 0,003 27,28 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 27.07.2023 693 0 27,58 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 27.07.2023 70.435 0,095 27,6 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 27.07.2023 2 0 27,74 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 27.07.2023 470 0 27,76 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 27.07.2023 200 0 27,78 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 27.07.2023 3.828 0,005 27,8 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 1.582 0,002 27,08 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 460 0 27,1 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 10.514 0,014 27,14 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 500 0 27,16 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 298 0 27,24 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 822 0,001 27,26 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 840 0,001 27,28 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 6.311 0,008 27,3 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 4.602 0,006 27,32 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 660 0 27,34 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 702 0 27,36 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 1.309 0,001 27,38 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 3.592 0,005 27,4 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 1.659 0,002 27,42 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 4.253 0,006 27,44 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 4.765 0,006 27,46 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 4.505 0,006 27,48 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 8.969 0,012 27,5 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 5.153 0,007 27,52 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 5.947 0,008 27,54 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 1.393 0,001 27,56 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 4.833 0,006 27,58 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 3.175 0,004 27,6 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 380 0 27,68 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 5.185 0,007 27,7 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 1.593 0,002 27,74 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 300 0 27,78 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 521 0 27,82 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 400 0 27,84 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 1.450 0,001 27,88 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 5.420 0,007 27,9 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 800 0,001 27,92 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 4.482 0,006 27,96 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 1.976 0,002 27,98 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 28.07.2023 649 0 28 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 31.07.2023 1.001 0,001 26,66 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 31.07.2023 3.454 0,005 26,68 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 31.07.2023 4.548 0,006 26,7 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 31.07.2023 11.944 0,016 26,72 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 31.07.2023 1.360 0,001 26,78 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 31.07.2023 1.500 0,002 26,8 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 31.07.2023 150 0 26,98 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 31.07.2023 12.193 0,016 27 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 31.07.2023 16.731 0,022 27,04 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 31.07.2023 139 0 27,06 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 31.07.2023 5.228 0,007 27,08 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 31.07.2023 4.109 0,005 27,1 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 31.07.2023 5.100 0,007 27,12 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 31.07.2023 500 0 27,14 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 31.07.2023 8.755 0,012 27,16 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 31.07.2023 1.500 0,002 27,18 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 31.07.2023 11.889 0,016 27,2 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 31.07.2023 1.560 0,002 27,22 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 31.07.2023 5.200 0,007 27,24 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 31.07.2023 102 0 27,26 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 31.07.2023 3.037 0,004 27,28 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 01.08.2023 3.553 0,005 25,22 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 01.08.2023 1.110 0,001 26,12 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 01.08.2023 640 0 26,14 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 01.08.2023 2.500 0,003 26,16 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 01.08.2023 2.502 0,003 26,18 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 01.08.2023 3.252 0,004 26,2 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 01.08.2023 494 0 26,28 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 01.08.2023 2.252 0,003 26,3 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 01.08.2023 1.821 0,002 26,32 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 01.08.2023 429 0 26,34 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 01.08.2023 7.279 0,01 26,5 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 01.08.2023 698 0 26,58 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 01.08.2023 4.980 0,007 26,6 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 01.08.2023 3.742 0,005 26,62 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 01.08.2023 8.597 0,011 26,64 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 01.08.2023 2.627 0,003 26,66 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 01.08.2023 3.524 0,005 26,68 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 02.08.2023 673 0 25,9 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 02.08.2023 4.079 0,005 25,94 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 02.08.2023 702 0 25,98 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 02.08.2023 507 0 26 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 02.08.2023 87 0 26,38 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 02.08.2023 1.324 0,002 26,4 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 02.08.2023 1.628 0,002 26,48 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 02.08.2023 1.000 0,001 26,5 -

Ek Açıklamalar
14.02.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında 02.08.2023 tarihinde Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 25,90 - 26,50 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 26,15 TL) Toplam 10.000 adet nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 495.464 TL olup, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 02.08.2023 tarihi itibariyle % 0,665'e ulaşmıştır.
Kamunun bilgisine arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180024


BIST
-Foreks Haber Merkezi-