***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 12.06.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2023
Ödenecek Azami Tutar (TL) 150.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 11.01.2023 40.000 0,034 37,76 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 12.01.2023 21.000 0,018 37,43 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 13.01.2023 5.000 0,004 39,43 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 17.01.2023 15.000 0,013 41,8 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 18.01.2023 10.000 0,008 41,66 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 19.01.2023 9.000 0,008 40,29 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 20.01.2023 15.000 0,013 40,45 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 23.01.2023 15.000 0,013 40,13 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 25.01.2023 9.000 0,008 37,78 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 26.01.2023 4.600 0,004 37,83 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 27.01.2023 51.760 0,044 36,33 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 30.01.2023 13.651 0,011 36,13 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 31.01.2023 49.542 0,042 34,82 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 01.02.2023 18.934 0,016 33,83 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 02.02.2023 44.517 0,037 31,51 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 03.02.2023 18.775 0,016 33,74 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 15.02.2023 16.192 0,014 32,86 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 16.02.2023 34.180 0,029 30,74 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 17.02.2023 21.009 0,017 29,75 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 20.02.2023 19.432 0,016 32,94 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 21.02.2023 14.039 0,012 31,6 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 22.02.2023 14.210 0,012 31,56 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 23.02.2023 8.512 0,007 31,64 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 24.02.2023 11.266 0,009 33,48 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 27.02.2023 33.528 0,028 32,06 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 28.02.2023 12.823 0,011 31,99 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 01.03.2023 11.723 0,01 32,04 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 02.03.2023 8.164 0,007 32,44 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 03.03.2023 21.809 0,018 32,16 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 06.03.2023 8.850 0,007 31,31 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 07.03.2023 10.000 0,008 31,87 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 08.03.2023 9.656 0,008 31,83 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 09.03.2023 2.800 0,002 31,92 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 10.03.2023 6.164 0,005 33,05 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 13.03.2023 9.341 0,008 32,67 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 14.03.2023 30.969 0,026 32,97 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 17.03.2023 10.515 0,009 34,16 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 23.03.2023 16.133 0,014 31,95 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 27.03.2023 10.317 0,009 31,5 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 28.03.2023 49.977 0,042 30,53 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 31.03.2023 11.461 0,01 28,38 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 03.04.2023 42.354 0,036 25,7 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 05.04.2023 20.797 0,017 27,45 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 06.04.2023 23.887 0,02 27,15 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 07.04.2023 10.000 0,008 28,16 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 10.04.2023 13.482 0,011 29,53 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 11.04.2023 14.676 0,012 29,31 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 12.04.2023 9.983 0,008 30,31 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 13.04.2023 15.300 0,013 31,69 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 18.04.2023 23.901 0,02 30,2 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 19.04.2023 14.404 0,012 31,3 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 24.04.2023 12.530 0,011 33 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 25.04.2023 11.601 0,01 31,69 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 26.04.2023 10.335 0,009 30,3 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 27.04.2023 21.263 0,018 30,63 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 02.05.2023 9.399 0,008 29,27 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 03.05.2023 14.235 0,012 27,35 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 04.05.2023 16.113 0,014 28,25 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 05.05.2023 8.009 0,007 26,84 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 08.05.2023 24.547 0,021 25,58 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 09.05.2023 17.149 0,014 25,22 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 10.05.2023 15.198 0,013 23,28 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 11.05.2023 37.029 0,031 23,2 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 15.05.2023 5.000 0,004 24,38 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 16.05.2023 33.215 0,028 23,37 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 22.05.2023 12.807 0,011 26,79 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 23.05.2023 16.223 0,014 27,64 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 24.05.2023 10.465 0,009 27,97 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 25.05.2023 12.330 0,01 27,46 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 26.05.2023 24.365 0,02 27,81 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 02.06.2023 13.287 0,011 31,7 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 05.06.2023 15.843 0,013 32,48 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 09.06.2023 4.777 0,004 34,66 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 12.06.2023 9.406 0,008 34,72 -
Ek Açıklamalar
9 Ocak 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 16 Haziran 2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 16 Haziran 2023 tarihinde 34,58 TL-34,82 TL fiyat aralığından (ortalama 34,72 TL) 9.406 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu MEDTR payları toplam 1.287.759 adet olmuştur. (Şirket sermayesine oranı %1,08215)
Kamuoyuna Saygıyla Duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158111
BIST
-Foreks Haber Merkezi-