Ana Sayfa***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim ----

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

05 Mayıs 2023 - 18:15 borsaningundemi.com

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Hisselerimiz üzerinde yaşanan aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenerek sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 25.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 150.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 16.02.2023 200.000 0,019 6,406
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 17.02.2023 500.000 0,047 6,019
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 20.02.2023 300.000 0,028 6,4
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 21.02.2023 100.000 0,009 6,917
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 22.02.2023 200.000 0,019 6,699
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 23.02.2023 100.000 0,009 6,69
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 24.02.2023 100.000 0,009 6,7
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 27.02.2023 200.000 0,019 6,637
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 28.02.2023 200.000 0,019 6,694
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 01.03.2023 200.000 0,019 6,671
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 02.03.2023 200.000 0,019 6,64
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 03.03.2023 200.000 0,019 6,515
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 06.03.2023 200.000 0,019 6,611
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 07.03.2023 200.000 0,019 6,616
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 08.03.2023 200.000 0,019 6,836
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 14.03.2023 200.000 0,019 6,974
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 15.03.2023 500.000 0,047 6,485
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 16.03.2023 200.000 0,019 6,292
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 17.03.2023 200.000 0,019 6,401
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 20.03.2023 200.000 0,019 6,291
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 21.03.2023 500.000 0,047 6,071
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 22.03.2023 200.000 0,019 5,944
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 23.03.2023 300.000 0,028 5,865
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 24.03.2023 300.000 0,028 5,935
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 27.03.2023 300.000 0,028 6,119
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 28.03.2023 300.000 0,028 6,264
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 29.03.2023 300.000 0,028 6,245
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 30.03.2023 300.000 0,028 6,296
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 31.03.2023 300.000 0,028 6,216
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 03.04.2023 300.000 0,028 6,122
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 04.04.2023 300.000 0,028 6,158
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 05.04.2023 300.000 0,028 6,208
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 06.04.2023 300.000 0,028 6,172
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 10.04.2023 300.000 0,028 6,166
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 11.04.2023 300.000 0,028 6,199
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 12.04.2023 150.000 0,014 6,21
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 13.04.2023 150.000 0,014 6,165
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 14.04.2023 150.000 0,014 6,087
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 17.04.2023 150.000 0,014 6,146
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 18.04.2023 150.000 0,014 6,059
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 19.04.2023 150.000 0,014 5,999
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 24.04.2023 150.000 0,014 5,794
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 25.04.2023 150.000 0,014 5,737
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 26.04.2023 150.000 0,014 5,324
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 27.04.2023 150.000 0,014 5,397
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 28.04.2023 150.000 0,014 5,366
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 02.05.2023 0,014 4,894
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 03.05.2023 150.000 0,014 4,874
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 04.05.2023 150.000 0,014 5,232
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 05.05.2023 150.000 0,014 5,024

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 05.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde 4,99 - 5,07 TL aralığından (Ağırlıklı ortalama 5,024 TL) birim fiyattan toplam 150.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte 05.05.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 11.250.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 1,057'e ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147523


BIST
-Foreks Haber Merkezi-