Ana Sayfa***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim ----

***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

09 Mart 2023 - 20:56 borsaningundemi.com

***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 09.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.02.2023
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 15.02.2023 5.000 0,005 20,12 -
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 15.02.2023 4.125 0,004 20,6
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,1
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,14
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 6.467 0,006 21,18
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 10.380 0,01 21,2
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 400 0 21,26
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 400 0 21,28
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 22.353 0,022 21,3
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 7.500 0,008 21,36
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 12.500 0,013 21,4
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,5
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,6
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,8
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22,1
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22,2
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22,24
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22,3
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 20.000 0,02 20
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 382 0 20,04
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 20.000 0,02 20,06
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 20.000 0,02 20,1
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 10.000 0,01 20,2
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 10.000 0,01 20,4
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 2.500 0,003 20,5
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 2.500 0,003 20,6
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 7.500 0,008 20,7
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 5.000 0,005 20,74
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 2.500 0,003 20,76
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 7.500 0,008 20,78
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 7.500 0,008 20,8
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 20,82
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 3.500 0,004 20,84
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 20,86
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 20,9
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 20,92
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 20,94
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 20,96
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 20,98
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 21
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 20.02.2023 5.528 0,006 20,7
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 20.02.2023 10.000 0,01 20,78
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 901 0,001 21,48
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 10.000 0,01 21,5
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 3.217 0,003 21,54
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 16.783 0,017 21,56
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 1.000 0,001 21,58
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 1.000 0,001 21,6
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 1.000 0,001 21,62
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 4.000 0,004 21,64
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 4.000 0,004 21,66
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 4.500 0,005 21,68
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 1.000 0,001 21,7
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 2.516 0,003 21,72
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 2.350 0,002 21,74
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 3.000 0,003 21,76
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 509 0,001 21,8
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 625 0,001 21,82
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 10.000 0,01 21,1
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 2.500 0,003 21,14
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 6.500 0,007 21,16
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 6.915 0,007 21,18
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 12.785 0,013 21,2
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 2.000 0,002 21,22
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 6.458 0,006 21,24
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 500 0,001 21,26
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 5.521 0,006 21,3
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 1.040 0,001 21,32
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 1.000 0,001 21,34
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 6.000 0,006 21,36
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 24.02.2023 4.000 0,004 21,8
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 24.02.2023 1.000 0,001 21,86
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 24.02.2023 1.000 0,001 21,88
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 24.02.2023 149 0 22,72
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 24.02.2023 600 0,001 22,74
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 24.02.2023 2.000 0,002 22,76
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 24.02.2023 1.251 0,001 22,78
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 27.02.2023 818 0,001 22,8
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 27.02.2023 1.000 0,001 22,82
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 27.02.2023 1.000 0,001 22,84
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 27.02.2023 1.000 0,001 22,88
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 27.02.2023 1.000 0,001 22,9
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 27.02.2023 1.000 0,001 22,92
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 27.02.2023 1.000 0,001 22,94
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 27.02.2023 1.000 0,001 22,96
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 27.02.2023 1.645 0,002 23
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 27.02.2023 4.000 0,004 23,02
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 27.02.2023 3.000 0,003 23,04
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 27.02.2023 3.162 0,003 23,06
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 27.02.2023 1.183 0,001 23,08
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 27.02.2023 1.393 0,001 23,1
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 27.02.2023 400 0 23,12
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 27.02.2023 2 0 23,14
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 27.02.2023 360 0 23,16
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 27.02.2023 1.000 0,001 23,2
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 27.02.2023 1.000 0,001 23,22
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 27.02.2023 1.000 0,001 23,24
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 28.02.2023 2.500 0,003 23,96
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 28.02.2023 2.500 0,003 24
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 28.02.2023 1.000 0,001 24,3
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 28.02.2023 1.356 0,001 24,32
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 28.02.2023 144 0 24,34
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 01.03.2023 1.500 0,002 25,62
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 01.03.2023 1.500 0,002 25,66
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 01.03.2023 2.500 0,003 25,8
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 02.03.2023 2.500 0,003 26
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 02.03.2023 2.500 0,003 26,06
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 02.03.2023 2.500 0,003 26,1
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 02.03.2023 2.500 0,003 26,14
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 02.03.2023 1.500 0,002 26,18
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 02.03.2023 1.500 0,002 26,2
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 02.03.2023 16 0 26,26
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 02.03.2023 101 0 26,28
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 02.03.2023 346 0 26,3
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 02.03.2023 161 0 26,32
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 02.03.2023 285 0 26,34
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 02.03.2023 25 0 26,38
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 02.03.2023 1.600 0,002 26,4
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 02.03.2023 1 0 26,42
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 02.03.2023 1 0 26,44
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 02.03.2023 401 0 26,46
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 02.03.2023 1.755 0,002 26,48
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 02.03.2023 1.308 0,001 26,5
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 06.03.2023 2.500 0,003 26,1
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 06.03.2023 2.500 0,003 26,14
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 06.03.2023 2.500 0,003 26,18
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 06.03.2023 5.000 0,005 26,2
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 06.03.2023 12.500 0,013 26,26
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 09.03.2023 20.000 0,02 23,8
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 09.03.2023 10.000 0,01 23,84
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 09.03.2023 11.510 0,011 23,9
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 09.03.2023 18.490 0,018 24
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 09.03.2023 11.547 0,012 24,04
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 09.03.2023 13.793 0,014 24,06
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 09.03.2023 28.447 0,028 24,08
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 09.03.2023 7.963 0,008 24,1
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 09.03.2023 3.250 0,003 24,12
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 09.03.2023 3.500 0,004 24,34
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 09.03.2023 3.521 0,004 24,38
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 09.03.2023 1.479 0,001 24,4
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 09.03.2023 2.500 0,003 24,48
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 09.03.2023 2.500 0,003 24,5
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 09.03.2023 2.500 0,003 24,52
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 09.03.2023 2.500 0,003 24,54
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 09.03.2023 7.500 0,008 24,56
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 09.03.2023 5.000 0,005 24,58

Ek Açıklamalar
8 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 9 Mart 2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 9 Mart 2023 tarihinde 23,80 ? 24,58 TL fiyat aralığından (ortalama 24,09 TL) 156.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu AZTEK payları toplam 628.118 adet olmuştur. (Şirket sermayesine oranı %0,6281)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122510


BIST
-Foreks Haber Merkezi-