***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 09.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 Yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 2.500.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 75.000.000
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.02.2023 20.02.2024 2.500.000 1,31
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2023 2.000 0,001 25,58 0 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2023 5.000 0,003 25,84 2.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2023 5.000 0,003 25,86 7.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 2.000 0,001 27,16 12.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 4.000 0,002 27,18 14.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 2.000 0,001 27,42 18.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 4.000 0,002 27,46 20.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 2.000 0,001 27,48 24.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 2.000 0,001 27,52 26.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 2.000 0,001 27,54 28.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.02.2023 2.000 0,001 27,56 30.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,1 32.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,12 34.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,14 36.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,16 38.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,18 40.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 4.000 0,002 27,2 42.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,3 46.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,32 48.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,36 50.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,38 52.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,76 54.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,78 56.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,82 58.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 4.000 0,002 27,86 60.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,92 64.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.02.2023 2.000 0,001 27,94 66.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.03.2023 2.324 0,001 27,38 68.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.03.2023 3.000 0,002 27,42 70.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.03.2023 3.000 0,002 27,44 73.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,16 76.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,18 78.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,2 80.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,22 82.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,24 84.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,26 86.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,28 88.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,3 90.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,32 92.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,34 94.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2023 2.000 0,001 27,36 96.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 6.000 0,003 27,72 98.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 6.000 0,003 27,74 104.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 4.000 0,002 27,76 110.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 6.000 0,003 27,78 114.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 6.000 0,003 27,8 120.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 2.000 0,001 27,82 126.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 2.000 0,001 27,84 128.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 2.000 0,001 27,86 130.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.03.2023 2.000 0,001 27,88 132.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 2.000 0,001 29 134.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 4.000 0,002 29,02 136.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 2.000 0,001 29,04 140.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 2.000 0,001 29,06 142.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 2.000 0,001 29,08 144.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 2.676 0,001 29,1 146.324 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 4.000 0,002 29,12 149.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 3.000 0,002 29,14 153.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2023 2.000 0,001 29,16 156.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.03.2023 4.000 0,002 31,82 158.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.03.2023 2.000 0,001 31,86 162.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.03.2023 6.000 0,003 31,88 164.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 2.000 0,001 30,12 170.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 2.000 0,001 30,2 172.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 2.000 0,001 30,22 174.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 2.000 0,001 30,24 176.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 2.000 0,001 30,26 178.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 2.000 0,001 30,28 180.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 3.000 0,002 30,3 182.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.03.2023 3.000 0,002 30,36 185.000 -
Ek Açıklamalar
20.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 09.03.2023 tarihinde 30,12 TL-30,36 TL fiyat aralığından toplam 18.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122379
BIST
-Foreks Haber Merkezi-