Ana Sayfa***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim ----

***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

23 Şubat 2023 - 20:43 borsaningundemi.com
28,598
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 28.09.2022 50.000 0,076 34,19
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 29.09.2022 100.000 0,152 34,115
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 30.09.2022 50.000 0,076 34,22
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 03.10.2022 50.000 0,076 34,136
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 04.10.2022 100.000 0,152 34,298
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 07.10.2022 25.000 0,038 35,46
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 11.10.2022 25.000 0,038 36,712
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 12.10.2022 25.000 0,038 37,284
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 13.10.2022 50.000 0,076 37,865
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 14.10.2022 40.000 0,061 39,435
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 18.10.2022 15.000 0,023 41,909
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 19.10.2022 20.000 0,03 42,56
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 21.10.2022 25.000 0,038 44,092
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 26.10.2022 25.000 0,038 48,152
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 27.10.2022 25.000 0,038 49,592
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 01.11.2022 175.000 0,265 50,185
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 03.11.2022 25.000 0,038 45,356
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 04.11.2022 25.000 0,038 48,252
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 08.11.2022 51.000 0,077 51,616
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 09.11.2022 34.000 0,051 49,427
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 10.11.2022 45.000 0,068 49,311
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 15.11.2022 42.838 0,065 48.435
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 16.11.2022 27.162 0,041 47,616
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 17.11.2022 20.000 0,03 46,677
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 16.12.2022 15.000 0,023 72,2
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 20.12.2022 20.000 0,03 81,312
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 23.12.2022 20.000 0,03 79,265
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 02.01.2023 25.000 0,038 95,45
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 03.01.2023 20.000 0,03 96,13
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 04.01.2023 45.000 0,068 89,578
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 05.01.2023 42.500 0,064 83,155
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 06.01.2023 17.500 0,027 87,968
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 10.01.2023 5.000 0,008 87,991
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 11.01.2023 32.500 0,049 87,626
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 12.01.2023 12.850 0,019 83,964
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 13.01.2023 34.650 0,053 84,641
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 16.01.2023 10.000 0,015 86,25
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 17.01.2023 20.000 0,03 88,72
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 18.01.2023 5.000 0,008 90,752
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 19.01.2023 5.000 0,008 93,46
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 20.01.2023 5.000 0,008 99,318
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 23.01.2023 5.000 0,008 101,506
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 24.01.2023 17.500 0,027 100,44
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 25.01.2023 15.000 0,023 100,346
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 26.01.2023 6.000 0,009 102,754
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 27.01.2023 1.500 0,002 101
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 31.01.2023 1.500 0,002 109,167
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 01.02.2023 6.000 0,009 112,667
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 02.02.2023 10.000 0,015 111,245
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 06.02.2023 20.000 0,03 110,914
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 07.02.2023 13.000 0,02 112,438
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 16.02.2023 29.500 0,045 110,678
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 17.02.2023 10.000 0,015 98,18
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 20.02.2023 12.500 0,019 90,63
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 21.02.2023 2.500 0,004 102,9
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 22.02.2023 62.500 0,095 101,09
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 23.02.2023 30.000 0,045 101,932

Ek Açıklamalar
23.08.2022 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan ve 22.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla güncellenen pay geri alım işlemleri kapsamında 23.02.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
23.02.2023 tarihinde 100,00 TL ? 102,80 TL fiyat aralığından (ortalama 101,932 TL) 30.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu LIDER payları 3.847.500 adete ulaşmıştır.
Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 5,8295?tir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116533


BIST
-Foreks Haber Merkezi-