Ana Sayfa***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim ----

***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

23 Şubat 2023 - 18:32 borsaningundemi.com
9,42
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 150.000 0,003 9,43
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 286.042 0,006 9,44
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 200.000 0,004 9,45
HALKB, TRETHAL00019 15.02.2023 150.000 0,003 9,85
HALKB, TRETHAL00019 16.02.2023 50.000 0,001 10,31
HALKB, TRETHAL00019 16.02.2023 25.000 0,001 10,33
HALKB, TRETHAL00019 16.02.2023 25.000 0,001 10,34
HALKB, TRETHAL00019 16.02.2023 75.867 0,002 10,42
HALKB, TRETHAL00019 16.02.2023 100.000 0,002 10,43
HALKB, TRETHAL00019 16.02.2023 100.000 0,002 10,55
HALKB, TRETHAL00019 16.02.2023 252.629 0,005 10,56
HALKB, TRETHAL00019 16.02.2023 217.309 0,004 10,57
HALKB, TRETHAL00019 16.02.2023 116.785 0,002 10,58
HALKB, TRETHAL00019 16.02.2023 391.882 0,008 10,59
HALKB, TRETHAL00019 16.02.2023 400.528 0,008 10,6
HALKB, TRETHAL00019 16.02.2023 341.736 0,007 10,61
HALKB, TRETHAL00019 16.02.2023 273.801 0,006 10,62
HALKB, TRETHAL00019 16.02.2023 65.147 0,001 10,63
HALKB, TRETHAL00019 16.02.2023 64.316 0,001 10,64
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 368.118 0,007 10,5
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 250.000 0,005 10,56
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 373.170 0,008 10,93
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 1.000.000 0,02 10,94
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 44.964 0,001 10,95
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 167.130 0,003 10,96
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 121.054 0,002 10,97
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 1.093.889 0,022 10,98
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 1.101.510 0,022 10,99
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 1.102.167 0,022 11
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 1.077.249 0,022 11,01
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 1.076.845 0,022 11,02
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 1.055.166 0,021 11,03
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 4.868.455 0,098 11,04
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 10 0 11,12
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 38.308 0,001 11,13
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 18.235 0 11,14
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 49.227 0,001 11,15
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 3.110 0 11,16
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 5.710 0 11,17
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 20.540 0 11,18
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 16.491 0 11,19
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 28.672 0,001 11,2
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 70.504 0,001 11,21
HALKB, TRETHAL00019 17.02.2023 249.193 0,005 11,22
HALKB, TRETHAL00019 20.02.2023 16.609 0 11,18
HALKB, TRETHAL00019 20.02.2023 254.002 0,005 11,36
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 2.245 0 10,83
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 3.283 0 10,84
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 9.291 0 10,85
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 3.724 0 10,86
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 3.110 0 10,87
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 7.663 0 10,88
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 5.250 0 10,89
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 121.806 0,002 10,9
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 5.885 0 10,91
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 255.600 0,005 10,92
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 250.600 0,005 10,93
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 386.793 0,008 10,94
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 263.600 0,005 10,95
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 261.017 0,005 10,96
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 260.511 0,005 10,97
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 268.117 0,005 10,98
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 351.411 0,007 10,99
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 476.283 0,01 11
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 17.993 0 11,01
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 1.237.079 0,025 11,02
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 5 0 11,15
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 92.506 0,002 11,16
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 100.000 0,002 11,17
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 420.407 0,008 11,18
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 66.166 0,001 11,19
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 325.467 0,007 11,2
HALKB, TRETHAL00019 21.02.2023 504.248 0,01 11,21
HALKB, TRETHAL00019 22.02.2023 110.246 0,002 10,98
HALKB, TRETHAL00019 22.02.2023 500.000 0,01 10,99
HALKB, TRETHAL00019 22.02.2023 690.595 0,014 11
HALKB, TRETHAL00019 22.02.2023 518.141 0,01 11,01
HALKB, TRETHAL00019 22.02.2023 510.632 0,01 11,02
HALKB, TRETHAL00019 22.02.2023 518.000 0,01 11,03
HALKB, TRETHAL00019 22.02.2023 607.000 0,012 11,04
HALKB, TRETHAL00019 22.02.2023 5.632 0,01 11,05
HALKB, TRETHAL00019 23.02.2023 7.490 0 10,96
HALKB, TRETHAL00019 23.02.2023 13.739 0 10,97
HALKB, TRETHAL00019 23.02.2023 71.715 0,001 10,98
HALKB, TRETHAL00019 23.02.2023 131.400 0,003 10,99
HALKB, TRETHAL00019 23.02.2023 42.990 0,001 11
HALKB, TRETHAL00019 23.02.2023 39.650 0,001 11,01
HALKB, TRETHAL00019 23.02.2023 57.991 0,001 11,02
HALKB, TRETHAL00019 23.02.2023 385.025 0,008 11,03
HALKB, TRETHAL00019 23.02.2023 750.000 0,015 11,05
HALKB, TRETHAL00019 23.02.2023 150.000 0,003 11,13

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.02.2023 tarihli pay geri alım kararı uyarınca 23.02.2023 tarihinde yapılan işlemlere ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116453


BIST
-Foreks Haber Merkezi-