Ana Sayfa***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim ----

***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

23 Şubat 2023 - 18:30 borsaningundemi.com

***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Alım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Fiyat istikrarının sağlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 150.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.000.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 100.000 0,004 4,42 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 100.000 0,004 4,43 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 300.000 0,012 4,44 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 400.000 0,016 4,45 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 100.000 0,004 4,46 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 100.000 0,004 4,47 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 500.000 0,02 4,48 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 673.316 0,027 4,49 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 3.950.000 0,158 4,5 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 150.566 0,006 4,52 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 500.000 0,02 4,53 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 50.000 0,002 4,54 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 2.300.000 0,092 4,55 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 160.078 0,006 4,59 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 29.784 0,001 4,44 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 70.216 0,003 4,45 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 26.655 0,001 4,54 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 91.345 0,004 4,55 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 23.638 0,001 4,56 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 16.372 0,001 4,57 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 41.990 0,002 4,58 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 29.07.2020 4.313.491 0,11 4,44
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 29.07.2020 2.000.000 0,051 4,43
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 29.07.2020 186.409 0,005 4,42
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.04.2021 3.423.313 0,088 3,35
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.04.2021 76.687 0,002 3,34
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 14.10.2021 948.857 0,024 3,33
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 14.10.2021 817.186 0,021 3,34
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 14.10.2021 729.774 0,019 3,35
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 14.10.2021 504.183 0,013 3,37
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 14.10.2021 500.000 0,013 3,38
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 14.10.2021 1.547.228 0,04 3,39
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 14.10.2021 1.000.000 0,026 3,4
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 14.10.2021 6.728.143 0,172 3,41
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 14.10.2021 500.000 0,013 3,42
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 14.10.2021 1.277.904 0,033 3,43
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 14.10.2021 4.691.982 0,12 3,44
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 5.000 0 8,18
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 20.000 0 8,19
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 7.500 0 8,2
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 15.000 0 8,21
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 7.500 0 8,22
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 10.000 0 8,23
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 15.000 0 8,24
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 29.155 0 8,28
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 25.000 0 8,29
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 115.000 0 8,3
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 65.845 0 8,31
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 192.555 0 8,33
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 20.864 0 8,34
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 46.581 0 8,35
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 250.000 0 8,36
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 25.000 0 8,37
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 13.619 0 8,38
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 50.473 0 8,39
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 53.252 0 8,4
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 32.656 0 8,41
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 16.02.2023 25.000 0 9,28
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 16.02.2023 25.000 0 9,32
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 16.02.2023 25.000 0 9,34
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 16.02.2023 60.250 0 9,36
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 16.02.2023 14.750 0 9,39
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 16.02.2023 50.000 0 9,42
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 15.682 0 9,15
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 3.000 0 9,17
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 1.000 0 9,18
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 29.363 0 9,19
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 123.803 0,002 9,2
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 1.000.000 0,014 9,21
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 194.561 0,003 9,37
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 250.000 0,004 9,39
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 100.000 0,001 9,41
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 313.000 0,004 9,42
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 133.509 0,002 9,43
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 200.000 0,003 9,44
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 334.318 0,005 9,45
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 25.000 0 9,46
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 50.617 0,001 9,47
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 29.754 0 9,48
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 225.000 0,003 9,49
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 600.000 0,009 9,5
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 270.000 0,004 9,51
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 156.807 0,002 9,52
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 80.934 0,001 9,53
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 251.854 0,004 9,54
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 349.476 0,005 9,55
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 50.000 0,001 9,56
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 65.439 0,001 9,57
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 80.000 0,001 9,58
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 205.000 0,003 9,59
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 406.479 0,006 9,6
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 189.180 0,003 9,61
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 126.611 0,002 9,62
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 166.426 0,002 9,63
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 70.603 0,001 9,64
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 160.400 0,002 9,65
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 130.431 0,002 9,66
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 207.815 0,003 9,67
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 265.000 0,004 9,68
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 283.062 0,004 9,69
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 280.685 0,004 9,7
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 266.007 0,004 9,71
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 129.325 0,002 9,72
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 109.721 0,002 9,73
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 36.663 0,001 9,74
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 60.679 0,001 9,75
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 77.136 0,001 9,76
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 73.326 0,001 9,77
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 51.127 0,001 9,78
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 26.537 0 9,79
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 138.680 0,002 9,8
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 78.472 0,001 9,81
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 5.468 0 9,82
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 25.250 0 9,83
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 206.960 0,003 9,84
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 1.000.623 0,014 9,86
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 20.02.2023 984.558 0,014 9,84
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 20.02.2023 1.000.000 0,014 9,85
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 20.02.2023 1.004.139 0,014 9,86
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 20.02.2023 295.861 0,004 9,87
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 25.000 0 9,45
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 84.036 0,001 9,46
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 180.964 0,003 9,47
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 384.000 0,005 9,48
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 196.000 0,003 9,49
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 448.799 0,006 9,5
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 519.850 0,007 9,51
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 185.150 0,003 9,52
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 20.000 0 9,53
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 65.000 0,001 9,54
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 65.000 0,001 9,55
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 55.000 0,001 9,56
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 172.691 0,002 9,57
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 292.309 0,004 9,58
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 20.000 0 9,59
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 55.000 0,001 9,6
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 60.000 0,001 9,61
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 34.000 0 9,62
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 61.000 0,001 9,63
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 85.000 0,001 9,64
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 114.500 0,002 9,65
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 18.500 0 9,66
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 32.000 0 9,67
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 90.000 0,001 9,68
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 105.442 0,002 9,69
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 67.000 0,001 9,7
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 14.000 0 9,71
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 25.000 0 9,72
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 79.000 0,001 9,73
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 69.000 0,001 9,74
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 32.000 0 9,75
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 29.000 0 9,76
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 40.000 0,001 9,77
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 118.000 0,002 9,78
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 20.000 0 9,79
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 10.000 0 9,8
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.02.2023 32.000 0 9,81
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 22.02.2023 177.058 0,003 9,38
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 22.02.2023 77.254 0,001 9,39
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 22.02.2023 154.143 0,002 9,4
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 22.02.2023 190.001 0,003 9,41
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 22.02.2023 200.000 0,003 9,42
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 22.02.2023 15.000 0 9,43
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 22.02.2023 55.000 0,001 9,44
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 22.02.2023 16.000 0 9,45
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 22.02.2023 27.000 0 9,46
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 22.02.2023 15.000 0 9,47
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 22.02.2023 10.000 0 9,48
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 22.02.2023 63.745 0,001 9,49
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 23.02.2023 18.662 0 9,24
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 23.02.2023 60.000 0,001 9,25
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 23.02.2023 50.000 0,001 9,26
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 23.02.2023 50.000 0,001 9,27
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 23.02.2023 50.000 0,001 9,28
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 23.02.2023 31.338 0 9,29
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 23.02.2023 25.000 0 9,3
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 23.02.2023 25.000 0 9,31
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 23.02.2023 25.000 0 9,32
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 23.02.2023 25.000 0 9,33
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 23.02.2023 25.000 0 9,34
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 23.02.2023 25.000 0 9,35

Ek Açıklamalar
İlgi: 14 Şubat 2023 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamız Yönetim Kurulunun kararıyla, hissedarlarımızın yatırımlarının değerinin korunması ve Bankamız hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında 150.000.000 nominal adete ve azami 1.000.000.000.-TL satış tutarına kadar Bankamızın Borsa İstanbul'da işlem gören "D" grubu halka açık paylarının geri alınmasına karar verildiği duyurulmuştu.
Bu kapsamda 9.24 TL ? 9.35 TL fiyat aralığında 410.000 adet Bankamız D Grubu paylarının geri alım işlemine ilişkin bugün yapılan işlemler tabloda yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116451


BIST
-Foreks Haber Merkezi-