Ana Sayfa***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim ----

***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

17 Şubat 2023 - 20:11 borsaningundemi.com
4.000 0,002 9,4
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 2.000 0,001 9,4
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 2.000 0,001 9,4
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 2.000 0,001 9,4
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 2.000 0,001 9,4
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 1.500 0,001 9,39
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 2.000 0,001 9,39
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 1.000 0,001 9,39
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 1.000 0,001 9,39
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 1.000 0,001 9,39
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 2.000 0,001 9,39
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 3.000 0,001 9,39
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 2.000 0,001 9,39
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 3.000 0,001 9,39
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 4.000 0,002 9,39
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 3.000 0,001 9,39
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 2.000 0,001 9,39
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 1.000 0,001 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 2.000 0,001 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 5.000 0,002 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 5.000 0,002 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 2.000 0,001 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 2.000 0,001 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 2.000 0,001 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 2.000 0,001 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 1.000 0,001 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 1.000 0,001 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 1.000 0,001 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 1.000 0,001 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 1.000 0,001 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 1.000 0,001 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 1.000 0,001 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 1.000 0,001 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 1.000 0,001 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 2.000 0,001 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 1.000 0,001 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 1.000 0,001 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 1.000 0,001 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 1.000 0,001 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 1.000 0,001 9,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 1.000 0,001 9,37
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 2.000 0,001 9,37
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 17.03.2022 1.000 0,001 9,37
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.03.2022 5.226 0,002 9,48
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.03.2022 1.000 0,001 9,48
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.03.2022 1.000 0,001 9,48
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.03.2022 1.000 0,001 9,48
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.03.2022 1.000 0,001 9,47
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.03.2022 2.000 0,001 9,47
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.03.2022 1.000 0,001 9,47
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.03.2022 1.000 0,001 9,47
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.03.2022 1.000 0,001 9,47
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.03.2022 1.000 0,001 9,46
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 3.000 0,001 9,71
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 2.000 0,001 9,71
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 3.000 0,001 9,71
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 2.000 0,001 9,71
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 2.000 0,001 9,71
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 2.000 0,001 9,71
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 2.000 0,001 9,71
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 2.000 0,001 9,71
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 2.000 0,001 9,71
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 2.000 0,001 9,71
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 2.000 0,001 9,71
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 3.000 0,001 9,7
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 0 0 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 2.000 0,001 9,7
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 2.000 0,001 9,7
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 2.000 0,001 9,7
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 2.000 0,001 9,7
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 3.000 0,001 9,69
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 2.000 0,001 9,69
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 2.000 0,001 9,69
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 2.000 0,001 9,69
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 2.000 0,001 9,68
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2022 1.500 0,001 9,67
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 4.000 0,002 9,96
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 5.000 0,002 9,96
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 5.000 0,002 9,97
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 3.000 0,001 9,97
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 2.000 0,001 9,97
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 3.000 0,001 9,97
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 4.000 0,002 9,97
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 3.000 0,001 9,97
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 4.000 0,002 9,96
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 3.000 0,001 9,95
B GRU001 9,95
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 500 0,001 9,91
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 3.000 0,001 9,92
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 155 0,001 9,92
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 4.000 0,002 9,93
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 3.000 0,001 9,93
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 1.000 0,001 9,93
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 4.000 0,002 9,94
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 3.000 0,001 9,94
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 3.000 0,001 9,94
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 5.000 0,002 9,94
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 3.000 0,001 9,94
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 223 0,001 9,94
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 4.000 0,002 9,95
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 3.000 0,001 9,95
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 2.000 0,001 9,95
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 3.000 0,001 9,95
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 3.000 0,001 9,95
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 3.000 0,001 9,95
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 3.000 0,001 9,96
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 2.000 0,001 9,96
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 2.000 0,001 9,96
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 2.000 0,001 9,95
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 2.000 0,001 9,959
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 3.000 0,001 9,96
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 2.000 0,001 9,958
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 2.000 0,001 9,96
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 3.000 0,001 9,96
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 2.000 0,001 9,97
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 2.000 0,001 9,97
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 2.000 0,001 9,97
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 1.500 0,001 9,97
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 2.000 0,001 9,96
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 1.500 0,001 9,98
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 2.000 0,001 9,98
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 1.500 0,001 9,98
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 2.000 0,001 9,99
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 2.000 0,001 9,997
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 1.500 0,001 10
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 1.000 0,001 10
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 1.000 0,001 10
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 1.000 0,001 10,01
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 1.000 0,001 10,01
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 2.000 0,001 9,98
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2022 1.500 0,001 9,98
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,73
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,72
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,72
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,72
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,72
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,72
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 3.000 0,001 9,72
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,72
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,72
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,72
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,72
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,76
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,77
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,77
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,76
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,76
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,76
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,76
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,75
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,75
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,75
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 4.000 0,002 9,75
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,75
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 500 0,001 9,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,75
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,75
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,75
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,75
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 3.000 0,001 9,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,73
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,72
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,73
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,73
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,73
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,73
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,73
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,73
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,72
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,72
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,72
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,72
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,72
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,72
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,72
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,72
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 1.000 0,001 9,71
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,71
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 2.000 0,001 9,7
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 18.07.2022 0 0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 4.000 0,002 10,14
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 3.000 0,001 10,14
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 3.000 0,001 10,14
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 3.000 0,001 10,14
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 3.000 0,001 10,14
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 3.000 0,001 10,14
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 3.000 0,001 10,24
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 4.000 0,002 10,24
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 4.000 0,002 10,24
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 3.000 0,001 10,24
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 3.000 0,001 10,23
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 2.000 0,001 10,22
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 2.000 0,001 10,21
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 4.000 0,002 10,23
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 4.000 0,002 10,23
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 3.000 0,001 10,23
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 4.000 0,002 10,22
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 3.000 0,001 10,22
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 4.000 0,002 10,21
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 4.000 0,002 10,21
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 5.000 0,002 10,2
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 3.000 0,001 10,2
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 4.000 0,002 10,2
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 2.000 0,001 10,19
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 3.000 0,001 10,19
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 3.000 0,001 10,19
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 3.000 0,001 10,18
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 2.411 0,001 10,16
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 4.000 0,002 10,16
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 1.188 0,001 10,15
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 2.000 0,001 10,13
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 3.000 0,001 10,13
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 4.000 0,002 10,139
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 2.000 0,001 10,13
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 2.000 0,001 10,14
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 3.000 0,001 10,14
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 2.000 0,001 10,13
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 3.000 0,001 10,13
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 4.000 0,002 10,13
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 862 0,001 10,12
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 3.000 0,001 10,12
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 3.000 0,001 10,11
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 20.000 0,008 10,07
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.07.2022 100.000 0,042 10,15
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 20.07.2022 20.000 0,008 10,41
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 20.07.2022 61.000 0,025 10,44
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 20.07.2022 40.000 0,017 10,43
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 20.07.2022 20.000 0,008 10,42
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 20.07.2022 20.000 0,008 10,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 20.07.2022 50.000 0,021 10,39
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 20.07.2022 150.000 0,063 10,386
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 20.07.2022 16.351 0,007 10,37
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 20.07.2022 40.006 0,017 10,36
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 20.07.2022 30.000 0,013 10,345
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 20.07.2022 30.000 0,013 10,34
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 20.07.2022 17.114 0,007 10,33
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 20.07.2022 10.151 0,004 10,32
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 20.07.2022 10.613 0,004 10,31
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 20.07.2022 10.000 0,004 10,3
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 20.07.2022 8.731 0,004 10,29
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 20.07.2022 20.000 0,008 10,27
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 21.07.2022 50.000 0,021 10,5
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 21.07.2022 100.000 0,042 10,578
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 21.07.2022 100.000 0,042 10,563
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 21.07.2022 150.000 0,063 10,52
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 21.07.2022 40.000 0,017 10,45
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 21.07.2022 53.903 0,022 10,43
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.07.2022 15.000 0,006 10,27
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.07.2022 25.000 0,01 10,26
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.07.2022 100.000 0,042 10,298
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.07.2022 50.000 0,021 10,301
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.07.2022 75.000 0,031 10,297
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.07.2022 25.000 0,01 10,279
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.07.2022 50.000 0,021 10,271
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 26.07.2022 10.000 0,004 10,55
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 26.07.2022 10.000 0,004 10,57
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 26.07.2022 10.000 0,004 10,59
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 26.07.2022 20.000 0,008 10,62
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2022 5.000 0,002 10,4
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2022 5.000 0,002 10,41
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2022 5.000 0,002 10,42
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2022 5.000 0,002 10,43
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2022 5.000 0,002 10,44
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2022 5.000 0,002 10,45
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2022 5.000 0,002 10,46
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2022 5.000 0,002 10,47
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2022 5.000 0,002 10,48
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2022 5.000 0,002 10,49
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2022 5.000 0,002 10,5
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2022 25.000 0,001 10,39
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2022 5.000 0,002 10,37
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2022 5.000 0,002 10,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 02.08.2022 30.000 0,013 10,17
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.08.2022 15.000 0,006 10,12
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 19.08.2022 15.000 0,006 10,13
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 24.08.2022 10.000 0,004 10,13
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 24.08.2022 10.000 0,004 10,12
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 24.08.2022 10.000 0,004 10,1
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 24.08.2022 10.000 0,004 10,11
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 20.09.2022 10.000 0,005 10,85

Ek Açıklamalar
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15/02/2023 tarih ve 2023/02 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket paylarının geri alımına yönelik aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünüldüğü durumlarda sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla,
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli ve 9/177 sayılı kararı dikkate alınarak 21.07.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'nda belirtilen geri alım programının revize edilmesine ve gerekli görüldüğü durumlarda Borsa İstanbul'da işlem gördüğümüz pazarda Şirket tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılabilmesine,
2. Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 300.000.000 TL ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 12.000.000 adet olarak belirlenmesine,
3. Pay geri alım programının azami süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine,
