***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
29.155 0 8,28
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 25.000 0 8,29
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 115.000 0 8,3
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 65.845 0 8,31
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 192.555 0 8,33
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 20.864 0 8,34
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 46.581 0 8,35
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 250.000 0 8,36
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 25.000 0 8,37
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 13.619 0 8,38
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 50.473 0 8,39
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 53.252 0 8,4
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 32.656 0 8,41
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 16.02.2023 25.000 0 9,28
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 16.02.2023 25.000 0 9,31
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 16.02.2023 50.000 0 9,32
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 16.02.2023 25.000 0 9,34
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 16.02.2023 60.250 0 9,36
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 16.02.2023 14.750 0 9,39
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 16.02.2023 50.000 0 9,42
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 15.682 0 9,15
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 3.000 0 9,17
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 1.000 0 9,18
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 29.363 0 9,19
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 123.803 0,002 9,2
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 1.000.000 0,014 9,21
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 194.561 0,003 9,37
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 250.000 0,004 9,39
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 100.000 0,001 9,41
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 313.000 0,004 9,42
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 133.509 0,002 9,43
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 200.000 0,003 9,44
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 334.318 0,005 9,45
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 25.000 0 9,46
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 50.617 0,001 9,47
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 29.754 0 9,48
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 225.000 0,003 9,49
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 600.000 0,009 9,5
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 270.000 0,004 9,51
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 156.807 0,002 9,52
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 80.934 0,001 9,53
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 251.854 0,004 9,54
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 349.476 0,005 9,55
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 50.000 0,001 9,56
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 65.439 0,001 9,57
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 80.000 0,001 9,58
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 205.000 0,003 9,59
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 406.479 0,006 9,6
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 189.180 0,003 9,61
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 126.611 0,002 9,62
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 166.426 0,002 9,63
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 70.603 0,001 9,64
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 160.400 0,002 9,65
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 130.431 0,002 9,66
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 207.815 0,003 9,67
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 265.000 0,004 9,68
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 283.062 0,004 9,69
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 280.685 0,004 9,7
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 266.007 0,004 9,71
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 129.325 0,002 9,72
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 109.721 0,002 9,73
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 36.663 0,001 9,74
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 60.679 0,001 9,75
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 77.136 0,001 9,76
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 73.326 0,001 9,77
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 51.127 0,001 9,78
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 26.537 0 9,79
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 138.680 0,002 9,8
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 78.472 0,001 9,81
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 5.468 0 9,82
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 25.250 0 9,83
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 206.960 0,003 9,84
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.02.2023 1.000.623 0,014 9,86
Ek Açıklamalar
İlgi: 14 Şubat 2023 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamız Yönetim Kurulunun kararıyla, hissedarlarımızın yatırımlarının değerinin korunması ve Bankamız hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında 150.000.000 nominal adete ve azami 1.000.000.000.-TL satış tutarına kadar Bankamızın Borsa İstanbul'da işlem gören "D" grubu halka açık paylarının geri alınmasına karar verildiği duyurulmuştu.
Bu kapsamda 9.15 TL ? 9.86 TL fiyat aralığında 9.710.783 adet Bankamız D Grubu paylarının geri alım işlemine ilişkin bugün yapılan işlemler tabloda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114969
BIST
-Foreks Haber Merkezi-