Ana Sayfa***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim ----

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

17 Şubat 2023 - 18:46 borsaningundemi.com

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alım Sürecinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz paylarının Borsa 'da oluşan değerinin, Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2019
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 200.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 2.295.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 100 0,001 10,99 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 500 0,003 11 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 312 0,002 11,02 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 188 0,001 11,02 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 1.000 0,006 11,02 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 380 0,002 11,03 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 120 0,001 11,03 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 175 0,001 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 325 0,002 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 200 0,001 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 300 0,002 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 500 0,003 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 250 0,001 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 250 0,001 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 500 0,003 11,04 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 275 0,002 11,02 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 225 0,001 11,02 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 400 0,002 11,01 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 449 0,002 11 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 1 0 11 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 50 0 11 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 350 0,002 10,98 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 150 0,001 10,98 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 575 0,003 10,97 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 700 0,004 10,99 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 200 0,001 10,99 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 100 0,001 10,99 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 153 0,001 10,98 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 100 0,001 10,98 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 55 0 10,98 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 60 0 10,98 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 70 0 10,98 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 23 0 11,01 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 50 0 11,01 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 352 0,002 11,04 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 562 0,003 11,03 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 30 0 10,93 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 970 0,005 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 600 0,003 10,93 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 400 0,002 10,93 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 600 0,003 10,93 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 375 0,002 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 625 0,003 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 375 0,002 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 40 0 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 585 0,003 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 365 0,002 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 500 0,003 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 135 0,001 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 5 0 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 495 0,003 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 500 0,003 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 499 0,003 10,95 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 142 0,001 10,96 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 230 0,001 10,96 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 301 0,002 10,96 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 827 0,005 10,96 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 7 0 10,95 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 400 0,002 10,96 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 494 0,003 10,95 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 456 0,003 10,95 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 44 0 10,95 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 400 0,002 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 25 0 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 62 0 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 903 0,005 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 610 0,003 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 890 0,005 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 25 0 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 1.085 0,006 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 15 0 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 1.985 0,011 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 74 0 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 1.926 0,011 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 1.286 0,007 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 45 0 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 669 0,004 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 26.04.2019 468 0,003 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 26.04.2019 3 0 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 26.04.2019 50 0 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 26.04.2019 33 0 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 26.04.2019 78 0 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 26.04.2019 71 0 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 26.04.2019 297 0,002 10,84 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 26.04.2019 1.000 0,006 10,84 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 26.04.2019 2.000 0,011 10,84 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 26.04.2019 75 0 10,84 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 26.04.2019 925 0,005 10,84 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 26.04.2019 638 0,004 10,84 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 26.04.2019 362 0,002 10,84 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 26.04.2019 1.000 0,006 10,84 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 26.04.2019 450 0,003 10,82 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 26.04.2019 550 0,003 10,82 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 26.04.2019 400 0,002 10,84 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 26.04.2019 1 0 10,84 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 26.04.2019 1.599 0,009 10,84 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 29.04.2019 1.000 0,006 10,9 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 29.04.2019 2.000 0,011 10,9 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 29.04.2019 535 0,003 10,9 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 29.04.2019 1.442 0,008 10,9 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 29.04.2019 23 0 10,9 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 29.04.2019 1.000 0,006 10,9 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 29.04.2019 1.000 0,006 10,9 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 29.04.2019 1.000 0,006 10,9 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 29.04.2019 1.050 0,006 10,9 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 29.04.2019 250 0,001 10,9 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 29.04.2019 700 0,004 10,9 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 30.04.2019 226 0,001 10,89 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 30.04.2019 250 0,001 10,89 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 30.04.2019 1.624 0,009 10,9 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 30.04.2019 660 0,004 10,9 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 30.04.2019 240 0,001 10,9 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 30.04.2019 10 0 10,9 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 30.04.2019 1.990 0,011 10,9 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 30.04.2019 500 0,003 10,88 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 30.04.2019 250 0,001 10,89 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 30.04.2019 250 0,001 10,9 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 30.04.2019 500 0,003 10,88 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 30.04.2019 500 0,003 10,89 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 30.04.2019 1.000 0,006 10,89 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 30.04.2019 642 0,004 10,89 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 30.04.2019 358 0,002 10,89 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 30.04.2019 1.000 0,006 10,88 YOK

Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 11,06 10,91 653.686 İç Kaynak 60.000 0,333

Ek Açıklamalar
19.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile açıklanan geri alım programı dahilinde belirlenen azami tutar ve adet ( 2.295.000 TL azami fon tutarı ve 200.000 adet azami hisse adedi) kapsamında 653.686 TL fon kullanılarak 60.000 adet geri alım yapılmış olup, tamamı kullanılmış olmamakla birlikte azami süre dolmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114924


BIST
-Foreks Haber Merkezi-