Ana Sayfa***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim ----

***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

12 Ocak 2023 - 09:30 borsaningundemi.com

***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 80.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, INFO, TREINFM00017 12.10.2022 28.757 0,013 6,99 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 12.10.2022 150.069 0,066 7 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 12.10.2022 65.000 0,029 7,01 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 12.10.2022 35.000 0,015 7,02 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 12.10.2022 55.000 0,024 7,03 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 12.10.2022 75.000 0,033 7,04 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 12.10.2022 75.000 0,033 7,05 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 12.10.2022 16.174 0,007 7,08 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 17.10.2022 10.000 0,004 7,22 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 17.10.2022 10.000 0,004 7,23 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 17.10.2022 10.000 0,004 7,24 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 17.10.2022 10.000 0,004 7,25 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 17.10.2022 10.000 0,004 7,26 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 17.10.2022 10.000 0,004 7,27 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 17.10.2022 10.000 0,004 7,28 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 17.10.2022 10.000 0,004 7,29 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 17.10.2022 10.000 0,004 7,3 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 7,93 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 7,94 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 7,95 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 7,96 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 7,97 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 7,98 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 7,99 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 8 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 8,01 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 8,02 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 8,03 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 8,04 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 8,05 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 8,06 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 8,07 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 20.000 0,009 8,08 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 8,1 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 8,11 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 8,12 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 8,13 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 8,14 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 8,15 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 8,16 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 8,17 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 8,18 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 8,19 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 24.10.2022 10.000 0,004 8,2 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 25.10.2022 8.387 0,004 7,89 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 25.10.2022 10.000 0,004 7,9 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 26.10.2022 10.000 0,004 7,7 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 26.10.2022 10.000 0,004 7,71 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 26.10.2022 10.000 0,004 7,72 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 26.10.2022 10.000 0,004 7,73 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 26.10.2022 10.000 0,004 7,74 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 26.10.2022 10.000 0,004 7,75 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 26.10.2022 10.000 0,004 7,76 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 26.10.2022 10.000 0,004 7,77 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 26.10.2022 10.000 0,004 7,78 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 26.10.2022 10.000 0,004 7,79 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 26.10.2022 10.000 0,004 7,8 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 27.10.2022 10.000 0,004 7,78 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 08.11.2022 10.000 0,004 8,25 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 08.11.2022 10.000 0,004 8,26 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 08.11.2022 10.000 0,004 8,27 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 08.11.2022 10.000 0,004 8,28 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 08.11.2022 10.000 0,004 8,29 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 08.11.2022 10.000 0,004 8,3 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 09.11.2022 10.000 0,004 8,07 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 09.11.2022 10.000 0,004 8,08 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 09.11.2022 10.000 0,004 8,09 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 09.11.2022 10.000 0,004 8,1 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 17.11.2022 5.000 0,002 8,18 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 17.11.2022 5.000 0,002 8,19 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 17.11.2022 5.000 0,002 8,2 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 23.11.2022 4.682 0,002 8,57 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 23.11.2022 5.000 0,002 8,58 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 23.11.2022 5.000 0,002 8,59 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 23.11.2022 5.000 0,002 8,6 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 01.12.2022 5.000 0,002 11,06 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 01.12.2022 5.000 0,002 11,07 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 01.12.2022 5.000 0,002 11,08 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 01.12.2022 5.000 0,002 11,09 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 01.12.2022 5.000 0,002 11,1 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 01.12.2022 5.000 0,002 11,11 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 01.12.2022 5.000 0,002 11,12 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 01.12.2022 5.000 0,002 11,13 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 01.12.2022 5.000 0,002 11,14 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 01.12.2022 5.000 0,002 11,15 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 01.12.2022 5.000 0,002 11,16 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 01.12.2022 5.000 0,002 11,17 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 01.12.2022 5.000 0,002 11,18 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 01.12.2022 5.000 0,002 11,19 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 01.12.2022 5.000 0,002 11,2 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 10.000 0,004 10,64 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 10.000 0,004 10,65 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 10.000 0,004 10,66 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 10.000 0,004 10,67 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 10.000 0,004 10,68 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 10.000 0,004 10,69 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 10.000 0,004 10,7 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 10.000 0,004 10,71 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 10.000 0,004 10,72 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 10.000 0,004 10,73 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 10.000 0,004 10,74 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 10.000 0,004 10,75 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 10.000 0,004 10,76 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 10.000 0,004 10,77 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 10.000 0,004 10,78 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 10.000 0,004 10,79 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 5.000 0,002 10,8 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 5.000 0,002 10,81 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 5.000 0,002 10,82 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 5.000 0,002 10,83 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 5.000 0,002 10,84 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 5.000 0,002 10,85 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 5.000 0,002 10,86 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 5.000 0,002 10,87 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 5.000 0,002 10,88 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 5.000 0,002 10,89 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 5.000 0,002 10,9 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 5.000 0,002 10,91 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 5.000 0,002 10,92 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 5.000 0,002 10,93 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 5.000 0,002 10,94 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 5.000 0,002 10,95 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 5.000 0,002 10,96 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 5.000 0,002 10,97 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 5.000 0,002 10,98 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 5.000 0,002 10,99 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 06.12.2022 5.000 0,002 11 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 16.12.2022 5.000 0,002 11,33 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 16.12.2022 5.000 0,002 11,34 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 16.12.2022 5.000 0,002 11,35 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 16.12.2022 5.000 0,002 11,36 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 16.12.2022 5.000 0,002 11,37 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 16.12.2022 5.000 0,002 11,38 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 16.12.2022 5.000 0,002 11,39 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 16.12.2022 5.000 0,002 11,4 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 27.12.2022 60.000 0,026 11,93 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 27.12.2022 10.000 0,004 11,99 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 27.12.2022 10.000 0,004 12 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 03.01.2023 10.000 0,004 11,6 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 03.01.2023 10.000 0,004 11,61 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 03.01.2023 10.000 0,004 11,62 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 03.01.2023 10.000 0,004 11,63 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 03.01.2023 10.000 0,004 11,64 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 03.01.2023 10.000 0,004 11,65 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 03.01.2023 10.000 0,004 11,66 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 03.01.2023 10.000 0,004 11,67 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 03.01.2023 10.000 0,004 11,68 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 03.01.2023 10.000 0,004 11,69 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 03.01.2023 10.000 0,004 11,7 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 03.01.2023 10.000 0,004 11,71 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 03.01.2023 10.000 0,004 11,72 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 03.01.2023 10.000 0,004 11,73 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 03.01.2023 10.000 0,004 11,74 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 03.01.2023 10.000 0,004 11,75 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 105.705 0,046 10,3 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 4.295 0,002 10,4 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,41 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,42 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,43 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,44 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,45 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,46 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,47 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,48 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,49 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,5 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,51 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,52 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,53 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,54 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,55 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,56 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,57 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,58 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,59 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,6 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,61 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,62 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,63 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,64 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 05.01.2023 10.000 0,004 10,65 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 09.01.2023 405 0 10,45 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 09.01.2023 5.000 0,002 10,46 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 09.01.2023 5.000 0,002 10,47 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 09.01.2023 5.000 0,002 10,48 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 09.01.2023 5.000 0,002 10,49 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 09.01.2023 5.000 0,002 10,5 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 10.01.2023 1.410 0,001 10,26 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 10.01.2023 5.000 0,002 10,27 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 10.01.2023 5.000 0,002 10,28 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 10.01.2023 5.000 0,002 10,29 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 10.01.2023 5.000 0,002 10,3 Yoktur.
B Grubu, INFO, TREINFM00017 11.01.2023 10.000 0,002 9,8 Yoktur.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.10.2022 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde
11.01.2023 tarihinde 9,80 TL fiyattan 10.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100677


BIST
-Foreks Haber Merkezi-