***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL KOZAL MADEN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 2.000 192,05 190,7 381.400 36,31 0,81
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,45 0,01
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 2,89 0,06
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 20.000 31,7 31,7 634.000 60,35 1,34
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 42.000 1.050.500 100 2,22
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFAKYM12310 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17/01/2023 TRFAKYM12310 21 1.000.000 0,95 24/10/2022 22,7978 0,96 957.062,05 9,28 2,02
TRFAKYMA2217 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12/12/2022 TRFAKYMA2217 20 500.000 0,95 12/09/2022 21,5549 0,98 488.894,76 4,74 1,03
TRFARCL32311 ARÇELİK A.Ş. 09/03/2023 TRFARCL32311 12,05 1 500.000 1 14/09/2022 26,6116 1,03 515.424,67 5 1,09
TRFAYGZ32318 AYGAZ A.Ş. 31/03/2023 TRFAYGZ32318 12,26 1 500.000 1 03/10/2022 26,5949 1,02 509.126,38 4,94 1,08
TRFDNZY12328 DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11/01/2023 TRFDNZY12328 21 500.000 0,95 07/10/2022 22,7082 0,96 480.218,4 4,65 1,02
TRFDNZYA2224 DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16/12/2022 TRFDNZYA2224 20,4 500.000 0,95 13/09/2022 22,039 0,98 487.605,72 4,73 1,03
TRFERGL42313 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 07/04/2023 TRFERGL42313 25 500.000 0,89 12/10/2022 26,6144 0,9 451.447,68 4,38 0,95
TRFOYMD12316 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 06/01/2023 TRFOYMD12316 20,75 500.000 0,95 03/10/2022 22,4259 0,96 481.770,12 4,67 1,02
TRFPHCM12328 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18/01/2023 TRFPHCM12328 25 500.000 0,94 20/10/2022 27,475 0,95 474.407,99 4,6 1
TRFPHCMA2229 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/12/2022 TRFPHCMA2229 25 500.000 0,94 09/09/2022 27,49 0,98 487.840,65 4,73 1,03
TRFPHCMK2219 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01/11/2022 TRFPHCMK2219 27,5 500.000 0,95 23/08/2022 26,4735 1 499.678,37 4,84 1,06
TRFTCEFA2219 TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. 05/12/2022 TRFTCEFA2219 20,75 1.500.000 0,95 09/09/2022 22,49 0,98 1.471.105,05 14,26 3,11
TRFVDTF22314 VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. 16/02/2023 TRFVDTF22314 25 700.000 0,89 23/08/2022 26,64 0,93 652.758,85 6,33 1,38
TRFVSTL12311 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25/01/2023 TRFVSTL12311 27 1.000.000 0,9 25/08/2022 29,1573 0,94 941.496,18 9,13 1,99
TRFVSTLA2212 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 02/12/2022 TRFVSTLA2212 33 500.000 0,9 01/08/2022 36,736 0,97 486.471,02 4,72 1,03
TRFYKBK32310 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 10/03/2023 TRFYKBK32310 20,75 1.000.000 0,93 24/10/2022 22,1332 0,93 931.264,11 9,03 1,97
ARA GRUP TOPLAMI
- 10.700.000 10.316.572 100 21,83
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
HİSSE REPO 31/10/2022 TRAISCTR91N2 29 2.507.945,21 27/10/2022 33,5813 262.330 9,56 2.507.945,21 6,98 5,3
HİSSE REPO 31/10/2022 TRAYKBNK91N6 29 2.507.945,21 27/10/2022 33,5813 265.675 9,44 2.507.945,21 6,98 5,3
HİSSE REPO 31/10/2022 TREEGYO00017 29 3.009.534,25 27/10/2022 33,5813 660.793 4,55 3.009.534,25 8,38 6,36
REPO 31/10/2022 TRT230233T10 11,01 22.026.544,66 27/10/2022 11,6316 15.835.615 1,39 22.026.544,66 61,32 46,58
REPO 31/10/2022 TRT250123T11 11,01 4.004.826,3 27/10/2022 11,6316 4.266.310 0,94 4.004.826,3 11,15 8,47
BPP 31/10/2022 BPP 15,5 890.510,08 27/10/2022 16,7504 0 890,51 890.510,08 2,48 1,88
MEVDUAT ZİRAAT BANKASI 23/11/2022 VADELİ TL 20 983.785,34 12/10/2022 21,8637 971.603,52 971.603,52 2,7 2,05
GRUP TOPLAMI
- 35.931.091,05 21.290.723 35.918.909,23 100 75,96
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 46.673.091,05 47.285.981,23 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
47.285.981,23 % 0 % 102,1
B. HAZIR DEĞERLER
218.930,47 % 0 % 0,47
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
218.930,47 % 100 % 0,47
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
3.770.812,48 % 0 % 8,14
a) Takastan Alacaklar
3.736.700,02 % 99,1 % 8,07
b) Diğer Alacaklar
34.112,46 % 0,9 % 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
127.501,16 % 0 % 0,28
D. BORÇLAR (-)
-5.089.389,34 % 0 -% 10,99
a) Takasa Borçlar
-4.360.050 % 85,67 -% 9,41
b) Yönetim Ücreti
-37.446,04 % 0,74 -% 0,08
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-691.893,3 % 13,59 -% 1,49
NET VARLIK DEĞERİ
46.313.836 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,32 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama
28.10.2022 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075232
BIST
-Foreks Haber Merkezi-