***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 20.09.2022 TARİHLİ PAY GERİ ALIM İŞLEMLERİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.07.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 12.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 180.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,6 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 1.000 0,001 15,66 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,6 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,58 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 8.000 0,004 15,59 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,64 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 12.000 0,006 15,7 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,65 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 13.000 0,007 15,67 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,52 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 12.000 0,006 15,5 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 8.000 0,004 15,37 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 11.000 0,006 15,38 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,12 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 3.000 0,002 15,15 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 2.000 0,001 15,16 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 7.000 0,004 15,495 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,54 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,53 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,24 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,26 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,27 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,28 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 4.000 0,002 15,3 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,28 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,29 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,329 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 4.000 0,002 15,368 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,38 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,524 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,54 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 6.000 0,003 15,525 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,00 0,001 15,587 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 890 0,001 15,42 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.500 0,002 15,43 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,44 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,45 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,46 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,48 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 1.500 0,001 15,49 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 1.500 0,001 15,5 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 5.000 0,003 15,55 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 6.000 0,003 15,51 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,5 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.000 0,002 15,6 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.500 0,002 15,61 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 400 0,001 15,62 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.000 0,002 15,59 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.500 0,002 15,558 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,567 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 1.210 0,001 15,56 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 6.000 0,003 15,52 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 5.000 0,003 15,53 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,52 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,53 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 5.000 0,003 15,53 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 7.000 0,004 15,82 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 15,82 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 15,8 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,03 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 16,04 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,05 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,06 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 16,07 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,1 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,11 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 7.000 0,004 16,12 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 16,08 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,09 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 16,052 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 16,05 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 3.500 0,002 16,05 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 3.000 0,002 15,97 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 12.07.2021 3.500 0,002 16,17 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 12.07.2021 3.000 0,002 16,18 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 12.07.2021 4.000 0,002 16,179 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 12.07.2021 4.000 0,002 16,13 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 12.07.2021 3.000 0,002 16,1 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 13.07.2021 4.000 0,002 16,34 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 13.07.2021 3.000 0,002 16,38 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 13.07.2021 5.000 0,003 16,45 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 13.07.2021 3.000 0,002 16,41 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2021 5.000 0,003 16,4 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2021 3.000 0,002 16,36 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2021 3.000 0,002 16,34 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2021 2.500 0,001 16,389 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 3.000 0,002 16,09
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 3.500 0,002 16,1
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 4.000 0,002 16,1
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 5.000 0,003 16,08
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 5.000 0,003 16,109
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 5.000 0,003 16,1
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 10.000 0,005 16,084
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,7
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,64
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,7
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,59
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,52
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,56
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 08.09.2021 2.000 0,001 16,08
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 08.09.2021 3.000 0,002 16,08
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 08.09.2021 3.000 0,002 16,09
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 5.000 0,002 12,32
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 5.000 0,002 12,31
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 5.000 0,002 12,3
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 2.000 0,001 12,33
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 7.500 0,003 12,34
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 7.500 0,003 12,33
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 3.000 0,001 12,32
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 5.000 0,002 12,32
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 5.000 0,002 12,32
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 4.000 0,002 12,31
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 3.000 0,001 12,3
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 3.000 0,001 12,29
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 3.000 0,001 12,32
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 4.000 0,002 12,37
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 12.000 0,005 12,36
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 3.000 0,001 12,39
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 5.000 0,002 12,39
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 4.000 0,002 12,38
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 4.000 0,002 12,37
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 2.000 0,001 12,36
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 4.000 0,002 12,35
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 3.362 0,001 12,34
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 2.590 0,001 12,33
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 04.10.2021 5.500 0,002 12,21
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 04.10.2021 4.000 0,002 12,2
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 04.10.2021 4.000 0,002 12,15
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 04.10.2021 4.000 0,002 12,16
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 04.10.2021 4.000 0,002 12,17
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 2.000 0,001 11,57
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 3.000 0,001 11,52
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 5.000 0,002 11,56
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 5.000 0,002 11,57
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 6.000 0,003 11,57
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 6.000 0,003 11,57
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 6.000 0,003 11,57
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 5.000 0,002 11,57
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 5.000 0,002 11,5
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 5.000 0,002 11,53
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 5.000 0,002 11,52
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 12.10.2021 10.000 0,004 11,52
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 4.000 0,002 11,54
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 4.000 0,002 11,53
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 4.000 0,002 11,52
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 2.000 0,001 11,52
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 2.000 0,001 11,53
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 2.000 0,001 11,53
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 2.000 0,001 11,53
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 2.000 0,001 11,51
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 2.000 0,001 11,5
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 4.000 0,002 11,51
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.11.2021 5.000 0,002 11,5
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 5.000 0,002 11,59
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 3.000 0,001 11,58
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 2.000 0,001 11,59
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 4.000 0,002 11,58
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 3.000 0,001 11,58
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 5.000 0,002 11,59
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 3.000 0,001 11,58
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 5.000 0,002 11,58
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 10.11.2021 1.428 0,001 11,57
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 500 0,001 10,79
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,79
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,78
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,8
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,79
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,79
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,78
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,77
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,76
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,75
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,75
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,75
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,75
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,73
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,74
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,73
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,73
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,73
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 4.000 0,002 10,72
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 510 0,001 10,71
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 50 0,001 10,7
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,7
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000
-Foreks Haber Merkezi-