Ana Sayfa***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim----

***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

26 Ağustos 2022 - 18:32 borsaningundemi.com

***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 26.08.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.300.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 105.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 04.01.2022 65.878 0,2 44,28
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 05.01.2022 16.407 0,05 45,64
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 06.01.2022 52.715 0,16 45,805
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 07.01.2022 58.000 0,18 46,381
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 10.01.2022 27.000 0,08 46,462
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 11.01.2022 50.000 0,15 45
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 12.01.2022 77.663 0,24 44,834
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 14.01.2022 50.894 0,15 44,842
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 20.01.2022 53.180 0,16 44,095
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 21.01.2022 36.203 0,11 44,5
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 25.01.2022 12.060 0,036 45,1
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 26.01.2022 65.887 0,199 45,426
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 27.01.2022 56.892 0,172 45,708
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 24.02.2022 122.854 0,372 43,918
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 04.04.2022 71.633 0,217 49,163
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 05.04.2022 10.000 0,03 51,506
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 06.04.2022 41.552 0,126 52,238
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 07.04.2022 4.638 0,014 52,2
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 26.04.2022 43.998 0,133 65,141
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 27.04.2022 80.168 0,243 66,636
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 28.04.2022 2.378 0,007 70,487
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 11.05.2022 170.000 0,515 61,919
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 12.05.2022 17.000 0,052 61,003
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 13.05.2022 8.000 0,024 60,942
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 16.05.2022 5.000 0,015 59,05
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 16.08.2022 19.647 0,059 66,533
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 17.08.2022 143.015 0,433 67,436
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 19.08.2022 175.423 0,531 69,241
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 23.08.2022 105.169 0,318 69,973
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 25.08.2022 55.210 0,167 71,512
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 26.08.2022 41.692 0,126 71,564

Ek Açıklamalar
31.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında, 26.08.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
26.08.2022 tarihinde 71,50 - 71,60 TL fiyat aralığından 41.692 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu NATEN Payları 540.156 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,637)
26.08.2022 tarihi itibariyle pay geri alım işlemleri kapsamında toplam geri alınan pay miktarı 1.740.156 adete ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058671


BIST

-Foreks Haber Merkezi-