Ana Sayfa***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim----

***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

24 Ağustos 2022 - 20:37 borsaningundemi.com

***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 24.08.2022 TARİHLİ PAY GERİ ALIM İŞLEMLERİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.07.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 12.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 180.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,6 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 1.000 0,001 15,66 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,6 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,58 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 8.000 0,004 15,59 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,64 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 12.000 0,006 15,7 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,65 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 13.000 0,007 15,67 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,52 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 12.000 0,006 15,5 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 8.000 0,004 15,37 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 11.000 0,006 15,38 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,12 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 3.000 0,002 15,15 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 2.000 0,001 15,16 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 7.000 0,004 15,495 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,54 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,53 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,24 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,26 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,27 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,28 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 4.000 0,002 15,3 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,28 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,29 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,329 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 4.000 0,002 15,368 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,38 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,524 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,54 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 6.000 0,003 15,525 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,685 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,587 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 890 0,001 15,42 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.500 0,002 15,43 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,44 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,45 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,46 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,48 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 1.500 0,001 15,49 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 1.500 0,001 15,5 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 5.000 0,003 15,55 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 6.000 0,003 15,51 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,5 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.000 0,002 15,6 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.500 0,002 15,61 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 400 0,001 15,62 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.000 0,002 15,59 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.500 0,002 15,558 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,567 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 1.210 0,001 15,56 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 6.000 0,003 15,52
-Foreks Haber Merkezi-