***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- DENİZ LEASİNG 27.07.2022 TRFDNFK72216 0 5.000.000 94,63 97,18 4.859.053 5,23 1,83
- DENİZBANK A.Ş. 07.07.2022 TRFDZBK72235 6 5.000.000 100 99,65 4.982.375,48 5,36 1,88
- QNB FİNANS LEASİNG 01.06.2022 TRFFFKR62213 0 2.500.000 95,39 99,9 2.497.619,5 2,69 0,94
- QNB FINANS INVEST 24.06.2022 TRFFNYM62219 0 3.250.000 95,49 98,78 3.210.312,63 3,45 1,21
- İŞ FAKTORİNG A.Ş. 01.07.2022 TRFISFA72215 0 750.000 93,93 98,47 738.524,1 0,79 0,28
- MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. 06.10.2022 TRFMCBFE2215 1 2.350.000 100 111,85 2.628.435,28 2,83 0,99
- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 4 1.100.000 100 101,15 1.112.619,5 1,2 0,42
- AYGAZ A.Ş. 11.12.2023 TRSAYGZA2312 4 5.000.000 100 103,29 5.164.316,52 5,55 1,94
- ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 13.10.2023 TRSENSAE2312 4 3.370.000 100 100,58 3.389.533,32 3,65 1,28
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 105,13 11.039.063,44 11,87 4,16
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 01.12.2022 TRSKCTFA2216 1 1.700.000 100 109,44 1.860.492,31 2 0,7
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 4 1.030.000 100 99,43 1.024.086,69 1,1 0,39
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 14.02.2024 TRSOPAS22418 4 1.360.000 100 101,07 1.374.606,94 1,48 0,52
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 13.12.2023 TRSOPASA2312 4 5.000.000 100 103,28 5.164.047,05 5,55 1,95
- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 31.10.2023 TRSOYKCE2313 4 7.260.000 100 100,93 7.327.246,56 7,88 2,76
- TAT GIDA A.Ş. 18.04.2023 TRSTATK42315 1 2.100.000 100 110,68 2.324.304,99 2,5 0,88
- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 101,89 1.018.939,8 1,1 0,38
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 4 6.700.000 100 100,84 6.756.471,89 7,27 2,55
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 4 5.000.000 100 101,2 5.059.834,54 5,44 1,91
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 108,1 648.600,98 0,7 0,24
- VESTEL ELEKTRONİK 01.08.2022 TRSVSTL82218 4 2.500.000 100 101,92 2.547.905,99 2,74 0,96
- Yapı ve Kredi Bankası 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 108,65 5.432.723,24 5,84 2,05
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 78.070.000 80.161.113,75 86,22 30,22
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- T.C. HAZİNE 18.06.2025 TRT180625T13 2 4.500.000 182,02 284,8 12.815.960,99 13,78 4,83
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 12.815.960,99 13,78 4,83
GRUP TOPLAMI
- 82.570.000 92.977.074,74 100 35,05
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2022 F_USDTRY0622 (SHORT) -5.145 15,66 16,73
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2022 F_XAUTRYM0622 (LONG) 14.500 974,21 1.059,73
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2022 F_XU0300622 (LONG) 825 2.845,7 2.814,25
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND 23.03.2023 US900123CA66 6 3.500.000 99,05 98,33 56.261.416,05 51,86 21,21
EUROBOND 25.12.2023 US900123CR91 6 3.100.000 103,57 103,04 52.220.580,2 48,14 19,69
GRUP TOPLAMI
- 6.600.000 108.481.996,24 100 40,9
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 30.05.2022 3.185.170,16 3.185.170,16 4,994 1,2009
BPP 30.05.2022 6.978.136,07 6.978.136,07 10,9409 2,6309
Katılma Belgesi IJB 497.258 743.636,41 1,1659 0,2804
Katılma Belgesi IJP 489.430 703.165,06 1,1025 0,2651
Katılma Belgesi IJT 836.756 1.577.076,71 2,4727 0,5946
Katılma Belgesi IKL 397.545 924.078,64 1,4488 0,3484
Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.207.168,15 3,4606 0,8321
Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.676.717,95 2,6289 0,6322
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 9.240.075 14,4873 3,4837
Katılma Belgesi ITP 438.029 812.597,67 1,2741 0,3064
Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.462.403,78 2,2929 0,5514
Katılma Belgesi TI1 8.938 3.291.549,45 5,1608 1,241
Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.608.666,01 4,0901 0,9835
VOB Nakit Teminat 28.369.921,4 28.369.921,4 44,4807 10,696
GRUP TOPLAMI
- 63.780.362,46 100 24,05
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 265.239.433,44
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
265.239.433,44 % 100 % 100,35
B. HAZIR DEĞERLER
80.398,22 % 100 % 0,03
a) Kasa
b) Bankalar
80.398,22 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
32.762,83 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
32.762,83 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
414.003,88 % 100 % 0,16
D. BORÇLAR (-)
-1.459.811,01 % 100 -% 0,55
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.459.811,01 % 100 -% 0,55
NET VARLIK DEĞERİ
264.306.787,36
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,6458
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
27.05.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033398
BIST
-Foreks Haber Merkezi-