***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 09.12.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapı 2,62
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.07.2021 40.000 0,021 4,72 0 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.07.2021 75.000 0,039 4,73 40.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.07.2021 75.000 0,039 4,74 115.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.07.2021 10.000 0,005 4,75 190.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.07.2021 10.000 0,005 4,84 200.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.07.2021 10.000 0,005 4,83 210.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.07.2021 10.000 0,005 4,82 220.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.07.2021 10.000 0,005 4,81 230.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.07.2021 9.223 0,005 4,8 06.07.2021 35.000 0,018 5,03 426.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 0,021 4,9 696.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 100.000 0,052 4,89 736.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 35.000 0,018 4,88 836.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 45.000 0,024 4,87 871.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 25.000 0,013 4,86 916.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.07.2021 20.000 0,01 4,85 941.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.07.2021 10.000 0,005 4,84 961.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.07.2021 20.000 0,01 4,83 971.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.07.2021 20.000 0,01 4,82 991.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.07.2021 10.000 0,005 4,81 1.011.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.07.2021 10.000 0,005 4,8 1.021.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 15.000 0,008 4,88 1.031.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 20.000 0,01 4,87 1.046.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 20.000 0,01 4,86 1.066.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 10.000 0,005 4,85 1.086.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 5.000 0,003 4,84 1.096.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 15.000 0,008 4,83 1.101.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 10.000 0,005 4,82 1.116.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 5.000 0,003 4,81 1.126.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 10.000 0,005 4,79 1.131.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 20.000 0,01 4,78 1.141.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 25.000 0,013 4,77 1.161.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 5.000 0,003 4,76 1.186.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 20.000 0,01 4,75 1.191.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 44.838 0,023 4,74 1.211.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 15.000 0,008 4,73 1.256.724 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 15.000 0,008 4,75 1.271.724 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 20.000 0,01 4,74 1.286.724 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 40.000 0,021 4,73 1.306.724 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 50.000 0,026 4,72 1.346.724 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 15.000 0,008 4,71 1.396.724 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 25.000 0,013 4,7 1.411.724 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 20.000 0,01 4,69 1.436.724 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 8.210 0,004 4,68 1.456.724 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 6.110 0,003 4,67 1.464.934 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.07.2021 20.000 0,01 4,83 1.471.044 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 26.07.2021 25.000 0,013 4,95 1.491.044 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 26.07.2021 20.000 0,01 4,94 1.516.044 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 26.07.2021 55.000 0,029 4,93 1.536.044 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 26.07.2021 10.000 0,005 4,92 1.591.044 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.07.2021 20.000 0,01 4,89 1.601.044 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.07.2021 50.000 0,026 4,88 1.621.044 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.07.2021 15.000 0,008 4,87 1.671.044 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.07.2021 10.000 0,005 4,95 1.686.044 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.07.2021 58.956 0,031 4,94 1.696.044 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.07.2021 16.516 0,009 4,93 1.755.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.07.2021 15.000 0,008 4,92 1.771.516 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.07.2021 8.484 0,004 4,91 1.786.516 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 29.07.2021 45.0 1.294 0,001 5,14 2.052.021 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.08.2021 20.000 0,01 5,09 2.053.315 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.08.2021 19.623 0,01 5,08 2.073.315 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.08.2021 62.062 0,032 5,17 2.092.938 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.08.2021 40.000 0,021 5,13 2.155.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.08.2021 25.000 ,02 2.485.088 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.08.2021 5.000 0,003 5,01 2.495.088 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.08.2021 30.000 0,016 5 2.500.088 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.08.2021 584 0,001 4,99 2.530.088 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.08.2021 10.000 0,005 5,13 2.530.672 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.08.2021 40.000 0,021 5,12 2.540.672 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.08.2021 25.000 0,013 5,1 2.580.672 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.08.2021 10.000 0,005 5,09 2.605.672 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.08.2021 15.000 0,008 5,18 2.615.672 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 19.08.2021 10.000 0,005 5,38 2.630.672 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 19.08.2021 6.088 0,003 5,37 2.640.672 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 19.08.2021 11.271 0,006 5,36 2.646.760 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.08.2021 10.000 0,005 5,44 2.658.031 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.08.2021 20.000 0,01 5,43 2.668.031 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.08.2021 20.000 0,01 5,42 2.688.031 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.08.2021 10.000 0,005 5,41 2.708.031 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 23.08.2021 15.000 0,008 5,49 2.718.031 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 23.08.2021 15.000 0,008 5,48 2.733.031 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 25.08.2021 50.000 0,026 5,3 2.748.031 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 31.08.2021 20.000 0,01 5,2 2.798.031 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 31.08.2021 20.000 0,01 5,21 2.818.031 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.09.2021 5.000 0,003 5,28 2.838.031 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.09.2021 20.000 0,01 5,29 2.843.031 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.09.2021 20.000 0,01 5,3 2.863.031 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.09.2021 30.000 0,016 5,22 2.883.031 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.09.2021 71.969 0,038 5,21 2.913.031 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.09.2021 15.000 0,008 5,24 2.985.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.09.2021 25.000 0,013 5,27 3.000.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.09.2021 25.000 0,013 5,28 3.025.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.09.2021 25.000 0,013 5,27 3.050.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.09.2021 10.000 0,005 5 0,01 5,32 3.085.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.09.2021 021 50.000 0,026 5,26 3.120.000 -
C Grubu, ULUUN, TRE -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.09.2021 20.000 0,01 ubu, ULUUN, TREULSY00014 13.09.2021 20.000 0,01 5,37 3.315.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.09.2021 10.000 0,005 5,38 3.335.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.09.2021 10.000 0,005 5,39 3.345.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.09.2021 50.219 0,026 5,38 3.355.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.09.2021 25.000 0,013 5,4 3.405.219 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.09.2021 10.000 0,005 5,45 3.430.219 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.09.2021 10.000 0,005 5,46 3.440.219 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.09.2021 10.000 0,005 5,48 3.450.219 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.09.2021 34.781 0,018 5,49 3.460.219 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.09.2021 10.000 0,005 5,35 3.590.274 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.09.2021 20.000 0,01 5,36 3.600.274 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.09.2021 10.000 0,005 5,37 3.620.274 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.09.2021 10.000 0,005 5,38 3.630.274 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.09.2021 10.000 0,005 5,39 3.640.274 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.09.2021 40.000 0,021 5,4 3.650.274 -
C Grubu, U -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.09.2021 50.000 0,026 5,13 3.800.274 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.09.2021 15.000 0,008 5,14 3.815.274 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.09.2021 15.000 0,008 5,15 3.830.274 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.09.2021 15.000 0,008 5,16 3.845.274 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.09.2021 35.000 0,018 5,17 3.860.274 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 22.09.2021 14.726 0,007 5,19 3.895.274 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 22.09.2021 10.000 0,005 5,2 3.910.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 22.09.2021 20.000 0,01 5,21 3.920.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 22.09.2021 60.000 0,031 5,22 3.940.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULS 6,97 4.546.100 -
Ek Açıklamalar
30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 09.12.2021 tarihinde 6.91-6.97 fiyat aralığından toplam 350,000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.
Saygılarımızla
Eklenen Dokümanlar
EK: 1 30 06 2021 Payların Geri Alınması YKK.pdf - Geri Alım Programı
http://www.kap.
-Foreks Haber Merkezi-