Ana Sayfa***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim----

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

16 Ağustos 2021 - 18:41 borsaningundemi.com

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 16.08.2021 tarihinde yapılan hisse geri alım işlemleri hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2021
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 5.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 35.000.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 30.06.2021 30.06.2022 5.000.000 2,62

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.07.2021 40.000 0,021 4,72 0 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.07.2021 75.000 0,039 4,73 40.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.07.2021 75.000 0,039 4,74 115.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.07.2021 10.000 0,005 4,75 190.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.07.2021 10.000 0,005 4,84 200.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.07.2021 10.000 0,005 4,83 210.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.07.2021 10.000 0,005 4,82 220.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.07.2021 10.000 0,005 4,81 230.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.07.2021 9.223 0,005 4,8 240.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 05.07.2021 12.516 0,007 4,89 249.223 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 05.07.2021 7.405 0,004 4,91 261.739 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 05.07.2021 10.000 0,005 5,08 269.144 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 05.07.2021 20.000 0,01 5,1 279.144 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 05.07.2021 5.000 0,003 5,11 299.144 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 05.07.2021 10.000 0,005 5,12 304.144 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 7.742 0,004 4,97 314.144 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 20.000 0,01 4,98 321.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 20.000 0,01 4,99 341.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 40.000 0,02 5 361.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 15.000 0,008 5,01 401.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 10.000 0,005 5,02 416.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 35.000 0,018 5,03 426.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 35.000 0,018 5,04 461.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 15.000 0,008 5,05 496.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 20.000 0,01 5,06 511.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 10.000 0,005 5,09 531.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 10.000 0,005 5,11 541.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 10.000 0,005 5,12 551.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 10.000 0,005 5,15 561.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.07.2021 15.000 0,008 4,95 571.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.07.2021 20.000 0,01 4,96 586.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.07.2021 15.000 0,008 4,97 606.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 20.000 0,01 4,96 621.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 15.000 0,008 4,95 641.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 5.000 0,003 4,94 656.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 10.000 0,005 4,93 661.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 15.000 0,008 4,92 671.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 10.000 0,005 4,91 686.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 40.000 0,021 4,9 696.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 100.000 0,052 4,89 736.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 35.000 0,018 4,88 836.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 45.000 0,024 4,87 871.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 25.000 0,013 4,86 916.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.07.2021 20.000 0,01 4,85 941.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.07.2021 10.000 0,005 4,84 961.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.07.2021 20.000 0,01 4,83 971.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.07.2021 20.000 0,01 4,82 991.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.07.2021 10.000 0,005 4,81 1.011.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.07.2021 10.000 0,005 4,8 1.021.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 15.000 0,008 4,88 1.031.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 20.000 0,01 4,87 1.046.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 20.000 0,01 4,86 1.066.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 10.000 0,005 4,85 1.086.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 5.000 0,003 4,84 1.096.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 15.000 0,008 4,83 1.101.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 10.000 0,005 4,82 1.116.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 5.000 0,003 4,81 1.126.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 10.000 0,005 4,79 1.131.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 20.000 0,01 4,78 1.141.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 25.000 0,013 4,77 1.161.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 5.000 0,003 4,76 1.186.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 20.000 0,01 4,75 1.191.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 44.838 0,023 4,74 1.211.886 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 15.000 0,008 4,73 1.256.724 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 15.000 0,008 4,75 1.271.724 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 20.000 0,01 4,74 1.286.724 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 40.000 0,021 4,73 1.306.724 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 50.000 0,026 4,72 1.346.724 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 15.000 0,008 4,71 1.396.724 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 25.000 0,013 4,7 1.411.724 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 20.000 0,01 4,69 1.436.724 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 8.210 0,004 4,68 1.456.724 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 6.110 0,003 4,67 1.464.934 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.07.2021 20.000 0,01 4,83 1.471.044 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 26.07.2021 25.000 0,013 4,95 1.491.044 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 26.07.2021 20.000 0,01 4,94 1.516.044 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 26.07.2021 55.000 0,029 4,93 1.536.044 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 26.07.2021 10.000 0,005 4,92 1.591.044 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.07.2021 20.000 0,01 4,89 1.601.044 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.07.2021 50.000 0,026 4,88 1.621.044 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 27.07.2021 15.000 0,008 4,87 1.671.044 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.07.2021 10.000 0,005 4,95 1.686.044 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.07.2021 58.956 0,031 4,94 1.696.044 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.07.2021 16.516 0,009 4,93 1.755.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.07.2021 15.000 0,008 4,92 1.771.516 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 28.07.2021 8.484 0,004 4,91 1.786.516 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 29.07.2021 45.000 0,024 4,99 1.795.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 29.07.2021 45.000 0,024 4,98 1.840.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 29.07.2021 35.000 0,018 4,97 1.885.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 29.07.2021 15.000 0,008 4,96 1.920.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 29.07.2021 15.000 0,008 4,95 1.935.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 30.07.2021 40.000 0,021 5,03 1.950.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 30.07.2021 10.000 0,005 5,02 1.990.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.08.2021 25.000 0,013 5,18 2.000.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.08.2021 25.000 0,013 5,17 2.025.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.08.2021 2.021 0,001 5,16 2.050.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.08.2021 1.294 0,001 5,14 2.052.021 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.08.2021 20.000 0,01 5,09 2.053.315 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.08.2021 19.623 0,01 5,08 2.073.315 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.08.2021 62.062 0,032 5,17 2.092.938 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.08.2021 40.000 0,021 5,13 2.155.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 06.08.2021 25.000 0,013 5,12 2.195.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.08.2021 30.000 0,016 5,05 2.220.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.08.2021 65.000 0,034 5,04 2.250.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.08.2021 10.000 0,005 5,03 2.315.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.08.2021 10.000 0,005 5,01 2.325.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.08.2021 10.000 0,005 5 2.335.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.08.2021 15.000 0,008 4,99 2.345.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.08.2021 20.000 0,01 4,98 2.360.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.08.2021 10.000 0,005 4,97 2.380.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.08.2021 25.000 0,013 4,96 2.390.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.08.2021 10.000 0,005 4,95 2.415.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.08.2021 40.000 0,021 4,94 2.425.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.08.2021 20.000 0,01 4,92 2.465.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 12.08.2021 88 0,001 4,91 2.485.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.08.2021 10.000 0,005 5,02 2.485.088 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.08.2021 5.000 0,003 5,01 2.495.088 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.08.2021 30.000 0,016 5 2.500.088 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 13.08.2021 584 0,001 4,99 2.530.088 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.08.2021 10.000 0,005 5,13 2.530.672 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.08.2021 40.000 0,021 5,12 2.540.672 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.08.2021 25.000 0,013 5,1 2.580.672 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.08.2021 10.000 0,005 5,09 2.605.672 -

Ek Açıklamalar
30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 16.08.2021 tarihinde 5.13 - 5.09 fiyat aralığından toplam 85.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.
Saygılarımızla

Eklenen Dokümanlar
EK: 1 30 06 2021 Payların Geri Alınması YKK.pdf - Geri Alım Programı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958411


BIST

-Foreks Haber Merkezi-