Ana Sayfa***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)----

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11 Haziran 2021 - 16:14 borsaningundemi.com

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Kupon Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 727
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,4285%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSUSAKK2119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 14.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 24
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 1,4762 442.860 Evet
2 13.01.2020 10.01.2020 13.01.2020 1,4762 442.860 Evet
3 12.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 1,4762 442.860 Evet
4 13.03.2020 12.03.2020 13.03.2020 1,2322 369.660 Evet
5 13.04.2020 10.04.2020 13.04.2020 1,2322 369.660 Evet
6 13.05.2020 12.05.2020 13.05.2020 1,2322 369.660 Evet
7 12.06.2020 11.06.2020 12.06.2020 1,0938 328.140 Evet
8 13.07.2020 10.07.2020 13.07.2020 1,0938 328.140 Evet
9 12.08.2020 11.08.2020 12.08.2020 1,0938 328.140 Evet
10 11.09.2020 10.09.2020 11.09.2020 1,257 377.100 Evet
11 12.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 1,257 377.100 Evet
12 11.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 1,257 377.100 Evet
13 11.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 1,6798 503.940 Evet
14 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 1,6798 503.940 Evet
15 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 1,6798 503.940 Evet
16 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 1,8018 540.540 Evet
17 12.04.2021 09.04.2021 12.04.2021 1,8018 540.540 Evet
18 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 1,8018 540.540 Evet
19 11.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 1,9806 594.180 Evet
20 12.07.2021 09.07.2021 12.07.2021 1,9806
21 11.08.2021 10.08.2021 11.08.2021 1,9806
22 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021
23 11.10.2021 08.10.2021 11.10.2021
24 10.11.2021 09.11.2021 10.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.11.2021 09.11.2021 10.11.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 30.000.000 TL tahvilin 19. kupon ödeme dönemine ilişkin 594.180 TL'lik faiz ödemesi 11.06.2021 itibariyle yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941984


BIST

-Foreks Haber Merkezi-