Ana Sayfa***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması----

***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

05 Mart 2021 - 09:36 borsaningundemi.com

***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimizce 4 Mart 2021 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SEKFK.E 04/03/2021 617 % 0 12,39 % 4,72 6.799,34 Yoktur
SEKFK.E 04/03/2021 105 % 0 12,36 % 4,72 1.153,95 Yoktur
SEKFK.E 04/03/2021 559 % 0 12,32 % 4,72 6.121,05 Yoktur
SEKFK.E 04/03/2021 1.516 % 0 12,31 % 4,72 16.585,04 Yoktur
SEKFK.E 04/03/2021 49.951 % 0,1 12,3 % 4,62 545.964,43 Yoktur
SEKFK.E 04/03/2021 17.500 % 0,04 12,29 % 4,58 191.100 Yoktur
SEKFK.E 04/03/2021 8.102 % 0,02 12,28 % 4,57 88.392,82 Yoktur
SEKFK.E 04/03/2021 38.185 % 0,08 12,27 % 4,49 416.216,5 Yoktur
SEKFK.E 04/03/2021 29.315 % 0,06 12,26 % 4,43 319.240,35 Yoktur
SEKFK.E 04/03/2021 35.515 % 0,07 12,25 % 4,36 386.403,2 Yoktur
SEKFK.E 04/03/2021 34.757 % 0,07 12,24 % 4,29 377.808,59 Yoktur
SEKFK.E 04/03/2021 24.359 % 0,05 12,23 % 4,24 264.538,74 Yoktur
SEKFK.E 04/03/2021 53.731 % 0,11 12,22 % 4,13 582.981,35 Yoktur
SEKFK.E 04/03/2021 73.483 % 0,15 12,21 % 3,99 796.555,72 Yoktur
SEKFK.E 04/03/2021 469.915 % 0,94 12,2 % 3,05 5.089.179,45 Yoktur
SEKFK.E 04/03/2021 6.391 % 0,01 12,19 % 3,03 69.150,62 Yoktur
SEKFK.E 04/03/2021 17.473 % 0,03 12,18 % 3 188.883,13 Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915333


BIST

-Foreks Haber Merkezi-