Ana Sayfa***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması----

***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

02 Mart 2021 - 10:12 borsaningundemi.com

***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimizce 1 Mart 2021 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SEKFK.E 01/03/2021 5.336 % 0,01 11,63 % 5,8 54.747,36 Yoktur
SEKFK.E 01/03/2021 10.289 % 0,02 11,62 % 5,78 105.462,25 Yoktur
SEKFK.E 01/03/2021 16.681 % 0,03 11,61 % 5,74 170.813,44 Yoktur
SEKFK.E 01/03/2021 10.636 % 0,02 11,6 % 5,72 108.806,28 Yoktur
SEKFK.E 01/03/2021 6.166 % 0,01 11,59 % 5,71 63.016,52 Yoktur
SEKFK.E 01/03/2021 12.644 % 0,03 11,58 % 5,68 129.095,24 Yoktur
SEKFK.E 01/03/2021 12.934 % 0,03 11,57 % 5,66 131.926,8 Yoktur
SEKFK.E 01/03/2021 2.865 % 0,01 11,56 % 5,65 29.194,35 Yoktur
SEKFK.E 01/03/2021 3.035 % 0,01 11,55 % 5,65 30.896,3 Yoktur
SEKFK.E 01/03/2021 1.865 % 0 11,53 % 5,64 18.948,4 Yoktur
SEKFK.E 01/03/2021 450 % 0 11,52 % 5,64 4.567,5 Yoktur
SEKFK.E 01/03/2021 2.125 % 0 11,51 % 5,64 21.547,5 Yoktur
SEKFK.E 01/03/2021 14.316 % 0,03 11,5 % 5,61 145.021,18 Yoktur
SEKFK.E 01/03/2021 60.909 % 0,12 11,49 % 5,49 616.399,08 Yoktur
SEKFK.E 01/03/2021 2.905 % 0,01 11,47 % 5,48 29.340,5 Yoktur
SEKFK.E 01/03/2021 5.163 % 0,01 11,46 % 5,47 52.094,67 Yoktur
SEKFK.E 01/03/2021 1.030 % 0 11,42 % 5,47 10.351,5 Yoktur
SEKFK.E 01/03/2021 5.588 % 0,01 11,41 % 5,46 56.103,52 Yoktur
SEKFK.E 01/03/2021 120.696 % 0,24 11,4 % 5,22 1.210.580,88 Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914399


BIST

-Foreks Haber Merkezi-