Ana Sayfa***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi----

***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

02 Şubat 2021 - 09:51 borsaningundemi.com

***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

01.02.2021 tarihinde Şeker Finansal Kiralama A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,60 -6,86 fiyat aralığından 1.203.883-Adet satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Şeker Finansal Kiralama A.Ş. sermayesi içindeki paylarımız %3,00 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
01/02/2021 4.487 4.487 2.703.884,9 2.699.397,9 % 5,41 % 5,41 % 5,4 % 5,4
01/02/2021 7.452 7.452 2.699.397,9 2.691.945,9 % 5,4 % 5,4 % 5,38 % 5,38
01/02/2021 1.754 1.754 2.691.945,9 2.690.191,9 % 5,38 % 5,38 % 5,38 % 5,38
01/02/2021 8.970 8.970 2.690.191,9 2.681.221,9 % 5,38 % 5,38 % 5,36 % 5,36
01/02/2021 1.497 1.497 2.681.221,9 2.679.724,9 % 5,36 % 5,36 % 5,36 % 5,36
01/02/2021 22.386 22.386 2.679.724,9 2.657.338,9 % 5,36 % 5,36 % 5,31 % 5,31
01/02/2021 11.748 11.748 2.657.338,9 2.645.590,9 % 5,31 % 5,31 % 5,29 % 5,29
01/02/2021 2.500 2.500 2.645.590,9 2.643.090,9 % 5,29 % 5,29 % 5,29 % 5,29
01/02/2021 11.680 11.680 2.643.090,9 2.631.410,9 % 5,29 % 5,29 % 5,26 % 5,26
01/02/2021 41.539 41.539 2.631.410,9 2.589.871,9 % 5,26 % 5,26 % 5,18 % 5,18
01/02/2021 23.834 23.834 2.589.871,9 2.566.037,9 % 5,18 % 5,18 % 5,13 % 5,13
01/02/2021 51.240 51.240 2.566.037,9 2.514.797,9 % 5,13 % 5,13 % 5,03 % 5,03
01/02/2021 14.271 14.271 2.514.797,9 2.500.526,9 % 5,03 % 5,03 % 5 % 5
01/02/2021 12.217 12.217 2.500.526,9 2.488.309,9 % 5 % 5 % 4,98 % 4,98
01/02/2021 16.003 16.003 2.488.309,9 2.472.306,9 % 4,98 % 4,98 % 4,94 % 4,94
01/02/2021 10.500 10.500 2.472.306,9 2.461.806,9 % 4,94 % 4,94 % 4,92 % 4,92
01/02/2021 99.901 99.901 2.461.806,9 2.361.905,9 % 4,92 % 4,92 % 4,72 % 4,72
01/02/2021 10.888 10.888 2.361.905,9 2.351.017,9 % 4,72 % 4,72 % 4,7 % 4,7
01/02/2021 49.173 49.173 2.351.017,9 2.301.844,9 % 4,7 % 4,7 % 4,6 % 4,6
01/02/2021 49.500 49.500 2.301.844,9 2.252.344,9 % 4,6 % 4,6 % 4,5 % 4,5
01/02/2021 86.005 86.005 2.252.344,9 2.166.339,9 % 4,5 % 4,5 % 4,33 % 4,33
01/02/2021 46.356 46.356 2.166.339,9 2.119.983,9 % 4,33 % 4,33 % 4,24 % 4,24
01/02/2021 59.591 59.591 2.119.983,9 2.060.392,9 % 4,24 % 4,24 % 4,12 % 4,12
01/02/2021 74.084 74.084 2.060.392,9 1.986.308,9 % 4,12 % 4,12 % 3,97 % 3,97
01/02/2021 98.807 98.807 1.986.308,9 1.887.501,9 % 3,97 % 3,97 % 3,78 % 3,78
01/02/2021 97.851 97.851 1.887.501,9 1.789.650,9 % 3,78 % 3,78 % 3,58 % 3,58
01/02/2021 289.649 289.649 1.789.650,9 1.500.001,9 % 3,58 % 3,58 % 3 % 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906861


BIST

-Foreks Haber Merkezi-