Ana Sayfa***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi----

***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

27 Ocak 2021 - 09:08 borsaningundemi.com

***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

26.01.2021 tarihinde Şeker Finansal Kiralama A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,50 - 6,64 fiyat aralığından 528.985-Adet satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Şeker Finansal  Kiralama A.Ş. sermayesi içindeki paylarmız %5,41 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
26/01/2021 239.114 239.114 3.232.869,9 2.993.755,9 % 6,47 % 6,47 % 5,99 % 5,99
26/01/2021 135.260 135.260 2.993.755,9 2.858.495,9 % 5,99 % 5,99 % 5,72 % 5,72
26/01/2021 55.750 55.750 2.858.495,9 2.802.745,9 % 5,72 % 5,72 % 5,61 % 5,61
26/01/2021 11.650 11.650 2.802.745,9 2.791.095,9 % 5,61 % 5,61 % 5,58 % 5,58
26/01/2021 1.050 1.050 2.791.095,9 2.790.045,9 % 5,58 % 5,58 % 5,58 % 5,58
26/01/2021 10.000 10.000 2.790.045,9 2.780.045,9 % 5,58 % 5,58 % 5,56 % 5,56
26/01/2021 4.002 4.002 2.780.045,9 2.776.043,9 % 5,56 % 5,56 % 5,55 % 5,55
26/01/2021 15.000 15.000 2.776.043,9 2.761.043,9 % 5,55 % 5,55 % 5,52 % 5,52
26/01/2021 14.159 14.159 2.761.043,9 2.746.884,9 % 5,52 % 5,52 % 5,49 % 5,49
26/01/2021 12.485 12.485 2.746.884,9 2.734.399,9 % 5,49 % 5,49 % 5,47 % 5,47
26/01/2021 18.512 18.512 2.734.399,9 2.715.887,9 % 5,47 % 5,47 % 5,43 % 5,43
26/01/2021 2.503 2.503 2.715.887,9 2.713.384,9 % 5,43 % 5,43 % 5,43 % 5,43
26/01/2021 7.000 7.000 2.713.384,9 2.706.384,9 % 5,43 % 5,43 % 5,41 % 5,41
26/01/2021 2.500 2.500 2.706.384,9 2.703.884,9 % 5,41 % 5,41 % 5,41 % 5,41




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904540


BIST

-Foreks Haber Merkezi-