Ana Sayfa***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi----

***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

25 Ocak 2021 - 08:49 borsaningundemi.com

***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

22.01.2021 tarihinde Şeker Finansal Kiralama A.Ş.payları ile ilgili olarak 6,68 -6,80 fiyat aralığından 1.290.698-Adet satış işlemi tarafıımzca gerçekleştirilmiştir.Bu işlem ile birlikte Şeker Finansal Kiralama A.Ş. sermayesi içindeki paylarımız %8,89 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/01/2021 30.000 30.000 5.734.971,9 5.704.971,9 % 11,47 % 11,47 % 11,41 % 11,41
22/01/2021 180.698 180.698 5.704.971,9 5.524.273,9 % 11,41 % 11,41 % 11,05 % 11,05
22/01/2021 661.773 661.773 5.524.273,9 4.862.500,9 % 11,05 % 11,05 % 9,73 % 9,73
22/01/2021 193.387 193.387 4.862.500,9 4.669.113,9 % 9,73 % 9,73 % 9,34 % 9,34
22/01/2021 105.135 105.135 4.669.113,9 4.563.978,9 % 9,34 % 9,34 % 9,13 % 9,13
22/01/2021 21.565 21.565 4.563.978,9 4.542.413,9 % 9,13 % 9,13 % 9,08 % 9,08
22/01/2021 10.300 10.300 4.542.413,9 4.532.113,9 % 9,08 % 9,08 % 9,06 % 9,06
22/01/2021 7.000 7.000 4.532.113,9 4.525.113,9 % 9,06 % 9,06 % 9,05 % 9,05
22/01/2021 5.500 5.500 4.525.113,9 4.519.613,9 % 9,05 % 9,05 % 9,04 % 9,04
22/01/2021 1.840 1.840 4.519.613,9 4.517.773,9 % 9,04 % 9,04 % 9,04 % 9,04
22/01/2021 3.500 3.500 4.517.773,9 4.514.273,9 % 9,04 % 9,04 % 9,03 % 9,03
22/01/2021 70.000 70.000 4.514.273,9 4.444.273,9 % 9,03 % 9,03 % 8,89 % 8,89




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904073


BIST

-Foreks Haber Merkezi-